資料日期:98/03/10 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

資料日期:98/03/10 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 1785光洋科 46.10 ▲3.00 14,491 239
2 6147頎邦 12.40 0 2,857 200
3 8076伍豐 68.8 ▲4.5 11,525 194
4 3211順達 71.8 △0.7 3,414 191
5 3556禾瑞亞 36.65 △1.05 3,109 148
6 5347世界 9.39 ▲0.62 21,808 146
7 6261久元 41.20 △1.55 2,632 104
8 3265台星科 8.15 △0.20 1,822 100
9 3303岱稜 22.80 △0.20 911 100
10 6188廣明 28.70 △0.60 1,615 85
11 6104創惟 17.30 ▽0.05 2,012 80
12 3523迎輝 37.00 △0.90 2,054 80
13 3227原相 147.0 ▽2.5 2,876 77
14 6163華電網 29.30 △0.70 2,491 55
15 6138茂達 27.20 △0.40 5,224 50
16 4123晟德 29.10 ▽0.90 473 30
17 6160欣技 35.70 △0.91 201 30
18 5392應華 89.4 △0.3 421 20
19 5009榮剛 11.80 △0.40 2,691 18
20 5478智冠 93.1 ▽2.0 1,872 11
21 6243迅杰 41.90 ▽0.20 3,262 10
22 6244茂迪 71.5 △0.7 2,881 10
23 3527聚積 117.5 △2.0 1,479 10
24 3293鈊象 181 ▽6 993 9
25 3491昇達科 82.2 △1.2 280 8
26 6231系微 86.8 ▽1.1 473 6
27 6508惠光 24.30 ▽0.10 1,404 3
28 3452益通 86.6 △0.6 1,246 3
29 4126太醫 34.60 ▽0.55 1,236 2

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.