資料日期:98/03/10 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

資料日期:98/03/10 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 6008凱基證 7.49 △0.14 17,883 -3,674
2 5820日盛金 2.52 ▽0.07 5,028 -2,800
3 5512力麒 5.22 △0.21 4,949 -480
4 5498凱崴 2.94 △0.01 3,667 -349
5 5902德記 3.04 △0.14 690 -200
6 8277商丞 5.99 ▲0.39 7,752 -200
7 4103百略 30.85 0 252 -175
8 8053巨擘 5.72 ▽0.22 262 -160
9 4126太醫 34.60 ▽0.55 1,236 -150
10 3293鈊象 181 ▽6 993 -100
11 2221大甲 7.33 △0.26 154 -87
12 5326漢磊 6.35 △0.37 3,601 -71
13 8097鴻松 2.77 ▲0.18 568 -70
14 8111立碁 12.65 ▽0.10 3,316 -69
15 8261富鼎 20.45 ▲1.31 6,288 -58
16 8299群聯 106.0 0 5,159 -55
17 4131晶宇 36.40 ▽1.95 308 -50
18 3444利機 15.90 △0.70 199 -45
19 8039台虹 16.35 △0.21 2,077 -45
20 6111大宇資 16.00 ▽1.00 61 -43
21 3325旭品 13.15 △0.10 254 -42
22 3188安茂 11.80 △0.15 2,070 -33
23 5478智冠 93.1 ▽2.0 1,872 -33
24 8266中日新 19.89 ▽0.56 4,135 -31
25 1336台翰 14.20 △0.50 92 -30
26 6180橘子 27.00 ▲1.75 2,837 -26
27 6275元山 6.29 △0.17 46 -20
28 8054安國 42.55 △0.05 2,092 -19
29 6138茂達 27.20 △0.40 5,224 -16
30 4107邦特 22.40 ▽0.25 938 -15
31 1582信錦 44.70 △0.50 1,001 -12
32 5474聰泰 20.39 ▽0.16 184 -12
33 6105瑞傳 27.25 △0.45 504 -10
34 3083網龍 144.0 0 1,263 -10
35 4908前鼎 26.60 ▽0.40 948 -10
36 1565精華 116.0 △3.0 233 -6
37 3523迎輝 37.00 △0.90 2,054 -6
38 8390金益鼎 29.00 ▽0.05 204 -5
39 5328華容 3.11 ▲0.20 413 -3
40 4535至興 30.00 0 9 -3
41 6163華電網 29.30 △0.70 2,491 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.