資料日期:98/04/17 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/04/17 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 5701劍湖山 12.85 ▼0.95 21,776 -965
2 5425台半 16.55 ▽0.80 15,133 -518
3 5371中光電 22.55 ▼1.65 14,578 -459
4 8076伍豐 85.2 ▽5.7 9,139 -401
5 4128中天 34.90 ▼2.60 5,228 -398
6 4105東洋 64.0 ▽1.5 6,509 -336
7 3211順達 77.0 ▽3.9 8,162 -323
8 6147頎邦 14.15 ▼1.05 5,649 -276
9 5347世界 12.00 ▽0.50 19,076 -263
10 4123晟德 39.50 ▽2.90 2,513 -200
11 6244茂迪 101.0 0 20,523 -184
12 6008凱基證 13.05 ▼0.95 41,837 -183
13 6121新普 104.5 ▼7.5 2,886 -182
14 1785光洋科 59.2 ▼4.4 10,808 -154
15 5438東友 17.45 ▼1.30 1,249 -137
16 6122擎邦 17.10 ▼1.25 3,833 -129
17 8299群聯 134.0 ▽9.5 6,291 -120
18 3064泰偉 65.1 ▼4.9 2,531 -120
19 3323加百裕 37.79 ▼2.81 2,693 -110
20 5483中美晶 84.8 ▽2.4 21,705 -110
21 8050廣積 43.25 ▼3.25 1,629 -100
22 3293鈊象 202 ▽15 1,214 -96
23 3546宇峻 187 ▽2 838 -85
24 5487通泰 13.50 ▼1.00 607 -82
25 6125廣運 28.00 ▽1.75 4,089 -70
26 6290良維 18.00 △0.30 3,303 -70
27 6169昱泉 50.1 △0.9 3,143 -59
28 6261久元 48.85 ▼3.65 2,448 -58
29 5478智冠 118.5 ▼8.5 2,677 -54
30 3483力致 46.00 ▼3.45 1,298 -50
31 3389志遠 10.25 ▽0.70 461 -50
32 3491昇達科 86.9 ▽5.2 1,470 -43
33 5009榮剛 16.64 ▼1.25 9,164 -43
34 3611鼎翰 50.5 △0.3 1,485 -36
35 4909新復興 20.00 ▼1.50 1,035 -35
36 6163華電網 26.05 ▼1.95 4,284 -35
37 1582信錦 53.6 ▽2.0 5,147 -30
38 3083網龍 188 ▼14 1,407 -28
39 3317尼克森 34.25 ▼2.54 2,753 -24
40 3508位速 66.0 △0.2 1,341 -21
41 6146耕興 46.50 ▽1.50 851 -20
42 3498陽程 26.80 ▼2.00 2,509 -10
43 3527聚積 143.0 ▼10.5 1,091 -10
44 3264欣銓 15.65 ▼1.15 10,866 -7
45 2231為升 30.25 ▼2.25 501 -6
46 3452益通 112.5 ▽1.5 6,972 -4
47 6243迅杰 49.70 ▼3.70 3,798 -2
48 1565精華 119.0 ▽7.5 685 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.