資料日期:98/04/17 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

資料日期:98/04/17 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 5521工信 9.30 ▼0.70 7,962 250
2 3260威剛 34.75 ▼2.60 22,808 232
3 8069元太 19.55 ▼1.45 17,403 213
4 1815富喬 10.40 ▽0.60 4,374 205
5 5346力晶 5.45 ▽0.08 441,509 163
6 6278台表科 42.40 ▽1.10 4,769 119
7 6180橘子 31.90 ▼2.35 7,702 102
8 6237驊訊 58.0 ▼4.3 4,802 100
9 3289宜特 38.54 △0.09 6,672 100
10 3454晶睿 31.70 ▽1.50 3,368 95
11 8261富鼎 25.70 ▼1.90 3,809 90
12 6231系微 122.0 ▽7.0 998 85
13 6188廣明 31.80 ▽1.80 4,803 72
14 6170統振 31.00 ▲2.00 10,406 65
15 5351鈺創 14.70 ▼1.10 18,336 57
16 6508惠光 28.70 ▽2.10 3,098 47
17 6182合晶 54.0 ▽2.9 21,848 40
18 8103瀚荃 30.00 0 1,969 40
19 5706鳳凰 86.0 ▽3.9 1,797 30
20 8042金山電 20.60 ▽1.00 1,712 29
21 5392應華 110.0 ▼8.0 1,007 21
22 4120友華 55.8 ▼4.1 2,965 19
23 6224聚鼎 23.45 ▽1.65 403 18
24 1784訊聯 87.0 ▽3.0 2,824 16
25 4114健喬 39.45 ▼2.95 5,590 15
26 3227原相 196 ▽8 5,951 9
27 3438類比科 64.1 ▽4.5 2,136 5

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.