資料日期:98/06/23 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

資料日期:98/06/23 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 3702大聯大 30.30 0 2,654 171,360 19.18%
2 2892第一金 19.05 ▽0.05 2,009 1,247,005 20.22%
3 9933中鼎 28.90 △0.15 1,947 245,086 38.81%
4 1402遠紡 36.70 ▽1.55 1,855 1,477,267 32.32%
5 2206三陽 14.55 △0.20 1,622 75,220 8.89%
6 3231緯創 54.4 ▽0.6 1,463 910,062 54.60%
7 6282康舒 19.30 0 1,381 54,413 11.03%
8 2353宏碁 56.4 ▽1.0 1,305 1,119,813 45.25%
9 3037欣興 23.50 ▽0.50 1,298 240,409 22.00%
10 2618長榮航 8.02 △0.12 1,270 680,539 17.26%
11 2347聯強 51.9 ▽0.1 1,260 403,661 33.52%
12 2382廣達 52.6 ▽0.8 1,063 1,005,846 27.85%
13 1513中興電 16.64 △0.09 920 22,290 4.64%
14 1319東陽 28.40 △0.90 902 75,430 16.70%
15 2548華固 79.2 △0.9 801 53,739 23.04%
16 1449佳和 1.63 △0.09 682 1,475 0.59%
17 1203味王 24.80 △1.50 641 6,504 3.10%
18 2340光磊 26.65 ▽0.35 601 65,609 12.51%
19 2324仁寶 26.85 ▽0.45 559 2,119,310 54.56%
20 6239力成 67.1 ▽0.7 559 316,689 50.20%
21 3009奇美電 17.25 ▽0.55 537 1,061,819 14.72%
22 2856元富證 10.35 ▽0.40 531 44,468 3.17%
23 6145勁永 13.90 ▲0.90 461 40,087 16.00%
24 1215卜蜂 15.85 ▽0.15 431 71,540 30.83%
25 1604聲寶 5.05 ▽0.09 398 34,455 3.93%
26 1440南紡 9.27 ▽0.17 395 43,445 2.90%
27 3536誠創 9.50 ▲0.62 392 1,123 0.61%
28 2406國碩 6.87 △0.05 374 7,855 2.66%
29 3518柏騰 81.7 ▽2.2 353 6,132 7.80%
30 9907統一實 12.05 ▽0.10 302 155,089 10.31%
31 2535達欣工 23.60 ▽0.15 302 14,462 5.22%
32 1516川飛 12.90 ▲0.80 298 894 0.92%
33 1904正隆 9.22 ▽0.13 273 44,447 4.30%
34 5305敦南 14.80 ▽0.35 270 23,098 5.10%
35 2360致茂 36.04 △0.39 266 116,743 35.16%
36 3017奇鋐 17.55 △0.30 260 74,231 29.51%
37 9927泰銘 28.95 ▽1.20 257 29,076 17.12%
38 2489瑞軒 18.20 ▽0.19 243 43,269 6.72%
39 2913農林 17.89 ▽0.25 242 29,379 3.67%
40 1560中砂 28.45 ▽0.05 230 4,203 2.98%
41 2332友訊 26.10 ▽0.40 222 111,964 19.80%
42 2436偉詮電 22.55 △0.55 211 4,177 1.69%
43 2836高雄銀 10.00 ▽0.05 188 40,390 7.68%
44 3296勝德 25.25 ▲1.65 180 4,177 3.72%
45 3311閎暉 61.5 ▽0.1 153 19,918 11.62%
46 3044健鼎 55.7 ▽1.5 142 224,439 48.50%
47 2103台橡 36.75 ▽0.20 137 158,004 24.31%
48 6257矽格 11.85 0 128 28,500 9.09%
49 2331精英 10.00 0 126 49,417 3.86%
50 2204中華 14.95 ▽0.15 117 297,938 21.41%
51 2439美律 31.40 ▽0.80 99 19,820 12.45%
52 3026禾伸堂 28.00 ▽0.55 94 10,569 3.76%
53 1522堤維西 17.39 ▽0.11 92 8,154 2.99%
54 2227裕日車 52.8 △0.7 90 124,082 41.36%
55 2419仲琦 11.40 △0.40 79 1,406 1.08%
56 9103美德醫 7.40 △0.05 78 23 0.10%
57 3052夆典 10.90 ▽0.25 76 6,333 3.53%
58 1233天仁 32.10 ▽0.80 76 4,603 5.08%
59 9911櫻花 12.65 0 73 16,724 6.45%
60 1733五鼎 64.8 0 72 6,623 7.97%
61 3376新日興 156 ▽6 59 16,798 13.52%
62 3059華晶科 40.20 ▽0.59 58 42,903 12.34%
63 1474弘裕 4.95 ▲0.32 57 2,674 1.93%
64 2481強茂 17.60 △0.15 55 12,499 3.94%
65 6206飛捷 69.8 ▲4.5 52 5,319 6.75%
66 8081致新 135.0 △3.5 51 1,085 1.30%
67 3356奇偶 146.0 △2.5 51 11,417 23.72%
68 3038全台 7.70 △0.10 51 628 0.29%
69 3063飛信 8.69 △0.04 50 21,825 5.26%
70 1612宏泰 10.90 △0.20 48 27,394 8.45%
71 3050鈺德 8.50 △0.14 47 4,889 2.22%
72 2383台光電 13.80 ▽0.15 47 5,096 1.96%
73 4306炎洲 21.00 △0.40 44 382 0.23%
74 3047訊舟 11.30 △0.05 44 5,149 5.17%
75 2374佳能 37.04 ▽0.61 43 61,898 14.63%
76 4532瑞智 7.81 ▽0.24 38 464 0.12%
77 3010華立 27.45 ▽0.30 35 29,944 13.01%
78 2413環科 10.75 △0.15 34 1,456 1.10%
79 3062建漢 41.30 ▽1.20 32 44,307 13.56%
80 9958世紀鋼 11.00 △0.10 32 119 0.10%
81 2359所羅門 8.92 △0.15 31 3,205 1.41%
82 2030彰源 13.60 ▽0.75 30 718 0.26%
83 2434統懋 14.45 ▽0.05 28 2,293 2.13%
84 2478大毅 17.30 △0.20 25 2,895 1.54%
85 3023信邦 14.95 △0.10 24 7,276 3.92%
86 2321東訊 13.50 ▽0.35 24 15,174 5.10%
87 6139亞翔 25.50 ▽0.20 22 23,590 12.38%
88 6235華孚 11.15 ▽0.30 22 23,147 8.18%
89 1225福懋油 12.20 ▼0.90 22 3,573 2.19%
90 1471首利 15.00 ▽0.15 21 677 0.43%
91 6141柏承 15.20 ▽0.10 20 2,929 2.04%
92 3058立德 15.30 △0.40 20 467 0.40%
93 2441超豐 25.35 ▽0.25 20 63,516 12.22%
94 2905三商行 13.50 ▽0.25 20 11,750 2.14%
95 2467志聖 10.19 △0.09 20 1,952 1.39%
96 6165捷泰 5.73 ▽0.02 18 3,046 3.17%
97 8021尖點 27.25 △0.05 17 14,184 13.24%
98 2109華豐 9.69 △0.50 17 45,708 14.17%
99 2028威致 6.26 ▽0.17 16 3,168 1.19%
100 2351順德 15.05 0 15 1,579 0.90%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.