資料日期:99/07/13 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

資料日期:99/07/13 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5701劍湖山 11.95 0 3,483 -573
2 3260威剛 64.7 △0.2 5,008 -541
3 5523宏都 10.40 ▽0.05 1,248 -474
4 3452益通 52.0 △1.2 12,363 -416
5 3095及成 20.10 △0.25 2,381 -338
6 5483中美晶 76.9 △2.6 18,802 -302
7 5475德宏 18.20 △0.06 5,404 -285
8 6129普誠 21.40 △0.10 4,438 -127
9 5512力麒 14.55 △0.15 2,374 -107
10 6125廣運 24.20 △0.05 2,859 -85
11 6290良維 46.90 ▽0.60 2,422 -75
12 6138茂達 38.25 ▽0.54 2,722 -71
13 6207雷科 48.20 ▽0.90 1,154 -70
14 6180橘子 52.8 ▽0.9 2,026 -69
15 8183精星 11.20 ▽0.10 9,262 -69
16 6182合晶 45.35 ▽0.20 4,514 -65
17 1815富喬 29.40 △0.90 13,414 -63
18 3389志遠 30.05 ▽0.30 806 -59
19 8121越峰 70.0 ▽1.5 3,555 -55
20 6188廣明 42.50 ▽0.60 1,343 -52
21 8111立碁 24.35 △0.25 4,031 -47
22 6140訊達 21.40 ▽0.55 2,788 -47
23 3265台星科 15.90 ▽0.30 1,466 -46
24 4128中天 52.0 0 5,663 -42
25 8024佑華 32.60 △0.10 734 -41
26 6233旺玖 44.40 △1.15 5,499 -41
27 4127天良 31.30 0 4,231 -40
28 3152璟德 235 ▽4 184 -40
29 6175立敦 15.45 0 3,485 -37
30 6270倍微 24.80 ▽0.50 385 -34
31 8933愛地雅 16.75 ▽0.14 415 -34
32 5478智冠 160 ▽3 1,436 -33
33 5383金利 20.70 ▽0.10 744 -31
34 5309系統 13.55 ▲0.85 8,237 -31
35 5009榮剛 16.50 ▽0.39 3,683 -30
36 4510高鋒 14.80 △0.10 2,319 -28
37 8049晶采 22.15 ▽0.50 2,916 -28
38 6230超眾 48.80 ▽0.80 745 -28
39 6508惠光 28.15 △0.40 982 -27
40 3294英濟 17.45 △0.60 4,506 -26
41 2636台驊 27.90 ▽0.10 238 -26
42 1558伸興 132.0 ▽1.0 192 -23
43 6118建達 23.35 ▽0.75 5,691 -22
44 8086宏捷科 47.65 △0.05 2,957 -21
45 5201凱衛 18.89 ▽0.71 331 -21
46 1785光洋科 79.0 △0.6 11,571 -19
47 6261久元 75.9 ▽0.4 593 -19
48 6160欣技 38.50 △0.21 86 -17
49 4716大立 31.50 ▽1.29 616 -14
50 3290東浦 16.75 ▽0.25 534 -14
51 3339泰谷 34.00 △0.10 9,925 -13
52 3191和進 14.55 ▽0.15 319 -13
53 3284太普高 24.75 ▽0.35 292 -12
54 5820日盛金 4.88 ▽0.13 44,579 -12
55 5706鳳凰 69.5 △2.6 2,167 -11
56 5210寶碩 13.55 △0.05 2,881 -11
57 3490單井 45.00 ▽1.05 322 -11
58 3313斐成 19.30 ▽0.45 607 -10
59 8906花王 6.90 △0.06 181 -10
60 8913華夏資 26.55 ▽0.65 924 -10
61 6143振曜 78.0 ▽2.0 1,908 -9
62 3537堡達 43.50 ▽0.25 267 -9
63 3527聚積 144.0 ▽2.0 789 -7
64 8289泰藝電 22.05 ▽1.10 742 -7
65 6105瑞傳 34.40 ▽0.30 702 -7
66 5403中菲 24.50 ▽0.10 851 -7
67 3128昇銳 24.10 ▽0.70 143 -5
68 9949琉園 34.79 ▽0.66 139 -5
69 8932宏大 10.50 ▽0.05 126 -4
70 8042金山電 53.0 △0.2 667 -4
71 3310佳穎 43.00 ▽0.20 105 -4
72 3479安勤 43.10 △0.55 197 -4
73 3556禾瑞亞 75.9 ▽1.1 1,045 -4
74 3526凡甲 90.6 △0.4 650 -3
75 5438東友 27.60 ▽0.10 635 -3
76 8032光菱 26.00 △0.65 1,327 -3
77 8071豐聲 38.60 △0.50 34 -3
78 8210勤誠 29.90 ▽0.40 455 -3
79 8240華宏 58.7 ▽1.1 298 -3
80 6248沛波 16.64 ▽0.21 1,470 -3
81 6203海韻電 78.8 ▽0.9 182 -3
82 6803崑鼎 97.1 ▽1.2 572 -2
83 8266中日新 27.50 ▽0.85 684 -2
84 3582凌耀 212 ▽2 543 -2
85 5007三星 27.60 ▽0.15 164 -2
86 1333恩得利 16.60 0 431 -2
87 6104創惟 40.50 △0.15 1,659 -2
88 5905南仁湖 23.10 ▽0.25 1,367 -2
89 8287英格爾 73.6 ▽1.6 1,113 -1
90 6223旺矽 115.0 ▽2.5 718 -1
91 3354律勝 17.80 ▽0.05 16 -1
92 3373熱映 29.40 △0.20 29 -1
93 3541西柏 33.00 △0.40 186 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.