資料日期:97/11/26 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

資料日期:97/11/26 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 3231緯創 21.95 △0.35 22,075 693,694 45.73%
2 2303聯電 7.43 ▽0.06 10,827 5,822,100 42.98%
3 2834臺企銀 6.14 △0.28 8,911 345,600 8.92%
4 2890永豐金 6.16 △0.23 6,134 2,283,879 32.15%
5 2327國巨 3.19 △0.15 5,533 794,560 36.20%
6 2317鴻海 58.4 ▽1.2 5,348 3,254,401 43.89%
7 3047訊舟 11.80 ▽0.10 4,915 5,098 5.13%
8 2311日月光 11.20 △0.30 4,292 3,311,434 58.28%
9 1722台肥 47.35 △3.05 3,888 472,605 48.22%
10 1216統一 32.25 △0.35 3,579 1,554,365 41.63%
11 2454聯發科 211 △6 3,085 437,768 40.79%
12 2888新光金 8.05 ▲0.52 2,956 797,385 14.08%
13 2882國泰金 32.50 △0.70 2,901 2,531,635 25.99%
14 2883開發金 6.05 ▽0.01 2,535 1,369,891 12.19%
15 2498宏達電 315 △9 2,400 377,857 50.02%
16 2886兆豐金 9.60 0 2,164 2,331,856 21.08%
17 2501國建 6.52 ▲0.42 1,953 125,917 7.60%
18 9921巨大 82.6 ▲5.4 1,920 94,352 31.88%
19 1101台泥 23.30 △0.30 1,812 1,223,808 37.17%
20 2801彰銀 11.25 △0.05 1,660 868,948 18.06%
21 2885元大金 11.80 △0.15 1,410 3,083,984 36.92%
22 2002中鋼 21.50 ▽0.55 1,310 3,077,150 24.42%
23 2854寶來證 10.30 △0.30 1,279 914,443 42.76%
24 3049和鑫 3.61 ▲0.23 1,191 45,021 7.35%
25 5854合庫 14.30 △0.10 1,133 521,320 9.50%
26 3037欣興 13.25 △0.75 1,091 242,084 22.15%
27 2887台新金 4.87 ▲0.32 1,081 1,506,861 26.38%
28 2408南科 4.19 ▲0.27 1,014 288,140 6.13%
29 1802台玻 18.85 △0.25 938 173,442 8.89%
30 2325矽品 25.50 0 908 1,818,858 57.69%
31 2323中環 4.09 △0.08 889 534,774 18.39%
32 2880華南金 15.05 ▽0.35 831 368,761 6.05%
33 2610華航 7.70 0 763 199,951 4.32%
34 2542興富發 12.90 △0.40 710 16,391 2.78%
35 3481群創 16.89 △0.29 673 501,576 16.11%
36 2884玉山金 8.27 ▽0.13 657 1,181,999 34.32%
37 2377微星 13.80 ▽0.05 642 91,793 9.10%
38 2903遠百 16.30 △0.80 556 392,578 33.35%
39 1402遠紡 20.60 △0.71 551 1,257,697 27.52%
40 6505台塑化 68.5 △0.5 510 558,212 6.03%
41 3532台勝科 62.9 ▲4.1 506 365,931 49.53%
42 6286立錡 127.5 △2.0 502 41,322 30.89%
43 1314中石化 5.80 △0.15 461 221,155 12.32%
44 2006東鋼 22.30 ▽0.25 436 98,818 10.47%
45 5522遠雄 19.60 △1.00 431 61,323 8.68%
46 2393億光 38.10 △0.15 430 73,111 20.05%
47 2101南港 13.35 ▲0.85 425 18,257 2.69%
48 2504國產 8.94 △0.04 417 96,742 7.57%
49 6213聯茂 11.90 △0.10 405 33,771 11.46%
50 3044健鼎 27.80 ▲1.80 377 237,352 51.29%
51 3063飛信 3.23 ▲0.21 359 22,902 5.52%
52 6005群益證 7.98 △0.41 346 173,093 10.64%
53 2347聯強 31.50 0 338 335,363 27.85%
54 2614東森 3.46 ▽0.01 321 79,576 5.34%
55 1712興農 8.35 △0.16 296 18,051 5.16%
56 2615萬海 14.95 △0.30 284 769,227 35.24%
57 2105正新 27.80 △0.80 284 119,229 7.95%
58 2913農林 11.70 △0.60 260 27,153 3.39%
59 2014中鴻 8.57 ▽0.26 237 77,418 6.02%
60 2548華固 32.20 △1.50 234 49,232 21.11%
61 2451創見 42.65 ▽0.05 224 42,819 10.85%
62 1710東聯 13.25 △0.15 221 29,941 3.71%
63 2704國賓 26.30 ▲1.70 214 89,798 25.06%
64 6239力成 42.05 △1.30 202 272,750 43.23%
65 2352佳世達 5.51 △0.12 201 161,025 8.35%
66 2027大成鋼 10.90 △0.10 186 19,197 4.17%
67 2015豐興 28.85 ▽0.65 185 41,019 7.02%
68 1516川飛 20.20 ▲1.31 173 1,459 1.57%
69 2104中橡 32.00 △0.70 169 19,008 4.30%
70 2847大眾銀 5.30 △0.10 158 607,051 22.24%
71 5607遠雄港 31.15 △1.55 156 321 0.18%
72 6235華孚 3.94 ▽0.23 155 27,701 11.55%
73 5531鄉林 11.35 ▲0.70 151 4,419 1.31%
74 2402毅嘉 6.63 ▲0.43 147 20,442 6.03%
75 1103嘉泥 12.80 △0.25 143 52,248 7.06%
76 2103台橡 23.75 △0.30 142 166,056 25.55%
77 1528恩德 6.85 △0.02 141 9,043 7.85%
78 1409新纖 4.00 △0.10 139 70,499 4.84%
79 9939宏全 28.90 0 130 9,251 4.76%
80 6282康舒 11.95 ▽0.35 126 55,108 11.17%
81 1444力麗 4.17 ▲0.27 118 40,568 5.28%
82 9945潤泰新 16.30 △1.00 117 59,442 7.82%
83 2206三陽 5.87 △0.19 113 68,832 8.13%
84 2025千興 3.09 ▽0.10 110 5,300 1.64%
85 6255奈普 7.39 △0.42 109 5,859 3.14%
86 9105泰金寶 4.20 ▽0.02 106 0 0.00%
87 2505國揚 8.00 △0.30 105 6,609 1.49%
88 1434福懋 16.95 ▽0.10 104 177,170 10.51%
89 6269台郡 9.16 △0.01 103 2,555 2.12%
90 2612中航 45.20 △0.40 103 1,542 0.60%
91 2705六福 10.55 ▲0.65 101 22,647 7.80%
92 3014聯陽 37.79 ▽0.41 100 878 0.72%
93 2315神達 10.45 0 99 172,105 11.20%
94 6141柏承 13.40 △0.05 96 2,947 1.99%
95 9917中保 43.80 ▽0.65 90 236,612 53.22%
96 6168宏齊 13.50 △0.45 87 1,663 0.94%
97 1310台苯 6.69 △0.07 83 12,173 2.00%
98 3311閎暉 45.55 △1.25 81 17,241 10.06%
99 2841台開 8.44 △0.06 80 60,052 20.01%
100 2107厚生 11.05 △0.30 76 15,953 3.04%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

Comments are closed.