資料日期:97/12/04 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:97/12/04 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 6008凱基證 9.51 0 26,428 -255
2 8076伍豐 52.5 ▽0.4 5,718 -49
3 5483中美晶 50.2 △2.2 10,345 -35
4 1785光洋科 36.60 0 3,692 -19
5 1815富喬 4.88 ▽0.12 460 -17
6 3562頂晶科 21.50 ▽0.70 84 -16
7 5425台半 12.65 ▼0.90 5,800 -15
8 3260威剛 11.35 ▽0.35 2,040 -14
9 8069元太 12.00 ▽0.10 5,815 -12
10 8107大億科 11.05 △0.40 3,090 -10
11 1584精剛 9.60 ▽0.11 29 -10
12 3438類比科 40.00 ▽0.29 708 -8
13 8081致新 66.3 ▽2.1 1,931 -8
14 6182合晶 36.20 △0.60 8,134 -8
15 5478智冠 80.1 △0.5 1,684 -7
16 1336台翰 14.10 △0.65 156 -6
17 3570大塚 18.30 ▽0.30 14 -5
18 3287廣寰科 7.07 ▽0.01 60 -4
19 1799紅電醫 14.05 ▽0.65 151 -4
20 6147頎邦 8.00 △0.10 1,304 -3
21 1558伸興 18.00 ▽0.50 23 -2
22 3211順達 57.2 △0.1 2,423 -2
23 1565精華 100.0 0 19 -1
24 1582信錦 54.5 ▽1.3 506 -1
25 3526凡甲 22.10 ▽0.40 132 -1
26 3293鈊象 113.5 △1.5 257 -1
27 8938明安 31.50 △0.10 63 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

Comments are closed.