資料日期:97/12/04 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
| 資料日期:97/12/04 | 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 | 上市自營商買超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 自營商買超張數 |
| 1 | 8299群聯 | 46.00 | ▲3.00 | 5,093 | 159 |
| 2 | 5609中菲行 | 23.70 | △1.40 | 3,729 | 101 |
| 3 | 6121新普 | 73.8 | ▽1.8 | 3,506 | 71 |
| 4 | 3323加百裕 | 34.00 | 0 | 871 | 51 |
| 5 | 6188廣明 | 21.00 | 0 | 779 | 30 |
| 6 | 3491昇達科 | 67.3 | 0 | 404 | 25 |
| 7 | 3264欣銓 | 11.10 | △0.10 | 3,136 | 15 |
| 8 | 5371中光電 | 15.90 | ▽0.10 | 5,260 | 12 |
| 9 | 3452益通 | 81.0 | △0.9 | 1,534 | 11 |
| 10 | 6244茂迪 | 54.1 | ▽0.6 | 6,570 | 8 |
| 11 | 5487通泰 | 8.78 | △0.17 | 29 | 1 |
| 12 | 3083網龍 | 84.3 | △0.7 | 503 | 1 |
| 會員中心∣服務說明∣Yahoo!奇摩 | |||
|
|
| ||
| 個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款) |
| 雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved. 隱私權政策 - 服務條款 |