資料日期: 98/02/01 - 98/02/07 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超

資料日期: 98/02/01 - 98/02/07 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 5346力晶 -40,377 562,404 7.19%
2 5387茂德 -9,165 886,340 12.17%
3 5371中光電 -6,373 86,733 11.97%
4 6008凱基證 -5,997 654,011 25.76%
5 5820日盛金 -3,163 815,333 37.55%
6 5347世界 -1,652 160,514 9.46%
7 5609中菲行 -1,497 25,902 22.32%
8 4126太醫 -875 1,651 3.43%
9 6244茂迪 -782 34,071 13.65%
10 5438東友 -686 7,412 6.58%
11 3264欣銓 -528 28,993 7.01%
12 3293鈊象 -272 7,195 11.83%
13 6121新普 -193 29,740 14.25%
14 8039台虹 -190 39,253 24.00%
15 8210勤誠 -167 1,312 1.17%
16 8925偉盟 -166 95 0.04%
17 3227原相 -155 3,806 3.05%
18 6160欣技 -132 2,183 3.07%
19 5483中美晶 -124 14,597 6.59%
20 8103瀚荃 -112 1,977 3.29%
21 6022大眾證 -111 961 0.32%
22 2035唐榮 -105 4,978 1.42%
23 3452益通 -91 6,168 6.11%
24 3294英濟 -60 8,426 6.36%
25 3303岱稜 -59 1,174 1.77%
26 5490同亨 -37 2,256 2.35%
27 6284佳邦 -25 16 0.01%
28 5523宏都 -23 333 0.30%
29 1815富喬 -20 440 0.18%
30 3325旭品 -19 1,273 2.28%
31 3260威剛 -19 2,786 1.64%
32 3490單井 -18 198 0.65%
33 3520振維 -12 89 0.17%
34 3297杭特 -12 8 0.02%
35 6113亞矽 -9 6,226 11.19%
36 6270倍微 -9 9,009 10.19%
37 8390金益鼎 -8 12 0.02%
38 6217中探針 -7 21,020 53.24%
39 8182加高 -6 41,055 50.76%
40 8042金山電 -5 10 0.01%
41 3431長天 -4 5,545 11.55%
42 5351鈺創 -2 12,397 2.92%
43 3099頂倫 -2 278 0.11%
44 3073普格 -1 248 0.68%
45 5007三星 -1 23,379 10.62%
46 6129普誠 -1 2,348 1.31%
47 3546宇峻 -1 462 1.79%
48 8240華宏 -1 4,706 6.30%
49 8924大田 -1 6,170 5.08%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.