資料日期:98/02/09 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

資料日期:98/02/09 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 3.62 ▽0.14 98,837 -11,290
2 5820日盛金 2.89 ▽0.11 5,114 -1,658
3 5347世界 6.68 △0.03 3,464 -519
4 6105瑞傳 28.40 △0.70 1,865 -300
5 3431長天 5.09 ▼0.39 466 -221
6 3289宜特 24.30 0 526 -185
7 4126太醫 30.30 0 860 -167
8 8261富鼎 14.50 ▽0.10 4,970 -147
9 3211順達 69.4 △0.1 5,235 -107
10 6121新普 87.2 △0.6 2,867 -101
11 6022大眾證 6.30 △0.01 811 -81
12 6008凱基證 8.19 △0.03 4,985 -69
13 1565精華 108.5 △0.5 91 -68
14 5438東友 15.40 ▽0.10 126 -63
15 8210勤誠 7.27 ▽0.07 117 -61
16 8080奧斯特 10.30 △0.20 391 -59
17 8103瀚荃 26.40 △0.15 1,154 -57
18 8114振樺電 37.20 ▲2.41 866 -56
19 3086華義 16.60 ▽0.65 1,800 -55
20 6183關貿 11.30 ▽0.15 216 -51
21 6180橘子 22.00 ▽0.50 1,960 -49
22 5902德記 3.09 ▽0.02 117 -48
23 6158禾昌 20.39 ▽0.41 2,054 -40
24 6261久元 35.85 ▽0.85 3,018 -37
25 6243迅杰 36.20 ▽1.40 5,731 -34
26 6163華電網 20.75 △0.05 239 -32
27 3483力致 32.35 ▽0.80 838 -30
28 6231系微 69.6 △2.0 695 -29
29 3228金麗科 46.05 △0.05 215 -26
30 4103百略 32.40 ▽0.95 65 -25
31 3438類比科 50.2 △0.9 4,240 -24
32 6264德士通 3.20 △0.04 92 -23
33 6138茂達 21.00 △0.20 5,622 -22
34 6160欣技 29.80 ▽0.20 91 -19
35 2035唐榮 22.50 ▽0.50 54 -17
36 3520振維 7.30 △0.10 109 -15
37 3523迎輝 25.30 △0.15 732 -13
38 4733上緯 57.4 △2.9 718 -13
39 3227原相 137.0 △2.0 4,758 -11
40 8299群聯 91.0 △2.6 4,978 -10
41 3095及成 8.88 ▲0.58 4,522 -5
42 6284佳邦 12.60 0 132 -4
43 1784訊聯 34.50 △0.10 39 -3
44 3325旭品 12.50 △0.10 106 -1
45 8182加高 14.70 △0.20 78 -1
46 6170統振 22.95 0 4,836 -1
47 6129普誠 6.33 △0.08 531 -1
48 5706鳳凰 46.50 ▽0.90 1,214 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.