資料日期:98/02/23 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

資料日期:98/02/23 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5820日盛金 2.62 ▽0.11 4,392 -1,400
2 6008凱基證 7.15 ▽0.20 10,843 -628
3 5347世界 7.21 ▲0.47 6,204 -512
4 3211順達 69.5 △0.5 2,414 -262
5 3264欣銓 11.15 △0.05 1,393 -246
6 3508位速 57.2 △2.8 1,089 -148
7 6121新普 88.0 △1.3 1,662 -127
8 5438東友 14.90 ▽0.35 398 -122
9 8111立碁 9.27 ▽0.03 936 -114
10 3303岱稜 16.05 ▲1.05 854 -102
11 4103百略 31.00 0 156 -101
12 6223旺矽 24.00 ▽0.20 379 -98
13 4535至興 29.20 0 88 -83
14 6230超眾 16.20 △0.20 632 -77
15 8107大億科 13.35 0 2,180 -69
16 3306鼎天 14.40 ▲0.90 325 -66
17 3227原相 143.0 △3.0 2,212 -63
18 2035唐榮 21.00 ▽0.50 131 -61
19 5443均豪 9.21 △0.11 605 -49
20 5701劍湖山 7.12 0 3,061 -40
21 5007三星 15.80 ▽0.20 66 -35
22 8210勤誠 7.07 ▽0.04 44 -28
23 4533協易機 8.19 △0.46 374 -21
24 6015宏遠證 4.84 ▽0.13 737 -19
25 6160欣技 30.80 ▽0.70 117 -18
26 6187萬潤 14.65 ▽0.10 1,181 -17
27 3452益通 85.2 ▽1.0 1,048 -17
28 3491昇達科 74.8 △1.7 205 -15
29 6298崴強 10.00 △0.31 144 -15
30 8936國統 12.90 ▽0.50 474 -11
31 5706鳳凰 48.50 ▽0.60 697 -9
32 1815富喬 7.17 ▲0.46 2,849 -8
33 3323加百裕 34.60 △0.20 715 -7
34 1785光洋科 42.40 △0.20 4,524 -5
35 8084巨虹 17.64 ▽0.16 163 -5
36 3293鈊象 136.0 △1.5 90 -3
37 3152璟德 55.4 ▲3.6 2,417 -2
38 5523宏都 5.45 ▼0.40 419 -2
39 6243迅杰 37.10 △1.60 2,986 -1
40 6113亞矽 3.70 0 41 -1
41 3066李洲 5.55 △0.09 97 -1
42 3388崇越電 36.90 ▽0.30 82 -1
43 4126太醫 33.10 △1.60 1,761 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Comments are closed.