Archive for 9月 20th, 2008

盼入牌位 癌逝前2天 再嫁前夫

星期六, 9月 20th, 2008

盼入牌位 癌逝前2天 再嫁前夫

自由 更新日期:2008/09/19 04:09

〔記者吳為恭/彰化報導〕癌末的56歲婦人林阿滿在去世的2天前擠出最後一絲氣力,在戶政人員面前動了一下手指,在家人、醫護人員見證下,她和離婚15年的前夫再婚,完成她死後要入陳家祖先牌位的遺願,也打破了結婚登記制必須男女雙方到戶政所辦理的成規。

離婚15年 仍然同住

彰化市民陳宏谷昨天在14日去世的妻子林阿滿靈位前回憶說,民國79年他開始玩股票,曾小贏,後來股市狂瀉,他越輸越多,老婆阿滿顧及還有7名兒女要照顧,怕被他輸光,在82年要求離婚分財產;後來證實老婆是對的,他不再玩股票,而他和老婆也一直住在一起,相互扶持。

陳宏谷說,阿滿在今年1月發現罹患肺癌,日前住進彰化基督教醫院加護病房,醫院在11日發出病危通知,他和6個女兒及1個兒子想起阿滿在清醒時曾多次表示,要入陳家祖先牌位的心願,他因此決定要和阿滿再結婚。

三女兒文靜說,11日她和妹妹前往彰化市戶政事務所,告知要幫父母辦理結婚,才知道今年5月起實施的結婚登記新制,規定必須男女新人都到場,但是,媽媽已插管病危,昏迷不醒,哪能到場。

戶政醫護人員見證

「是媽媽不能等!並非我們不能等!」小兒子陳昱嘉向戶政人員訴說感觸,彰化市戶政所主任莊崑霜深受感動,決定讓戶政人員進到加護病房了解阿滿的結婚意願。

莊崑霜表示,根據到宅服務要點規定,他們是可以外出服務,但當時的困難點在於林阿滿意識不清,他們難以認定是自由意志,因為,民法親屬編明定「男女婚姻須經雙方合意」,也就是男女任何一方,都要在自由意志下表述出結婚的意願。

再婚圓夢 2天後病逝

為了完成媽媽遺願,陳家兒女在12日要求醫師打退鎮定劑的藥,讓林阿滿保有一刻清醒,接著戶政人員及陳家人在醫護人員陪同下進入加護病房。

「妳是阿滿就睜眼?」戶政人員先詢問阿滿,阿滿不動;「妳是阿滿?」阿滿使力睜眼,「要不要結婚入陳家戶口?要就動一下手指。」阿滿吃力地動了手指,全家當場感動落淚。在林阿滿靈堂前摺紙錢的陳家人,昨天忍痛敘述當天的情況。

「完成結婚登記那一剎那,阿滿偏高的血壓回到正常!」當時在場的護士訝異地說,在天國的阿滿,應該心滿意足於丈夫及兒女的最後安排了。

喉嚨有痰 吐掉為宜 硬吞下肚影響健康

星期六, 9月 20th, 2008

喉嚨有痰 吐掉為宜 硬吞下肚影響健康

中時 更新日期:2008/09/19 13:06 【中時健康 楊格非/台北報導】

為了禮貌起見,許多人都把痰往肚裡吞,醫師警告,有痰還是咳出來比較好,因為觀看痰的顏色,可了解身體況狀,一旦感染了結核病,吞下痰液,可能讓病菌在身體散播。

慈濟醫院台北分院胸腔內科黃國良醫師指出,人體的下呼吸道黏膜具有黏液和纖毛,黏液會將從空氣吸進呼吸道的異物黏住包覆,透過纖毛運動,就會將黏液和異物往上推,就是痰液。

健康的人也會有痰液,但量較少,在不知不覺中就會被吞進去;但生病的人因黏液分泌較多,其中混雜了發炎細胞、病菌及剝落的上皮細胞,如果呼吸道遭受刺激,就會咳嗽,而吐出痰來。

健康民眾的痰液是清的,如果感冒、氣管炎、支氣管炎時,痰液則會呈現濃稠的白色;如果身體遭受細菌感染,痰液會是黃色或是綠色;要是痰液是紅色,或是黑色的,這代表痰裡有血,可能是嚴重疾病的預兆,如肺癌肺結核等,應盡速就醫。

有些人習慣清喉嚨,黃國良表示,這可能是鼻涕倒流的問題,尤其是鼻子過敏的病患最常發生,無論怎麼清喉嚨、用力咳嗽,還是感到異物感,此時應就醫,瞭解何種因素造成痰液,才能夠對症下藥。

如果感覺有痰,卻咳不出來怎麼辦?黃國良表示,先深呼吸後再用力一咳,也可將頭採下,請旁人幫忙拍背,不然就是服用些化痰藥,讓痰的性質變得較不那麼黏稠,最重要的,還是應該多喝水,使痰的濃度降低,自然就能咳出痰了。

至於,吐出的痰該如何處理?應確實包覆在衛生紙內後並丟進垃圾桶,若是吐在洗手檯裡,則要沖洗乾淨,以免痰裡的細菌在痰液乾了之後,會隨著空氣四處散播。

最重要的是,口中的痰液,不可以吞進肚子裡,原因是病菌有可能因此在身體裡流竄,盡管胃裡會有胃酸保護,但時間久了,還是會造成腸胃不適。

中時健康:http://health.chinatimes.com/contents.aspx?cid=5,66&id=2628

台北縣板橋-黃石市場生炒魷魚羹

星期六, 9月 20th, 2008

板橋-黃石市場生炒魷魚羹

2008/09/11 22:27

傳說中料多味美的生炒魷魚羹+炸類,特地跑到了位於板橋的黃石市場品嚐,到了市場附近正愁忘記抄地址亂晃時,看到生炒魷魚羹的招牌,裡面滿滿都是人,外帶的人潮也不少,就是這家了!


攤位內的座位坐滿人,悶熱的空氣讓人汗流浹背,因為攤位口上忙著煮魷魚羹及不停地炸著炸物等,光靠電風扇在運轉實在是不夠…

為了品嚐這美味,只好忍耐囉,看著老闆在攤位上炒,一幅士林夜市的生炒花枝羹畫面浮現在眼前。

 

滿滿的一碗裡面都是魷魚,搭配高麗菜脆脆的口感,一整個料多到傻眼~一般市面上賣的羹類35元根本看不到這麼多料~


 

口味吃起來偏酸,老闆醋放很多喔!老媽吃起來覺得偏甜,就是酸酸甜甜的滋味啦~湯的勾欠很濃稠,可惜個人不太愛太濃稠的湯。

 

記得一定要點旁邊攤位的炸物(聽說是同一個老闆),只有三種-蘿蔔糕、糯米腸、芋粿ㄎㄠ;在台北縣市已經很少看到這種份量這種價錢了,如果食量大可以點綜合盤,三種都有!我們只點了蘿蔔糕跟糯米腸,就已經吃到很飽囉~

 

蘿蔔糕的份量有比別的地方約大2.3倍吧,超高的厚度,一塊居然只要15元。


 

傳統的糯米腸,裡面的糯米軟爛融成一體,還有大顆的花生,只要10元!


 

一餐吃下來60塊錢實在是便宜又大大的滿足阿~

你明天等著看證據

星期六, 9月 20th, 2008
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
 
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
 
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
罰一碗
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
明天說
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
 
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
廢話
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
張峻洋沒考上
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
?
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
高考一般民政
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
張峻洋是誰
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
跟我同組畢專的
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
他補智光補兩年了
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
 
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
我早料到啦
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
但我覺得他蠻會虎爛
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
在學校期間講一堆政治
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
 
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
考上也不用高興太早
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
三分之二都北部缺額
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
張峻洋台北人   考公職當然對他較有利
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
 
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
不管是否有考上   我都是要付介紹費
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
台南缺實在太少了
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
 
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
明天帶證據
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
我是小話新聞主持人
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
馬英九跟國民黨立委關係不是很好的樣子
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
魁儡皇帝
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
 
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
濕酒如是誰
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
 
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
跟梁靜如有關嗎
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
 
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
缺額好多都在台北  真機車
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
乾脆在台南找個約僱人員職缺來做
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
 
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
考上我也沒興趣 台北
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
我明天拿職缺多在台北的證據
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
秉持大話新聞  有幾分證據說幾分話的精神
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
 
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
我列印很多資料
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
你明天等著看證據
(J I L I K) とRung Hua  憑著日規上潛移的陰影  你也能知道時間在偷偷地走向亙古 說:
重北輕南    搞什麼東西
╭★股子:♡。◕‿◕。♡ 3203295952096921062238893932886生日快樂!連勝111!每天甘願當教書的公務員天天教書!Z先生!我說你會考上台大果然現在考上了!股子不敗股子求敗!白家掌門人:希望白家是美媛和阿華永遠的靠山和避風港! 說:
 

資料日期: 97/09/07 - 97/09/13 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超

星期六, 9月 20th, 2008
資料日期: 97/09/07 - 97/09/13 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 6008凱基證 -30,987 773,628 30.48%
2 5346力晶 -24,190 824,064 10.50%
3 5387茂德 -11,026 345,666 5.17%
4 5347世界 -4,371 197,125 11.40%
5 6016康和證 -3,552 19,488 3.17%
6 5820日盛金 -2,181 865,590 39.87%
7 6147頎邦 -1,853 31,214 9.62%
8 6121新普 -1,511 37,778 18.10%
9 5009榮剛 -1,307 47,597 15.87%
10 6244茂迪 -1,062 41,995 16.83%
11 3264欣銓 -907 35,275 8.53%
12 6182合晶 -815 25,963 11.45%
13 1785光洋科 -790 3,843 1.57%
14 5371中光電 -761 99,664 13.76%
15 8076伍豐 -667 7,326 7.19%
16 4408聯明 -632 4,506 5.57%
17 2035唐榮 -618 12,292 3.51%
18 3372典範 -570 38,608 12.76%
19 3452益通 -460 8,702 8.62%
20 6214精誠 -449 8,169 2.55%
21 5326漢磊 -415 30,687 9.05%
22 6129普誠 -409 1,567 0.87%
23 3211順達 -277 7,080 6.14%
24 5443均豪 -210 2,586 1.13%
25 8924大田 -209 12,948 10.48%
26 6194育富 -199 2,910 2.42%
27 5007三星 -173 24,189 10.99%
28 6138茂達 -160 117 0.09%
29 6187萬潤 -159 38 0.07%
30 2921和樂 -152 697 1.74%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:97/09/19 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期六, 9月 20th, 2008
資料日期:97/09/19 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 6121新普 114.0 ▲7.0 4,750 -1,584
2 5009榮剛 23.60 ▲1.50 4,842 -1,200
3 4909新復興 16.89 △0.09 775 -664
4 3227原相 114.0 ▲7.0 3,874 -579
5 8299群聯 86.2 ▲5.6 3,308 -501
6 5820日盛金 3.65 ▽0.01 6,829 -444
7 6182合晶 63.2 ▲4.1 3,875 -399
8 3293鈊象 120.5 ▲7.5 1,108 -264
9 3264欣銓 19.05 ▲1.20 2,965 -217
10 6194育富 32.90 △2.05 495 -206
11 6188廣明 33.04 △2.04 1,286 -116
12 1565精華 118.5 △1.0 213 -109
13 5438東友 22.65 ▲1.45 331 -96
14 4523永彰 9.55 △0.61 130 -90
15 3211順達 89.8 ▲5.8 2,557 -88
16 3527聚積 102.0 ▲6.5 488 -81
17 3303岱稜 17.64 ▲1.14 404 -66
18 3438類比科 65.1 ▲4.2 1,041 -66
19 2921和樂 17.25 0 178 -46
20 6105瑞傳 28.25 △1.70 394 -35
21 8076伍豐 66.3 ▲4.3 875 -26
22 6274台燿 10.05 ▲0.65 1,207 -21
23 3078僑威 9.86 ▲0.64 519 -20
24 8069元太 20.00 △1.20 10,877 -17
25 3388崇越電 64.4 ▲4.2 269 -11
26 3556禾瑞亞 28.70 ▲1.85 462 -10
27 6264德士通 3.99 △0.09 286 -8
28 8039台虹 24.10 ▲1.55 676 -7
29 3265台星科 8.11 ▲0.53 651 -6
30 3083網龍 62.0 ▲4.0 284 -6
31 6508惠光 20.55 △1.25 1,412 -3
32 3416融程電 70.5 ▲4.6 223 -2
33 5304大霸 2.18 ▼0.16 11 -1
34 5492亞智科 12.65 △0.65 205 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 97/09/07 - 97/09/13 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超

星期六, 9月 20th, 2008
資料日期: 97/09/07 - 97/09/13 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 5512力麒 2,470 55,562 15.00%
2 6265方土昶 901 6,058 6.77%
3 8111立碁 759 953 1.26%
4 3260威剛 687 3,367 1.95%
5 8069元太 512 6,530 0.96%
6 8261富鼎 319 0 0.00%
7 3073普格 241 244 0.67%
8 6186晶磊 230 4,009 5.56%
9 8097鴻松 222 1,682 2.68%
10 6231系微 147 6,402 20.39%
11 8044網家 131 16,780 29.97%
12 3312弘憶股 126 14,289 22.98%
13 6160欣技 125 2,517 3.54%
14 6180橘子 93 40,383 26.38%
15 5312寶島科 83 6,814 11.34%
16 3228金麗科 74 2,735 5.62%
17 8933愛地雅 73 490 0.43%
18 6223旺矽 72 17,642 27.67%
19 6125廣運 65 6,650 4.27%
20 6278台表科 60 14,412 8.61%
21 5701劍湖山 54 4,780 1.14%
22 6170統振 54 4,381 5.36%
23 4909新復興 51 6,642 8.21%
24 6105瑞傳 45 3,602 3.35%
25 3095及成 43 5,749 3.95%
26 3325旭品 41 994 1.78%
27 3083網龍 41 1,261 1.54%
28 6508惠光 35 38 0.05%
29 5489彩富 32 295 0.33%
30 4131晶宇 30 4,212 9.36%
31 6509聚和 25 64 0.04%
32 6261久元 22 2,658 2.88%
33 3294英濟 21 7,720 6.19%
34 3562頂晶科 21 1,051 3.80%
35 3265台星科 16 142,432 52.28%
36 5523宏都 15 348 0.36%
37 3086華義 13 26 0.04%
38 8096擎亞 10 14,854 16.82%
39 8049晶采 10 799 1.27%
40 5392應華 10 27 0.04%
41 1742台蠟 10 49 0.16%
42 3540曜越 10 4,473 10.08%
43 4721美琪瑪 9 10 0.01%
44 3078僑威 7 254 0.16%
45 3490單井 7 155 0.51%
46 6237驊訊 6 1,629 2.59%
47 4533協易機 6 1,086 1.05%
48 5410國眾 6 4,380 5.23%
49 6156科橋 5 26,386 12.03%
50 6284佳邦 5 206 0.21%
51 5403中菲 5 275 0.49%
52 3317尼克森 5 183 0.37%
53 5521工信 5 810 0.25%
54 6243迅杰 4 557 0.83%
55 8080奧斯特 3 1,273 2.78%
56 5508永信建 2 551 0.42%
57 5474聰泰 1 1 0.00%
58 2114鑫永銓 1 2,019 4.48%
59 6159詮鼎 1 104 0.04%
60 5205漢康 1 499 2.47%
61 3527聚積 1 544 1.81%
62 8040九暘電 1 694 0.82%
63 3402漢科 1 12 0.02%
64 6207雷科 1 726 1.01%
65 5102富強 1 1 0.00%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:97/09/19 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期六, 9月 20th, 2008
資料日期:97/09/19 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5346力晶 4.38 ▲0.29 39,354 4,715
2 6008凱基證 11.10 ▲0.70 17,973 2,191
3 5371中光電 28.10 ▲1.80 5,935 757
4 5512力麒 5.86 ▲0.38 8,239 518
5 6244茂迪 142.5 ▲9.0 2,105 423
6 5347世界 10.55 ▲0.69 5,981 375
7 3260威剛 16.50 △0.90 2,922 355
8 5387茂德 3.11 ▲0.20 31,198 303
9 5351鈺創 10.95 ▲0.70 3,301 219
10 3064泰偉 48.50 ▲3.15 3,929 209
11 8277商丞 6.14 ▲0.40 706 193
12 5701劍湖山 9.42 ▲0.61 6,387 188
13 6138茂達 28.55 ▲1.85 5,005 186
14 5425台半 15.60 0 5,849 167
15 8255朋程 72.5 ▲4.7 650 156
16 3325旭品 18.10 ▲1.15 250 149
17 6159詮鼎 11.10 ▲0.70 1,840 131
18 1785光洋科 69.9 ▲4.5 6,028 125
19 6015宏遠證 7.24 ▲0.47 3,973 119
20 6233旺玖 15.30 ▲1.00 3,071 118
21 3372典範 8.17 ▲0.53 1,089 117
22 5506長鴻 4.17 △0.18 2,480 102
23 5905南仁湖 6.20 △0.12 3,287 89
24 3452益通 211 ▲14 1,111 89
25 6016康和證 8.69 ▲0.55 5,047 86
26 8111立碁 11.75 ▲0.75 885 78
27 4121優盛 7.54 ▲0.49 822 71
28 5426振發 11.55 ▲0.75 751 70
29 6164華興 10.95 ▲0.70 1,239 69
30 6243迅杰 29.35 ▲1.90 2,508 68
31 8064東捷 19.70 △0.75 1,351 63
32 5609中菲行 18.45 △1.15 998 60
33 8933愛地雅 9.08 ▲0.59 707 53
34 4114健喬 14.80 ▲0.95 1,346 51
35 5523宏都 9.00 △0.49 1,121 50
36 6104創惟 19.45 ▲1.25 606 50
37 6125廣運 28.50 ▲1.85 777 47
38 3294英濟 14.80 △0.25 477 46
39 4107邦拓 16.89 ▲1.09 796 45
40 6230超眾 12.70 ▲0.80 561 45
41 6509聚和 10.40 △0.58 1,747 44
42 6147頎邦 12.30 ▲0.80 2,144 41
43 6227茂綸 8.00 △0.33 1,572 40
44 6190萬泰科 10.10 ▲0.66 1,091 38
45 6129普誠 8.18 ▲0.53 1,467 36
46 5529志嘉 10.80 ▽0.60 278 35
47 6270倍微 17.20 △1.06 638 34
48 3483力致 49.75 ▲3.25 452 33
49 8935邦泰 3.15 △0.03 431 32
50 6170統振 19.64 ▲1.25 1,287 30
51 5466泰林 8.52 ▲0.55 795 29
52 6180橘子 15.70 ▲1.00 700 29
53 5317凱美 6.67 ▲0.43 486 29
54 6214精誠 20.14 △1.04 556 28
55 8054安國 40.90 ▲2.65 1,604 28
56 6021大慶證 9.77 ▲0.63 1,091 27
57 4128中天 17.39 ▲1.09 452 27
58 3086華義 10.80 △0.25 1,019 27
59 6160欣技 50.9 ▲3.3 211 26
60 3095及成 14.75 ▲0.95 1,101 24
61 5302太欣 10.85 0 876 23
62 5530大漢 4.36 ▽0.06 568 23
63 8936國統 8.13 △0.25 409 22
64 1582信錦 57.7 △1.6 665 22
65 5355佳總 4.91 △0.11 1,034 21
66 3508位速 92.4 △5.9 516 21
67 6124業強 10.65 ▽0.35 1,129 20
68 5478智冠 70.6 ▲4.6 1,434 20
69 5493三聯 13.00 △0.50 552 20
70 8040九暘電 21.50 △1.20 1,149 20
71 8050廣積 53.8 ▲3.5 697 20
72 5483中美晶 96.6 ▲6.3 3,815 19
73 3323加百裕 38.40 ▲2.50 696 19
74 4721美琪瑪 20.20 ▲1.31 448 17
75 4908前鼎 24.00 ▲1.55 259 17
76 8096擎亞 7.54 ▲0.49 483 17
77 6203海韻電 43.35 ▲2.81 287 16
78 8088品安 3.91 ▲0.25 536 15
79 3431長天 5.11 0 766 15
80 3491昇達科 101.0 △6.0 210 14
81 5439高技 10.45 ▲0.68 339 14
82 1784訊聯 40.60 △1.95 187 13
83 3523迎輝 30.15 ▲1.95 305 13
84 3088艾訊 20.10 ▲1.30 279 12
85 3213茂訊 49.60 △3.10 614 11
86 8941關中 12.30 △0.30 324 11
87 3085久大 11.50 △0.30 362 10
88 3498陽程 19.35 △0.90 642 10
89 8121越峰 16.14 △0.59 248 9
90 8240華宏 23.05 △1.45 218 9
91 6223旺矽 37.85 ▲2.45 169 8
92 8234新漢 19.14 ▲1.25 104 7
93 8931大汽電 7.02 ▽0.23 2,490 7
94 4129聯合 13.05 ▲0.85 391 7
95 3540曜越 65.4 ▲4.2 221 6
96 3230錦明 10.40 0 453 6
97 6263普萊德 23.00 △0.30 147 6
98 6156科橋 5.05 △0.25 2,094 6
99 8374羅昇 26.00 ▲1.70 108 5
100 8114振樺電 39.54 ▲2.54 76 5

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 97/09/07 - 97/09/13 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超

星期六, 9月 20th, 2008
資料日期: 97/09/07 - 97/09/13 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2408南科 1,197 5,100 -3,903
2 2104中橡 49 1,653 -1,604
3 2392正崴 288 1,681 -1,393
4 2606裕民 188 1,250 -1,062
5 2618長榮航 389 1,239 -850
6 3231緯創 1,054 1,851 -797
7 1225福懋油 24 746 -722
8 3702大聯大 496 1,185 -689
9 2485兆赫 230 893 -663
10 8131福懋科 39 615 -576
11 2356英業達 283 839 -556
12 2027大成鋼 59 570 -511
13 2353宏碁 1,956 2,439 -483
14 1312國喬 505 948 -443
15 3518柏騰 80 478 -398
16 3031佰鴻 24 407 -383
17 2448晶電 164 544 -380
18 2903遠百 136 511 -375
19 2388威盛 31 400 -369
20 2473思源 84 450 -366
21 3042晶技 449 812 -363
22 2023燁輝 292 652 -360
23 2103台橡 52 411 -359
24 2446全懋 89 446 -357
25 1717長興 31 382 -351
26 9933中鼎 35 384 -349
27 6116彩晶 1,211 1,541 -330
28 8926台汽電 14 313 -299
29 2449京元電 384 667 -283
30 2327國巨 127 404 -277
31 1110東泥 284 545 -261
32 2393億光 328 588 -260
33 2381華宇 102 349 -247
34 2499東貝 6 237 -231
35 2014中鴻 634 859 -225
36 2344華邦電 116 337 -221
37 2454聯發科 1,391 1,610 -219
38 1907永豐餘 69 286 -217
39 2062橋椿 6 218 -212
40 2377微星 845 1,053 -208
41 9945潤泰新 102 308 -206
42 6286立錡 443 641 -198
43 2337旺宏 668 862 -194
44 2504國產 274 466 -192
45 1305華夏 16 207 -191
46 2884玉山金 499 682 -183
47 2912統一超 117 299 -182
48 3035智原 314 495 -181
49 3514昱晶 387 554 -167
50 8046南電 218 383 -165
51 5608四維航 11 168 -157
52 1210大成 386 535 -149
53 2854寶來證 183 332 -149
54 4906正文 266 413 -147
55 3519綠能 274 420 -146
56 3037欣興 173 317 -144
57 1722台肥 324 467 -143
58 2328廣宇 612 752 -140
59 2342茂矽 242 381 -139
60 2385群光 32 170 -138
61 3014聯陽 88 219 -131
62 3380明泰 52 183 -131
63 3481群創 2,175 2,306 -131
64 3044健鼎 31 154 -123
65 2458義隆電 149 271 -122
66 2892第一金 3,219 3,337 -118
67 2379瑞昱 412 525 -113
68 2486一詮 67 178 -112
69 2006東鋼 156 268 -112
70 3006晶豪科 81 177 -96
71 9908大台北 66 160 -94
72 8163達方 41 132 -91
73 2601益航 106 191 -85
74 1802台玻 41 125 -84
75 9907統一實 106 189 -83
76 2368金像電 201 284 -83
77 2059川湖 56 137 -81
78 9911櫻花 24 104 -80
79 2010春源 30 110 -80
80 4119旭富 2 74 -72
81 3047訊舟 8 78 -70
82 2451創見 27 95 -68
83 3008大立光 152 215 -63
84 3536誠創 20 82 -62
85 2538基泰 28 88 -61
86 2511太子 43 102 -59
87 1108幸福 29 87 -58
88 1723中碳 44 103 -58
