Archive for 10月 1st, 2008

資料日期: 97/09/21 - 97/09/27 上週上市外資買超排行 上週上櫃外資買超

星期三, 10月 1st, 2008
資料日期: 97/09/21 - 97/09/27 上週上市外資買超排行 上週上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2885元大金 98,547 3,171,056 37.96%
2 2409友達 72,441 3,380,701 39.74%
3 2881富邦金 64,775 2,115,328 27.40%
4 2303聯電 35,489 5,796,721 41.72%
5 2891中信金 30,657 4,256,640 50.61%
6 2325矽品 18,305 1,877,289 59.54%
7 1402遠紡 18,152 1,344,711 29.42%
8 2834臺企銀 15,095 291,535 7.52%
9 3009奇美電 12,853 1,102,035 15.08%
10 3481群創 11,764 551,568 17.72%
11 2330台積電 11,414 18,255,218 70.47%
12 2890永豐金 11,240 2,243,494 31.58%
13 2880華南金 9,469 405,948 6.66%
14 2357華碩 9,200 1,464,739 34.49%
15 2801彰銀 8,549 1,015,867 21.12%
16 2892第一金 7,261 1,515,927 24.59%
17 2903遠百 6,786 408,466 34.70%
18 2382廣達 6,362 833,986 22.85%
19 2454聯發科 6,037 447,753 41.72%
20 2324仁寶 5,685 2,225,443 56.47%
21 2349錸德 5,652 283,875 11.89%
22 1216統一 5,373 1,551,989 41.57%
23 2356英業達 4,988 308,683 12.05%
24 2847大眾銀 4,368 609,058 22.31%
25 1102亞泥 4,107 728,896 25.14%
26 5854合庫 4,044 550,067 10.02%
27 1722台肥 3,382 556,977 56.83%
28 2362藍天 2,955 96,038 15.37%
29 2315神達 2,931 168,315 10.96%
30 2385群光 2,823 120,355 21.60%
31 2105正新 2,110 131,592 8.78%
32 2492華新科 1,983 67,831 11.38%
33 2504國產 1,963 172,079 13.47%
34 1304台聚 1,924 295,986 38.36%
35 2812台中銀 1,866 43,530 3.33%
36 3443創意 1,783 8,722 7.08%
37 2913農林 1,773 23,855 3.07%
38 9904寶成 1,771 1,160,851 41.61%
39 9907統一實 1,702 174,074 11.57%
40 9945潤泰新 1,550 80,728 10.63%
41 2337旺宏 1,549 603,497 19.31%
42 2308台達電 1,549 1,458,645 66.75%
43 6005群益證 1,548 243,478 14.96%
44 1326台化 1,448 1,555,907 28.16%
45 2601益航 1,420 96,594 39.55%
46 1507永大 1,298 106,454 25.91%
47 6286立錡 1,225 39,234 29.32%
48 2369菱生 1,211 67,982 20.01%
49 2888新光金 1,206 966,400 17.06%
50 2912統一超 1,173 395,425 43.20%
51 3049和鑫 1,069 100,753 10.86%
52 6505台塑化 963 538,017 5.81%
53 1513中興電 928 34,301 7.14%
54 1201味全 901 66,999 13.23%
55 2515中工 887 96,826 6.34%
56 8078華寶 821 100,197 16.34%
57 2836高雄銀 803 21,540 4.27%
58 3189景碩 795 47,202 10.58%
59 2391合勤 781 30,202 5.84%
60 1905華紙 756 67,558 11.28%
61 3019亞光 745 21,123 8.11%
62 3060銘異 740 28,827 22.68%
63 9935慶豐富 681 9,691 5.61%
64 3041揚智 665 22,607 7.46%
65 6176瑞儀 602 43,411 10.81%
66 2908特力 595 139,756 29.50%
67 9917中保 591 234,924 52.84%
68 2421建準 584 3,255 1.32%
69 2104中橡 567 18,539 4.20%
70 1708東鹼 544 46,332 29.35%
71 2612中航 528 3,211 1.25%
72 3311閎暉 505 16,768 9.78%
73 9921巨大 478 89,999 30.41%
74 9914美利達 468 22,858 10.61%
75 9933中鼎 462 226,037 36.65%
76 2023燁輝 452 93,072 6.69%
77 1319東陽 437 79,039 17.50%
78 9939宏全 410 9,906 5.09%
79 2474可成 407 122,105 22.54%
80 6112聚碩 395 3,790 5.45%
81 1440南紡 392 71,019 4.75%
82 1519華城 385 33,004 16.02%
83 2402毅嘉 380 18,451 5.44%
84 1715亞化 368 15,564 5.89%
85 2526大陸 364 255,513 29.72%
86 3010華立 344 50,246 21.83%
87 2352佳世達 333 165,972 8.60%
88 3028增你強 307 10,054 4.76%
89 3031佰鴻 304 12,299 6.70%
90 1459聯發 302 9,664 2.91%
91 1473台南 296 28,861 20.64%
92 5531鄉林 277 9,255 3.30%
93 2443新利虹 276 9,634 2.17%
94 6196帆宣 275 2,604 1.77%
95 2312金寶 258 110,161 7.55%
96 2809京城銀 255 27,287 2.51%
97 2301光寶科 248 1,024,110 45.90%
98 9930中聯資 241 12,225 5.41%
99 2833台壽保 231 8,322 1.62%
100 3034聯詠 220 140,263 23.95%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:97/09/30 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

星期三, 10月 1st, 2008
資料日期:97/09/30 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2881富邦金 22.55 ▼1.65 13,624 2,128,952 27.58%
2 2882國泰金 43.15 ▼3.20 12,614 2,720,725 27.94%
3 2337旺宏 9.11 ▽0.33 11,634 615,131 19.68%
4 2891中信金 17.10 △0.10 10,117 4,266,758 50.73%
5 2303聯電 10.25 ▼0.75 6,590 5,803,311 42.84%
6 2885元大金 17.10 ▽0.90 5,809 3,176,864 38.03%
7 2315神達 15.30 △0.80 5,638 173,953 11.32%
8 2823中壽 13.80 △0.60 5,441 592,175 50.55%
9 2408南科 7.32 ▽0.54 4,937 296,269 6.30%
10 2890永豐金 8.71 ▼0.65 4,841 2,248,335 31.65%
11 1605華新 8.52 ▽0.05 4,525 863,504 26.61%
12 1718中纖 4.80 ▽0.04 3,063 21,054 1.46%
13 2327國巨 6.40 ▽0.35 2,677 856,000 39.00%
14 2374佳能 24.50 0 2,625 30,753 7.27%
15 3481群創 41.50 ▽0.30 2,567 554,135 17.80%
16 1303南亞 46.75 △0.05 2,544 1,411,341 18.51%
17 6505台塑化 73.7 0 2,508 540,525 5.84%
18 2313華通 6.84 ▽0.33 2,369 63,101 5.25%
19 2609陽明 10.90 ▽0.15 2,353 378,723 16.26%
20 1326台化 54.8 △1.0 2,286 1,558,193 28.20%
21 2834臺企銀 7.71 ▽0.52 2,192 293,727 7.58%
22 2014中鴻 14.20 ▽0.20 2,088 87,895 6.84%
23 1513中興電 13.10 0 2,012 36,313 7.56%
24 2412中華電 74.7 ▽1.2 1,950 4,330,661 45.31%
25 2344華邦電 3.85 ▼0.28 1,687 501,150 13.44%
26 2308台達電 82.0 0 1,538 1,460,183 66.82%
27 2301光寶科 27.25 0 1,417 1,025,527 45.96%
28 4906正文 45.95 ▼3.45 1,394 27,116 10.69%
29 2449京元電 10.65 △0.05 1,362 134,115 10.47%
30 2498宏達電 485 ▼36 1,347 389,150 51.51%
31 2006東鋼 26.35 ▼1.95 1,340 140,866 14.92%
32 2847大眾銀 7.14 ▽0.52 1,202 610,260 22.36%
33 2912統一超 93.1 △2.7 1,187 396,612 43.33%
34 3474華亞科 9.44 ▼0.71 1,135 1,282,836 38.43%
35 2618長榮航 7.95 ▼0.58 975 654,509 16.60%
36 9904寶成 19.39 ▽0.11 967 1,161,818 41.64%
37 3189景碩 43.80 ▽1.55 961 48,163 10.79%
38 1102亞泥 28.00 0 954 729,850 25.17%
39 6176瑞儀 28.55 ▲1.85 924 44,335 11.04%
40 8046南電 97.7 ▽4.3 888 52,232 8.45%
41 2883開發金 9.50 0 864 1,457,811 12.98%
42 2812台中銀 8.75 ▼0.65 855 44,385 3.40%
43 2340光磊 13.60 ▽0.15 832 168,868 32.40%
44 2605新興 30.50 ▽0.50 813 240,738 42.36%
45 2845遠東銀 6.15 ▽0.10 797 110,706 5.88%
46 2439美律 41.50 ▽0.40 787 27,905 17.54%
47 2511太子 6.32 ▼0.47 742 37,874 4.07%
48 9933中鼎 21.50 0 741 229,735 36.38%
49 3019亞光 42.45 ▽0.55 718 21,841 8.39%
50 2385群光 48.65 △0.95 718 121,073 21.73%
51 2388威盛 13.60 ▼1.00 694 120,421 9.19%
52 2356英業達 15.40 ▽0.20 678 309,361 12.07%
53 3035智原 32.79 ▼2.46 614 4,077 1.13%
54 3060銘異 39.00 △2.50 539 29,366 23.10%
55 3042晶技 40.40 ▼3.00 535 10,629 3.91%
56 3006晶豪科 24.25 ▼1.80 522 11,455 4.74%
57 2354鴻準 101.5 ▼7.5 519 192,131 25.31%
58 1704榮化 23.00 ▼1.70 486 125,874 18.99%
59 2542興富發 17.30 ▼1.30 467 20,653 3.50%
60 2342茂矽 12.10 ▼0.90 460 240,137 22.70%
61 2889國票金 6.54 ▼0.49 442 108,461 4.94%
62 3044健鼎 60.2 ▽3.8 387 249,599 53.94%
63 5608四維航 40.79 ▽2.21 378 45,048 12.97%
64 2820華票 4.53 ▽0.27 355 92,856 5.53%
65 2392正崴 54.9 ▽3.0 355 25,331 5.79%
66 2371大同 6.85 ▼0.51 351 1,018,671 22.41%
67 3026禾伸堂 25.55 0 324 12,588 4.48%
68 2349錸德 4.96 ▽0.25 319 284,194 11.90%
69 1313聯成 11.25 ▽0.55 304 98,097 11.67%
70 6120輔祥 9.30 ▽0.52 290 4,598 1.35%
71 2031新光鋼 17.25 ▽1.05 283 4,170 1.57%
72 2409友達 35.50 ▽1.00 255 3,380,956 39.75%
73 5522遠雄 31.00 ▼2.29 253 110,047 15.57%
74 2536宏普 20.30 ▼1.50 252 134,569 46.41%
75 3514昱晶 170 ▽3 244 22,980 15.40%
76 6197佳必琪 45.20 ▼3.35 241 776 0.52%
77 3034聯詠 46.90 ▼3.50 233 140,495 23.99%
78 2015豐興 41.20 ▼3.05 209 58,612 10.03%
79 2430燦坤 14.20 ▽0.60 191 111,080 34.60%
80 2608大榮 13.15 ▽0.75 176 99,637 20.01%
81 5854合庫 17.39 ▽1.11 172 550,239 10.03%
82 1319東陽 15.90 ▽0.90 148 79,187 17.53%
83 1216統一 28.30 ▽0.25 143 1,552,132 41.57%
84 2402毅嘉 11.80 ▼0.85 140 18,591 5.48%
85 2365昆盈 27.00 ▽0.50 133 76,961 26.22%
86 2485兆赫 44.05 ▽2.15 120 24,476 7.70%
87 2350環電 10.25 ▽0.40 110 122,551 11.38%
88 2451創見 50.5 ▼3.7 103 39,810 10.74%
89 1736喬山 35.54 ▼2.66 100 14,377 7.54%
90 2377微星 14.20 ▽0.55 97 89,724 8.90%
91 2801彰銀 15.90 △0.05 96 1,015,963 21.12%
92 2514龍邦 10.95 ▽0.05 93 17,189 3.41%
93 2548華固 37.15 ▼2.75 89 67,434 28.91%
94 2379瑞昱 52.9 △0.5 77 118,202 25.22%
95 3062建漢 28.95 ▼2.15 70 31,244 10.03%
96 2486一詮 26.00 ▽1.20 58 7,409 4.33%
97 2328廣宇 36.79 ▽1.00 57 44,808 10.14%
98 1104環泥 15.70 ▽0.69 57 42,666 7.06%
99 6202盛群 24.60 ▽0.60 54 2,381 1.07%
100 3515華擎 58.6 ▽3.0 50 885 0.80%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資券餘額 熱門排行

星期三, 10月 1st, 2008
資券餘額 熱門排行
上 市 資 券 餘 額
. 融 資 融 券 當 沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
97/09/30 -46.36 1,847.57 -44,042 404,740 -93,178 23,770
97/09/26 -12.81 1,893.95 -14,340 448,785 -149,571 116,948
97/09/25 -1.81 1,906.76 -3,488 463,125 -202,163 266,519
97/09/24 21.03 1,908.38 12,954 466,586 67,833 468,682
97/09/23 9.67 1,887.33 -23,784 453,634 72,187 400,849
97/09/22 -21.62 1,877.67 56,393 477,420 -68,346 328,662
97/09/19 -25.84 1,899.31 7,524 421,027 124,217 397,008

近三月資券餘額變化圖

/d/i/credittse.png

/d/i/credittse2.png

上 櫃 資 券 餘 額
. 融 資 融 券
資 料 日 期 增減 (億) 餘額 (億) 增減 (張) 餘額 (張)
97/09/26 -3.87 334.92 -9,489 109,949
97/09/25 0.00 338.79 10,707 119,438
97/09/24 2.29 338.78 10,428 108,731
97/09/23 0.08 336.49 6,867 98,303
97/09/22 -2.03 336.40 6,130 91,436
97/09/19 -4.57 338.44 9,933 85,306
97/09/18 -19.95 343.20 -6,018 75,373

近三月資券餘額變化圖

/d/i/creditotc.png

/d/i/creditotc2.png

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

曾相識

星期三, 10月 1st, 2008

靄氣佈空飛燕高

葉姿輕佻舞沙鷗

欣風冷凝老巷深

思此遠景曾相識

<回應孤獨謳歌...曾相識一文>

冷影

星期三, 10月 1st, 2008

世上愛戀無處寄

何人寧願冷影離

惹情疑只空夢留

夜裡豈僅邀醉遊

<回應天兒...冷影一文>

惹情伯虎

星期三, 10月 1st, 2008

誰人知我天兒意

實非蟬翼可比心

惹情伯虎勿笑月

悲歡誰捨施真愛

<回應天兒... 惹情伯虎一文>

疎影寒

星期三, 10月 1st, 2008

燃得一支無情煙

湮香冷銜忘憂好

若非行歌到江頭

天笑舟客疎影寒

<回應孤獨謳歌...疎影寒一文>

魂燭芳

星期三, 10月 1st, 2008

天池贈春揚州香

隨夢飛舞魂燭芳

何處眠醉十里詩

淡寫仙詞夜魅求

<回應天兒...魂燭芳一文>

自爽就好

星期三, 10月 1st, 2008

 

http://www.wretch.cc/blog/aa55/21690925    自己爽就好!!!???........ 一個亞洲各自表述--韓國統治過日本、台灣?   ........

http://blog.sina.com.cn/s/blog_49b6421501008mrn.html   ..........雖然日本人也排外,但韓國人的不自信和狹隘比日本人更甚。最典型的例子便是東京還是東京,而漢城則改成了首爾。韓國人打心裏不願意生活在中國文化的巨影之下。(漢字) .....................

水涯過處

星期三, 10月 1st, 2008

靚觀老鶴飛

水涯過處歡

莫非幽人戀

悠悠順北風

<回應孤獨謳歌...水涯過處一文>