Archive for 11月 4th, 2008

資料日期:97 / 11 / 03 13 : 30 上櫃成交價排行 上市成交價排行

星期二, 11月 4th, 2008
資料日期:97 / 11 / 03   13 : 30 上櫃成交價排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 8081 致新 124.00 ▽0.50 -0.40% 126.00 119.00 7.00 1,323 1.6104
2 3452 益通 120.50 ▲7.50 +6.64% 120.50 115.00 5.50 2,226 2.6720
3 3293 鈊象 115.00 △1.00 +0.88% 117.50 111.50 6.00 205 0.2332
4 1565 精華 113.50 △2.00 +1.79% 113.50 110.00 3.50 135 0.1507
5 5392 應華 104.00 △3.50 +3.48% 104.00 99.00 5.00 500 0.5062
6 3491 昇達科 102.00  0.00 +0.00% 103.50 99.60 3.90 229 0.2323
7 3227 原相 101.00 △5.10 +5.32% 101.50 94.10 7.40 3,931 3.8480
8 6121 新普 100.00 ▽1.00 -0.99% 102.50 98.10 4.40 1,439 1.4444
9 6244 茂迪 94.50 ▲6.10 +6.90% 94.50 89.00 5.50 5,151 4.8402
10 3527 聚積 91.50 ▲5.90 +6.89% 91.50 84.30 7.20 587 0.5203
11 8076 伍豐 85.50 △1.80 +2.15% 89.00 79.00 10.00 4,974 4.2402
12 3211 順達 83.80 △2.10 +2.57% 85.10 81.40 3.70 3,787 3.1731
13 3083 網龍 82.00 △1.80 +2.24% 83.00 80.20 2.80 442 0.3584
14 5478 智冠 74.50  0.00 +0.00% 75.30 73.00 2.30 819 0.6107
15 8255 朋程 74.30 △3.60 +5.09% 74.50 70.80 3.70 138 0.1005
16 5483 中美晶 72.90 ▲4.70 +6.89% 72.90 69.50 3.40 3,052 2.2092
17 3540 曜越 70.50 △2.00 +2.92% 72.10 70.00 2.10 320 0.2266
18 3416 融程電 66.00 △0.40 +0.61% 66.80 65.00 1.80 77 0.0508
19 3152 璟德 61.50 ▽0.50 -0.81% 62.00 60.50 1.50 260 0.1592
20 3093 港建 60.90 △0.20 +0.33% 61.70 59.10 2.60 279 0.1694
21 6182 合晶 59.90 ▲3.90 +6.96% 59.90 57.50 2.40 2,496 1.4826
22 3388 崇越電 58.10 △1.60 +2.83% 58.30 55.50 2.80 164 0.0940
23 3438 類比科 55.90 △2.60 +4.88% 56.20 51.50 4.70 1,424 0.7739
24 3508 位速 55.60 ▲3.60 +6.92% 55.60 53.00 2.60 479 0.2646
25 8299 群聯 55.50 ▲3.60 +6.94% 55.50 52.20 3.30 2,581 1.4159
26 1785 光洋科 55.20 ▲3.60 +6.98% 55.20 51.60 3.60 4,184 2.2696
27 6261 久元 54.90 △1.40 +2.62% 55.00 52.50 2.50 859 0.4643
28 3064 泰偉 51.70 △1.30 +2.58% 53.10 49.00 4.10 1,040 0.5349
29 3228 金麗科 50.90 △2.60 +5.38% 50.90 48.00 2.90 310 0.1548
30 4416 三圓 50.00 ▽1.70 -3.29% 50.00 50.00 0.00 1 0.0005
31 6231 系微 50.00 △2.40 +5.04% 50.50 48.00 2.50 245 0.1217
32 5706 鳳凰 48.95 ▲3.20 +6.99% 48.95 46.75 2.20 1,653 0.7984
33 4120 友華 48.00 △0.25 +0.52% 49.60 46.80 2.80 640 0.3078
34 1582 信錦 47.40 △2.40 +5.33% 47.40 44.60 2.80 150 0.0698
35 6237 驊訊 45.25 ▲2.95 +6.97% 45.25 42.30 2.95 945 0.4188
36 3323 加百裕 44.50  0.00 +0.00% 46.50 43.00 3.50 2,928 1.3140
37 3546 宇峻 44.00 △0.20 +0.46% 44.00 42.50 1.50 46 0.0201
38 5903 全家 43.70 ▽1.30 -2.89% 43.70 43.65 0.05 2 0.0009
39 3213 茂訊 43.50 △1.20 +2.84% 43.60 42.00 1.60 174 0.0748
40 8054 安國 43.00 △0.70 +1.65% 43.50 41.60 1.90 733 0.3137
41 3551 世禾 42.00 △0.50 +1.20% 42.40 41.00 1.40 193 0.0801
42 8050 廣積 41.40 △0.10 +0.24% 42.60 40.70 1.90 503 0.2090
43 6160 欣技 41.15 ▽0.65 -1.56% 42.00 40.80 1.20 72 0.0298
44 6023 寶來期 41.10 △0.20 +0.49% 41.20 40.10 1.10 255 0.1038
45 4535 至興 38.20 ▽0.30 -0.78% 38.30 38.10 0.20 125 0.0477
46 3073 普格 37.20 ▲2.40 +6.90% 37.20 36.50 0.70 239 0.0882
47 1742 台蠟 36.70 △0.70 +1.94% 37.00 35.95 1.05 132 0.0480
48 6203 海韻電 36.70 ▲2.40 +7.00% 36.70 35.40 1.30 305 0.1110
49 6243 迅杰 36.40 △1.30 +3.70% 36.80 34.00 2.80 1,799 0.6420
50 1784 訊聯 36.35 ▽0.40 -1.09% 36.55 34.95 1.60 104 0.0375
51 3562 頂晶科 36.30 △0.90 +2.54% 37.80 33.15 4.65 386 0.1406
52 8114 振樺電 36.00 △2.00 +5.88% 36.00 34.30 1.70 137 0.0480
53 5508 永信建 35.00 ▲2.25 +6.87% 35.00 34.65 0.35 81 0.0283
54 8938 明安 34.85 △0.05 +0.14% 35.60 33.80 1.80 86 0.0300
55 8390 金益鼎 34.10 △0.10 +0.29% 35.00 33.15 1.85 74 0.0254
56 4105 東洋 34.00 △0.65 +1.95% 34.40 33.35 1.05 462 0.1560
57 3483 力致 33.00 ▽0.70 -2.08% 33.10 31.35 1.75 742 0.2360
58 6146 耕興 32.30 △0.45 +1.41% 32.30 31.20 1.10 160 0.0511
59 3332 幸康 30.95 △0.60 +1.98% 31.00 30.20 0.80 13 0.0040
60 3289 宜特 30.45 △0.85 +2.87% 30.45 28.55 1.90 223 0.0664
61 6223 旺矽 30.40 △0.60 +2.01% 30.80 29.60 1.20 433 0.1308
62 4103 百略 30.30 ▽0.05 -0.16% 30.95 30.20 0.75 111 0.0339
63 8068 全達 30.00  0.00 +0.00% 30.80 30.00 0.80 84 0.0254
64 3317 尼克森 29.80 △0.85 +2.94% 30.20 28.20 2.00 779 0.2306
65 8924 大田 29.75 △0.95 +3.30% 30.00 29.00 1.00 451 0.1336
66 3526 凡甲 29.25 ▽0.15 -0.51% 29.25 28.15 1.10 393 0.1124
67 6158 禾昌 29.00 △0.90 +3.20% 29.50 28.10 1.40 1,023 0.2948
68 3218 大學光 29.00 △0.45 +1.58% 29.00 27.55 1.45 59 0.0168
69 3490 單井 28.75 ▽0.65 -2.21% 29.40 28.35 1.05 332 0.0948
70 5201 凱衛 28.60 △0.30 +1.06% 28.95 27.80 1.15 33 0.0094
71 6279 胡連 28.40 ▽0.45 -1.56% 29.30 28.20 1.10 50 0.0143
72 5312 寶島科 28.30 ▽0.20 -0.70% 28.55 27.00 1.55 15 0.0041
73 8109 博大 28.00 △0.50 +1.82% 28.00 27.50 0.50 43 0.0119
74 3118 進階 27.90  0.00 +0.00% 28.25 27.50 0.75 50 0.0139
75 6278 台表科 27.40 ▲1.75 +6.82% 27.40 26.10 1.30 4,628 1.2459
76 3548 兆利 27.40 △0.90 +3.40% 27.50 26.55 0.95 98 0.0267
77 6188 廣明 27.20 △0.70 +2.64% 27.50 26.30 1.20 1,981 0.5315
78 3454 晶睿 26.00 △0.65 +2.56% 27.00 25.60 1.40 86 0.0225
79 6138 茂達 25.65 △0.30 +1.18% 26.00 24.05 1.95 5,181 1.3029
80 3523 迎輝 25.55 △0.05 +0.20% 26.00 24.10 1.90 428 0.1077
81 1777 生泰 25.50 △0.50 +2.00% 25.50 24.50 1.00 16 0.0040
82 8705 東隆 25.05 ▽0.25 -0.99% 25.55 24.80 0.75 71 0.0179
83 8374 羅昇 25.00 △0.75 +3.09% 25.45 24.30 1.15 84 0.0209
84 1580 新麥 25.00 △1.00 +4.17% 25.00 23.00 2.00 3 0.0007
85 5474 聰泰 24.70 ▽0.80 -3.14% 25.30 24.10 1.20 318 0.0785
86 6210 慶生 24.60 ▽0.20 -0.81% 24.60 24.60 0.00 3 0.0007
87 8103 瀚荃 24.45 △1.00 +4.26% 24.50 23.45 1.05 478 0.1151
88 3556 禾瑞亞 24.30 △0.80 +3.40% 24.30 23.50 0.80 302 0.0723
89 6163 華電網 23.90 △1.15 +5.05% 24.20 23.05 1.15 1,047 0.2478
90 3484 崧騰 23.70 △0.15 +0.64% 23.80 23.50 0.30 58 0.0137
91 6125 廣運 23.60 ▲1.50 +6.79% 23.60 23.60 0.00 192 0.0453
92 5016 松和 23.50 ▲1.50 +6.82% 23.50 23.50 0.00 77 0.0181
93 6194 育富 23.45 ▲1.50 +6.83% 23.45 23.45 0.00 357 0.0837
94 4131 晶宇 23.40 ▲1.50 +6.85% 23.40 22.20 1.20 44 0.0102
95 3570 大塚 23.15 △1.10 +4.99% 23.20 22.20 1.00 105 0.0240
96 8091 翔名 23.00 △1.00 +4.55% 23.00 21.50 1.50 92 0.0208
97 8083 瑞穎 22.50 ▽0.05 -0.22% 22.50 22.50 0.00 1 0.0002
98 8266 中日新 22.35 ▲1.45 +6.94% 22.35 20.80 1.55 1,832 0.4029
99 4908 前鼎 22.20 ▽0.80 -3.48% 23.20 22.00 1.20 417 0.0942
100 4123 晟德 21.80 △0.40 +1.87% 21.90 21.40 0.50 98 0.0213

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

雅虎資訊 版權所有 © 2008 Yahoo! Taiwan All Rights Reserved.
資料來源台灣證券交易所(TWSE)公開資訊觀測站櫃檯買賣中心(OTC)。本資料僅供參考,成交值及成交量不含零股及巨額交易,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看 Yahoo!奇摩之免責條款)

資料日期:97 / 11 / 03 13 : 30 上櫃價差排行 上市價差排行

星期二, 11月 4th, 2008
資料日期:97 / 11 / 03   13 : 30 上櫃價差排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 8076 伍豐 85.50 △1.80 +2.15% 89.00 79.00 10.00 4,974 4.2402
2 3227 原相 101.00 △5.10 +5.32% 101.50 94.10 7.40 3,931 3.8480
3 3527 聚積 91.50 ▲5.90 +6.89% 91.50 84.30 7.20 587 0.5203
4 8081 致新 124.00 ▽0.50 -0.40% 126.00 119.00 7.00 1,323 1.6104
5 3293 鈊象 115.00 △1.00 +0.88% 117.50 111.50 6.00 205 0.2332
6 6244 茂迪 94.50 ▲6.10 +6.90% 94.50 89.00 5.50 5,151 4.8402
7 3452 益通 120.50 ▲7.50 +6.64% 120.50 115.00 5.50 2,226 2.6720
8 5392 應華 104.00 △3.50 +3.48% 104.00 99.00 5.00 500 0.5062
9 3438 類比科 55.90 △2.60 +4.88% 56.20 51.50 4.70 1,424 0.7739
10 3562 頂晶科 36.30 △0.90 +2.54% 37.80 33.15 4.65 386 0.1406
11 6121 新普 100.00 ▽1.00 -0.99% 102.50 98.10 4.40 1,439 1.4444
12 3064 泰偉 51.70 △1.30 +2.58% 53.10 49.00 4.10 1,040 0.5349
13 3491 昇達科 102.00  0.00 +0.00% 103.50 99.60 3.90 229 0.2323
14 8255 朋程 74.30 △3.60 +5.09% 74.50 70.80 3.70 138 0.1005
15 3211 順達 83.80 △2.10 +2.57% 85.10 81.40 3.70 3,787 3.1731
16 1785 光洋科 55.20 ▲3.60 +6.98% 55.20 51.60 3.60 4,184 2.2696
17 1565 精華 113.50 △2.00 +1.79% 113.50 110.00 3.50 135 0.1507
18 3323 加百裕 44.50  0.00 +0.00% 46.50 43.00 3.50 2,928 1.3140
19 5483 中美晶 72.90 ▲4.70 +6.89% 72.90 69.50 3.40 3,052 2.2092
20 8299 群聯 55.50 ▲3.60 +6.94% 55.50 52.20 3.30 2,581 1.4159
21 6237 驊訊 45.25 ▲2.95 +6.97% 45.25 42.30 2.95 945 0.4188
22 3228 金麗科 50.90 △2.60 +5.38% 50.90 48.00 2.90 310 0.1548
23 4120 友華 48.00 △0.25 +0.52% 49.60 46.80 2.80 640 0.3078
24 3388 崇越電 58.10 △1.60 +2.83% 58.30 55.50 2.80 164 0.0940
25 3083 網龍 82.00 △1.80 +2.24% 83.00 80.20 2.80 442 0.3584
26 1582 信錦 47.40 △2.40 +5.33% 47.40 44.60 2.80 150 0.0698
27 6243 迅杰 36.40 △1.30 +3.70% 36.80 34.00 2.80 1,799 0.6420
28 3093 港建 60.90 △0.20 +0.33% 61.70 59.10 2.60 279 0.1694
29 3508 位速 55.60 ▲3.60 +6.92% 55.60 53.00 2.60 479 0.2646
30 6261 久元 54.90 △1.40 +2.62% 55.00 52.50 2.50 859 0.4643
31 6231 系微 50.00 △2.40 +5.04% 50.50 48.00 2.50 245 0.1217
32 6182 合晶 59.90 ▲3.90 +6.96% 59.90 57.50 2.40 2,496 1.4826
33 5478 智冠 74.50  0.00 +0.00% 75.30 73.00 2.30 819 0.6107
34 5706 鳳凰 48.95 ▲3.20 +6.99% 48.95 46.75 2.20 1,653 0.7984
35 3540 曜越 70.50 △2.00 +2.92% 72.10 70.00 2.10 320 0.2266
36 1580 新麥 25.00 △1.00 +4.17% 25.00 23.00 2.00 3 0.0007
37 3317 尼克森 29.80 △0.85 +2.94% 30.20 28.20 2.00 779 0.2306
38 6138 茂達 25.65 △0.30 +1.18% 26.00 24.05 1.95 5,181 1.3029
39 8054 安國 43.00 △0.70 +1.65% 43.50 41.60 1.90 733 0.3137
40 3523 迎輝 25.55 △0.05 +0.20% 26.00 24.10 1.90 428 0.1077
41 3289 宜特 30.45 △0.85 +2.87% 30.45 28.55 1.90 223 0.0664
42 8050 廣積 41.40 △0.10 +0.24% 42.60 40.70 1.90 503 0.2090
43 8390 金益鼎 34.10 △0.10 +0.29% 35.00 33.15 1.85 74 0.0254
44 8938 明安 34.85 △0.05 +0.14% 35.60 33.80 1.80 86 0.0300
45 3416 融程電 66.00 △0.40 +0.61% 66.80 65.00 1.80 77 0.0508
46 3483 力致 33.00 ▽0.70 -2.08% 33.10 31.35 1.75 742 0.2360
47 8114 振樺電 36.00 △2.00 +5.88% 36.00 34.30 1.70 137 0.0480
48 5371 中光電 21.50 △0.70 +3.37% 22.00 20.35 1.65 6,710 1.4372
49 3213 茂訊 43.50 △1.20 +2.84% 43.60 42.00 1.60 174 0.0748
50 5310 天剛 15.30 ▼1.10 -6.71% 16.90 15.30 1.60 6 0.0010
51 1784 訊聯 36.35 ▽0.40 -1.09% 36.55 34.95 1.60 104 0.0375
52 9951 皇田 20.05 △0.55 +2.82% 20.05 18.50 1.55 14 0.0026
53 4419 松懋 16.75 ▼1.25 -6.94% 18.30 16.75 1.55 73 0.0125
54 8266 中日新 22.35 ▲1.45 +6.94% 22.35 20.80 1.55 1,832 0.4029
55 5312 寶島科 28.30 ▽0.20 -0.70% 28.55 27.00 1.55 15 0.0041
56 8091 翔名 23.00 △1.00 +4.55% 23.00 21.50 1.50 92 0.0208
57 3152 璟德 61.50 ▽0.50 -0.81% 62.00 60.50 1.50 260 0.1592
58 3546 宇峻 44.00 △0.20 +0.46% 44.00 42.50 1.50 46 0.0201
59 8107 大億科 18.00 △0.75 +4.35% 18.20 16.70 1.50 1,345 0.2376
60 3218 大學光 29.00 △0.45 +1.58% 29.00 27.55 1.45 59 0.0168
61 5703 亞都 15.90 △0.60 +3.92% 16.00 14.60 1.40 22 0.0034
62 3551 世禾 42.00 △0.50 +1.20% 42.40 41.00 1.40 193 0.0801
63 6158 禾昌 29.00 △0.90 +3.20% 29.50 28.10 1.40 1,023 0.2948
64 4415 美嘉電 10.70 ▲0.70 +7.00% 10.70 9.30 1.40 4 0.0004
65 3454 晶睿 26.00 △0.65 +2.56% 27.00 25.60 1.40 86 0.0225
66 8942 森鉅 16.85 ▼1.25 -6.91% 18.20 16.85 1.35 363 0.0629
67 6203 海韻電 36.70 ▲2.40 +7.00% 36.70 35.40 1.30 305 0.1110
68 4609 唐鋒 10.35 ▽0.10 -0.96% 11.10 9.80 1.30 400 0.0417
69 3444 利機 18.25 △0.80 +4.58% 18.65 17.35 1.30 223 0.0404
70 6278 台表科 27.40 ▲1.75 +6.82% 27.40 26.10 1.30 4,628 1.2459
71 4907 正華 8.31 ▽0.59 -6.63% 9.52 8.28 1.24 146 0.0126
72 6160 欣技 41.15 ▽0.65 -1.56% 42.00 40.80 1.20 72 0.0298
73 5464 霖宏 17.10 △0.70 +4.27% 17.30 16.10 1.20 85 0.0143
74 8240 華宏 18.75 ▲1.20 +6.84% 18.75 17.55 1.20 250 0.0461
75 3288 點晶 16.00 △0.60 +3.90% 16.00 14.80 1.20 625 0.0977
76 6188 廣明 27.20 △0.70 +2.64% 27.50 26.30 1.20 1,981 0.5315
77 6223 旺矽 30.40 △0.60 +2.01% 30.80 29.60 1.20 433 0.1308
78 4908 前鼎 22.20 ▽0.80 -3.48% 23.20 22.00 1.20 417 0.0942
79 4131 晶宇 23.40 ▲1.50 +6.85% 23.40 22.20 1.20 44 0.0102
80 6207 雷科 17.00 △0.40 +2.41% 17.50 16.30 1.20 615 0.1046
81 5474 聰泰 24.70 ▽0.80 -3.14% 25.30 24.10 1.20 318 0.0785
82 8039 台虹 21.40 ▽0.60 -2.73% 22.20 21.00 1.20 405 0.0871
83 4128 中天 20.85 △0.25 +1.21% 20.85 19.70 1.15 986 0.2003
84 8261 富鼎 12.50 △0.75 +6.38% 12.55 11.40 1.15 1,503 0.1828
85 8374 羅昇 25.00 △0.75 +3.09% 25.45 24.30 1.15 84 0.0209
86 6163 華電網 23.90 △1.15 +5.05% 24.20 23.05 1.15 1,047 0.2478
87 5201 凱衛 28.60 △0.30 +1.06% 28.95 27.80 1.15 33 0.0094
88 6199 精威 10.20 △0.05 +0.49% 10.85 9.71 1.14 321 0.0324
89 6023 寶來期 41.10 △0.20 +0.49% 41.20 40.10 1.10 255 0.1038
90 6279 胡連 28.40 ▽0.45 -1.56% 29.30 28.20 1.10 50 0.0143
91 1584 精剛 10.20 △0.47 +4.83% 10.30 9.20 1.10 136 0.0134
92 3526 凡甲 29.25 ▽0.15 -0.51% 29.25 28.15 1.10 393 0.1124
93 6233 旺玖 14.75 ▲0.95 +6.88% 14.75 13.65 1.10 1,093 0.1569
94 3268 海德威 14.60 △0.20 +1.39% 15.00 13.90 1.10 17 0.0025
95 5425 台半 14.20 △0.65 +4.80% 14.40 13.30 1.10 2,098 0.2931
96 3095 及成 11.20 ▲0.70 +6.67% 11.20 10.10 1.10 911 0.1003
97 6143 振曜 16.20 △0.50 +3.18% 16.70 15.60 1.10 175 0.0284
98 6146 耕興 32.30 △0.45 +1.41% 32.30 31.20 1.10 160 0.0511
99 6195 旭展 8.88 ▲0.58 +6.99% 8.88 7.80 1.08 500 0.0439
100 8103 瀚荃 24.45 △1.00 +4.26% 24.50 23.45 1.05 478 0.1151

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

雅虎資訊 版權所有 © 2008 Yahoo! Taiwan All Rights Reserved.
資料來源台灣證券交易所(TWSE)公開資訊觀測站櫃檯買賣中心(OTC)。本資料僅供參考,成交值及成交量不含零股及巨額交易,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看 Yahoo!奇摩之免責條款)

資料日期:97 / 11 / 03 13 : 30 上市價差排行 上櫃價差排行

星期二, 11月 4th, 2008
資料日期:97 / 11 / 03   13 : 30 上市價差排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 2498 宏達電 405.00 △11.50 +2.92% 412.00 391.50 20.50 8,267 33.4759
2 2454 聯發科 296.00  0.00 +0.00% 298.00 288.00 10.00 9,293 27.1930
3 3008 大立光 330.00 ▽8.00 -2.37% 337.00 327.00 10.00 1,425 4.7202
4 2707 晶華 244.00 ▲15.50 +6.78% 244.00 236.00 8.00 409 0.9920
5 6286 立錡 155.00  0.00 +0.00% 157.50 150.00 7.50 1,553 2.3978
6 3514 昱晶 109.50 ▲7.00 +6.83% 109.50 102.00 7.50 5,065 5.5007
7 3534 雷凌 97.60 △4.00 +4.27% 99.20 92.00 7.20 4,248 4.1183
8 3356 奇偶 135.00 ▽1.50 -1.10% 137.50 130.50 7.00 213 0.2857
9 3443 創意 144.00 △6.00 +4.35% 145.00 138.00 7.00 1,891 2.6828
10 5203 訊連 131.00 ▽0.50 -0.38% 133.50 126.50 7.00 336 0.4373
11 2354 鴻準 84.40 △2.90 +3.56% 86.00 80.00 6.00 12,681 10.4873
12 3519 綠能 111.50 ▲7.00 +6.70% 111.50 106.00 5.50 1,163 1.2852
13 8046 南電 83.10 △4.80 +6.13% 83.70 79.00 4.70 3,399 2.7939
14 8070 長華 42.55 ▲2.75 +6.91% 42.55 38.00 4.55 261 0.1073
15 3376 新日興 115.00 △3.00 +2.68% 116.50 112.00 4.50 311 0.3579
16 6505 台塑化 78.00 △2.00 +2.63% 79.00 74.60 4.40 6,190 4.8015
17 2912 統一超 82.70 ▲5.40 +6.99% 82.70 78.30 4.40 1,985 1.6275
18 5471 松翰 42.00 △2.00 +5.00% 42.40 38.20 4.20 2,217 0.9003
19 3019 亞光 45.40 △2.30 +5.34% 45.40 41.20 4.20 6,071 2.6430
20 1722 台肥 43.50 ▲2.80 +6.88% 43.50 39.45 4.05 35,594 14.9259
21 2474 可成 82.20 ▽0.80 -0.96% 83.50 79.50 4.00 6,452 5.2694
22 3515 華擎 67.90 ▽2.10 -3.00% 69.50 65.50 4.00 264 0.1798
23 8072 陞泰 95.00 △1.60 +1.71% 95.00 91.10 3.90 358 0.3316
24 9921 巨大 79.60 △0.60 +0.76% 80.80 77.00 3.80 1,324 1.0458
25 9917 中保 43.40 △2.70 +6.63% 43.40 39.80 3.60 775 0.3220
26 2357 華碩 48.90 △1.30 +2.73% 49.05 45.50 3.55 37,826 17.8474
27 3014 聯陽 57.00 △1.00 +1.79% 58.70 55.20 3.50 4,548 2.5980
28 2059 川湖 103.50 △0.50 +0.49% 104.00 100.50 3.50 329 0.3359
29 2395 研華 49.50 ▲3.20 +6.91% 49.50 46.00 3.50 866 0.4158
30 2330 台積電 47.00 ▽1.00 -2.08% 49.50 46.00 3.50 59,117 27.9338
31 2317 鴻海 80.00  0.00 +0.00% 82.00 78.50 3.50 53,222 42.5695
32 9914 美利達 48.00 △2.00 +4.35% 48.30 44.85 3.45 2,267 1.0693
33 3311 閎暉 70.70 ▽0.60 -0.84% 72.40 69.00 3.40 467 0.3296
34 3532 台勝科 48.60 △2.00 +4.29% 49.50 46.15 3.35 418 0.2003
35 8016 矽創 41.40 △2.00 +5.08% 41.60 38.30 3.30 1,987 0.7958
36 6605 帝寶 49.75 ▲3.25 +6.99% 49.75 46.50 3.25 500 0.2460
37 2325 矽品 33.90  0.00 +0.00% 35.60 32.35 3.25 19,378 6.5518
38 2882 國泰金 37.70 ▲2.45 +6.95% 37.70 34.50 3.20 56,195 20.5794
39 2207 和泰車 48.00 △0.30 +0.63% 50.80 47.60 3.20 234 0.1127
40 2393 億光 51.90 △1.90 +3.80% 52.50 49.60 2.90 4,335 2.2292
41 1723 中碳 52.60 ▲3.40 +6.91% 52.60 49.80 2.80 1,996 1.0362
42 3406 玉晶光 34.80 ▲2.25 +6.91% 34.80 32.00 2.80 745 0.2535
43 1301 台塑 57.00 △1.40 +2.52% 57.50 54.80 2.70 18,939 10.7050
44 3130 一零四 70.00 △1.00 +1.45% 71.00 68.30 2.70 29 0.0202
45 3189 景碩 38.00 △1.75 +4.83% 38.50 35.80 2.70 4,769 1.7718
46 1326 台化 55.20 △1.40 +2.60% 55.40 52.70 2.70 10,660 5.8228
47 3034 聯詠 38.20 △1.40 +3.80% 38.80 36.10 2.70 7,823 2.9513
48 4119 旭富 57.00 △1.10 +1.97% 58.00 55.40 2.60 369 0.2098
49 2392 正崴 48.05 △2.45 +5.37% 48.60 46.00 2.60 6,798 3.2181
50 6197 佳必琪 37.00 △1.40 +3.93% 37.60 35.00 2.60 2,801 1.0328
51 2347 聯強 43.70 △0.50 +1.16% 44.40 41.80 2.60 6,435 2.7881
52 2385 群光 42.80 △1.80 +4.39% 42.80 40.20 2.60 1,279 0.5360
53 2379 瑞昱 50.20 △1.70 +3.51% 50.70 48.15 2.55 4,058 2.0166
54 2448 晶電 37.60 ▽0.90 -2.34% 38.65 36.10 2.55 8,563 3.2121
55 9955 佳龍 35.50 △0.50 +1.43% 36.00 33.50 2.50 258 0.0907
56 6271 同欣電 38.90 △1.10 +2.91% 39.20 36.70 2.50 540 0.2056
57 2485 兆赫 36.20 △1.20 +3.43% 36.70 34.20 2.50 8,141 2.9068
58 2612 中航 50.60 ▲3.30 +6.98% 50.60 48.10 2.50 4,343 2.1652
59 2451 創見 55.50  0.00 +0.00% 56.20 53.80 2.40 1,093 0.5996
60 6206 飛捷 43.90 △0.80 +1.86% 44.00 41.60 2.40 602 0.2584
61 1303 南亞 46.50 △0.50 +1.09% 46.95 44.60 2.35 16,505 7.5983
62 2397 友通 37.00  0.00 +0.00% 37.45 35.10 2.35 135 0.0495
63 2328 廣宇 29.60 △1.10 +3.86% 30.30 28.00 2.30 8,065 2.3798
64 3042 晶技 34.40 △1.55 +4.72% 34.80 32.50 2.30 3,420 1.1538
65 3041 揚智 24.00 △1.10 +4.80% 24.30 22.05 2.25 5,210 1.2272
66 2412 中華電 54.00 ▽0.40 -0.74% 55.70 53.50 2.20 34,506 18.7651
67 3367 英華達 33.30 △1.95 +6.22% 33.45 31.35 2.10 781 0.2556
68 3535 晶彩科 27.80 ▲1.80 +6.92% 27.80 25.70 2.10 649 0.1761
69 2105 正新 35.40 ▽1.45 -3.93% 36.40 34.30 2.10 6,268 2.2163
70 3305 昇貿 30.10 △1.55 +5.43% 30.10 28.05 2.05 343 0.0997
71 2033 佳大 32.70 ▽1.15 -3.40% 34.10 32.10 2.00 93 0.0310
72 1102 亞泥 20.75 ▲1.35 +6.96% 20.75 18.75 2.00 24,830 5.0291
73 2458 義隆電 22.00 △1.10 +5.26% 22.20 20.20 2.00 15,129 3.2114
74 2104 中橡 30.25 ▲1.95 +6.89% 30.25 28.30 1.95 5,624 1.6590
75 3481 群創 26.25 ▲1.70 +6.92% 26.25 24.30 1.95 32,704 8.4238
76 2374 佳能 26.00 △1.15 +4.63% 26.00 24.05 1.95 6,157 1.5421
77 3035 智原 35.60 △0.70 +2.01% 36.20 34.30 1.90 5,380 1.9127
78 2324 仁寶 24.00 △0.30 +1.27% 24.70 22.80 1.90 11,776 2.8336
79 6155 鈞寶 21.50 △1.10 +5.39% 21.70 19.80 1.90 43 0.0090
80 1729 必翔 47.70  0.00 +0.00% 48.35 46.50 1.85 167 0.0795
81 2362 藍天 25.10 △1.15 +4.80% 25.10 23.25 1.85 2,314 0.5577
82 4906 正文 41.00 △1.50 +3.80% 41.35 39.50 1.85 3,190 1.2969
83 1402 遠紡 20.40 ▲1.30 +6.81% 20.40 18.55 1.85 25,128 4.9545
84 1733 五鼎 46.35 △1.05 +2.32% 46.50 44.70 1.80 886 0.4065
85 1516 川飛 17.55 ▽0.80 -4.36% 18.90 17.10 1.80 6,971 1.2424
86 3504 揚明光 43.00 △1.50 +3.61% 43.50 41.70 1.80 470 0.2002
87 2903 遠百 15.40 △0.65 +4.41% 15.70 13.95 1.75 12,458 1.8233
88 2101 南港 19.35 ▲1.25 +6.91% 19.35 17.65 1.70 27,967 5.2316
89 2308 台達電 76.00 △1.00 +1.33% 76.00 74.30 1.70 3,332 2.4965
90 3006 晶豪科 25.90 △0.65 +2.57% 26.30 24.60 1.70 3,656 0.9373
