資料日期:97 / 11 / 03 13 : 30 上櫃成交價排行 上市成交價排行
星期二, 11月 4th, 2008| 資料日期:97 / 11 / 03 13 : 30 | 上櫃成交價排行 |
| 1 | 8081 致新 | 124.00 | ▽0.50 | -0.40% | 126.00 | 119.00 | 7.00 | 1,323 | 1.6104 |
| 2 | 3452 益通 | 120.50 | ▲7.50 | +6.64% | 120.50 | 115.00 | 5.50 | 2,226 | 2.6720 |
| 3 | 3293 鈊象 | 115.00 | △1.00 | +0.88% | 117.50 | 111.50 | 6.00 | 205 | 0.2332 |
| 4 | 1565 精華 | 113.50 | △2.00 | +1.79% | 113.50 | 110.00 | 3.50 | 135 | 0.1507 |
| 5 | 5392 應華 | 104.00 | △3.50 | +3.48% | 104.00 | 99.00 | 5.00 | 500 | 0.5062 |
| 6 | 3491 昇達科 | 102.00 | 0.00 | +0.00% | 103.50 | 99.60 | 3.90 | 229 | 0.2323 |
| 7 | 3227 原相 | 101.00 | △5.10 | +5.32% | 101.50 | 94.10 | 7.40 | 3,931 | 3.8480 |
| 8 | 6121 新普 | 100.00 | ▽1.00 | -0.99% | 102.50 | 98.10 | 4.40 | 1,439 | 1.4444 |
| 9 | 6244 茂迪 | 94.50 | ▲6.10 | +6.90% | 94.50 | 89.00 | 5.50 | 5,151 | 4.8402 |
| 10 | 3527 聚積 | 91.50 | ▲5.90 | +6.89% | 91.50 | 84.30 | 7.20 | 587 | 0.5203 |
| 11 | 8076 伍豐 | 85.50 | △1.80 | +2.15% | 89.00 | 79.00 | 10.00 | 4,974 | 4.2402 |
| 12 | 3211 順達 | 83.80 | △2.10 | +2.57% | 85.10 | 81.40 | 3.70 | 3,787 | 3.1731 |
| 13 | 3083 網龍 | 82.00 | △1.80 | +2.24% | 83.00 | 80.20 | 2.80 | 442 | 0.3584 |
| 14 | 5478 智冠 | 74.50 | 0.00 | +0.00% | 75.30 | 73.00 | 2.30 | 819 | 0.6107 |
| 15 | 8255 朋程 | 74.30 | △3.60 | +5.09% | 74.50 | 70.80 | 3.70 | 138 | 0.1005 |
| 16 | 5483 中美晶 | 72.90 | ▲4.70 | +6.89% | 72.90 | 69.50 | 3.40 | 3,052 | 2.2092 |
| 17 | 3540 曜越 | 70.50 | △2.00 | +2.92% | 72.10 | 70.00 | 2.10 | 320 | 0.2266 |
| 18 | 3416 融程電 | 66.00 | △0.40 | +0.61% | 66.80 | 65.00 | 1.80 | 77 | 0.0508 |
| 19 | 3152 璟德 | 61.50 | ▽0.50 | -0.81% | 62.00 | 60.50 | 1.50 | 260 | 0.1592 |
| 20 | 3093 港建 | 60.90 | △0.20 | +0.33% | 61.70 | 59.10 | 2.60 | 279 | 0.1694 |
| 21 | 6182 合晶 | 59.90 | ▲3.90 | +6.96% | 59.90 | 57.50 | 2.40 | 2,496 | 1.4826 |
| 22 | 3388 崇越電 | 58.10 | △1.60 | +2.83% | 58.30 | 55.50 | 2.80 | 164 | 0.0940 |
| 23 | 3438 類比科 | 55.90 | △2.60 | +4.88% | 56.20 | 51.50 | 4.70 | 1,424 | 0.7739 |
| 24 | 3508 位速 | 55.60 | ▲3.60 | +6.92% | 55.60 | 53.00 | 2.60 | 479 | 0.2646 |
| 25 | 8299 群聯 | 55.50 | ▲3.60 | +6.94% | 55.50 | 52.20 | 3.30 | 2,581 | 1.4159 |
| 26 | 1785 光洋科 | 55.20 | ▲3.60 | +6.98% | 55.20 | 51.60 | 3.60 | 4,184 | 2.2696 |
| 27 | 6261 久元 | 54.90 | △1.40 | +2.62% | 55.00 | 52.50 | 2.50 | 859 | 0.4643 |
| 28 | 3064 泰偉 | 51.70 | △1.30 | +2.58% | 53.10 | 49.00 | 4.10 | 1,040 | 0.5349 |
| 29 | 3228 金麗科 | 50.90 | △2.60 | +5.38% | 50.90 | 48.00 | 2.90 | 310 | 0.1548 |
| 30 | 4416 三圓 | 50.00 | ▽1.70 | -3.29% | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1 | 0.0005 |
| 31 | 6231 系微 | 50.00 | △2.40 | +5.04% | 50.50 | 48.00 | 2.50 | 245 | 0.1217 |
| 32 | 5706 鳳凰 | 48.95 | ▲3.20 | +6.99% | 48.95 | 46.75 | 2.20 | 1,653 | 0.7984 |
| 33 | 4120 友華 | 48.00 | △0.25 | +0.52% | 49.60 | 46.80 | 2.80 | 640 | 0.3078 |
| 34 | 1582 信錦 | 47.40 | △2.40 | +5.33% | 47.40 | 44.60 | 2.80 | 150 | 0.0698 |
| 35 | 6237 驊訊 | 45.25 | ▲2.95 | +6.97% | 45.25 | 42.30 | 2.95 | 945 | 0.4188 |
| 36 | 3323 加百裕 | 44.50 | 0.00 | +0.00% | 46.50 | 43.00 | 3.50 | 2,928 | 1.3140 |
| 37 | 3546 宇峻 | 44.00 | △0.20 | +0.46% | 44.00 | 42.50 | 1.50 | 46 | 0.0201 |
| 38 | 5903 全家 | 43.70 | ▽1.30 | -2.89% | 43.70 | 43.65 | 0.05 | 2 | 0.0009 |
| 39 | 3213 茂訊 | 43.50 | △1.20 | +2.84% | 43.60 | 42.00 | 1.60 | 174 | 0.0748 |
| 40 | 8054 安國 | 43.00 | △0.70 | +1.65% | 43.50 | 41.60 | 1.90 | 733 | 0.3137 |
| 41 | 3551 世禾 | 42.00 | △0.50 | +1.20% | 42.40 | 41.00 | 1.40 | 193 | 0.0801 |
| 42 | 8050 廣積 | 41.40 | △0.10 | +0.24% | 42.60 | 40.70 | 1.90 | 503 | 0.2090 |
| 43 | 6160 欣技 | 41.15 | ▽0.65 | -1.56% | 42.00 | 40.80 | 1.20 | 72 | 0.0298 |
| 44 | 6023 寶來期 | 41.10 | △0.20 | +0.49% | 41.20 | 40.10 | 1.10 | 255 | 0.1038 |
| 45 | 4535 至興 | 38.20 | ▽0.30 | -0.78% | 38.30 | 38.10 | 0.20 | 125 | 0.0477 |
| 46 | 3073 普格 | 37.20 | ▲2.40 | +6.90% | 37.20 | 36.50 | 0.70 | 239 | 0.0882 |
| 47 | 1742 台蠟 | 36.70 | △0.70 | +1.94% | 37.00 | 35.95 | 1.05 | 132 | 0.0480 |
| 48 | 6203 海韻電 | 36.70 | ▲2.40 | +7.00% | 36.70 | 35.40 | 1.30 | 305 | 0.1110 |
| 49 | 6243 迅杰 | 36.40 | △1.30 | +3.70% | 36.80 | 34.00 | 2.80 | 1,799 | 0.6420 |
| 50 | 1784 訊聯 | 36.35 | ▽0.40 | -1.09% | 36.55 | 34.95 | 1.60 | 104 | 0.0375 |
| 51 | 3562 頂晶科 | 36.30 | △0.90 | +2.54% | 37.80 | 33.15 | 4.65 | 386 | 0.1406 |
| 52 | 8114 振樺電 | 36.00 | △2.00 | +5.88% | 36.00 | 34.30 | 1.70 | 137 | 0.0480 |
| 53 | 5508 永信建 | 35.00 | ▲2.25 | +6.87% | 35.00 | 34.65 | 0.35 | 81 | 0.0283 |
| 54 | 8938 明安 | 34.85 | △0.05 | +0.14% | 35.60 | 33.80 | 1.80 | 86 | 0.0300 |
| 55 | 8390 金益鼎 | 34.10 | △0.10 | +0.29% | 35.00 | 33.15 | 1.85 | 74 | 0.0254 |
| 56 | 4105 東洋 | 34.00 | △0.65 | +1.95% | 34.40 | 33.35 | 1.05 | 462 | 0.1560 |
| 57 | 3483 力致 | 33.00 | ▽0.70 | -2.08% | 33.10 | 31.35 | 1.75 | 742 | 0.2360 |
| 58 | 6146 耕興 | 32.30 | △0.45 | +1.41% | 32.30 | 31.20 | 1.10 | 160 | 0.0511 |
| 59 | 3332 幸康 | 30.95 | △0.60 | +1.98% | 31.00 | 30.20 | 0.80 | 13 | 0.0040 |
| 60 | 3289 宜特 | 30.45 | △0.85 | +2.87% | 30.45 | 28.55 | 1.90 | 223 | 0.0664 |
| 61 | 6223 旺矽 | 30.40 | △0.60 | +2.01% | 30.80 | 29.60 | 1.20 | 433 | 0.1308 |
| 62 | 4103 百略 | 30.30 | ▽0.05 | -0.16% | 30.95 | 30.20 | 0.75 | 111 | 0.0339 |
| 63 | 8068 全達 | 30.00 | 0.00 | +0.00% | 30.80 | 30.00 | 0.80 | 84 | 0.0254 |
| 64 | 3317 尼克森 | 29.80 | △0.85 | +2.94% | 30.20 | 28.20 | 2.00 | 779 | 0.2306 |
| 65 | 8924 大田 | 29.75 | △0.95 | +3.30% | 30.00 | 29.00 | 1.00 | 451 | 0.1336 |
| 66 | 3526 凡甲 | 29.25 | ▽0.15 | -0.51% | 29.25 | 28.15 | 1.10 | 393 | 0.1124 |
| 67 | 6158 禾昌 | 29.00 | △0.90 | +3.20% | 29.50 | 28.10 | 1.40 | 1,023 | 0.2948 |
| 68 | 3218 大學光 | 29.00 | △0.45 | +1.58% | 29.00 | 27.55 | 1.45 | 59 | 0.0168 |
| 69 | 3490 單井 | 28.75 | ▽0.65 | -2.21% | 29.40 | 28.35 | 1.05 | 332 | 0.0948 |
| 70 | 5201 凱衛 | 28.60 | △0.30 | +1.06% | 28.95 | 27.80 | 1.15 | 33 | 0.0094 |
| 71 | 6279 胡連 | 28.40 | ▽0.45 | -1.56% | 29.30 | 28.20 | 1.10 | 50 | 0.0143 |
| 72 | 5312 寶島科 | 28.30 | ▽0.20 | -0.70% | 28.55 | 27.00 | 1.55 | 15 | 0.0041 |
| 73 | 8109 博大 | 28.00 | △0.50 | +1.82% | 28.00 | 27.50 | 0.50 | 43 | 0.0119 |
| 74 | 3118 進階 | 27.90 | 0.00 | +0.00% | 28.25 | 27.50 | 0.75 | 50 | 0.0139 |
| 75 | 6278 台表科 | 27.40 | ▲1.75 | +6.82% | 27.40 | 26.10 | 1.30 | 4,628 | 1.2459 |
| 76 | 3548 兆利 | 27.40 | △0.90 | +3.40% | 27.50 | 26.55 | 0.95 | 98 | 0.0267 |
| 77 | 6188 廣明 | 27.20 | △0.70 | +2.64% | 27.50 | 26.30 | 1.20 | 1,981 | 0.5315 |
| 78 | 3454 晶睿 | 26.00 | △0.65 | +2.56% | 27.00 | 25.60 | 1.40 | 86 | 0.0225 |
| 79 | 6138 茂達 | 25.65 | △0.30 | +1.18% | 26.00 | 24.05 | 1.95 | 5,181 | 1.3029 |
| 80 | 3523 迎輝 | 25.55 | △0.05 | +0.20% | 26.00 | 24.10 | 1.90 | 428 | 0.1077 |
| 81 | 1777 生泰 | 25.50 | △0.50 | +2.00% | 25.50 | 24.50 | 1.00 | 16 | 0.0040 |
| 82 | 8705 東隆 | 25.05 | ▽0.25 | -0.99% | 25.55 | 24.80 | 0.75 | 71 | 0.0179 |
| 83 | 8374 羅昇 | 25.00 | △0.75 | +3.09% | 25.45 | 24.30 | 1.15 | 84 | 0.0209 |
| 84 | 1580 新麥 | 25.00 | △1.00 | +4.17% | 25.00 | 23.00 | 2.00 | 3 | 0.0007 |
| 85 | 5474 聰泰 | 24.70 | ▽0.80 | -3.14% | 25.30 | 24.10 | 1.20 | 318 | 0.0785 |
| 86 | 6210 慶生 | 24.60 | ▽0.20 | -0.81% | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 3 | 0.0007 |
| 87 | 8103 瀚荃 | 24.45 | △1.00 | +4.26% | 24.50 | 23.45 | 1.05 | 478 | 0.1151 |
| 88 | 3556 禾瑞亞 | 24.30 | △0.80 | +3.40% | 24.30 | 23.50 | 0.80 | 302 | 0.0723 |
| 89 | 6163 華電網 | 23.90 | △1.15 | +5.05% | 24.20 | 23.05 | 1.15 | 1,047 | 0.2478 |
| 90 | 3484 崧騰 | 23.70 | △0.15 | +0.64% | 23.80 | 23.50 | 0.30 | 58 | 0.0137 |
| 91 | 6125 廣運 | 23.60 | ▲1.50 | +6.79% | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 192 | 0.0453 |
| 92 | 5016 松和 | 23.50 | ▲1.50 | +6.82% | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 77 | 0.0181 |
| 93 | 6194 育富 | 23.45 | ▲1.50 | +6.83% | 23.45 | 23.45 | 0.00 | 357 | 0.0837 |
| 94 | 4131 晶宇 | 23.40 | ▲1.50 | +6.85% | 23.40 | 22.20 | 1.20 | 44 | 0.0102 |
| 95 | 3570 大塚 | 23.15 | △1.10 | +4.99% | 23.20 | 22.20 | 1.00 | 105 | 0.0240 |
| 96 | 8091 翔名 | 23.00 | △1.00 | +4.55% | 23.00 | 21.50 | 1.50 | 92 | 0.0208 |
| 97 | 8083 瑞穎 | 22.50 | ▽0.05 | -0.22% | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 1 | 0.0002 |
| 98 | 8266 中日新 | 22.35 | ▲1.45 | +6.94% | 22.35 | 20.80 | 1.55 | 1,832 | 0.4029 |
| 99 | 4908 前鼎 | 22.20 | ▽0.80 | -3.48% | 23.20 | 22.00 | 1.20 | 417 | 0.0942 |
| 100 | 4123 晟德 | 21.80 | △0.40 | +1.87% | 21.90 | 21.40 | 0.50 | 98 | 0.0213 |
|
雅虎資訊 版權所有 © 2008 Yahoo! Taiwan All Rights Reserved.
資料來源台灣證券交易所(TWSE),公開資訊觀測站及櫃檯買賣中心(OTC)。本資料僅供參考,成交值及成交量不含零股及巨額交易,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看 Yahoo!奇摩之免責條款) |