Archive for 12月 9th, 2008

奚鐵生

星期二, 12月 9th, 2008

 

http://board.verycd.com/t153892.html  ........乾隆游江南,杭州知府傳喚青年奚岡在御蹕所駐[行在]的粉壁上畫些花卉。奚岡未及時趕到,知府差人拘拿。奚岡說:“哪有倩人畫畫,卻用捉賊捕盜手段的?這頭可斷,這畫我是不畫的!”奚岡是童生,知府說“你哪是童(銅)生?憑你這個性,該是鐵生也!” 奚岡從此就以鐵生為號。..........奚鐵生 題墨竹.... 漫展桃笙小炷香,清風時送北風涼。幾竿翠影蕭蕭下,一卷殘書臥夕陽。

http://open-lit.com/listbook.php?cid=1&gbid=469&bid=17903&start=0   .......當十歲時,遇一老尼,授以《心經》一卷。小青才讀數遍,即能了了,復之不失一字。 ..... 末又有絕句一首曰: 百結迴腸寫淚痕,重來惟有舊朱門。 夕陽一片桃花影,知是 ......鑄得黃金猶有術。掃空白髮定無方。蕭然禪榻君休笑。一卷殘書伴枕旁。......眾鳥隨雲散 殘山掛夕陽 一聲天際鴈 萬綠盡消忙......羊公流涕山公醉,並枕殘碑臥夕陽。........幾竿修竹三更雨,葉葉蕭蕭。分付秋潮,莫誤雙魚到謝橋。...........

http://blog.yam.com/X6168/article/18101087  ......一開始兩人還興緻很好,但不知怎的,談到一個話題,兩人就意見不合,接著就鬧口角,然後氣氛就凝住了,像是打了個死結,誰也無法一下子打開,原來是美好的一個晚上,在特別的日子裡,兩人都曾對這個兩個人可以安靜、親密的聊聊天、談談話有所憧憬,怎料落到這種境界?誰也不願意,也都深覺遺憾,但已經弄僵了,怎麼辦?他----劉玉璞的另一半,竟在那急劇下降的冰凍氣氛中,突然一轉口說了句:「我們,像你們拍戲一樣,NG重來,好不好?」說著,他就真的再把鞋穿好,拿著公事包、外衣,退出家門,再一次的按門鈴,再一次由劉玉璞把他「迎」回家,再一次兩人開始交談─當然,因為是NG重來,所以也就避免了上一次的錯誤,兩個人就快快樂樂的度過一晚,而且,這件事也帶給劉玉璞極深刻的印象,在節目中講起來時,她還眉飛色
舞,形容著他們「好像小孩子玩家家酒一樣」,一切重來的經過。...........

祝福大家活在愛與光中,並且,認真去經歷每個當下

資料日期:97 / 12 / 08 13 : 30 上市跌幅排行 上櫃跌幅排行

星期二, 12月 9th, 2008
資料日期:97 / 12 / 08   13 : 30 上市跌幅排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 2341 英群 1.49 ▼0.11 -6.88% 1.71 1.49 0.22 698 0.0118
2 2348 力廣 1.39 ▼0.10 -6.71% 1.39 1.39 0.00 2 0.0000
3 3701 大眾控 3.08 ▽0.22 -6.67% 3.50 3.08 0.42 16 0.0005
4 2528 皇普 0.84 ▼0.06 -6.67% 0.84 0.84 0.00 29 0.0002
5 2438 英誌 0.58 ▼0.04 -6.45% 0.58 0.58 0.00 112 0.0007
6 1475 本盟 7.01 ▽0.43 -5.78% 7.01 6.92 0.09 16 0.0011
7 9922 優美 0.49 ▼0.03 -5.77% 0.49 0.49 0.00 18 0.0001
8 2413 環科 9.11 ▽0.45 -4.71% 9.45 8.90 0.55 3,433 0.3107
9 2425 承啟 2.90 ▽0.12 -3.97% 3.23 2.85 0.38 273 0.0085
10 1470 大統染 7.40 ▽0.30 -3.90% 8.19 7.30 0.89 10 0.0008
11 2442 美齊 3.49 ▽0.14 -3.86% 3.62 3.38 0.24 372 0.0128
12 2387 精元 17.90 ▽0.50 -2.72% 18.30 17.90 0.40 650 0.1172
13 1413 宏洲 1.55 ▽0.04 -2.52% 1.65 1.49 0.16 401 0.0062
14 1521 大億 10.40 ▽0.25 -2.35% 10.55 10.40 0.15 18 0.0019
15 1516 川飛 20.70 ▽0.30 -1.43% 21.70 20.50 1.20 4,349 0.9150
16 3003 健和興 11.35 ▽0.15 -1.30% 11.60 10.90 0.70 71 0.0081
17 1802 台玻 18.40 ▽0.20 -1.08% 18.75 17.80 0.95 7,182 1.3219
18 2546 根基 9.25 ▽0.10 -1.07% 9.41 9.20 0.21 269 0.0250
19 2466 冠西電 28.00 ▽0.30 -1.06% 28.25 27.85 0.40 126 0.0354
20 3561 昇陽科 24.55 ▽0.25 -1.01% 25.30 23.15 2.15 3,501 0.8573
21 3051 力特 1.00 ▽0.01 -0.99% 1.07 0.94 0.13 380 0.0037
22 3027 盛達 8.15 ▽0.07 -0.85% 8.50 8.11 0.39 210 0.0174
23 1465 偉全 8.09 ▽0.06 -0.74% 8.09 7.75 0.34 11 0.0009
24 1527 鑽全 16.25 ▽0.10 -0.61% 16.50 16.20 0.30 201 0.0329
25 1729 必翔 44.60 ▽0.25 -0.56% 44.85 44.00 0.85 353 0.1569
26 2302 麗正 1.79 ▽0.01 -0.56% 1.90 1.78 0.12 945 0.0172
27 2506 太設 1.99 ▽0.01 -0.50% 2.09 1.98 0.11 157 0.0032
28 1439 中和 10.75 ▽0.05 -0.46% 10.90 10.60 0.30 221 0.0236
29 1102 亞泥 26.40 ▽0.10 -0.38% 26.50 25.50 1.00 19,206 5.0125
30 2020 美亞 13.05 ▽0.05 -0.38% 13.10 12.90 0.20 360 0.0469
31 6165 捷泰 14.15 ▽0.05 -0.35% 14.20 13.65 0.55 20 0.0028
32 1220 台榮 5.30 ▽0.01 -0.19% 5.40 5.21 0.19 63 0.0034
33 6505 台塑化 69.10 ▽0.10 -0.14% 70.00 69.00 1.00 5,300 3.6881
34 9924 福興 11.00  0.00 +0.00% 11.30 10.95 0.35 78 0.0086
35 1522 堤維西 10.50  0.00 +0.00% 10.60 10.30 0.30 295 0.0309
36 2463 研揚 47.10  0.00 +0.00% 47.50 47.10 0.40 26 0.0123
37 2514 龍邦 5.60  0.00 +0.00% 5.64 5.46 0.18 231 0.0129
38 1533 車王電 9.10  0.00 +0.00% 9.40 9.10 0.30 27 0.0025
39 9928 中視 7.34  0.00 +0.00% 7.50 7.12 0.38 557 0.0404
40 9931 欣高 14.70  0.00 +0.00% 14.70 14.60 0.10 12 0.0018
41 2062 橋椿 22.70  0.00 +0.00% 22.70 22.00 0.70 22 0.0050
42 1436 福益 7.20  0.00 +0.00% 7.20 7.20 0.00 82 0.0059
43 9906 興達 1.25  0.00 +0.00% 1.25 1.25 0.00 1 0.0000
44 1301 台塑 48.75  0.00 +0.00% 49.65 48.05 1.60 17,561 8.6074
45 2361 鴻友 1.83  0.00 +0.00% 1.84 1.73 0.11 88 0.0016
46 2467 志聖 9.00  0.00 +0.00% 9.02 8.70 0.32 79 0.0070
47 1535 中宇 31.70  0.00 +0.00% 32.00 31.55 0.45 189 0.0599
48 1233 天仁 25.60  0.00 +0.00% 25.60 25.20 0.40 35 0.0089
49 1315 達新 15.10  0.00 +0.00% 15.20 14.75 0.45 115 0.0173
50 2809 京城銀 6.11 △0.01 +0.16% 6.25 6.00 0.25 794 0.0493
51 2453 凌群 6.46 △0.01 +0.16% 6.50 6.35 0.15 81 0.0052
52 2847 大眾銀 5.19 △0.01 +0.19% 5.35 5.12 0.23 1,246 0.0651
53 3013 晟銘電 8.80 △0.02 +0.23% 8.80 8.64 0.16 100 0.0088
54 1460 宏遠 4.05 △0.01 +0.25% 4.13 3.96 0.17 173 0.0071
55 1735 日勝化 6.90 △0.02 +0.29% 6.90 6.72 0.18 20 0.0014
56 6172 互億 2.84 △0.01 +0.35% 2.84 2.73 0.11 3 0.0001
57 1506 正道 13.10 △0.05 +0.38% 13.10 12.90 0.20 44 0.0057
58 1104 環泥 13.10 △0.05 +0.38% 13.35 13.05 0.30 646 0.0849
59 1536 和大 13.00 △0.05 +0.39% 13.15 12.60 0.55 213 0.0274
60 1459 聯發 5.00 △0.02 +0.40% 5.00 4.90 0.10 104 0.0052
61 1101 台泥 24.50 △0.10 +0.41% 24.85 24.05 0.80 31,196 7.6269
62 1715 亞化 11.15 △0.05 +0.45% 11.35 11.00 0.35 571 0.0641
63 3021 衛展 6.54 △0.03 +0.46% 6.96 6.54 0.42 5 0.0003
64 3054 萬國 9.75 △0.05 +0.52% 9.75 9.75 0.00 1 0.0001
65 4904 遠傳 38.10 △0.20 +0.53% 39.40 38.05 1.35 7,626 2.9610
66 1442 名軒 9.20 △0.05 +0.55% 9.40 8.95 0.45 201 0.0186
67 2415 錩新 8.99 △0.05 +0.56% 8.99 8.94 0.05 9 0.0008
68 2412 中華電 52.80 △0.30 +0.57% 53.20 52.00 1.20 39,827 20.9590
69 6166 凌華 16.80 △0.10 +0.60% 16.95 16.55 0.40 279 0.0468
70 1611 中電 9.19 △0.06 +0.66% 9.24 9.10 0.14 735 0.0674
71 9918 欣天然 20.30 △0.15 +0.74% 20.45 19.90 0.55 6 0.0012
72 9942 茂順 26.40 △0.20 +0.76% 26.50 26.35 0.15 28 0.0074
73 1466 聚隆 2.62 △0.02 +0.77% 2.62 2.60 0.02 25 0.0007
74 1808 國賓大 12.55 △0.10 +0.80% 12.75 12.00 0.75 46 0.0057
75 1909 榮成 6.02 △0.05 +0.84% 6.06 5.87 0.19 811 0.0487
76 2423 固緯 12.05 △0.10 +0.84% 12.30 11.90 0.40 84 0.0101
77 2301 光寶科 23.85 △0.20 +0.85% 24.30 23.65 0.65 8,293 1.9916
78 1474 弘裕 3.48 △0.03 +0.87% 3.48 3.40 0.08 173 0.0060
79 1321 大洋 9.62 △0.09 +0.94% 9.74 9.53 0.21 89 0.0086
80 9910 豐泰 15.95 △0.15 +0.95% 16.00 15.70 0.30 31 0.0049
81 2431 聯昌 4.19 △0.04 +0.96% 4.20 4.01 0.19 297 0.0124
82 1456 怡華 2.05 △0.02 +0.99% 2.12 2.00 0.12 147 0.0030
83 1539 巨庭 4.04 △0.04 +1.00% 4.04 4.04 0.00 2 0.0001
84 3002 歐格 10.10 △0.10 +1.00% 10.20 9.91 0.29 95 0.0096
85 1323 永裕 8.08 △0.08 +1.00% 8.14 8.00 0.14 26 0.0021
86 1326 台化 47.95 △0.50 +1.05% 48.15 47.40 0.75 11,922 5.7053
87 2837 萬泰銀 1.86 △0.02 +1.09% 1.92 1.80 0.12 1,115 0.0204
88 3029 零壹 6.25 △0.07 +1.13% 6.26 6.10 0.16 185 0.0114
89 9944 新麗 13.20 △0.15 +1.15% 13.20 13.00 0.20 160 0.0210
90 6184 大豐電 32.40 △0.40 +1.25% 32.40 32.00 0.40 58 0.0186
91 2603 長榮海 16.15 △0.20 +1.25% 16.45 15.45 1.00 15,512 2.5029
92 9941 裕融 15.80 △0.20 +1.28% 15.85 15.60 0.25 31 0.0049
93 1525 江申 11.50 △0.15 +1.32% 11.50 11.40 0.10 18 0.0021
94 1216 統一 30.40 △0.40 +1.33% 30.95 29.40 1.55 15,681 4.7590
95 6133 金橋 7.48 △0.10 +1.36% 7.48 7.31 0.17 79 0.0059
96 9958 世紀鋼 5.17 △0.07 +1.37% 5.18 5.00 0.18 59 0.0030
97 2012 春雨 7.30 △0.10 +1.39% 7.30 7.18 0.12 253 0.0183
98 1526 日馳 5.10 △0.07 +1.39% 5.20 5.05 0.15 87 0.0044
99 1316 上曜 3.55 △0.05 +1.43% 3.56 3.45 0.11 61 0.0022
100 1319 東陽 10.50 △0.15 +1.45% 10.55 10.30 0.25 1,729 0.1799

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

雅虎資訊 版權所有 © 2008 Yahoo! Taiwan All Rights Reserved.
資料來源台灣證券交易所(TWSE)公開資訊觀測站櫃檯買賣中心(OTC)。本資料僅供參考,成交值及成交量不含零股及巨額交易,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看 Yahoo!奇摩之免責條款)

資料日期:97/12/08 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期二, 12月 9th, 2008
資料日期:97/12/08 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2881富邦金 20.75 ▲1.36 -23,509 1,932,910 25.04%
2 2412中華電 52.8 △0.3 -7,267 5,111,951 44.03%
3 2891中信金 11.85 ▲0.75 -6,124 4,155,566 45.67%
4 2892第一金 15.20 ▲0.95 -2,761 1,427,618 23.15%
5 2371大同 5.89 ▲0.38 -2,679 861,302 18.95%
6 9907統一實 9.73 △0.38 -2,446 164,078 10.90%
7 2368金像電 6.52 △0.33 -2,288 26,858 4.85%
8 2454聯發科 192 △11 -2,120 441,611 41.15%
9 2363矽統 3.68 △0.18 -2,102 90,248 6.40%
10 2347聯強 34.45 △2.16 -1,912 327,831 27.22%
11 1722台肥 47.05 ▲3.05 -1,654 458,746 46.81%
12 6239力成 45.75 ▲2.95 -1,499 261,478 41.45%
13 2882國泰金 34.25 ▲2.21 -1,172 2,526,104 25.94%
14 2492華新科 6.11 △0.26 -1,069 71,425 10.70%
15 3034聯詠 28.60 ▲1.85 -1,061 86,169 14.71%
16 2609陽明 10.40 ▲0.68 -1,060 232,540 9.98%
17 9933中鼎 24.10 △0.35 -991 221,080 35.01%
18 2449京元電 6.92 △0.32 -889 123,353 9.63%
19 2847大眾銀 5.19 △0.01 -885 607,069 22.24%
20 6605帝寶 37.70 △0.80 -803 23,011 14.33%
21 2365昆盈 16.20 △1.00 -650 61,526 23.29%
22 1519華城 28.50 △0.55 -650 28,428 13.14%
23 9914美利達 42.60 △1.40 -644 21,385 9.93%
24 6286立錡 113.5 ▲7.0 -607 41,633 31.12%
25 3010華立 22.25 △0.65 -564 47,335 20.56%
26 1704榮化 22.95 △0.75 -559 121,535 18.34%
27 1102亞泥 26.40 ▽0.10 -545 631,157 21.77%
28 1210大成 24.50 △1.00 -539 18,923 4.21%
29 1802台玻 18.39 ▽0.21 -521 182,471 9.35%
30 5522遠雄 17.95 ▲1.15 -469 56,945 8.06%
31 2388威盛 6.25 ▲0.40 -464 61,872 4.72%
32 2312金寶 5.95 △0.33 -457 101,145 6.93%
33 2360致茂 21.95 △1.35 -442 114,741 34.81%
34 9921巨大 78.7 △1.9 -400 93,162 31.48%
35 2387精元 17.89 ▽0.50 -367 108,746 29.15%
36 2357華碩 34.95 ▲2.25 -365 1,253,539 29.52%
37 2908特力 14.00 △0.20 -327 122,533 25.86%
38 2911麗嬰房 15.90 △0.70 -307 35,376 22.31%
39 1905華紙 9.28 △0.21 -304 56,281 9.40%
40 2617台航 38.29 ▲2.50 -301 3,598 0.86%
41 2701萬企 10.30 △0.31 -301 3,411 1.14%
42 1507永大 13.55 △0.65 -296 99,669 24.26%
43 2837萬泰銀 1.86 △0.02 -295 1,146,024 51.28%
44 9927泰銘 12.80 △0.30 -295 28,084 16.53%
45 3367英華達 22.15 △1.05 -295 49,027 9.57%
46 2385群光 30.60 ▲2.00 -292 104,071 18.68%
47 9908大台北 11.10 △0.20 -248 31,500 6.10%
48 9930中聯資 29.55 △0.55 -232 6,267 2.77%
49 2354鴻準 63.6 ▲4.1 -217 183,564 21.64%
50 1310台苯 6.76 △0.14 -181 11,098 1.82%
51 3356奇偶 102.5 △5.0 -177 13,506 28.06%
52 2023燁輝 8.68 △0.30 -164 77,905 5.33%
53 2204中華 8.44 △0.34 -153 375,176 26.96%
54 1710東聯 13.85 △0.55 -151 28,704 3.56%
55 2889國票金 5.54 △0.23 -143 81,833 3.72%
56 2912統一超 80.0 △2.0 -138 389,898 42.60%
57 2820華票 4.26 △0.21 -136 84,394 5.02%
58 9925新保 14.40 △0.80 -119 118,504 31.19%
59 1451年興 7.52 △0.12 -119 80,652 13.47%
60 9940信義 24.90 △1.40 -107 61,462 20.27%
61 2104中橡 34.90 △1.50 -97 19,385 4.39%
62 2359所羅門 6.45 △0.23 -97 4,982 2.10%
63 2397友通 31.50 △1.30 -95 17,412 14.62%
64 2421建準 18.70 △0.90 -94 2,492 1.01%
65 6209今國光 9.34 ▲0.61 -92 4,008 3.22%
66 1227佳格 21.60 △0.90 -83 22,237 6.92%
67 1614三洋電 16.89 △0.39 -79 160,264 50.61%
68 1217愛之味 6.80 △0.20 -76 5,884 1.31%
69 6281全國電 25.75 △0.85 -74 37,347 28.24%
70 2341英群 1.49 ▼0.11 -70 6,824 4.25%
71 3013晟銘電 8.80 △0.03 -66 22,842 11.53%
72 6235華孚 5.48 △0.28 -63 26,325 11.30%
73 1716永信 27.85 △0.55 -60 11,352 4.47%
74 2466冠西電 28.00 ▽0.30 -60 13,887 10.45%
75 2856元富證 7.95 △0.50 -51 41,174 2.94%
76 3559全智科 11.00 ▲0.70 -49 2,226 2.03%
77 3080威力盟 11.45 △0.65 -46 3,122 1.83%
78 1219福壽 8.03 △0.43 -45 8,937 3.25%
79 9924福興 11.00 0 -42 27,509 14.32%
80 8112至上 5.00 △0.20 -39 6,683 4.23%
81 2485兆赫 29.15 ▲1.90 -39 10,007 3.15%
82 1477聚陽 22.65 △0.75 -35 9,844 6.73%
83 1723中碳 48.20 △0.90 -35 10,246 4.32%
84 6289華上 4.01 ▲0.26 -31 3,095 1.41%
85 1529樂士 1.90 △0.03 -29 102 0.06%
86 8201無敵 19.60 △0.75 -28 3,253 4.42%
87 3130一零四 58.3 △1.3 -26 11,272 33.39%
88 9943好樂迪 11.85 △0.30 -23 9,678 5.25%
89 9919康那香 13.70 △0.30 -21 6,960 3.56%
90 1315達新 15.10 0 -21 2,922 1.32%
91 2543皇昌 4.49 △0.19 -19 123 0.06%
92 2530華建 2.68 △0.14 -16 4,305 1.31%
93 1612宏泰 9.61 △0.28 -16 26,937 8.16%
94 2443新利虹 1.88 △0.05 -16 10,852 2.45%
95 3027盛達 8.15 ▽0.07 -14 141 0.14%
96 3419譁裕 6.55 △0.25 -13 42 0.05%
97 2327國巨 3.61 ▲0.23 -13 777,727 35.43%
98 2025千興 3.32 △0.11 -13 5,228 1.61%
99 6176瑞儀 19.50 △1.11 -12 43,842 10.91%
100 1613台一 2.90 △0.09 -12 2,166 1.08%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   
個股基本資料及盤後資訊由嘉實資訊提供,本資料僅供參考, 使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,Yahoo!奇摩對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。(請看Yahoo!奇摩之免責條款

雅虎資訊 版權所有© 2008 Yahoo! Taiwan Inc. All Rights Reserved.
隱私權政策 - 服務條款

東方人的養生秘方:黃豆

星期二, 12月 9th, 2008

東方人的養生秘方:黃豆

優活 更新日期:2008/12/08 09:27 uho編輯部

黃豆,中國人稱它為「大豆」。據傳說,五千年前神農氏命名了五種神聖穀類,黃豆即是其中之一,到了公元前300年,黃豆、小米成為中國北方主要的農作物。它含有豐富的蛋白質,近年來,營養界開始注意到黃豆,陸續研究並發表許多其對人體健康有益的報告,也使人們對黃豆不夠美味的印象,逐漸的改變。黃豆食品不僅受到素食者的青睞,也為注意健康的消費者開始喜愛。

一、黃豆的營養

黃豆的蛋白質足以提供人體需求。整粒的黃豆,組織較硬,不易消化,且黃豆中含有阻礙胃的消化酵素-胰蛋白酶(Trypsin)的物質,會影響消化率,但可經由加熱或將黃豆搗碎(豆腐、豆皮),或以菌類分解其成份(納豆、臭豆腐)等的方式,提高消化、吸收率至85-95%。

臺安醫院營養師劉啟琴表示,黃豆蛋白質,含有大部份人體所需要的「必需氨基酸」,儘管缺乏其中一種甲硫胺酸,但確符合人體的需求。一些實驗的結果,發現黃豆的「蛋白質效率」,即其蛋白質的消化程度與氨基酸的型態,與牛奶、肉類相近。同時,如果每天或每餐與穀類、核果、種子等食物搭配一起吃,可達到「互補作用」,而提昇蛋白質的質與量的效果。

專家指出,一般人以體重每公斤攝取0.8公克的蛋白質,便足夠身體的需要。因此,想要攝取足夠的蛋白質,是極其容易的。除非特殊的情況(如:發育中的孩童、孕婦等) ,否則沒有必要採取高蛋白質的飲食,再說蛋白質過量反而不利健康。

此外,黃豆可減低飽和脂肪酸、膽固醇及總熱量。由於動物性食物含有大量的飽和脂肪酸及少量不飽和脂肪酸,而大部份植物性食物,卻相反。以黃豆為例,約50%的脂肪為亞麻油酸,屬於不飽和脂肪酸,是人體所需的營養成份,而不像飽和脂肪酸會使體内的膽固醇提高,因此,有助降低心血管疾病的發生。此外,令人感興趣的,是它所含的亞麻油酸中,Omega-3脂肪酸佔了約8%。Omega-3脂肪酸主要出現在魚類,可減低心臟病的罹患,及有助嬰兒腦部的發展,雖然黃豆油所含脂肪酸與魚油的脂肪酸不是相同,但進入人體後,黃豆脂肪將可轉換成魚油脂肪類,但經烘烤、加工食品過程中,通常75% Omega-3脂肪酸會流失。另外黃豆油經過氫化後會轉變成Trans脂肪酸,及增加飽和脂肪酸的形成,反而對人體健康不利。

黃豆,除含豐富的蛋白質及油脂外,還含有其它的營養素,如鈣、鐵、鋅、維生素B群及大量的膳食纖維,在人體内都參與調節生理的功能。

二、可減輕或預防疾病

黃豆食物中已經確認含有15種植物性化合物的異黃酮素,它們有植物雌性激素、抗氧化劑及蛋白質抑制劑的功能,其中的吉尼斯旦(Genestein)及代得仁(daidzein)受到科學家的特別重視。這些異黃酮素,不僅可防癌,同時也有降低血中膽固醇、骨質疏鬆的危險性及減輕一些婦女更年期的症狀。

◆ 癌症

營養師劉啟琴指出,異黃酮素是一種植物雌性激素,其化學結構與動物雌性激素類似,可阻擾乳房細胞接受過多動物雌性激素的機會,避免細胞突變而發生乳癌。其他異黃酮素亦有可能增長經期及遲緩閉經期,而減少乳癌的危險性。此外,一些實驗亦顯示,當正常細胞一旦發生突變,細胞的繁殖會增快,必須生成新的血管來供應氧氣及養份支持它的生長,而吉尼斯旦,可阻止新血管的生成,斷絕供給突變細胞的養份。因此,可達到預防乳癌、結腸癌、肺癌、攝護腺癌、皮膚癌、及血癌等作用。

◆ 心臟疾病

最近新的臨床研究亦顯示,黃豆中的異黃酮素可抑制體內膽固醇的合成。而黃豆中其它的物質,如:植物固醇及皂素亦能阻止飲食中膽固醇的吸收,而增加排出體外。因此,有可能降低心血管疾病的發生。

骨質疏鬆

不同文化、不同的飲食習慣及生活型態,決定人們是否會罹患骨鬆症。尤其是停經後的婦女,由於鈣質的攝取不足、老化及女性荷爾蒙的缺乏,罹患骨鬆症的機率顯著增加。除了牛奶、奶製品、小魚乾等含豐富的鈣質外,其它許多植物來源的食物,亦含有豐富的鈣質,如:深綠色蔬菜、豆類、豆腐、芝麻、髮菜等。
如果我們有均衡的飲食,每天攝取的鈣質,要達到建議攝取量(800-1000毫克),不是很困難。為避免骨鬆症的發生,攝取適量的鈣質是需要的,同時還需要仰賴維生素D的補充,幫助鈣質的吸收,及適當的運動,來加強骨質。另外,一些不良的飲食習慣,如攝取高蛋白、高磷食物、及飲用咖啡、酒或抽煙等,均會影響鈣質的吸收與流失。

根據一些骨鬆症的研究,顯示骨鬆症發生比率最高的國家,如:美國、瑞典芬蘭、英國等都是消費奶類、動物性肉類最多的國家。以肉類為主的飲食,會導致尿液中鈣質量大幅增加,對骨骼產生不良的影響。而素食者,即使純素食,骨質疏鬆症的罹患率卻較低。

有一種說法,可能是動物性蛋白質,含有硫的氨基酸較多,代謝後形成硫酸鹽易與鈣結合,進而將鈣隨尿液排出體外,而黃豆蛋白質含有硫的氨基酸少,較能保留鈣質在體內。其它研究亦發現,多吃黃豆的婦女,其腰椎骨的礦物質及骨質密度皆有明顯的增加,可能與吉尼斯旦可抑制硬骨細胞的活性有關。

◆ 更年期症後群

最近臨床實驗指出,異黃酮素可減輕婦女更年期的症後群,如:熱潮紅、盜汗,及心悸等。熱潮紅,其發生在世界各地的頻率相差很多,在歐洲,停經期婦女的發生率高達70-80%,在中國大陸只有18%,而新加坡為14%,其中最大的差別可能是東方人的飲食中多攝取黃豆蛋白及植物雌性激素(異黃酮素)。其它研究亦發現,日本婦女在尿中所排泄的雌性激素比歐美多一百到一千倍。因此證實,異黃素是可紓解更年期的多種症狀。

資料來源:http://www.uho.com.tw/hotnews.asp?aid=5364

資料日期:97/12/08 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

星期二, 12月 9th, 2008
資料日期:97/12/08 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2002中鋼 22.25 △1.05 29,769 2,986,496 23.71%
2 2475華映 2.50 ▲0.16 14,879 1,080,066 11.39%
3 1303南亞 39.40 △1.00 12,769 1,391,350 18.25%
4 2887台新金 5.88 ▲0.38 11,264 1,529,217 26.77%
5 2885元大金 12.80 ▲0.80 10,557 3,080,750 36.88%
6 2330台積電 39.79 ▲2.59 9,735 18,101,490 69.88%
7 2408南科 4.70 ▲0.30 9,028 301,380 6.41%
8 2337旺宏 8.68 ▲0.57 8,874 600,115 19.20%
9 2303聯電 7.20 △0.40 8,404 5,782,682 42.69%
10 2317鴻海 62.5 ▲4.0 8,394 3,291,239 44.38%
11 5854合庫 15.75 ▲1.00 7,484 531,027 9.68%
12 2324仁寶 18.39 △0.94 6,821 2,143,546 54.39%
13 2854寶來證 10.70 ▲0.70 6,612 903,556 42.25%
14 2886兆豐金 10.95 ▲0.70 6,502 2,346,068 21.21%
15 2890永豐金 6.91 ▲0.45 6,087 2,298,201 32.35%
16 2884玉山金 9.09 ▲0.59 5,630 1,192,593 34.63%
17 3481群創 20.30 ▲1.30 5,071 493,275 15.84%
18 2344華邦電 2.37 ▲0.15 4,987 398,563 10.69%
19 2353宏碁 44.20 △2.50 4,926 934,574 37.76%
20 2610華航 8.72 △0.54 4,792 212,145 4.58%
21 2006東鋼 18.95 ▲1.20 4,775 100,316 10.62%
22 1326台化 47.95 △0.50 4,655 1,587,710 28.73%
23 2618長榮航 8.56 ▲0.56 4,605 593,956 15.06%
24 2382廣達 37.95 △1.91 4,404 820,774 22.48%
25 2834臺企銀 6.75 ▲0.44 4,339 377,552 9.74%
26 2356英業達 8.35 △0.44 4,221 244,545 9.54%
27 9904寶成 15.70 △0.90 3,976 1,022,896 36.66%
28 3009奇美電 9.53 △0.53 3,745 941,976 12.89%
29 2352佳世達 5.86 ▲0.38 3,378 166,096 8.61%
30 2888新光金 8.73 ▲0.57 3,325 802,978 14.18%
31 2301光寶科 23.85 △0.20 2,980 989,268 44.33%
32 1402遠紡 22.30 △1.05 2,946 1,250,217 27.35%
33 2342茂矽 6.16 △0.39 2,928 190,987 18.06%
34 2883開發金 7.06 ▲0.46 2,909 1,365,063 12.15%
35 1504東元 10.40 △0.50 2,744 513,152 27.14%
36 2801彰銀 12.60 ▲0.80 2,574 851,498 17.70%
37 1605華新 6.09 ▲0.39 2,475 839,899 26.29%
38 3231緯創 22.60 ▲1.45 2,103 707,829 46.67%
39 4904遠傳 38.10 △0.20 1,970 1,192,633 36.60%
40 2448晶電 27.30 ▲1.75 1,931 91,782 14.49%
41 2105正新 31.00 △1.50 1,815 126,009 8.40%
42 3037欣興 14.30 ▲0.90 1,799 245,025 22.42%
43 1434福懋 17.95 △0.81 1,661 180,238 10.69%
44 2349錸德 4.08 ▲0.26 1,614 157,929 6.61%
45 2548華固 31.05 ▲2.00 1,522 53,137 22.78%
46 1101台泥 24.50 △0.10 1,495 1,248,375 37.91%
47 2614東森 3.59 ▲0.23 1,435 74,321 4.99%
48 2823中壽 10.75 ▲0.70 1,405 566,089 48.32%
49 2325矽品 23.80 △0.85 1,352 1,803,324 57.20%
50 2384勝華 5.64 △0.34 1,311 60,538 5.27%
51 2536宏普 18.25 ▲1.15 1,235 125,885 43.41%
52 1314中石化 6.00 △0.35 1,216 220,231 12.26%
53 2201裕隆 13.85 ▲0.90 1,123 85,069 5.41%
54 1717長興 16.89 △0.64 1,115 56,612 6.35%
