資料日期:98/01/15 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
星期四, 1月 15th, 2009| 資料日期:98/01/15 | 上 市 外 資 賣 超 排 行 | 上櫃外資賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成交價 | 漲 跌 | 賣超張數 | 外資持股張數 | 外資持股比率 |
| 1 | 2002中鋼 | 22.65 | ▽0.95 | -44,474 | 3,057,006 | 24.27% |
| 2 | 2330台積電 | 41.00 | ▽2.00 | -38,686 | 18,294,926 | 71.39% |
| 3 | 2885元大金 | 11.95 | ▼0.85 | -27,829 | 3,107,042 | 38.34% |
| 4 | 2303聯電 | 7.35 | ▽0.47 | -21,882 | 5,791,169 | 42.75% |
| 5 | 2881富邦金 | 20.25 | ▼1.50 | -19,517 | 1,959,156 | 25.38% |
| 6 | 2317鴻海 | 61.5 | ▽2.5 | -18,137 | 3,336,929 | 45.00% |
| 7 | 2891中信金 | 11.20 | ▼0.80 | -17,496 | 4,002,405 | 43.98% |
| 8 | 2311日月光 | 11.60 | ▽0.70 | -17,051 | 3,228,878 | 56.82% |
| 9 | 2892第一金 | 15.00 | ▼1.10 | -15,813 | 1,440,101 | 23.36% |
| 10 | 2475華映 | 2.99 | ▽0.17 | -15,723 | 1,117,378 | 11.78% |
| 11 | 2882國泰金 | 33.10 | ▽1.94 | -14,917 | 2,561,294 | 26.30% |
| 12 | 2890永豐金 | 6.00 | ▽0.43 | -14,576 | 2,221,068 | 31.26% |
| 13 | 2886兆豐金 | 9.94 | ▽0.71 | -14,362 | 2,355,972 | 21.30% |
| 14 | 2883開發金 | 6.09 | ▼0.45 | -13,547 | 1,249,253 | 11.12% |
| 15 | 1101台泥 | 24.30 | ▽1.05 | -11,918 | 1,257,240 | 38.18% |
| 16 | 2409友達 | 23.55 | ▽1.45 | -10,882 | 3,594,664 | 42.26% |
| 17 | 2357華碩 | 30.75 | ▽0.75 | -10,589 | 1,086,821 | 25.59% |
| 18 | 2412中華電 | 50.9 | ▽0.6 | -10,256 | 4,904,702 | 42.25% |
| 19 | 2371大同 | 5.62 | ▽0.30 | -9,771 | 864,891 | 19.03% |
| 20 | 6116彩晶 | 4.00 | ▽0.26 | -9,739 | 1,237,975 | 22.73% |
| 21 | 1303南亞 | 33.50 | ▽1.79 | -9,704 | 1,376,856 | 18.06% |
| 22 | 2887台新金 | 5.11 | ▽0.36 | -9,552 | 1,545,101 | 27.05% |
| 23 | 3009奇美電 | 10.00 | ▽0.50 | -8,167 | 933,044 | 12.77% |
| 24 | 2888新光金 | 8.10 | ▽0.51 | -8,052 | 806,737 | 14.24% |
| 25 | 2880華南金 | 16.20 | ▽1.10 | -7,460 | 391,931 | 6.43% |
| 26 | 5854合庫 | 15.00 | ▽0.65 | -7,413 | 543,401 | 9.90% |
| 27 | 2801彰銀 | 11.45 | ▽0.55 | -7,271 | 818,665 | 17.02% |
| 28 | 2408南科 | 5.47 | ▼0.41 | -6,650 | 314,886 | 6.70% |
| 29 | 2854寶來證 | 9.72 | ▼0.73 | -6,643 | 862,527 | 40.33% |
| 30 | 1326台化 | 37.79 | ▽2.16 | -6,480 | 1,561,557 | 28.26% |
| 31 | 1402遠紡 | 22.10 | ▽1.60 | -6,294 | 1,254,893 | 27.45% |
| 32 | 2323中環 | 4.90 | ▽0.19 | -6,194 | 404,431 | 13.91% |
| 33 | 2884玉山金 | 7.76 | ▽0.57 | -5,916 | 1,209,730 | 35.13% |
| 34 | 1605華新 | 5.88 | ▽0.37 | -5,816 | 856,297 | 26.80% |
| 35 | 2337旺宏 | 8.69 | ▽0.44 | -5,604 | 643,482 | 20.59% |
| 36 | 2823中壽 | 11.35 | ▽0.75 | -5,515 | 559,084 | 47.72% |
| 37 | 1301台塑 | 45.40 | ▽1.85 | -5,208 | 1,607,563 | 28.10% |
| 38 | 3481群創 | 25.55 | ▽1.65 | -5,079 | 503,088 | 16.16% |
| 39 | 9904寶成 | 14.60 | ▽0.25 | -5,039 | 950,116 | 34.05% |
| 40 | 2618長榮航 | 6.61 | ▽0.41 | -4,939 | 600,010 | 15.21% |
| 41 | 2324仁寶 | 16.39 | ▽0.31 | -4,829 | 2,089,379 | 53.79% |
| 42 | 2609陽明 | 9.68 | ▽0.37 | -4,795 | 227,437 | 9.76% |
| 43 | 2353宏碁 | 39.65 | ▽1.35 | -4,550 | 872,368 | 35.25% |
| 44 | 2308台達電 | 60.4 | ▽2.7 | -4,532 | 1,471,373 | 67.33% |
| 45 | 3037欣興 | 12.60 | ▼0.90 | -4,215 | 230,037 | 21.05% |
| 46 | 2356英業達 | 8.80 | ▽0.50 | -3,986 | 248,932 | 9.72% |
| 47 | 3045台灣大 | 45.05 | ▽1.25 | -3,946 | 1,512,241 | 39.78% |
| 48 | 2834臺企銀 | 6.68 | ▽0.25 | -3,912 | 457,847 | 11.81% |
| 49 | 4904遠傳 | 33.29 | ▽1.46 | -3,769 | 1,187,069 | 36.42% |
| 50 | 3231緯創 | 24.55 | ▽1.75 | -3,598 | 710,520 | 46.84% |
| 51 | 2325矽品 | 27.20 | ▽1.70 | -3,540 | 1,868,240 | 59.26% |
| 52 | 1604聲寶 | 3.73 | ▼0.28 | -3,489 | 134,260 | 15.31% |
| 53 | 5522遠雄 | 23.20 | ▼1.70 | -3,439 | 57,303 | 8.11% |
| 54 | 6505台塑化 | 60.5 | ▽3.5 | -3,419 | 540,809 | 5.84% |
| 55 | 2382廣達 | 30.70 | ▽1.30 | -3,323 | 785,334 | 21.51% |
| 56 | 1504東元 | 9.31 | ▽0.69 | -3,278 | 512,387 | 28.10% |
| 57 | 2454聯發科 | 235 | ▽13 | -2,763 | 477,610 | 44.50% |
| 58 | 2515中工 | 6.19 | ▽0.23 | -2,496 | 72,114 | 4.72% |
| 59 | 2393億光 | 44.50 | ▽1.50 | -2,463 | 74,040 | 20.31% |
| 60 | 2105正新 | 25.55 | ▽1.80 | -2,434 | 122,512 | 8.17% |
| 61 | 2006東鋼 | 20.80 | ▽1.20 | -2,423 | 90,242 | 9.56% |
| 62 | 2315神達 | 10.80 | ▽0.75 | -2,421 | 174,685 | 11.37% |
| 63 | 2352佳世達 | 5.99 | ▼0.45 | -2,392 | 174,782 | 9.06% |
| 64 | 2603長榮海 | 14.25 | ▽0.50 | -2,298 | 888,894 | 29.05% |
| 65 | 2448晶電 | 30.65 | △0.65 | -2,282 | 78,110 | 12.33% |
| 66 | 2301光寶科 | 20.50 | ▽1.40 | -2,248 | 986,222 | 44.20% |
| 67 | 2014中鴻 | 10.30 | ▽0.40 | -2,176 | 60,969 | 4.74% |
| 68 | 1216統一 | 27.00 | ▽0.80 | -2,073 | 1,434,140 | 38.41% |
| 69 | 2606裕民 | 40.00 | ▽1.90 | -1,979 | 136,433 | 15.90% |
| 70 | 2903遠百 | 17.00 | ▽0.89 | -1,967 | 371,901 | 31.59% |
| 71 | 1722台肥 | 52.8 | ▽2.2 | -1,943 | 478,105 | 48.78% |
| 72 | 2615萬海 | 12.90 | ▽0.50 | -1,941 | 769,030 | 35.31% |
| 73 | 2201裕隆 | 13.05 | ▼0.95 | -1,915 | 85,499 | 5.44% |
| 74 | 2363矽統 | 4.83 | ▽0.07 | -1,886 | 91,300 | 6.47% |
| 75 | 1102亞泥 | 25.50 | ▽0.90 | -1,758 | 640,812 | 22.10% |
| 76 | 2344華邦電 | 2.96 | ▽0.18 | -1,747 | 437,617 | 11.74% |
| 77 | 2855統一證 | 9.60 | ▽0.59 | -1,609 | 80,252 | 6.60% |
| 78 | 1434福懋 | 16.45 | ▽0.75 | -1,510 | 180,483 | 10.71% |
| 79 | 1802台玻 | 16.70 | ▽0.90 | -1,483 | 182,846 | 9.37% |
| 80 | 1314中石化 | 6.10 | ▽0.37 | -1,382 | 222,444 | 12.39% |
| 81 | 2610華航 | 6.52 | ▽0.38 | -1,363 | 218,315 | 4.72% |
| 82 | 9945潤泰新 | 16.89 | ▽0.50 | -1,354 | 53,387 | 7.03% |
| 83 | 2388威盛 | 10.00 | △0.31 | -1,282 | 52,235 | 4.04% |
| 84 | 2379瑞昱 | 36.50 | ▽1.00 | -1,232 | 121,821 | 25.99% |
| 85 | 2430燦坤 | 11.65 | ▽0.75 | -1,173 | 68,398 | 21.30% |
| 86 | 2534宏盛 | 6.98 | ▽0.48 | -1,127 | 29,515 | 5.30% |
| 87 | 2354鴻準 | 74.8 | ▽4.5 | -1,088 | 178,833 | 21.09% |
| 88 | 1710東聯 | 13.10 | ▽0.60 | -1,058 | 23,451 | 2.91% |
| 89 | 6005群益證 | 6.79 | ▼0.51 | -1,039 | 170,724 | 10.49% |
| 90 | 6286立錡 | 122.5 | ▽6.0 | -997 | 37,224 | 27.82% |
| 91 | 1717長興 | 14.55 | ▽0.65 | -997 | 57,681 | 6.47% |
| 92 | 3044健鼎 | 33.50 | ▽1.95 | -993 | 236,285 | 51.06% |
| 93 | 2498宏達電 | 313 | ▽14 | -899 | 387,505 | 51.29% |
| 94 | 2342茂矽 | 6.06 | ▼0.45 | -898 | 190,859 | 18.04% |
| 95 | 2912統一超 | 77.0 | ▽2.3 | -886 | 385,921 | 42.16% |
| 96 | 8008建興電 | 14.65 | ▽0.45 | -846 | 33,846 | 3.87% |
| 97 | 2605新興 | 25.30 | ▽1.40 | -845 | 237,928 | 41.86% |
| 98 | 2451創見 | 58.6 | ▽4.2 | -830 | 44,844 | 11.36% |
| 99 | 2331精英 | 5.78 | ▽0.31 | -803 | 37,718 | 2.94% |
| 100 | 2101南港 | 12.90 | ▽0.70 | -801 | 12,015 | 1.77% |
