Archive for 2月 4th, 2009

柔道摔脫貧窮 窮孩子熬成師

星期三, 2月 4th, 2009

柔道摔脫貧窮 窮孩子熬成師

中時 更新日期:2009/02/03 04:34 林和生/屏東報導
 以柔克剛▲靠柔道脫貧的教練潘淑慧(前排左二)回到家鄉任教,以親身經驗幫助與她童年情況類似的學生找到人生的方向。(林和生攝)

南榮國中教練潘淑慧昔日藉由學習柔道脫離貧窮,她以親身經驗為例,帶領學校柔道社學生邁向脫貧之路,盼能幫助與她一樣家境不佳的農村子弟找到未來希望。

「小時候家境不好,同年齡的孩子長大不是務農就是做工,不然就是跟人家當兄弟。」潘淑慧說,當時知道要脫離貧窮就必須學習一技之長,但沒有錢,才選擇入門限制低的柔道。

靠著不服輸的個性,她從師範學院體育系畢業,潘淑慧說,當老師工作穩定,雖然無法致富,但她非常滿足。為了回饋家鄉,她選擇回到南州任教,當時學校破天荒的將柔道編列為學生必修項目,成立柔道隊。

潘淑慧說,首批柔道隊員都是學校的問題學生,多數是單親家庭或隔代教養,看到這批學生就想到她的童年,為了導正這群迷途羔羊,她付出心血來帶孩子。

潘淑慧利用課餘時間練習,不領鐘點費,甚至掏腰包買點心讓孩子填飽肚子。她說,反正她有老公養,薪水就當這群孩子的營養金吧!

第一批畢業的學生有些成功考上體院,也有循著她的腳步以當體育老師為目標,潘淑慧認為學生有好成績,就是她最好的回報,她承諾,只要學生接受,她會一直教下去。

教育券充電 只限綠色科技等領域

星期三, 2月 4th, 2009

教育券充電 只限綠色科技等領域

中廣 更新日期:2009/02/04 20:05

鼓勵高學歷失業人才回學校充電,政府宣布發放教育訓練券。不過這貼「藥方」不是人人有效,只限進修綠色科技、綠色環保、生醫科技、高層次醫事服務,這讓原本有意要積極推動進修課程的大學,感覺被澆了一桶冷水。(陳映竹報導)

教育券的適用範圍再限縮,除了要符合大專院校畢業、不限年齡、失業超過三個月的資格,在大學的研修領域還限定綠色科技、綠色環保、生物醫藥科技、高層次醫事服務、文創產業等領。

不只大多數的文、史、哲領域的失業大學生,只能望券興嘆,許多大學進修推廣部原本摩拳擦掌要積極推動,馬上覺得被政策澆了一桶冷水,尤其綠色科技、生醫等類別,和服務業轉職不一樣,必須研修學位,才能取得專業知識。

文化大學進修推廣部企劃總監王怡芳說,政府應該和產業對話,他認為,短期內,國內沒有幾個大學能夠推動。「服務業部份的轉型門檻比較低,市場也比較大,比較適合讓失業族作轉型。」

台灣大學表示,將配合教育部政策,開設學分班。但是目前台大進修班每一學分、收費四到五千元,和教育訓練券一學分一千元落差太大,收費標準和招生方式台大還須想辦法克服。

資料日期:98/02/04 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期三, 2月 4th, 2009
資料日期:98/02/04 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 5371中光電 17.80 △0.25 6,925 -187
2 3323加百裕 34.85 △0.65 3,008 -170
3 6237驊訊 42.00 △0.40 1,770 -127
4 8054安國 34.79 △1.09 1,945 -120
5 4733上緯 56.7 ▽2.3 592 -77
6 8299群聯 81.5 ▲5.3 8,687 -40
7 6182合晶 40.70 ▽0.55 2,793 -31
8 3086華義 15.45 ▽0.15 659 -15
9 3491昇達科 73.0 ▽4.1 387 -15
10 3562頂晶科 22.20 ▽0.60 115 -14
11 8933愛地雅 8.38 ▽0.01 366 -12
12 3452益通 84.1 ▽0.6 1,036 -11
13 1815富喬 4.90 ▽0.01 391 -10
14 3577泓格 20.00 ▽0.14 67 -8
15 6147頎邦 8.97 △0.03 782 -4
16 5425台半 13.00 △0.10 1,269 -3
17 6125廣運 22.20 △0.20 1,034 -1
18 3264欣銓 10.90 ▽0.10 1,592 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/04 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期三, 2月 4th, 2009
資料日期:98/02/04 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 6243迅杰 34.50 △0.71 4,814 592
2 3227原相 135.5 △7.0 6,517 283
3 6121新普 87.1 △2.8 5,550 171
4 8069元太 15.45 ▽0.20 7,253 155
5 3211順達 66.3 ▲4.3 10,798 141
6 6188廣明 26.85 ▽0.55 637 94
7 6244茂迪 75.5 ▽0.9 2,913 80
8 3527聚積 94.2 △2.8 1,723 74
9 6231系微 63.6 ▲4.1 769 68
10 6278台表科 28.05 △0.35 2,810 60
11 1785光洋科 40.65 ▽0.10 8,688 60
12 8103瀚荃 25.60 △0.65 1,210 50
13 8076伍豐 64.3 △1.6 4,670 50
14 5706鳳凰 42.10 ▽0.50 735 20
15 5478智冠 81.5 0 1,203 20
16 6261久元 35.00 △0.96 5,198 19
17 3611鼎翰 31.50 △0.20 393 17
18 5483中美晶 67.0 ▽1.0 3,312 16
19 5009榮剛 11.65 0 1,849 15
20 3083網龍 100.0 △3.4 1,062 4
21 3064泰偉 45.60 △1.60 1,101 2

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/04 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期三, 2月 4th, 2009
資料日期:98/02/04 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 3.64 △0.14 149,328 -8,757
2 5371中光電 17.80 △0.25 6,925 -1,538
3 3264欣銓 10.90 ▽0.10 1,592 -487
4 5387茂德 1.80 △0.08 130,484 -434
5 6244茂迪 75.5 ▽0.9 2,913 -378
6 5347世界 6.73 △0.01 2,634 -161
7 3099頂倫 0.71 △0.01 435 -78
8 8103瀚荃 25.60 △0.65 1,210 -75
9 8054安國 34.79 △1.09 1,945 -72
10 5483中美晶 67.0 ▽1.0 3,312 -68
11 6022大眾證 6.22 0 257 -54
12 8069元太 15.45 ▽0.20 7,253 -49
13 4126太醫 31.35 △0.25 1,537 -44
14 5009榮剛 11.65 0 1,849 -32
15 1565精華 107.0 ▽1.5 78 -26
16 6160欣技 29.80 ▽0.05 57 -26
17 5706鳳凰 42.10 ▽0.50 735 -25
18 3188安茂 10.45 △0.05 910 -24
19 3527聚積 94.2 △2.8 1,723 -23
20 8261富鼎 13.30 0 2,743 -23
21 1815富喬 4.90 ▽0.01 391 -20
22 8210勤誠 7.49 ▽0.05 19 -18
23 6284佳邦 12.15 ▽0.25 49 -15
24 2035唐榮 23.70 ▽0.05 36 -12
25 6233旺玖 13.35 △0.05 924 -8
26 6113亞矽 3.87 △0.14 35 -5
27 3520振維 7.12 △0.12 97 -2
28 3294英濟 8.78 △0.09 112 -1
29 5326漢磊 4.57 ▲0.29 1,070 -1
30 5007三星 16.60 △0.10 42 -1
31 6270倍微 11.70 △0.10 32 -1
32 8114振樺電 34.20 ▽0.70 132 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/04 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期三, 2月 4th, 2009
資料日期:98/02/04 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 6008凱基證 8.35 △0.18 8,870 1,362
2 5478智冠 81.5 0 1,203 361
3 8076伍豐 64.3 △1.6 4,670 218
4 6121新普 87.1 △2.8 5,550 209
5 8299群聯 81.5 ▲5.3 8,687 188
6 3227原相 135.5 △7.0 6,517 119
7 6138茂達 19.89 ▲1.29 6,264 115
8 6261久元 35.00 △0.96 5,198 110
9 6180橘子 21.55 △0.30 3,138 102
10 6016康和證 6.40 ▽0.01 903 100
11 6182合晶 40.70 ▽0.55 2,793 99
12 1785光洋科 40.65 ▽0.10 8,688 94
13 3211順達 66.3 ▲4.3 10,798 89
14 6243迅杰 34.50 △0.71 4,814 83
15 3095及成 7.60 △0.08 752 70
16 3438類比科 44.50 ▽0.30 655 54
17 3323加百裕 34.85 △0.65 3,008 52
18 6230超眾 16.64 △0.04 744 52
19 5452佶優 4.01 △0.02 95 37
20 3064泰偉 45.60 △1.60 1,101 37
21 8277商丞 3.55 △0.09 1,462 30
22 6188廣明 26.85 ▽0.55 637 21
23 6118建達 9.94 △0.14 359 21
24 3317尼克森 21.30 △1.16 1,640 21
25 6223旺矽 22.25 ▲1.45 934 19
26 6194育富 21.35 △0.45 303 17
27 6170統振 20.05 △0.05 416 15
28 3483力致 33.25 △0.25 1,124 14
29 5443均豪 8.28 ▽0.02 403 13
30 6125廣運 22.20 △0.20 1,034 12
31 6509聚和 9.94 ▽0.16 385 12
32 6231系微 63.6 ▲4.1 769 12
33 3388崇越電 36.90 ▲2.40 256 12
34 3553力積 21.10 △0.60 654 12
35 4128中天 20.00 0 275 12
36 3083網龍 100.0 △3.4 1,062 12
37 5438東友 15.40 △0.05 234 11
38 6105瑞傳 28.85 ▲1.85 3,408 11
39 5701劍湖山 6.90 ▽0.20 4,593 10
40 6143振曜 15.70 ▽0.55 472 10
41 8933愛地雅 8.38 ▽0.01 366 10
42 3312弘憶股 4.42 △0.04 57 10
43 3491昇達科 73.0 ▽4.1 387 10
44 6146耕興 30.30 △0.25 83 9
45 6169昱泉 27.70 ▽0.20 366 9
46 3540曜越 44.15 △0.05 132 8
47 1582信錦 38.79 △0.14 298 8
48 3293鈊象 133.0 △0.5 194 7
49 5425台半 13.00 △0.10 1,269 7
50 3523迎輝 24.45 △0.10 197 6
51 5211蒙恬 15.25 △0.10 158 6
52 3452益通 84.1 ▽0.6 1,036 5
53 5392應華 72.0 △0.6 273 5
54 8068全達 26.10 ▽0.10 136 5
55 8255朋程 40.25 △0.40 182 5
56 6203海韻電 32.60 △0.25 93 4
57 3213茂訊 41.30 △0.45 74 4
58 3228金麗科 45.60 ▽0.40 166 3
59 8383千附 24.75 △0.55 134 1
60 6104創惟 12.90 △0.30 658 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

安安日記(撒旦)

星期三, 2月 4th, 2009

八樓年輕的王牧師新婚.嬌妻卻愛過奢華的生活.....      一天.她回到家.穿了一件名牌大衣.....

王牧師驚叫道:我們買不起這樣名貴的衣服呀.....      對不起.她說:是魔鬼叫我買的.....

 牧師說:妳應該說:撒旦.退到我後面去.....

 他太太解釋:我說了.可是他在我背後說.大衣從後面看也很合身.....

阿華屏東仁愛國小

星期三, 2月 4th, 2009
阿華屏東仁愛國小
校址:90054 屏東市仁愛路98
電話(國小部):
08-7361114
傳真:08-7371900
電話(幼稚園部):08-7361649

資料日期:98/02/04 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期三, 2月 4th, 2009
資料日期:98/02/04 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2458義隆電 26.00 △0.10 327 2,968 -2,641
2 2892第一金 14.20 ▽0.35 465 2,070 -1,605
3 2885元大金 12.40 △0.35 317 1,911 -1,594
4 2881富邦金 20.80 △0.25 178 1,567 -1,389
5 2409友達 25.50 △0.95 736 1,586 -850
6 3702大聯大 19.30 △0.50 946 1,685 -739
7 2882國泰金 30.60 ▽0.75 317 979 -662
8 2448晶電 35.45 △1.25 457 1,054 -597
9 2474可成 60.0 ▽0.5 42 524 -482
10 9939宏全 31.65 ▼2.35 0 404 -404
11 2887台新金 5.18 0 17 408 -391
12 6239力成 50.4 △1.9 131 398 -267
13 3474華亞科 11.75 △0.10 325 552 -227
14 1101台泥 26.30 △0.75 73 297 -224
15 2391合勤 15.20 ▽0.20 9 204 -195
16 2353宏碁 42.85 △0.05 207 402 -195
17 2317鴻海 61.0 △0.2 562 725 -163
18 3005神基 13.40 △0.05 0 142 -142
19 1722台肥 56.1 ▽0.2 130 270 -140
20 4906正文 44.80 ▽0.20 24 152 -128
21 2606裕民 43.10 △1.15 65 186 -121
22 2393億光 47.05 ▽0.80 245 340 -95
23 3041揚智 22.20 ▽0.05 4 95 -91
24 2201裕隆 12.20 0 0 86 -86
25 5854合庫 14.50 ▽0.10 121 200 -79
26 2328廣宇 28.05 ▽0.35 31 100 -69
27 2377微星 16.25 ▽0.20 22 83 -61
28 2384勝華 6.10 ▽0.05 17 65 -48
29 3514昱晶 70.4 ▽1.6 3 48 -45
30 2615萬海 13.85 ▽0.05 0 43 -43
31 9914美利達 39.04 ▽0.46 5 44 -39
32 8081致新 103.5 △3.0 8 43 -35
33 2340光磊 12.60 △0.75 188 221 -33
34 9921巨大 73.3 ▽0.6 0 32 -32
35 3008大立光 207 0 20 49 -29
36 2104中橡 27.40 ▽0.45 17 46 -29
37 2385群光 32.85 △0.65 25 50 -25
38 1710東聯 13.30 ▽0.20 0 25 -25
39 2834臺企銀 6.43 ▽0.11 61 85 -24
40 1704榮化 20.80 ▼1.55 0 23 -23
41 2367燿華 6.64 ▽0.10 5 28 -23
42 2342茂矽 6.10 0 9 30 -21
43 5522遠雄 22.60 ▽0.75 4 25 -21
44 2607榮運 16.05 ▽0.09 136 156 -20
45 1718中纖 4.13 △0.04 0 16 -16
46 2515中工 6.24 ▽0.11 0 15 -15
47 1604聲寶 3.50 ▽0.04 0 10 -10
48 6202盛群 22.70 △0.25 2 12 -10
49 2838聯邦銀 5.46 △0.04 2 11 -9
50 2704國賓 26.50 ▽0.60 4 12 -8
51 2332友訊 19.14 △0.04 11 19 -8
52 1409新纖 4.08 ▽0.01 5 13 -8
53 1103嘉泥 12.00 ▽0.35 0 8 -8
54 5608四維航 37.00 ▽0.25 0 7 -7
55 2851中再保 7.40 △0.10 0 6 -6
56 2905三商行 8.66 ▽0.14 0 6 -6
57 1312國喬 4.55 △0.13 2 8 -6
58 2514龍邦 6.20 ▽0.10 0 6 -6
59 2534宏盛 6.60 △0.01 0 6 -6
60 2498宏達電 338 △5 67 72 -5
61 1304台聚 11.55 ▽0.25 4 9 -5
62 1455集盛 3.66 0 0 5 -5
63 2832台產 12.90 △0.20 0 4 -4
64 2457飛宏 7.58 △0.38 0 4 -4
65 2316楠梓電 3.82 △0.02 0 4 -4
66 1515力山 3.09 ▽0.01 0 3 -3
67 1307三芳 16.70 ▽0.15 0 3 -3
68 9911櫻花 7.45 ▽0.08 0 3 -3
69 8110華東 4.20 △0.20 3 6 -3
70 9934成霖 12.15 △0.25 0 3 -3
71 6116彩晶 4.23 △0.04 7 10 -3
72 6285啟碁 21.60 △0.20 35 38 -3
73 6115鎰勝 23.00 △0.10 0 2 -2
74 6145勁永 6.27 ▲0.41 0 2 -2
75 9943好樂迪 12.80 △0.25 0 2 -2
76 3028增你強 7.14 0 0 2 -2
77 9919康那香 12.50 ▽0.10 0 2 -2
78 3062建漢 23.90 ▽0.40 30 32 -2
79 2477美隆電 7.37 △0.34 0 2 -2
80 2456奇力新 6.81 △0.03 0 2 -2
81 2520冠德 6.84 ▽0.10 0 2 -2
82 1321大洋 9.76 △0.08 0 2 -2
83 1560中砂 18.55 △0.30 0 2 -2
84 1618合機 5.57 ▽0.01 0 2 -2
85 1726永記 29.90 △0.70 0 2 -2
86 1714和桐 7.34 ▽0.01 0 2 -2
87 1473台南 17.30 ▽0.09 0 2 -2
88 1476儒鴻 9.77 △0.01 0 2 -2
89 1512瑞利 4.55 △0.05 0 2 -2
90 1504東元 9.65 ▽0.15 0 2 -2
91 1104環泥 12.35 ▽0.15 5 7 -2
92 1809中釉 6.35 0 0 2 -2
93 1906寶隆 3.42 ▽0.03 0 2 -2
94 2020美亞 11.75 0 0 2 -2
95 2012春雨 7.10 ▽0.08 2 3 -1
96 1904正隆 6.35 ▽0.05 0 1 -1
97 1909榮成 6.01 ▽0.02 0 1 -1
98 1539巨庭 3.84 ▽0.11 0 1 -1
99 1536和大 8.92 △0.36 0 1 -1
100 1440南紡 6.02 ▽0.03 0 1 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/04 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期三, 2月 4th, 2009
資料日期:98/02/04 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 3009奇美電 10.55 ▽0.05 4,268 554 3,714
2 2311日月光 11.80 ▽0.10 2,176 0 2,176
3 3035智原 29.50 △1.20 2,249 124 2,125
4 2610華航 6.78 △0.25 6,418 4,931 1,487
5 2891中信金 10.90 ▽0.05 1,820 348 1,472
6 2006東鋼 23.40 △0.40 1,495 185 1,310
7 3481群創 27.85 ▽0.30 1,971 718 1,253
8 2603長榮海 13.30 ▽0.25 1,040 21 1,019
9 2485兆赫 36.60 △0.45 1,106 107 999
10 2337旺宏 9.31 △0.26 1,097 200 897
11 2475華映 3.19 ▽0.02 868 0 868
12 3042晶技 23.30 △1.25 960 104 856
13 2330台積電 42.90 △0.05 1,030 258 772
14 2015豐興 37.50 ▽0.10 790 33 757
15 2823中壽 12.10 ▽0.15 617 42 575
16 3231緯創 24.80 △0.55 713 139 574
17 2002中鋼 23.05 △0.05 558 21 537
18 2105正新 25.20 △0.60 816 284 532
19 2379瑞昱 37.29 △1.59 617 106 511
20 1216統一 27.55 △1.45 621 118 503
21 2347聯強 38.00 △0.55 574 74 500
22 2327國巨 3.95 ▽0.04 504 6 498
23 3006晶豪科 22.25 △0.80 493 0 493
24 2014中鴻 11.30 △0.05 522 48 474
25 3518柏騰 57.0 △2.2 437 40 397
26 1402遠紡 21.30 0 354 9 345
27 2303聯電 7.75 △0.18 504 180 324
28 2883開發金 5.93 △0.14 316 25 291
29 8008建興電 15.35 0 272 16 256
30 2886兆豐金 9.76 ▽0.09 240 5 235
31 9945潤泰新 16.25 ▽0.35 271 43 228
32 2890永豐金 5.48 ▽0.01 202 0 202
33 6271同欣電 37.00 △0.21 200 0 200
34 2605新興 26.60 △0.55 274 75 199
35 2903遠百 15.80 △0.50 196 5 191
36 2324仁寶 18.20 △0.70 478 291 187
37 2027大成鋼 13.10 △0.45 180 0 180
38 2357華碩 30.50 ▽0.10 196 23 173
39 1229聯華 11.00 ▽0.05 170 0 170
40 1201味全 19.25 △0.45 226 61 165
41 2301光寶科 21.20 △0.05 166 1 165
42 2454聯發科 246 ▽4 189 26 163
43 8016矽創 32.04 △0.84 160 0 160
44 1303南亞 33.35 △0.10 160 2 158
45 2504國產 9.19 ▽0.20 165 16 149
46 3311閎暉 42.65 0 142 1 141
47 3367英華達 23.20 △0.25 141 0 141
48 2801彰銀 10.45 ▽0.05 133 0 133
49 1326台化 38.50 ▽0.40 134 3 131
50 2408南科 6.15 ▽0.23 150 25 125
51 1210大成 24.25 △0.55 117 0 117
52 2880華南金 16.05 △0.15 154 40 114
53 2325矽品 28.40 △1.40 893 782 111
54 8046南電 61.0 ▽0.7 109 0 109
55 6282康舒 12.60 0 105 0 105
56 1308亞聚 16.70 ▽0.40 97 0 97
57 3034聯詠 34.85 ▽0.44 110 15 95
58 6286立錡 139.0 ▽1.0 129 45 84
59 3376新日興 72.6 △1.8 85 1 84
60 3380明泰 16.20 ▽0.50 114 30 84
61 3014聯陽 46.50 △2.55 176 96 80
62 2915潤泰全 18.05 ▽0.45 80 0 80
63 6269台郡 14.60 ▽0.10 80 0 80
64 2392正崴 34.54 ▽0.31 88 12 76
65 9904寶成 14.00 △0.25 79 6 73
66 3037欣興 13.60 △0.50 81 16 65
67 1301台塑 47.40 ▽0.60 165 103 62
68 2382廣達 34.25 △0.40 63 3 60
69 2439美律 24.15 ▽0.05 59 0 59
70 3031佰鴻 23.45 △1.45 53 0 53
71 2362藍天 26.20 ▽0.15 52 0 52
72 2412中華電 51.3 △0.3 192 142 50
73 2403友尚 13.60 0 50 0 50
74 4904遠傳 32.15 △0.15 50 0 50
75 3017奇鋐 13.50 △0.20 50 0 50
76 1305華夏 8.36 ▽0.13 50 0 50
77 2374佳能 22.20 △0.20 51 2 49
78 2034允強 13.00 ▽0.15 50 4 46
79 6505台塑化 57.5 △0.7 60 14 46
80 6176瑞儀 24.15 ▽0.80 55 10 45
81 3045台灣大 45.05 △0.05 62 18 44
82 2618長榮航 6.80 △0.28 44 0 44
83 8163達方 24.00 △0.05 43 0 43
84 2609陽明 9.41 △0.11 98 57 41
85 2344華邦電 3.15 ▽0.12 41 0 41
86 2356英業達 9.15 △0.14 54 13 41
87 8078華寶 22.60 ▽0.25 47 8 39
88 2451創見 69.0 △2.9 131 94 37
89 1102亞泥 26.00 △0.10 42 7 35
90 1708東鹼 26.80 ▽0.40 32 0 32
91 1605華新 5.56 ▽0.10 47 16 31
92 2371大同 5.66 0 76 45 31
93 2354鴻準 72.8 △0.3 51 20 31
94 3534雷凌 73.0 △1.4 44 13 31
95 6168宏齊 17.85 ▲1.15 30 1 29
96 3383新世紀 40.29 ▽0.81 28 0 28
97 2495普安 23.40 ▽0.40 28 0 28
98 2208台船 20.00 △0.20 38 10 28
99 3443創意 131.5 ▽1.5 56 30 26
100 2376技嘉 12.30 0 22 0 22

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行