Archive for 2月 9th, 2009

資料日期:98/02/09 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期一, 2月 9th, 2009
資料日期:98/02/09 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5346力晶 3.62 ▽0.14 98,837 -11,290
2 5820日盛金 2.89 ▽0.11 5,114 -1,658
3 5347世界 6.68 △0.03 3,464 -519
4 6105瑞傳 28.40 △0.70 1,865 -300
5 3431長天 5.09 ▼0.39 466 -221
6 3289宜特 24.30 0 526 -185
7 4126太醫 30.30 0 860 -167
8 8261富鼎 14.50 ▽0.10 4,970 -147
9 3211順達 69.4 △0.1 5,235 -107
10 6121新普 87.2 △0.6 2,867 -101
11 6022大眾證 6.30 △0.01 811 -81
12 6008凱基證 8.19 △0.03 4,985 -69
13 1565精華 108.5 △0.5 91 -68
14 5438東友 15.40 ▽0.10 126 -63
15 8210勤誠 7.27 ▽0.07 117 -61
16 8080奧斯特 10.30 △0.20 391 -59
17 8103瀚荃 26.40 △0.15 1,154 -57
18 8114振樺電 37.20 ▲2.41 866 -56
19 3086華義 16.60 ▽0.65 1,800 -55
20 6183關貿 11.30 ▽0.15 216 -51
21 6180橘子 22.00 ▽0.50 1,960 -49
22 5902德記 3.09 ▽0.02 117 -48
23 6158禾昌 20.39 ▽0.41 2,054 -40
24 6261久元 35.85 ▽0.85 3,018 -37
25 6243迅杰 36.20 ▽1.40 5,731 -34
26 6163華電網 20.75 △0.05 239 -32
27 3483力致 32.35 ▽0.80 838 -30
28 6231系微 69.6 △2.0 695 -29
29 3228金麗科 46.05 △0.05 215 -26
30 4103百略 32.40 ▽0.95 65 -25
31 3438類比科 50.2 △0.9 4,240 -24
32 6264德士通 3.20 △0.04 92 -23
33 6138茂達 21.00 △0.20 5,622 -22
34 6160欣技 29.80 ▽0.20 91 -19
35 2035唐榮 22.50 ▽0.50 54 -17
36 3520振維 7.30 △0.10 109 -15
37 3523迎輝 25.30 △0.15 732 -13
38 4733上緯 57.4 △2.9 718 -13
39 3227原相 137.0 △2.0 4,758 -11
40 8299群聯 91.0 △2.6 4,978 -10
41 3095及成 8.88 ▲0.58 4,522 -5
42 6284佳邦 12.60 0 132 -4
43 1784訊聯 34.50 △0.10 39 -3
44 3325旭品 12.50 △0.10 106 -1
45 8182加高 14.70 △0.20 78 -1
46 6170統振 22.95 0 4,836 -1
47 6129普誠 6.33 △0.08 531 -1
48 5706鳳凰 46.50 ▽0.90 1,214 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/02/01 - 98/02/07 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超

星期一, 2月 9th, 2009
資料日期: 98/02/01 - 98/02/07 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 6182合晶 1,108 16,541 7.05%
2 8069元太 656 8,357 1.23%
3 5478智冠 635 7,398 5.91%
4 6105瑞傳 618 5,151 4.80%
5 8076伍豐 483 6,459 4.61%
6 6016康和證 405 27,108 4.13%
7 6188廣明 376 7,414 2.56%
8 5701劍湖山 350 2,110 0.50%
9 3211順達 345 5,559 4.82%
10 5425台半 314 20,391 8.21%
11 6180橘子 211 44,718 28.16%
12 1785光洋科 196 4,594 1.88%
13 8299群聯 194 36,179 28.53%
14 6298崴強 186 663 0.39%
15 5009榮剛 177 32,542 10.85%
16 3095及成 176 5,912 3.42%
17 6138茂達 165 823 0.67%
18 8261富鼎 163 3,049 2.43%
19 3483力致 163 165 0.41%
20 6243迅杰 145 257 0.36%
21 8266中日新 132 423 0.64%
22 3438類比科 120 2,121 5.32%
23 3323加百裕 109 295 0.34%
24 8064東捷 98 1,638 1.28%
25 8077冠華 97 2,430 2.72%
26 6230超眾 94 278 0.32%
27 6233旺玖 93 3,286 3.70%
28 4128中天 80 254 0.21%
29 6125廣運 78 6,755 4.34%
30 3317尼克森 76 216 0.39%
31 6158禾昌 73 92 0.08%
32 6509聚和 67 206 0.14%
33 6237驊訊 66 2,087 3.32%
34 6169昱泉 64 2,823 10.12%
35 5452佶優 64 7,180 5.30%
36 8040九暘電 61 751 0.89%
37 8107大億科 57 2,205 1.37%
38 3611鼎翰 56 566 2.16%
39 5512力麒 56 21,180 5.24%
40 6143振曜 56 389 0.61%
41 3086華義 55 64 0.10%
42 3523迎輝 54 27,789 30.76%
43 1582信錦 52 10,412 7.70%
44 6150撼訊 50 338 0.53%
45 6261久元 50 3,727 4.05%
46 6187萬潤 49 83 0.14%
47 3221台嘉碩 48 169 0.24%
48 6104創惟 48 4,778 5.66%
49 6118建達 47 241 0.27%
50 5521工信 45 663 0.19%
51 3312弘憶股 44 18,315 25.38%
52 3540曜越 43 4,451 10.03%
53 5443均豪 40 2,602 1.14%
54 6214精誠 38 14,130 5.27%
55 5392應華 38 79 0.12%
56 6231系微 37 6,141 18.75%
57 3188安茂 35 635 1.32%
58 6278台表科 35 7,360 4.40%
59 4908前鼎 35 944 1.41%
60 6015宏遠證 35 1,167 0.27%
61 6147頎邦 34 13,995 4.31%
62 1565精華 33 13,686 27.19%
63 6508惠光 33 34 0.04%
64 8933愛地雅 31 616 0.53%
65 3553力積 30 4,291 9.90%
66 5348系通 30 86 0.39%
67 5706鳳凰 30 1,914 5.44%
68 6170統振 28 4,707 5.76%
69 5326漢磊 26 30,483 8.99%
70 6194育富 25 1,575 1.36%
71 8111立碁 24 1,243 1.48%
72 5491連展 23 1,225 0.93%
73 3228金麗科 23 2,610 4.61%
74 4733上緯 22 3,838 7.15%
75 3388崇越電 22 3,221 5.78%
76 6203海韻電 21 4,643 7.78%
77 8383千附 20 20 0.02%
78 6223旺矽 18 15,813 22.23%
79 8082捷超 16 8,338 13.73%
80 3083網龍 16 657 0.76%
81 8050廣積 15 167 0.27%
82 3491昇達科 15 693 2.27%
83 5426振發 14 475 0.31%
84 8054安國 14 5,956 7.92%
85 6152百一 14 3,663 2.81%
86 3064泰偉 13 296 0.44%
87 3289宜特 13 5,780 9.53%
88 5013強新 12 72 0.08%
89 4909新復興 11 4,563 5.64%
90 3213茂訊 11 1,239 2.93%
91 8068全達 10 2,958 9.64%
92 8096擎亞 10 15,951 17.11%
93 3527聚積 9 390 1.30%
94 4105東洋 9 235 0.21%
95 6146耕興 9 7,414 9.61%
96 8255朋程 9 1,483 2.74%
97 4107邦特 6 56 0.07%
98 5211蒙恬 6 3,253 10.22%
99 8114振樺電 6 2,449 4.58%
100 4120友華 5 3,170 5.53%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

  會員中心服務說明Yahoo!奇摩  
   

資料日期:98/02/09 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期一, 2月 9th, 2009
資料日期:98/02/09 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 8069元太 16.00 △0.40 22,889 2,472
2 5387茂德 1.50 ▼0.11 100,946 1,870
3 6244茂迪 81.1 ▲5.3 11,594 899
4 6182合晶 41.80 △1.15 8,691 517
5 6278台表科 27.25 △0.15 2,687 348
6 8076伍豐 67.5 △3.2 6,870 240
7 5478智冠 85.0 ▽1.0 1,381 117
8 6147頎邦 9.90 △0.35 2,965 109
9 5371中光電 18.00 ▽0.14 9,364 74
10 5483中美晶 70.2 △2.6 11,668 56
11 6287元隆 6.31 ▲0.41 1,150 47
12 6143振曜 15.90 △0.45 595 43
13 5425台半 13.00 △0.05 1,099 41
14 3064泰偉 47.60 △2.80 2,592 35
15 3491昇達科 68.0 ▽2.3 378 34
16 6509聚和 10.19 △0.04 811 28
17 6152百一 17.35 △0.80 1,323 27
18 8234新漢 14.60 ▽0.10 256 27
19 6188廣明 26.00 ▽0.85 1,146 27
20 3312弘憶股 4.30 ▽0.04 32 25
21 1785光洋科 41.90 △0.50 5,954 20
22 3452益通 88.0 △3.0 3,250 18
23 6233旺玖 13.65 0 763 15
24 1582信錦 38.95 0 293 13
25 6230超眾 16.60 ▽0.29 791 10
26 5452佶優 4.01 ▽0.02 116 10
27 8050廣積 36.40 △0.65 422 10
28 8107大億科 13.60 ▽0.40 2,597 8
29 8068全達 27.45 ▲1.75 110 7
30 6203海韻電 33.60 △0.10 220 7
31 3293鈊象 136.5 ▽0.5 309 7
32 3527聚積 94.5 ▽0.2 642 6
33 6212理銘 5.35 △0.05 34 4
34 5701劍湖山 7.21 ▽0.28 5,636 4
35 3546宇峻 71.0 ▽2.0 201 3
36 3455由田 11.50 △0.20 193 3
37 3294英濟 9.19 ▽0.02 173 3
38 3083網龍 111.0 ▽0.5 737 2
39 3465祥業 5.55 ▽0.15 26 1
40 4105東洋 36.45 △0.10 101 1
41 5351鈺創 7.61 ▽0.31 2,402 1
42 6023寶來期 42.20 △0.15 156 1
43 8938明安 32.50 △0.10 64 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/02/01 - 98/02/07 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超

星期一, 2月 9th, 2009
資料日期: 98/02/01 - 98/02/07 上 週 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上週上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 6116彩晶 630 5,299 -4,669
2 2892第一金 2,447 4,672 -2,225
3 2458義隆電 1,415 3,482 -2,067
4 2448晶電 2,082 3,998 -1,916
5 1301台塑 610 2,312 -1,702
6 5854合庫 361 1,324 -963
7 9939宏全 65 901 -836
8 1201味全 709 1,476 -767
9 2834臺企銀 424 1,177 -753
10 3005神基 25 701 -676
11 2881富邦金 4,256 4,758 -502
12 2367燿華 15 466 -451
13 2903遠百 263 695 -432
14 2412中華電 897 1,327 -430
15 3014聯陽 363 783 -420
16 2391合勤 51 451 -400
17 2515中工 80 477 -397
18 4904遠傳 150 522 -372
19 2377微星 901 1,185 -284
20 2454聯發科 584 813 -229
21 9904寶成 251 459 -208
22 9914美利達 5 182 -177
23 2353宏碁 1,499 1,662 -163
24 9930中聯資 13 163 -150
25 1101台泥 850 991 -141
26 2880華南金 682 822 -140
27 4906正文 733 861 -128
28 2208台船 52 173 -121
29 8081致新 118 230 -112
30 2615萬海 6 90 -84
31 2883開發金 764 831 -67
32 2323中環 12 72 -60
33 2886兆豐金 835 894 -59
34 1704榮化 30 88 -58
35 1303南亞 341 398 -57
36 2201裕隆 92 147 -55
37 6269台郡 101 155 -54
38 2441超豐 27 76 -49
39 1904正隆 0 46 -46
40 2888新光金 367 410 -43
41 1314中石化 51 91 -40
42 9921巨大 11 49 -38
43 2501國建 5 42 -37
44 2371大同 477 511 -34
45 1434福懋 19 53 -34
46 2606裕民 584 615 -31
47 6285啟碁 139 168 -29
48 2847大眾銀 30 57 -27
49 2388威盛 34 60 -26
50 2312金寶 6 30 -24
51 1409新纖 16 37 -21
52 2059川湖 0 21 -21
53 1436福益 39 60 -21
54 2845遠東銀 22 41 -19
55 5522遠雄 62 81 -19
56 6005群益證 0 19 -19
57 2801彰銀 307 325 -18
58 1907永豐餘 0 18 -18
59 2889國票金 2 19 -17
60 2614東森 27 44 -17
61 2856元富證 0 16 -16
62 2101南港 22 37 -15
63 2363矽統 18 33 -15
64 2376技嘉 43 57 -14
65 5484慧友 5 18 -13
66 2331精英 6 17 -11
67 1802台玻 32 42 -10
68 2855統一證 0 10 -10
69 9917中保 0 9 -9
70 2526大陸 0 9 -9
71 2103台橡 347 355 -8
72 2489瑞軒 11 19 -8
73 1103嘉泥 16 24 -8
74 1312國喬 9 17 -8
75 1717長興 0 8 -8
76 1714和桐 9 16 -7
77 2534宏盛 12 19 -7
78 1227佳格 4 10 -6
79 1234黑松 6 12 -6
80 2365昆盈 0 6 -6
81 9908大台北 0 6 -6
82 2511太子 5 11 -6
83 2617台航 11 17 -6
84 1909榮成 0 6 -6
85 6505台塑化 156 162 -6
86 8131福懋科 6 11 -5
87 1110東泥 4 9 -5
88 2022聚亨 1 6 -5
89 1451年興 3 8 -5
90 1503士電 0 5 -5
91 1108幸福 8 12 -4
92 2851中再保 13 17 -4
93 2457飛宏 0 4 -4
94 2520冠德 0 4 -4
95 2402毅嘉 5 9 -4
96 1711永光 0 4 -4
97 5531鄉林 4 8 -4
98 2403友尚 50 54 -4
99 2443新利虹 12 16 -4
100 6153嘉聯益 4 8 -4

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/02/09 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期一, 2月 9th, 2009
資料日期:98/02/09 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2353宏碁 45.50 △2.25 103 3,259 -3,156
2 2330台積電 45.50 △0.80 92 2,533 -2,441
3 2891中信金 10.50 ▽0.50 223 1,901 -1,678
4 2885元大金 12.20 ▽0.10 92 1,653 -1,561
5 2303聯電 8.00 △0.08 179 1,663 -1,484
6 2881富邦金 20.65 ▽0.35 534 1,455 -921
7 2887台新金 5.01 ▽0.16 157 938 -781
8 3231緯創 26.50 △1.60 590 1,206 -616
9 2883開發金 5.78 ▽0.05 44 646 -602
10 1101台泥 26.20 ▽0.70 9 611 -602
11 2412中華電 50.8 ▽0.3 25 608 -583
12 2408南科 6.31 ▽0.20 1 453 -452
13 2409友達 27.80 △0.90 1,745 2,171 -426
14 5608四維航 37.00 ▽0.29 0 402 -402
15 2006東鋼 24.30 ▽0.10 626 1,021 -395
16 2890永豐金 5.43 ▽0.12 27 410 -383
17 2886兆豐金 10.50 △0.15 137 508 -371
18 1710東聯 13.90 △0.35 83 453 -370
19 2014中鴻 11.50 ▽0.35 156 525 -369
20 1303南亞 34.25 △0.25 3 345 -342
21 2612中航 63.2 △0.8 35 374 -339
22 2325矽品 30.00 △1.05 410 731 -321
23 2367燿華 6.72 △0.02 0 302 -302
24 3189景碩 34.79 △1.09 52 348 -296
25 2882國泰金 30.80 ▽0.45 171 435 -264
26 1722台肥 60.0 0 253 512 -259
27 9904寶成 14.75 ▽0.10 0 257 -257
28 2448晶電 39.20 △1.60 75 326 -251
29 2485兆赫 36.65 △0.36 23 273 -250
30 2892第一金 13.75 ▽0.35 159 408 -249
31 1310台苯 7.50 0 0 249 -249
32 2888新光金 7.83 ▽0.05 19 259 -240
33 5854合庫 14.30 ▽0.25 17 255 -238
34 2880華南金 16.14 ▽0.25 62 293 -231
35 1402遠紡 22.10 ▽0.25 223 450 -227
36 2385群光 36.20 △0.50 150 375 -225
37 2337旺宏 9.30 ▽0.25 0 223 -223
38 1210大成 25.95 △1.65 425 645 -220
39 3005神基 13.35 ▽0.35 0 220 -220
40 6168宏齊 16.89 ▽0.71 0 200 -200
41 2357華碩 31.30 △0.20 1,376 1,576 -200
42 3045台灣大 45.00 ▽0.20 27 194 -167
43 2382廣達 35.50 ▽0.25 4 166 -162
44 2377微星 15.60 ▽0.35 0 156 -156
45 2801彰銀 10.25 ▽0.10 55 211 -156
46 2354鴻準 74.1 △0.4 45 198 -153
47 1326台化 38.70 △0.41 100 251 -151
48 1229聯華 11.90 ▲0.75 20 170 -150
49 4906正文 41.95 ▽1.05 51 198 -147
50 2311日月光 12.05 △0.05 150 293 -143
51 1102亞泥 26.80 ▽0.85 12 154 -142
52 8046南電 64.0 △1.0 0 141 -141
53 2301光寶科 21.05 ▽0.30 3 138 -135
54 6239力成 50.5 ▽1.2 51 181 -130
55 2609陽明 9.40 ▽0.15 38 164 -126
56 3014聯陽 46.30 ▽0.20 0 124 -124
57 1304台聚 11.55 ▽0.25 55 171 -116
58 2308台達電 53.2 ▽0.6 135 246 -111
59 4904遠傳 31.65 0 1 109 -108
60 2607榮運 15.75 ▽0.39 53 159 -106
61 2834臺企銀 6.34 ▽0.03 113 201 -88
62 2393億光 46.20 ▽1.05 1 84 -83
63 6505台塑化 58.0 △0.5 67 143 -76
64 2603長榮海 13.20 ▽0.40 35 107 -72
65 2474可成 59.0 △1.6 53 120 -67
66 2458義隆電 25.40 ▽0.60 200 267 -67
67 8008建興電 15.00 ▽0.65 29 90 -61
68 2498宏達電 353 ▲23 150 210 -60
69 1216統一 27.15 △0.05 501 559 -58
70 1201味全 19.30 0 172 229 -57
71 1605華新 5.71 △0.11 40 89 -49
72 2374佳能 21.45 ▽0.30 5 51 -46
73 2912統一超 77.8 ▽1.2 0 46 -46
74 8078華寶 23.00 △0.40 15 59 -44
75 3534雷凌 73.3 △0.6 32 76 -44
76 3031佰鴻 24.70 △0.10 0 42 -42
77 5534長虹 25.30 ▽0.90 0 40 -40
78 6176瑞儀 24.65 ▽0.50 37 76 -39
79 2449京元電 6.31 △0.13 0 35 -35
80 1314中石化 6.14 △0.03 7 36 -29
81 2323中環 4.98 △0.04 0 28 -28
82 5484慧友 13.20 △0.20 0 28 -28
83 2344華邦電 3.19 ▽0.11 0 26 -26
84 2823中壽 11.85 ▽0.05 12 37 -25
85 2606裕民 47.00 0 89 114 -25
86 3080威力盟 17.30 △0.10 0 22 -22
87 2845遠東銀 4.95 ▽0.06 0 22 -22
88 2615萬海 13.55 ▽0.25 0 21 -21
89 1504東元 9.80 ▽0.12 10 31 -21
90 2392正崴 33.90 ▽0.10 11 32 -21
91 2315神達 11.30 ▽0.25 5 25 -20
92 2027大成鋼 13.90 △0.10 0 20 -20
93 2884玉山金 7.94 △0.04 11 30 -19
94 2417圓剛 24.30 △0.55 0 19 -19
95 1907永豐餘 6.72 0 0 17 -17
96 2889國票金 5.24 △0.11 0 17 -17
97 1717長興 15.00 ▽0.40 0 16 -16
98 3518柏騰 59.1 ▽1.2 5 20 -15
99 2847大眾銀 3.99 0 0 14 -14
100 1802台玻 16.25 △0.05 0 12 -12

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/02/01 - 98/02/07 上 週 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上週上櫃自營商買超

星期一, 2月 9th, 2009
資料日期: 98/02/01 - 98/02/07 上 週 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上週上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2002中鋼 13,195 3,204 9,991
2 3009奇美電 8,774 1,473 7,301
3 3481群創 8,264 2,527 5,737
4 2610華航 15,815 11,680 4,135
5 2409友達 8,273 4,305 3,968
6 2311日月光 3,697 476 3,221
7 3035智原 4,304 1,125 3,179
8 2891中信金 5,356 2,367 2,989
9 2357華碩 3,682 958 2,724
10 2485兆赫 2,978 642 2,336
11 2015豐興 3,339 1,017 2,322
12 2885元大金 5,308 3,143 2,165
13 2340光磊 2,393 285 2,108
14 2014中鴻 3,096 1,283 1,813
15 2379瑞昱 2,600 802 1,798
16 2317鴻海 3,881 2,155 1,726
17 2337旺宏 2,856 1,140 1,716
18 3042晶技 2,043 446 1,597
19 3474華亞科 3,513 1,950 1,563
20 2330台積電 6,832 5,278 1,554
21 2603長榮海 1,632 153 1,479
22 2890永豐金 2,231 763 1,468
23 2006東鋼 4,223 2,804 1,419
24 2303聯電 2,608 1,189 1,419
25 9945潤泰新 1,461 103 1,358
26 2325矽品 3,085 1,763 1,322
27 2327國巨 1,274 50 1,224
28 3231緯創 1,976 853 1,123
29 2820華票 1,000 0 1,000
30 2347聯強 3,233 2,358 875
31 2475華映 1,981 1,115 866
32 2105正新 1,841 1,062 779
33 8078華寶 865 105 760
34 9933中鼎 806 56 750
35 3006晶豪科 745 5 740
36 2324仁寶 1,650 938 712
37 2915潤泰全 1,119 410 709
38 6286立錡 861 167 694
39 1722台肥 1,619 931 688
40 1708東鹼 1,010 331 679
41 3311閎暉 984 332 652
42 2332友訊 702 51 651
43 6282康舒 635 5 630
44 2887台新金 2,225 1,598 627
45 2301光寶科 881 274 607
46 1216統一 1,360 768 592
47 2417圓剛 1,286 733 553
48 3062建漢 891 344 547
49 2823中壽 714 172 542
50 3037欣興 610 89 521
51 5471松翰 634 119 515
52 1210大成 606 121 485
53 2504國產 695 220 475
54 2882國泰金 2,270 1,807 463
55 3383新世紀 462 22 440
56 2408南科 701 264 437
57 5608四維航 433 13 420
58 3702大聯大 3,122 2,709 413
59 2612中航 801 410 391
60 2451創見 859 483 376
61 2328廣宇 614 242 372
62 2911麗嬰房 340 3 337
63 3380明泰 364 35 329
64 2104中橡 507 179 328
65 2354鴻準 505 181 324
66 3443創意 447 125 322
67 2362藍天 725 404 321
68 2439美律 307 4 303
69 2609陽明 587 312 275
70 2401凌陽 272 0 272
71 8163達方 278 6 272
72 2308台達電 651 381 270
73 2393億光 1,273 1,009 264
74 6239力成 1,105 842 263
75 1304台聚 306 48 258
76 2385群光 504 270 234
77 2382廣達 1,269 1,036 233
78 9907統一實 611 381 230
79 8046南電 372 152 220
80 8008建興電 422 202 220
81 2449京元電 378 159 219
82 6168宏齊 220 1 219
83 6176瑞儀 375 170 205
84 3034聯詠 244 45 199
85 1229聯華 179 0 179
86 3518柏騰 691 518 173
87 2498宏達電 509 339 170
88 2618長榮航 246 84 162
89 3008大立光 241 81 160
90 2392正崴 438 279 159
91 3376新日興 168 14 154
92 2812台中銀 179 26 153
93 3017奇鋐 156 6 150
94 2605新興 1,006 864 142
95 3045台灣大 531 398 133
96 1102亞泥 478 362 116
97 2034允強 148 34 114
98 2352佳世達 183 70 113
99 2356英業達 386 277 109
100 2384勝華 310 201 109

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

不習慣的時候就是成長的時候

星期一, 2月 9th, 2009

 

 

過分封閉自己或膨脹自我的人,都將喪失自我成長的機會,自陷危險之境而不自知!
當你感覺自己有些不習慣,有些緊張或者壓力甚至是恐懼的時候,起碼要知道,你正在成長.......一只鯛魚和一只蠑螺在海中,蠑螺有著堅硬無比的外殼,鯛魚在一旁讚嘆著說:

『蠑螺啊!你真是了不起呀!一身堅強的外殼一定沒人傷得了你。』

蠑螺也覺的鯛魚所言甚是,正洋洋得意的時候,突然發現敵人來了,

鯛魚說:『你有堅硬的外殼,我沒有,我只能用眼睛看個清楚,確知危險從哪個方向來,然後,決定要怎麼逃走。』

說著說著,鯛魚便”咻”的一聲游走了。

此刻呢,蠑螺心裡在想,我有這麼一身堅固的防衛系統,沒人傷得了我啦!

我還怕什麼呢!便關上大門,等待危險的過去。

蠑螺等呀等的,等了好長一段時間,也睡了好一陣子了,

心裡想呢:『危險應該已經過去了吧!』也就樂著,想探出頭透透氣時,

冒出頭來一看,扯破了喉嚨大叫:『救命呀!救命呀!』

此時,牠正在水族箱裡,對面的是大街,而水族箱上貼著的是:『蠑螺××元一斤。』

此時,不知你的感想如何,這篇禪學寓言告訴我們:

過分封閉自己或膨脹自我的人,都將喪失自我成長的機會,自陷危險之境而不自知!

同樣的道理,你也聽過煮青蛙的故事吧,當把一個青蛙放進一鍋燒得滾燙的開水中時,牠一下子就會從裡面跳出來,

但是把青蛙放在溫水里,然後在鍋底下慢慢加溫,青蛙在溫水裡自由地游泳,當水溫慢慢升高的時候這個青蛙絲毫沒有感覺,

當牠感覺到不舒服想跳出來的時候,雙腿已經沒有力量--它被煮熟了!

面對改變,我們時常會覺得有些不習慣,或者感覺有些壓力,甚至是恐懼,可是我要告訴你:『這正是你成長的時刻!』

如果你不想接受這些不習慣或者壓力,那麼就去做你原來一直都在做的、一直都習慣做的事情,當然你也將一直是過去的你。

若想要真正成長,那就要突破舒適的範圍,也就是要暫時的失去安全感......

所以,當你感覺自己有些不習慣,有些緊張或者壓力甚至是恐懼的時候,起碼要知道,你正在成長.......

 

 

 

資料來自 優仕網 如有侵權請告知以便刪除

用點子創造財富

星期一, 2月 9th, 2009

 

 


點子就是智慧的結晶,它是一種高智商的產物。有了它,發明家才能創造出驕人的豐碩成果。點子 ? ㄥO智慧更是財富。

現今是高科技迅速發展的時期,各行各業都需要這樣的人才,甚至包括打工的行列。因為這樣,我們的社會,才會更加輝煌燦爛。

點子是什麼?是主意,是辦法,是腦子裡看不見、摸不著的東西。

「點子也能賣錢,」有人這樣說。點子不出力,不出汗,能賣錢嗎?當然。

北京的何陽就是靠賣點子,從二百八十元退休金起家,僅三年時間,就辦成了擁有數百萬元資產的「點子公司」。

東北有一家工廠為日本生產免洗筷子,一箱五千雙卻只賣九十元人民幣,價格幾乎與木料差不多,沒什麼賺頭。但是不接這案子還不行,畢竟這個工廠還養活著工人,不做就沒飯吃。何陽給筷子廠出了個點子:在筷子上分別印上日文表示「星期一、星期二……」的文字,今天是星期幾,就相對的用印著星期幾的筷子;而且有的筷子還印著「母親節」、「父親節」的字樣,在節日的當天便將這種筷子放在飯盒上。

日本商社職員的工作很緊張,整日像機器一樣運轉,許多人忙碌得忘記了「今天是星期幾?」。中午,快餐店送來盒飯,看到筷子上印著日期,使人感到既新穎、又有情趣。只因多印了幾個字,就使一箱筷子從原價九十元人民幣,一下漲到了三百元 ? C這種筷子出口到日本後,立即引起了轟動,何陽也得到了大筆的「點子」費用。

某次為了拓寬馬路,北京朝陽區文化宮有一百戶居民需要拆遷,根據當時的市場行情和慣例,每拆遷一戶需二十萬元拆遷費。一百戶共需拆遷費二千萬元,可是主管部門卻只撥了一千四百萬元拆遷費。假如這是一道小學算術題,我們可以這樣列算式解答:20萬×100戶-1400萬元=600萬元,答:要想拆遷一百戶,就意謂著還差六百萬元。

這個答案,老師應該判滿分吧?但這是擺在人們面前的一道現實的題。這讓負責拆遷的公司老總傷透了腦筋,真的是巧婦難為無米之炊呀!

 

 

 

資料來自 優仕網 如有侵權請告知以便刪除

自殺的植物人

星期一, 2月 9th, 2009

 

 

我在報上看到了一則舊聞。有個植物人自殺了。

說植物人自殺其實用字不確。大家都知道植物人是「睡眠人」,除了安樂死,不可能有「自殺」的方法。我們所說的這位對象,是「前植物人」。他是難得的,
長年昏睡後,居然甦醒的例子。

這男孩成為植物人時,只有十九歲。正在念大學,有一位要好的女友。他因為腦溢血,轉成中風,成為了植物人。在他陷入昏迷時,他的女友沒有放棄他,一直來醫院探望。據報上所載:這時間接近一年。之後是因為病者的母親覺得不應該耽誤女孩子的青春,所以力勸她不要再去探視自己的兒子。而女孩離開時,還要求男孩的母親:萬一男孩醒了,一定要通知她。

一年後,男孩居然真的醒了。母親將他接回家中。由於昏睡了一年,身體機能受到影響,肢體似乎退化了,男孩變成了半殘廢,靠輪椅輔助生活。母親為他在親戚開的相片沖洗店找了工作,但是男孩的社交和生活圈縮小,沒有朋友,看不到未來,意志始終十分消沈。

女孩子這時候回頭來找他。而由於男孩的情形,母親認為兩人在一起不會有好結果,再度「為了那個女孩好」,也希望自己的兒子「不要害人」,所以要求兩人分手。兩人是何時分手,報上沒寫。但是透露說男孩的意志益發消沈,多次起厭世之語,因此家裡一直擔心他會自殺。依此也許可推斷這不會是太久前的事。

