嘆莫重
星期三, 3月 4th, 2009辭意情深素帕橫
家墨沾沾喜字熔
學問從容誰與同
虛實真假嘆重重
<回應常沉...嘆莫重一文>
辭意情深素帕橫
家墨沾沾喜字熔
學問從容誰與同
虛實真假嘆重重
<回應常沉...嘆莫重一文>
| 資料日期:98/03/04 | 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 | 上市自營商賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 自營商賣超張數 |
| 1 | 6121新普 | 90.3 | ▽2.2 | 6,400 | -423 |
| 2 | 3211順達 | 72.2 | ▽1.5 | 5,928 | -372 |
| 3 | 8069元太 | 18.00 | △0.15 | 13,264 | -227 |
| 4 | 3291遠翔科 | 27.55 | △0.25 | 744 | -164 |
| 5 | 3260威剛 | 21.30 | ▽0.10 | 3,804 | -111 |
| 6 | 5483中美晶 | 62.0 | △2.3 | 5,810 | -111 |
| 7 | 3303岱稜 | 20.80 | △0.50 | 1,588 | -90 |
| 8 | 4729熒茂 | 30.25 | ▲1.95 | 2,367 | -77 |
| 9 | 1815富喬 | 8.93 | △0.29 | 1,445 | -40 |
| 10 | 8299群聯 | 94.0 | △1.0 | 1,843 | -40 |
| 11 | 1582信錦 | 42.85 | △1.25 | 1,544 | -21 |
| 12 | 3551世禾 | 32.10 | △0.55 | 257 | -20 |
| 13 | 3527聚積 | 120.5 | ▽1.5 | 1,836 | -18 |
| 14 | 5478智冠 | 88.1 | ▽0.8 | 952 | -15 |
| 15 | 8054安國 | 40.79 | △0.84 | 2,840 | -15 |
| 16 | 5392應華 | 90.7 | ▽1.3 | 918 | -12 |
| 17 | 3552同致 | 26.20 | ▲1.70 | 297 | -10 |
| 18 | 3577泓格 | 18.35 | △0.25 | 38 | -10 |
| 19 | 6237驊訊 | 41.80 | △2.40 | 2,070 | -10 |
| 20 | 6188廣明 | 28.20 | △0.35 | 1,434 | -5 |
| 21 | 6008凱基證 | 7.15 | △0.20 | 14,124 | -4 |
| 22 | 3491昇達科 | 82.8 | △0.1 | 473 | -4 |
| 23 | 3452益通 | 85.0 | △2.7 | 1,199 | -3 |
| 資料日期:98/03/04 | 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 | 上市自營商買超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 自營商買超張數 |
| 1 | 3323加百裕 | 37.40 | 0 | 2,037 | 203 |
| 2 | 3264欣銓 | 13.50 | △0.80 | 23,316 | 186 |
| 3 | 5425台半 | 14.50 | △0.65 | 2,637 | 115 |
| 4 | 6147頎邦 | 12.40 | ▲0.80 | 5,284 | 113 |
| 5 | 6180橘子 | 23.95 | 0 | 6,495 | 85 |
| 6 | 6231系微 | 87.0 | △3.1 | 1,189 | 84 |
| 7 | 8383千附 | 29.20 | △1.00 | 894 | 80 |
| 8 | 6265方土昶 | 13.65 | △0.25 | 3,059 | 70 |
| 9 | 6244茂迪 | 70.8 | △1.6 | 6,687 | 66 |
| 10 | 3438類比科 | 56.8 | △1.8 | 2,233 | 65 |
| 11 | 3227原相 | 146.0 | 0 | 3,687 | 52 |
| 12 | 6160欣技 | 33.10 | △0.81 | 239 | 52 |
| 13 | 8076伍豐 | 64.5 | △1.6 | 2,858 | 50 |
| 14 | 6261久元 | 40.90 | △1.40 | 3,729 | 47 |
| 15 | 3289宜特 | 26.30 | ▲1.70 | 1,001 | 47 |
| 16 | 5371中光電 | 18.64 | △0.50 | 6,314 | 47 |
| 17 | 5521工信 | 7.14 | △0.20 | 1,973 | 40 |
| 18 | 3317尼克森 | 25.70 | △0.40 | 1,888 | 40 |
| 19 | 3556禾瑞亞 | 37.50 | △0.40 | 2,748 | 39 |
| 20 | 3523迎輝 | 33.70 | ▲2.20 | 1,105 | 30 |
| 21 | 3293鈊象 | 167 | △7 | 1,002 | 23 |
| 22 | 1785光洋科 | 41.90 | △0.90 | 5,817 | 23 |
| 23 | 5009榮剛 | 11.50 | △0.20 | 1,694 | 20 |
| 24 | 5347世界 | 8.60 | △0.53 | 11,200 | 16 |
| 25 | 6278台表科 | 30.70 | △1.15 | 2,770 | 14 |
| 26 | 3083網龍 | 131.5 | ▽1.5 | 809 | 11 |
| 27 | 6125廣運 | 23.25 | ▲1.50 | 1,241 | 10 |
| 28 | 3508位速 | 57.8 | ▲3.7 | 674 | 7 |
| 29 | 3483力致 | 32.35 | △1.15 | 2,926 | 6 |
| 30 | 1565精華 | 110.0 | △1.5 | 100 | 1 |
| 資料日期:98/03/04 | 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 | 上市外資賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 外資賣超張數 |
| 1 | 6008凱基證 | 7.15 | △0.20 | 14,124 | -6,191 |
| 2 | 5820日盛金 | 2.58 | △0.10 | 3,596 | -1,914 |
| 3 | 6244茂迪 | 70.8 | △1.6 | 6,687 | -1,707 |
| 4 | 8277商丞 | 5.01 | ▽0.07 | 8,705 | -1,200 |
| 5 | 5483中美晶 | 62.0 | △2.3 | 5,810 | -760 |
| 6 | 2035唐榮 | 19.75 | △0.20 | 703 | -613 |
| 7 | 8069元太 | 18.00 | △0.15 | 13,264 | -505 |
| 8 | 8080奧斯特 | 10.75 | ▲0.70 | 1,006 | -268 |
| 9 | 8053巨擘 | 5.67 | ▽0.33 | 325 | -230 |
| 10 | 3211順達 | 72.2 | ▽1.5 | 5,928 | -206 |
| 11 | 5326漢磊 | 5.72 | ▲0.37 | 2,959 | -112 |
| 12 | 3095及成 | 10.70 | △0.20 | 5,097 | -106 |
| 13 | 6129普誠 | 8.56 | ▲0.56 | 3,148 | -104 |
| 14 | 8210勤誠 | 7.44 | △0.24 | 303 | -100 |
| 15 | 6183關貿 | 11.55 | △0.25 | 207 | -94 |
| 16 | 5701劍湖山 | 6.70 | △0.12 | 3,625 | -89 |
| 17 | 3152璟德 | 59.8 | ▲3.9 | 1,445 | -82 |
| 18 | 8111立碁 | 10.50 | △0.60 | 2,393 | -52 |
| 19 | 6021大慶證 | 6.24 | △0.12 | 573 | -51 |
| 20 | 1336台翰 | 13.75 | △0.75 | 131 | -45 |
| 21 | 6160欣技 | 33.10 | △0.81 | 239 | -43 |
| 22 | 8240華宏 | 19.60 | ▲1.25 | 526 | -42 |
| 23 | 5381合正 | 2.84 | ▽0.05 | 7,415 | -40 |
| 24 | 5478智冠 | 88.1 | ▽0.8 | 952 | -39 |
| 25 | 3324雙鴻 | 5.95 | 0 | 327 | -30 |
| 26 | 1565精華 | 110.0 | △1.5 | 100 | -23 |
| 27 | 8054安國 | 40.79 | △0.84 | 2,840 | -21 |
| 28 | 6233旺玖 | 17.00 | △0.30 | 3,401 | -20 |
| 29 | 5309系統 | 4.71 | △0.10 | 294 | -17 |
| 30 | 4103百略 | 30.30 | 0 | 54 | -16 |
| 31 | 3294英濟 | 10.65 | △0.25 | 580 | -16 |
| 32 | 3388崇越電 | 41.70 | △2.50 | 847 | -14 |
| 33 | 6179世仰 | 5.07 | ▽0.01 | 16 | -10 |
| 34 | 6138茂達 | 25.90 | △0.10 | 6,578 | -10 |
| 35 | 3444利機 | 14.90 | △0.15 | 54 | -9 |
| 36 | 6111大宇資 | 18.10 | △1.10 | 14 | -8 |
| 37 | 4720德淵 | 10.70 | △0.10 | 114 | -7 |
| 38 | 3491昇達科 | 82.8 | △0.1 | 473 | -6 |
| 39 | 6113亞矽 | 3.80 | ▽0.12 | 52 | -6 |
| 40 | 5490同亨 | 11.10 | △0.10 | 71 | -5 |
| 41 | 3372典範 | 7.55 | △0.22 | 2,928 | -3 |
| 42 | 3230錦明 | 8.58 | ▲0.56 | 352 | -2 |
| 43 | 3264欣銓 | 13.50 | △0.80 | 23,316 | -2 |
| 44 | 3083網龍 | 131.5 | ▽1.5 | 809 | -2 |
| 45 | 1815富喬 | 8.93 | △0.29 | 1,445 | -2 |
| 46 | 5905南仁湖 | 6.16 | △0.10 | 800 | -2 |
| 47 | 6224聚鼎 | 18.50 | △0.65 | 239 | -1 |
| 資料日期:98/03/04 | 上 櫃 外 資 買 超 排 行 | 上市外資買超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 外資買超張數 |
| 1 | 5347世界 | 8.60 | △0.53 | 11,200 | 1,523 |
| 2 | 5346力晶 | 3.86 | △0.06 | 60,485 | 1,046 |
| 3 | 5387茂德 | 1.17 | ▼0.08 | 15,763 | 1,041 |
| 4 | 6147頎邦 | 12.40 | ▲0.80 | 5,284 | 902 |
| 5 | 8299群聯 | 94.0 | △1.0 | 1,843 | 454 |
| 6 | 6121新普 | 90.3 | ▽2.2 | 6,400 | 432 |
| 7 | 1785光洋科 | 41.90 | △0.90 | 5,817 | 379 |
| 8 | 5371中光電 | 18.64 | △0.50 | 6,314 | 346 |
| 9 | 6182合晶 | 42.30 | △2.30 | 7,421 | 337 |
| 10 | 6016康和證 | 6.58 | △0.15 | 1,360 | 300 |
| 11 | 8064東捷 | 12.60 | △0.45 | 1,195 | 297 |
| 12 | 6278台表科 | 30.70 | △1.15 | 2,770 | 241 |
| 13 | 8107大億科 | 14.60 | △0.50 | 6,879 | 203 |
| 14 | 5009榮剛 | 11.50 | △0.20 | 1,694 | 199 |
| 15 | 8076伍豐 | 64.5 | △1.6 | 2,858 | 195 |
| 16 | 5425台半 | 14.50 | △0.65 | 2,637 | 160 |
| 17 | 6158禾昌 | 22.20 | ▲1.45 | 3,693 | 130 |
| 18 | 4716大立 | 15.80 | △0.55 | 802 | 117 |
| 19 | 3260威剛 | 21.30 | ▽0.10 | 3,804 | 114 |
| 20 | 6187萬潤 | 15.85 | △0.15 | 2,535 | 114 |
| 21 | 3188安茂 | 10.55 | △0.55 | 682 | 107 |
| 22 | 3317尼克森 | 25.70 | △0.40 | 1,888 | 98 |
| 23 | 3454晶睿 | 27.80 | △1.00 | 622 | 97 |
| 24 | 3483力致 | 32.35 | △1.15 | 2,926 | 93 |
| 25 | 6230超眾 | 16.64 | △0.50 | 867 | 79 |
| 26 | 5351鈺創 | 9.06 | △0.40 | 2,496 | 72 |
| 27 | 6261久元 | 40.90 | △1.40 | 3,729 | 65 |
| 28 | 8039台虹 | 17.00 | △0.40 | 2,978 | 64 |
| 29 | 6143振曜 | 17.55 | △0.16 | 1,264 | 62 |
| 30 | 3438類比科 | 56.8 | △1.8 | 2,233 | 61 |
| 31 | 5443均豪 | 9.28 | △0.26 | 1,282 | 58 |
| 32 | 5457宣德 | 6.09 | △0.09 | 1,027 | 56 |
| 33 | 6104創惟 | 17.20 | △0.56 | 2,952 | 55 |
| 34 | 6509聚和 | 10.45 | △0.15 | 1,118 | 53 |
| 35 | 8266中日新 | 18.95 | △0.25 | 1,823 | 53 |
| 36 | 3323加百裕 | 37.40 | 0 | 2,037 | 52 |
| 37 | 5512力麒 | 4.22 | ▲0.27 | 1,490 | 50 |
| 38 | 6287元隆 | 7.42 | △0.34 | 1,138 | 49 |
| 39 | 8103瀚荃 | 24.90 | ▲1.60 | 1,793 | 45 |
| 40 | 3064泰偉 | 47.45 | △0.45 | 1,157 | 45 |
| 41 | 3086華義 | 15.45 | △0.05 | 969 | 45 |
| 42 | 6125廣運 | 23.25 | ▲1.50 | 1,241 | 44 |
| 43 | 8933愛地雅 | 9.10 | △0.20 | 648 | 43 |
| 44 | 4126太醫 | 32.90 | △0.70 | 1,111 | 43 |
| 45 | 6170統振 | 25.45 | ▲1.65 | 4,110 | 42 |
| 46 | 6188廣明 | 28.20 | △0.35 | 1,434 | 40 |
| 47 | 3499環天科 | 8.85 | △0.27 | 821 | 40 |
| 48 | 3452益通 | 85.0 | △2.7 | 1,199 | 38 |
| 49 | 6237驊訊 | 41.80 | △2.40 | 2,070 | 38 |
| 50 | 6223旺矽 | 25.95 | △0.95 | 1,070 | 34 |
| 51 | 6243迅杰 | 40.50 | △1.10 | 4,361 | 32 |
| 52 | 3540曜越 | 53.0 | △0.5 | 643 | 32 |
| 53 | 8936國統 | 14.35 | △0.45 | 2,178 | 32 |
| 54 | 3527聚積 | 120.5 | ▽1.5 | 1,836 | 31 |
| 55 | 3289宜特 | 26.30 | ▲1.70 | 1,001 | 30 |
| 56 | 3293鈊象 | 167 | △7 | 1,002 | 29 |
| 57 | 3553力積 | 22.00 | △0.15 | 228 | 27 |
| 58 | 3339泰谷 | 9.73 | △0.54 | 937 | 27 |
| 59 | 1582信錦 | 42.85 | △1.25 | 1,544 | 26 |
| 60 | 6152百一 | 19.80 | △0.50 | 665 | 26 |
| 61 | 3303岱稜 | 20.80 | △0.50 | 1,588 | 25 |
| 62 | 6194育富 | 23.50 | △1.35 | 951 | 23 |
| 63 | 6180橘子 | 23.95 | 0 | 6,495 | 23 |
| 64 | 3228金麗科 | 47.85 | △1.50 | 406 | 22 |
| 65 | 3556禾瑞亞 | 37.50 | △0.40 | 2,748 | 20 |
| 66 | 5609中菲行 | 19.75 | △0.55 | 863 | 20 |
| 67 | 5491連展 | 7.51 | △0.21 | 697 | 19 |
| 68 | 3213茂訊 | 48.20 | △0.70 | 212 | 19 |
| 69 | 3265台星科 | 7.14 | △0.45 | 2,905 | 19 |
| 70 | 6105瑞傳 | 26.70 | △0.70 | 376 | 18 |
| 71 | 6508惠光 | 23.20 | △1.00 | 577 | 18 |
| 72 | 3288點晶 | 17.60 | ▽0.35 | 2,658 | 16 |
| 73 | 3221台嘉碩 | 11.60 | △0.50 | 237 | 16 |
| 74 | 4128中天 | 20.90 | △0.30 | 352 | 16 |
| 75 | 6146耕興 | 35.00 | △1.00 | 175 | 16 |
| 76 | 8082捷超 | 5.54 | △0.09 | 229 | 15 |
| 77 | 8050廣積 | 35.79 | △1.09 | 316 | 15 |
| 78 | 8938明安 | 34.40 | △0.80 | 149 | 14 |
| 79 | 3490單井 | 25.30 | △1.50 | 612 | 14 |
| 80 | 6169昱泉 | 31.60 | ▽0.25 | 470 | 13 |
| 81 | 6203海韻電 | 38.40 | ▽0.45 | 1,595 | 12 |
| 82 | 3088艾訊 | 19.14 | △0.44 | 253 | 12 |
| 83 | 8040九暘電 | 17.64 | 0 | 1,420 | 12 |
| 84 | 3191和進 | 5.75 | △0.03 | 265 | 10 |
| 85 | 3227原相 | 146.0 | 0 | 3,687 | 9 |
| 86 | 8234新漢 | 15.80 | ▲1.00 | 241 | 9 |
| 87 | 8114振樺電 | 35.90 | △0.90 | 204 | 8 |
| 88 | 5474聰泰 | 19.45 | △0.56 | 209 | 8 |
| 89 | 3431長天 | 6.13 | △0.06 | 1,728 | 8 |
| 90 | 3526凡甲 | 28.75 | △1.35 | 529 | 7 |
| 91 | 3508位速 | 57.8 | ▲3.7 | 674 | 6 |
| 92 | 3498陽程 | 18.60 | ▽0.04 | 467 | 5 |
| 93 | 3416融程電 | 60.1 | △0.9 | 202 | 5 |
| 94 | 5340建榮 | 3.48 | △0.08 | 150 | 5 |
| 95 | 3073普格 | 37.04 | ▽0.46 | 115 | 5 |
| 96 | 5706鳳凰 | 46.30 | △0.80 | 422 | 5 |
| 97 | 6154順發 | 17.95 | △0.35 | 171 | 5 |
| 98 | 6234高僑 | 11.00 | △0.25 | 144 | 2 |
| 99 | 3217優群 | 10.85 | △0.25 | 333 | 2 |
| 100 | 8924大田 | 31.30 | △0.35 | 142 | 1 |
| 資料日期:98/03/04 | 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 | 上櫃自營商賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 買進張數 | 賣出張數 | 賣超張數 |
| 1 | 2890永豐金 | 5.56 | △0.07 | 341 | 2,198 | -1,857 |
| 2 | 2605新興 | 26.35 | △0.80 | 62 | 698 | -636 |
| 3 | 2882國泰金 | 25.30 | △0.25 | 2,074 | 2,677 | -603 |
| 4 | 2388威盛 | 14.65 | ▽0.20 | 277 | 780 | -503 |
| 5 | 3189景碩 | 42.25 | △1.85 | 271 | 717 | -446 |
| 6 | 2362藍天 | 29.70 | △1.05 | 35 | 473 | -438 |
| 7 | 3044健鼎 | 44.50 | △0.60 | 26 | 413 | -387 |
| 8 | 2006東鋼 | 22.00 | △0.60 | 172 | 506 | -334 |
| 9 | 3367英華達 | 26.50 | △0.15 | 16 | 334 | -318 |
| 10 | 8131福懋科 | 24.20 | △0.50 | 4 | 220 | -216 |
| 11 | 1708東鹼 | 29.15 | △0.35 | 0 | 213 | -213 |
| 12 | 6213聯茂 | 15.90 | △0.30 | 0 | 203 | -203 |
| 13 | 2475華映 | 2.86 | △0.05 | 718 | 910 | -192 |
| 14 | 9921巨大 | 65.1 | △1.4 | 8 | 198 | -190 |
| 15 | 2834臺企銀 | 5.93 | △0.12 | 21 | 204 | -183 |
| 16 | 3383新世紀 | 46.00 | ▲3.00 | 0 | 161 | -161 |
| 17 | 2312金寶 | 6.41 | △0.04 | 41 | 200 | -159 |
| 18 | 2002中鋼 | 22.00 | △0.30 | 647 | 773 | -126 |
| 19 | 2368金像電 | 7.86 | ▲0.51 | 0 | 120 | -120 |
| 20 | 2014中鴻 | 10.65 | △0.20 | 35 | 149 | -114 |
| 21 | 8021尖點 | 20.14 | ▲1.29 | 0 | 112 | -112 |
| 22 | 2436偉詮電 | 17.45 | △0.35 | 133 | 240 | -107 |
| 23 | 9933中鼎 | 20.05 | ▽0.20 | 0 | 105 | -105 |
| 24 | 2363矽統 | 6.79 | ▲0.44 | 0 | 100 | -100 |
| 25 | 5522遠雄 | 19.50 | △0.50 | 0 | 92 | -92 |
| 26 | 2615萬海 | 13.45 | △0.35 | 60 | 152 | -92 |
| 27 | 2392正崴 | 40.79 | △0.29 | 139 | 218 | -79 |
| 28 | 2441超豐 | 22.60 | ▲1.45 | 31 | 104 | -73 |
| 29 | 2884玉山金 | 7.35 | △0.03 | 46 | 116 | -70 |
| 30 | 2417圓剛 | 27.80 | ▽0.30 | 1 | 70 | -69 |
| 31 | 2344華邦電 | 3.67 | △0.19 | 0 | 68 | -68 |
| 32 | 3061璨圓 | 19.80 | △0.66 | 60 | 123 | -63 |
| 33 | 3008大立光 | 242 | △9 | 18 | 69 | -51 |
| 34 | 2301光寶科 | 20.60 | △0.30 | 152 | 200 | -48 |
| 35 | 8016矽創 | 38.45 | △2.25 | 40 | 87 | -47 |
| 36 | 2609陽明 | 8.94 | △0.11 | 69 | 113 | -44 |
| 37 | 1436福益 | 7.10 | △0.01 | 5 | 47 | -42 |
| 38 | 3545旭曜 | 32.90 | ▲2.15 | 21 | 62 | -41 |
| 39 | 2201裕隆 | 14.35 | △0.10 | 40 | 80 | -40 |
| 40 | 1907永豐餘 | 6.59 | △0.13 | 0 | 40 | -40 |
| 41 | 5854合庫 | 14.00 | △0.10 | 227 | 266 | -39 |
| 42 | 6153嘉聯益 | 9.30 | △0.30 | 0 | 39 | -39 |
| 43 | 2915潤泰全 | 21.80 | 0 | 155 | 193 | -38 |
| 44 | 2451創見 | 68.6 | △0.4 | 26 | 63 | -37 |
| 45 | 1723中碳 | 52.3 | ▽0.1 | 0 | 34 | -34 |
| 46 | 1504東元 | 9.60 | △0.32 | 41 | 73 | -32 |
| 47 | 2823中壽 | 10.15 | ▽0.10 | 0 | 28 | -28 |
| 48 | 2889國票金 | 5.82 | ▽0.04 | 0 | 28 | -28 |
| 49 | 3062建漢 | 24.80 | △0.45 | 1 | 28 | -27 |
| 50 | 2034允強 | 12.35 | △0.45 | 0 | 24 | -24 |
| 51 | 2104中橡 | 29.60 | ▽0.20 | 81 | 105 | -24 |
| 52 | 2105正新 | 28.95 | ▲1.85 | 29 | 51 | -22 |
| 53 | 2328廣宇 | 28.45 | △1.10 | 34 | 56 | -22 |
| 54 | 4906正文 | 43.80 | ▽0.40 | 28 | 50 | -22 |
| 55 | 1319東陽 | 15.75 | ▲1.00 | 40 | 60 | -20 |
| 56 | 1434福懋 | 15.80 | △0.20 | 0 | 18 | -18 |
| 57 | 1802台玻 | 15.85 | △0.15 | 11 | 28 | -17 |
| 58 | 2323中環 | 5.08 | △0.11 | 5 | 22 | -17 |
| 59 | 6505台塑化 | 57.2 | △0.9 | 170 | 187 | -17 |
| 60 | 2845遠東銀 | 4.50 | △0.13 | 18 | 35 | -17 |
| 61 | 1402遠紡 | 19.70 | △0.25 | 182 | 196 | -14 |
| 62 | 1409新纖 | 3.86 | △0.13 | 0 | 13 | -13 |
| 63 | 1717長興 | 15.85 | △0.95 | 3 | 16 | -13 |
| 64 | 2501國建 | 6.07 | △0.08 | 28 | 40 | -12 |
| 65 | 2838聯邦銀 | 5.63 | △0.05 | 5 | 16 | -11 |
| 66 | 2618長榮航 | 6.22 | △0.06 | 0 | 11 | -11 |
| 67 | 3019亞光 | 37.00 | △1.30 | 9 | 20 | -11 |
| 68 | 1440南紡 | 6.04 | △0.04 | 0 | 11 | -11 |
| 69 | 2023燁輝 | 8.91 | △0.07 | 0 | 11 | -11 |
| 70 | 1522堤維西 | 13.60 | ▲0.85 | 2 | 12 | -10 |
| 71 | 2428興勤 | 15.10 | △0.60 | 1 | 11 | -10 |
| 72 | 4306炎洲 | 14.85 | △0.15 | 0 | 10 | -10 |
| 73 | 3559全智科 | 11.80 | △0.35 | 1 | 11 | -10 |
| 74 | 6005群益證 | 7.65 | △0.43 | 0 | 10 | -10 |
| 75 | 1444力麗 | 3.76 | △0.05 | 0 | 9 | -9 |
| 76 | 3005神基 | 14.05 | △0.50 | 0 | 8 | -8 |
| 77 | 2617台航 | 40.00 | ▲2.60 | 1 | 8 | -7 |
| 78 | 2606裕民 | 45.40 | △1.90 | 157 | 164 | -7 |
| 79 | 2833台壽保 | 12.35 | △0.05 | 0 | 7 | -7 |
| 80 | 1447力鵬 | 3.45 | △0.16 | 0 | 7 | -7 |
| 81 | 1310台苯 | 7.02 | △0.17 | 0 | 7 | -7 |
| 82 | 1313聯成 | 9.02 | △0.12 | 0 | 7 | -7 |
| 83 | 1609大亞 | 4.86 | △0.10 | 0 | 6 | -6 |
| 84 | 2855統一證 | 8.93 | △0.25 | 0 | 6 | -6 |
| 85 | 2548華固 | 34.45 | △0.66 | 0 | 6 | -6 |
| 86 | 2395研華 | 42.25 | △1.25 | 3 | 9 | -6 |
| 87 | 2017官田鋼 | 4.71 | △0.16 | 0 | 5 | -5 |
| 88 | 8008建興電 | 15.55 | △0.90 | 11 | 16 | -5 |
| 89 | 3532台勝科 | 62.8 | ▲4.1 | 0 | 5 | -5 |
| 90 | 3063飛信 | 4.76 | ▲0.31 | 0 | 5 | -5 |
| 91 | 3494誠研 | 15.55 | △0.90 | 1 | 6 | -5 |
| 92 | 2832台產 | 12.20 | ▽0.05 | 0 | 4 | -4 |
| 93 | 2854寶來證 | 9.71 | △0.21 | 0 | 4 | -4 |
| 94 | 2369菱生 | 7.28 | △0.30 | 0 | 4 | -4 |
| 95 | 2375智寶 | 2.83 | △0.11 | 0 | 4 | -4 |
| 96 | 2102泰豐 | 10.15 | ▲0.63 | 0 | 4 | -4 |
| 97 | 2027大成鋼 | 12.10 | △0.35 | 1 | 5 | -4 |
| 98 | 1903士紙 | 19.30 | △0.25 | 0 | 3 | -3 |
| 99 | 1419新紡 | 12.75 | △0.30 | 0 | 3 | -3 |
| 100 | 1215卜蜂 | 10.25 | △0.15 | 0 | 3 | -3 |
| 資料日期:98/03/04 | 上 市 自 營 商 買 超 排 行 | 上櫃自營商買超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 買進張數 | 賣出張數 | 買超張數 |
| 1 | 2303聯電 | 8.22 | △0.37 | 3,327 | 641 | 2,686 |
| 2 | 2340光磊 | 16.20 | △0.06 | 2,525 | 5 | 2,520 |
| 3 | 3009奇美電 | 11.50 | △0.10 | 2,755 | 765 | 1,990 |
| 4 | 2357華碩 | 33.04 | △1.09 | 2,507 | 656 | 1,851 |
| 5 | 2891中信金 | 10.19 | ▽0.06 | 2,414 | 678 | 1,736 |
| 6 | 2881富邦金 | 16.80 | ▽0.15 | 2,283 | 576 | 1,707 |
| 7 | 2337旺宏 | 11.85 | △0.05 | 2,165 | 483 | 1,682 |
| 8 | 2458義隆電 | 32.10 | △1.55 | 2,429 | 801 | 1,628 |
| 9 | 2504國產 | 9.10 | △0.49 | 1,494 | 12 | 1,482 |
| 10 | 2448晶電 | 47.45 | ▲3.10 | 1,341 | 144 | 1,197 |
| 11 | 2325矽品 | 32.10 | ▲2.10 | 1,635 | 455 | 1,180 |
| 12 | 3037欣興 | 16.45 | ▲1.05 | 1,281 | 163 | 1,118 |
| 13 | 2887台新金 | 4.62 | △0.13 | 1,668 | 572 | 1,096 |
| 14 | 2317鴻海 | 71.9 | △3.8 | 2,105 | 1,172 | 933 |
| 15 | 1216統一 | 24.60 | △0.25 | 1,114 | 192 | 922 |
| 16 | 3035智原 | 37.40 | △1.36 | 1,002 | 145 | 857 |
| 17 | 2353宏碁 | 45.20 | △0.35 | 1,072 | 261 | 811 |
| 18 | 2892第一金 | 13.55 | △0.05 | 1,667 | 880 | 787 |
| 19 | 2607榮運 | 17.39 | △1.00 | 797 | 47 | 750 |
| 20 | 2356英業達 | 10.95 | △0.45 | 818 | 80 | 738 |
| 21 | 2376技嘉 | 15.35 | △0.45 | 999 | 290 | 709 |
| 22 | 2446全懋 | 9.94 | ▲0.64 | 823 | 118 | 705 |
| 23 | 2360致茂 | 23.75 | ▲1.55 | 667 | 0 | 667 |
| 24 | 2379瑞昱 | 42.30 | ▽0.30 | 1,410 | 800 | 610 |
| 25 | 2354鴻準 | 80.2 | △0.3 | 727 | 144 | 583 |
| 26 | 2409友達 | 25.70 | △0.70 | 1,432 | 861 | 571 |
| 27 | 2311日月光 | 12.80 | ▲0.80 | 1,248 | 725 | 523 |
| 28 | 3080威力盟 | 21.70 | ▲1.40 | 523 | 2 | 521 |
| 29 | 2208台船 | 19.50 | △0.20 | 803 | 290 | 513 |
| 30 | 3443創意 | 164 | △10 | 518 | 87 | 431 |
| 31 | 3481群創 | 29.20 | △0.90 | 1,222 | 794 | 428 |
| 32 | 3034聯詠 | 43.65 | △0.90 | 618 | 194 | 424 |
| 33 | 3042晶技 | 25.90 | △0.65 | 463 | 48 | 415 |
| 34 | 2324仁寶 | 20.85 | △0.55 | 725 | 313 | 412 |
| 35 | 2330台積電 | 46.00 | △1.40 | 4,047 | 3,637 | 410 |
| 36 | 1102亞泥 | 25.45 | △1.35 | 488 | 81 | 407 |
| 37 | 3702大聯大 | 20.39 | △1.19 | 660 | 275 | 385 |
| 38 | 8105凌巨 | 12.35 | △0.45 | 381 | 2 | 379 |
| 39 | 2474可成 | 61.4 | ▲4.0 | 905 | 527 | 378 |
| 40 | 2885元大金 | 12.05 | △0.05 | 1,162 | 792 | 370 |
| 41 | 6116彩晶 | 4.05 | △0.14 | 399 | 48 | 351 |
| 42 | 2455全新 | 15.40 | △0.65 | 350 | 1 | 349 |
| 43 | 2610華航 | 6.46 | △0.13 | 397 | 66 | 331 |
| 44 | 2439美律 | 29.40 | ▲1.90 | 396 | 70 | 326 |
| 45 | 2347聯強 | 41.70 | ▲2.70 | 641 | 316 | 325 |
| 46 | 9945潤泰新 | 17.60 | △0.46 | 379 | 57 | 322 |
| 47 | 2801彰銀 | 9.71 | △0.04 | 457 | 144 | 313 |
| 48 | 6176瑞儀 | 26.85 | △0.85 | 340 | 35 | 305 |
| 49 | 2880華南金 | 16.10 | 0 | 566 | 262 | 304 |
