Archive for 3月 9th, 2009

Benten - V688 手機easy通 線上教您手機操作

星期一, 3月 9th, 2009


設定資料來源由 手機easy通 提供

Benten - V688

戀君

星期一, 3月 9th, 2009
戀君夢中騷意晚
綴雲青天遠翠藍
叢花青梅相看安
普願還
熱心抱
<回應亞力山大...戀君一文>

BenQSiemens - SF71 手機easy通 線上教您手機操作

星期一, 3月 9th, 2009


設定資料來源由 手機easy通 提供

BenQSiemens - SF71

BenQSiemens - S81 手機easy通 線上教您手機操作

星期一, 3月 9th, 2009


設定資料來源由 手機easy通 提供

BenQSiemens - S81

有限

星期一, 3月 9th, 2009
寬谷深壑湧危機
透悟萬般歲月欺
轉願只在霎那間
滌心有限
除念有限
印證佛更有限
<回應慧十三...有限一文>

BenQSiemens - EF91 手機easy通 線上教您手機操作

星期一, 3月 9th, 2009


設定資料來源由 手機easy通 提供

BenQSiemens - EF91

資料日期: 98/03/01 - 98/03/07 上 週 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上週上市自營商賣超

星期一, 3月 9th, 2009
資料日期: 98/03/01 - 98/03/07 上 週 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上週上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成交張數 自營商賣超張數
1 5346力晶 440,230 -2,500
2 6121新普 18,069 -567
3 5483中美晶 30,030 -517
4 3291遠翔科 3,941 -313
5 6147頎邦 20,249 -311
6 8299群聯 19,580 -292
7 8069元太 79,450 -226
8 6243迅杰 22,483 -195
9 6182合晶 31,957 -162
10 4729熒茂 16,405 -137
11 3577泓格 228 -70
12 3527聚積 7,321 -61
13 3551世禾 1,095 -60
14 5478智冠 7,269 -58
15 1582信錦 4,874 -21
16 6237驊訊 9,821 -20
17 3552同致 641 -20
18 8266中日新 11,768 -10
19 3389志遠 352 -10
20 1785光洋科 27,614 -10
21 8054安國 18,066 -8
22 8107大億科 27,420 -5
23 6208日揚 592 -4

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/03/01 - 98/03/07 上 週 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上週上市自營商買超

星期一, 3月 9th, 2009
資料日期: 98/03/01 - 98/03/07 上 週 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上週上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成交張數 自營商買超張數
1 3303岱稜 10,009 704
2 3264欣銓 60,696 507
3 3260威剛 29,286 493
4 8240華宏 3,202 400
5 3323加百裕 12,216 360
6 6244茂迪 30,670 334
7 5425台半 15,113 286
8 6508惠光 4,178 272
9 5392應華 5,169 269
10 6261久元 15,769 214
11 3483力致 8,183 206
12 6163華電網 12,224 200
13 8103瀚荃 5,553 200
14 6231系微 3,850 193
15 6278台表科 10,883 179
16 6104創惟 15,803 164
17 3491昇達科 2,185 161
18 8261富鼎 38,725 142
19 4126太醫 5,983 139
20 3438類比科 9,258 113
21 5347世界 61,782 113
22 6008凱基證 116,101 105
23 1815富喬 8,106 101
24 3211順達 29,885 97
25 6180橘子 20,874 95
26 6160欣技 1,135 91
27 3556禾瑞亞 12,839 85
28 8383千附 3,452 80
29 5521工信 8,753 80
30 6138茂達 29,796 80
31 3083網龍 5,114 51
32 3523迎輝 10,444 50
33 5009榮剛 8,748 49
34 3095及成 20,569 48
35 3073普格 1,534 42
36 6125廣運 5,333 33
37 3227原相 16,704 28
38 4733上緯 503 25
39 8933愛地雅 3,478 18
40 3317尼克森 10,594 15
41 8076伍豐 15,897 13
42 3293鈊象 3,882 13
43 6188廣明 8,216 12
44 3508位速 2,158 8
45 5371中光電 32,659 5
46 3452益通 8,090 1
47 1565精華 449 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/03/01 - 98/03/07 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超

星期一, 3月 9th, 2009
資料日期: 98/03/01 - 98/03/07 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 6008凱基證 -37,195 582,211 22.93%
2 5346力晶 -19,812 545,470 6.98%
3 5820日盛金 -8,336 795,221 36.63%
4 2035唐榮 -3,343 806 0.23%
5 8277商丞 -2,527 752 0.89%
6 6244茂迪 -1,775 29,502 11.82%
7 3211順達 -1,440 2,848 2.47%
8 3264欣銓 -1,271 26,063 6.30%
9 5347世界 -1,138 157,537 9.29%
10 5371中光電 -896 80,663 11.14%
11 8069元太 -842 10,037 1.47%
12 8053巨擘 -729 78,354 18.07%
13 5483中美晶 -572 12,547 5.67%
14 4103百略 -389 49,307 41.55%
15 8039台虹 -378 37,593 22.98%
16 5498凱崴 -308 11,371 7.93%
17 6243迅杰 -290 248 0.34%
18 8210勤誠 -286 65 0.05%
19 8080奧斯特 -268 98 0.20%
20 2221大甲 -257 1,595 3.75%
21 8111立碁 -250 849 1.01%
22 5701劍湖山 -228 1,484 0.35%
23 5425台半 -223 20,190 8.13%
24 1785光洋科 -198 3,421 1.39%
25 5326漢磊 -193 30,575 9.02%
26 6261久元 -187 3,843 4.17%
27 8054安國 -175 5,754 7.65%
28 6138茂達 -168 552 0.45%
29 3324雙鴻 -153 795 1.61%
30 8107大億科 -150 2,258 1.40%
31 6231系微 -147 5,762 17.59%
32 3523迎輝 -143 27,328 30.25%
33 1336台翰 -135 528 0.79%
34 6210慶生 -131 826 2.35%
35 6160欣技 -129 1,663 2.34%
36 5478智冠 -128 7,345 5.87%
37 8076伍豐 -122 6,299 4.50%
38 3152璟德 -119 7,121 11.34%
39 6237驊訊 -107 2,100 3.34%
40 6129普誠 -96 2,251 1.25%
41 6183關貿 -94 982 0.49%
42 3227原相 -89 3,387 2.71%
43 3444利機 -84 2,904 10.37%
44 1565精華 -83 13,412 26.65%
45 6203海韻電 -80 4,540 7.61%
46 5512力麒 -79 21,030 5.20%
47 3095及成 -75 5,772 3.34%
48 8941關中 -75 553 0.60%
49 6021大慶證 -75 1 0.00%
50 5521工信 -72 565 0.16%
51 3294英濟 -67 8,382 6.33%
52 5309系統 -65 54 0.04%
53 8240華宏 -63 4,659 6.23%
54 1582信錦 -63 10,185 7.53%
55 3388崇越電 -62 3,145 5.64%
56 6179世仰 -50 2 0.00%
57 4131晶宇 -50 3,967 8.82%
58 6170統振 -42 4,713 5.77%
59 5490同亨 -41 2,201 2.29%
60 5493三聯 -38 700 1.83%
61 8924大田 -36 6,168 5.08%
62 3306鼎天 -34 364 0.53%
63 6274台燿 -33 652 0.28%
64 6113亞矽 -32 6,153 11.06%
65 6163華電網 -30 102 0.13%
66 3562頂晶科 -28 1,044 3.78%
67 6180橘子 -27 45,581 28.70%
68 6217中探針 -27 20,985 53.15%
69 4720德淵 -25 1,910 2.94%
70 6118建達 -24 193 0.22%
71 6233旺玖 -23 3,283 3.70%
72 6111大宇資 -22 1,940 7.77%
73 6207雷科 -22 148 0.20%
74 5438東友 -21 5,688 5.05%
75 8255朋程 -21 1,430 2.64%
76 5381合正 -20 744 0.29%
77 8925偉盟 -18 64 0.03%
78 3508位速 -16 25,830 33.10%
79 5013強新 -13 28 0.03%
80 8040九暘電 -13 815 0.97%
81 6245立端 -11 949 1.54%
82 1815富喬 -10 395 0.16%
83 3303岱稜 -7 164 0.24%
84 3455由田 -7 813 1.58%
85 8103瀚荃 -7 1,789 2.98%
86 8383千附 -7 12 0.01%
87 3268海德威 -6 199 0.64%
88 8049晶采 -5 934 1.28%
89 4105東洋 -5 229 0.20%
90 3312弘憶股 -3 18,459 25.58%
91 8234新漢 -2 870 1.18%
92 3548兆利 -2 466 0.96%
93 3230錦明 -2 1,447 1.68%
94 5211蒙恬 -1 3,264 10.25%
95 8068全達 -1 2,958 9.64%
96 4733上緯 -1 3,832 7.14%
97 6224聚鼎 -1 5,916 8.22%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/03/01 - 98/03/07 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超

星期一, 3月 9th, 2009
資料日期: 98/03/01 - 98/03/07 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 5387茂德 7,081 898,892 12.34%
2 3260威剛 2,671 7,231 4.27%
3 6278台表科 1,388 9,134 5.46%
4 6016康和證 1,065 30,573 4.66%
5 6147頎邦 603 15,037 4.63%
6 3290東浦 580 582 0.78%
7 6121新普 564 30,213 14.48%
8 6182合晶 390 17,397 7.41%
9 8064東捷 362 2,010 1.58%
10 5432達威 300 793 0.95%
11 6143振曜 277 712 1.12%
12 3452益通 262 6,272 6.21%
13 8299群聯 247 37,062 29.23%
14 5351鈺創 236 12,687 2.99%
15 6105瑞傳 197 3,481 3.24%
16 5009榮剛 175 33,594 11.20%
17 4716大立 155 157 0.29%
18 6188廣明 153 7,116 2.45%
19 3317尼克森 136 321 0.58%
20 8933愛地雅 128 704 0.61%
21 5457宣德 122 5,047 2.65%
22 3372典範 116 37,107 12.26%
23 3083網龍 115 523 0.61%
24 6015宏遠證 110 1,218 0.28%
25 5443均豪 105 2,723 1.19%
26 8261富鼎 102 2,824 2.15%
27 4126太醫 101 2,056 4.28%
28 3188安茂 99 817 1.70%
29 3454晶睿 96 103 0.18%
30 6146耕興 92 7,301 9.46%
31 3527聚積 92 569 1.90%
32 8266中日新 82 537 0.82%
33 8938明安 72 7,612 6.40%
34 5609中菲行 70 26,057 22.46%
35 3438類比科 70 2,210 5.54%
36 3293鈊象 69 7,070 11.63%
37 6104創惟 69 4,909 5.81%
38 4128中天 67 313 0.26%
39 6187萬潤 64 241 0.42%
40 3483力致 61 249 0.62%
41 3086華義 58 278 0.46%
42 3291遠翔科 56 157 0.49%
43 3323加百裕 53 319 0.37%
44 5706鳳凰 47 1,900 5.40%
45 6169昱泉 47 2,808 10.06%
46 3491昇達科 47 715 2.34%
47 3339泰谷 47 135 0.13%
48 3499環天科 40 115 0.23%
49 3229晟鈦 39 82 0.16%
50 6287元隆 38 20,332 8.44%
51 8050廣積 36 265 0.43%
52 6230超眾 35 319 0.36%
53 6509聚和 34 481 0.33%
54 3221台嘉碩 33 159 0.23%
55 3553力積 28 4,301 9.93%
56 4123晟德 27 31 0.08%
57 6152百一 27 3,565 2.73%
58 6022大眾證 23 826 0.27%
59 8097鴻松 20 2,194 5.43%
60 3073普格 19 286 0.79%
61 3265台星科 19 141,966 52.11%
62 5905南仁湖 18 474 0.27%
63 5491連展 18 1,270 0.96%
64 3064泰偉 17 315 0.47%
65 3416融程電 16 46 0.12%
66 6223旺矽 16 15,275 21.48%
67 8079誠遠 15 480 0.76%
68 6125廣運 15 6,794 4.37%
69 8082捷超 15 8,352 13.75%
70 6508惠光 14 90 0.12%
71 3078僑威 13 1,096 0.63%
72 4114健喬 12 23 0.03%
73 5392應華 12 55 0.08%
74 6154順發 11 67 0.09%
75 3088艾訊 11 895 1.17%
76 3288點晶 10 1,006 2.06%
77 3191和進 10 12 0.02%
78 3431長天 10 4,350 9.06%
79 8936國統 9 369 0.52%
80 3228金麗科 9 2,360 4.16%
81 6158禾昌 9 245 0.21%
82 6214精誠 9 14,140 5.28%
83 5474聰泰 8 45 0.13%
84 8114振樺電 8 2,407 4.50%
85 4721美琪瑪 7 37 0.05%
86 4909新復興 7 4,576 5.65%
87 4419松懋 6 6 0.01%
88 3289宜特 6 5,152 8.50%
89 3526凡甲 6 545 1.17%
90 3213茂訊 6 1,264 2.99%
91 3490單井 6 216 0.71%
92 3540曜越 6 4,444 10.01%
93 3498陽程 5 35 0.06%
94 6190萬泰科 5 209 0.18%
95 3354律勝 5 5 0.00%
96 4908前鼎 4 951 1.43%
97 4120友華 4 3,162 5.52%
98 6265方土昶 4 160 0.17%
99 4523永彰 3 13,994 25.91%
100 5466泰林 3 16,397 6.32%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行