3月 10

 

手機門號行銷就業專案 ~

1. 我們提供您優沃的市場利基及現金撥放制度。

2. 經營者 "不必花錢",皆可成為手機門號通路經營者。無投資成本,零風險。

3. 正兼職皆可,"非傳銷" 商品,不必進貨,無庫存。

4. 簡單誠實的專案通路經營制度,人人皆可依循專案標準流程,介紹如何讓手機消費跳過 "通訊行" 高額剝削,進而產生消費金額回流,製造龐大商機複製效應,形成銷售通路與利潤。


◣ 期待你的參與,加入年收百萬以上的行列  --  (台北) 電話徵才專線 :  0983-462737   kaya



3月 10
資料日期:98/03/10 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 5346力晶 3.56 △0.01 88,072 -500
2 8240華宏 21.05 △1.16 1,498 -400
3 3095及成 10.90 0 2,451 -240
4 1815富喬 9.02 ▲0.59 1,680 -213
5 6121新普 88.9 △0.5 1,958 -196
6 3264欣銓 13.70 △0.10 7,388 -113
7 3483力致 36.60 △1.81 3,220 -90
8 3260威剛 26.00 ▲1.70 10,499 -86
9 8383千附 27.95 △0.55 301 -80
10 8299群聯 106.0 0 5,159 -76
11 8069元太 18.64 △0.64 14,983 -76
12 6278台表科 30.20 △0.20 2,442 -70
13 5425台半 15.50 ▲1.00 8,765 -60
14 3577泓格 18.14 ▽0.16 64 -40
15 3073普格 38.45 △0.16 855 -33
16 3083網龍 144.0 0 1,263 -30
17 3291遠翔科 30.30 △1.55 991 -29
18 8103瀚荃 26.50 △1.20 2,196 -20
19 8107大億科 15.45 △0.25 4,922 -15
20 3323加百裕 39.40 △0.25 1,512 -15
21 6182合晶 42.20 △0.15 3,929 -11
22 3552同致 27.10 0 232 -10
23 6125廣運 23.40 △0.50 928 -5
24 8933愛地雅 9.73 △0.07 1,610 -4
25 5483中美晶 62.3 △0.3 3,476 -3
26 5371中光電 19.39 △0.34 8,423 -2
27 1584精剛 13.30 △0.30 69 -2
28 3064泰偉 51.2 ▲3.3 3,186 -2
29 1565精華 116.0 △3.0 233 -1
30 4729熒茂 39.54 ▲2.54 1,306 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

3月 10
資料日期:98/03/10 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 1785光洋科 46.10 ▲3.00 14,491 239
2 6147頎邦 12.40 0 2,857 200
3 8076伍豐 68.8 ▲4.5 11,525 194
4 3211順達 71.8 △0.7 3,414 191
5 3556禾瑞亞 36.65 △1.05 3,109 148
6 5347世界 9.39 ▲0.62 21,808 146
7 6261久元 41.20 △1.55 2,632 104
8 3265台星科 8.15 △0.20 1,822 100
9 3303岱稜 22.80 △0.20 911 100
10 6188廣明 28.70 △0.60 1,615 85
11 6104創惟 17.30 ▽0.05 2,012 80
12 3523迎輝 37.00 △0.90 2,054 80
13 3227原相 147.0 ▽2.5 2,876 77
14 6163華電網 29.30 △0.70 2,491 55
15 6138茂達 27.20 △0.40 5,224 50
16 4123晟德 29.10 ▽0.90 473 30
17 6160欣技 35.70 △0.91 201 30
18 5392應華 89.4 △0.3 421 20
19 5009榮剛 11.80 △0.40 2,691 18
20 5478智冠 93.1 ▽2.0 1,872 11
21 6243迅杰 41.90 ▽0.20 3,262 10
22 6244茂迪 71.5 △0.7 2,881 10
23 3527聚積 117.5 △2.0 1,479 10
24 3293鈊象 181 ▽6 993 9
25 3491昇達科 82.2 △1.2 280 8
26 6231系微 86.8 ▽1.1 473 6
27 6508惠光 24.30 ▽0.10 1,404 3
28 3452益通 86.6 △0.6 1,246 3
29 4126太醫 34.60 ▽0.55 1,236 2

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

3月 10
資料日期:98/03/10 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 6008凱基證 7.49 △0.14 17,883 -3,674
2 5820日盛金 2.52 ▽0.07 5,028 -2,800
3 5512力麒 5.22 △0.21 4,949 -480
4 5498凱崴 2.94 △0.01 3,667 -349
5 5902德記 3.04 △0.14 690 -200
6 8277商丞 5.99 ▲0.39 7,752 -200
7 4103百略 30.85 0 252 -175
8 8053巨擘 5.72 ▽0.22 262 -160
9 4126太醫 34.60 ▽0.55 1,236 -150
10 3293鈊象 181 ▽6 993 -100
11 2221大甲 7.33 △0.26 154 -87
12 5326漢磊 6.35 △0.37 3,601 -71
13 8097鴻松 2.77 ▲0.18 568 -70
14 8111立碁 12.65 ▽0.10 3,316 -69
15 8261富鼎 20.45 ▲1.31 6,288 -58
16 8299群聯 106.0 0 5,159 -55
17 4131晶宇 36.40 ▽1.95 308 -50
18 3444利機 15.90 △0.70 199 -45
19 8039台虹 16.35 △0.21 2,077 -45
20 6111大宇資 16.00 ▽1.00 61 -43
21 3325旭品 13.15 △0.10 254 -42
22 3188安茂 11.80 △0.15 2,070 -33
23 5478智冠 93.1 ▽2.0 1,872 -33
24 8266中日新 19.89 ▽0.56 4,135 -31
25 1336台翰 14.20 △0.50 92 -30
26 6180橘子 27.00 ▲1.75 2,837 -26
27 6275元山 6.29 △0.17 46 -20
28 8054安國 42.55 △0.05 2,092 -19
29 6138茂達 27.20 △0.40 5,224 -16
30 4107邦特 22.40 ▽0.25 938 -15
31 1582信錦 44.70 △0.50 1,001 -12
32 5474聰泰 20.39 ▽0.16 184 -12
33 6105瑞傳 27.25 △0.45 504 -10
34 3083網龍 144.0 0 1,263 -10
35 4908前鼎 26.60 ▽0.40 948 -10
36 1565精華 116.0 △3.0 233 -6
37 3523迎輝 37.00 △0.90 2,054 -6
38 8390金益鼎 29.00 ▽0.05 204 -5
39 5328華容 3.11 ▲0.20 413 -3
40 4535至興 30.00 0 9 -3
41 6163華電網 29.30 △0.70 2,491 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

3月 10
資料日期:98/03/10 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5346力晶 3.56 △0.01 88,072 10,485
2 5347世界 9.39 ▲0.62 21,808 6,635
3 5387茂德 1.11 ▽0.07 10,568 623
4 3260威剛 26.00 ▲1.70 10,499 511
5 8069元太 18.64 △0.64 14,983 462
6 8076伍豐 68.8 ▲4.5 11,525 383
7 6244茂迪 71.5 △0.7 2,881 318
8 1785光洋科 46.10 ▲3.00 14,491 255
9 5425台半 15.50 ▲1.00 8,765 254
10 8107大億科 15.45 △0.25 4,922 209
11 6182合晶 42.20 △0.15 3,929 188
12 5351鈺創 9.19 △0.28 4,070 181
13 5371中光電 19.39 △0.34 8,423 154
14 3078僑威 8.52 △0.02 766 150
15 5009榮剛 11.80 △0.40 2,691 135
16 6016康和證 7.07 △0.12 1,894 132
17 5483中美晶 62.3 △0.3 3,476 128
18 3264欣銓 13.70 △0.10 7,388 118
19 6187萬潤 15.30 △0.10 855 117
20 6261久元 41.20 △1.55 2,632 93
21 3290東浦 7.58 △0.27 1,119 77
22 3064泰偉 51.2 ▲3.3 3,186 71
23 6230超眾 17.80 △0.80 2,710 66
24 6147頎邦 12.40 0 2,857 62
25 5438東友 18.05 △0.55 698 61
26 6243迅杰 41.90 ▽0.20 3,262 60
27 6126信音 12.70 △0.20 1,435 60
28 8925偉盟 16.05 △0.10 662 56
29 3211順達 71.8 △0.7 3,414 54
30 6158禾昌 23.60 ▲1.50 2,871 54
31 3095及成 10.90 0 2,451 48
32 6143振曜 18.25 △0.36 544 47
33 6104創惟 17.30 ▽0.05 2,012 47
34 8064東捷 13.40 △0.10 1,440 46
35 8040九暘電 18.70 ▲1.20 1,664 46
36 3086華義 15.95 △0.40 1,278 46
37 3227原相 147.0 ▽2.5 2,876 45
38 6121新普 88.9 △0.5 1,958 45
39 6129普誠 8.50 △0.16 1,627 45
40 3265台星科 8.15 △0.20 1,822 42
41 8933愛地雅 9.73 △0.07 1,610 41
42 8240華宏 21.05 △1.16 1,498 37
43 3540曜越 53.7 △0.3 514 37
44 3527聚積 117.5 △2.0 1,479 36
45 5392應華 89.4 △0.3 421 36
46 6278台表科 30.20 △0.20 2,442 32
47 3339泰谷 10.19 △0.26 852 30
48 3438類比科 62.6 △1.0 1,913 29
49 3483力致 36.60 △1.81 3,220 29
50 3452益通 86.6 △0.6 1,246 28
51 3289宜特 27.25 △0.45 894 27
52 5443均豪 9.71 ▽0.09 1,299 27
53 6223旺矽 26.10 △0.45 534 26
54 6188廣明 28.70 △0.60 1,615 26
55 8050廣積 39.00 △2.21 1,738 25
56 6207雷科 15.60 △0.10 628 24
57 6125廣運 23.40 △0.50 928 23
58 8234新漢 17.60 △0.21 778 23
59 6509聚和 11.05 ▽0.10 1,278 23
60 6194育富 24.90 △0.55 1,700 22
61 3303岱稜 22.80 △0.20 911 20
62 3323加百裕 39.40 △0.25 1,512 19
63 5457宣德 5.71 ▽0.17 1,714 19
64 5609中菲行 21.20 △0.55 1,645 19
65 6170統振 25.60 ▽0.20 1,522 18
66 4909新復興 16.70 △0.40 298 18
67 3526凡甲 31.05 △1.05 328 18
68 3490單井 25.85 △0.35 448 18
69 3088艾訊 20.20 △0.60 516 16
70 4716大立 14.90 △0.20 762 15
71 5211蒙恬 19.60 △0.35 474 15
72 6231系微 86.8 ▽1.1 473 15
73 6154順發 19.00 △0.70 528 14
74 3221台嘉碩 13.05 △0.25 1,230 13
75 8383千附 27.95 △0.55 301 13
76 8255朋程 51.7 △0.1 196 12
77 5706鳳凰 52.3 △0.3 1,066 12
78 3454晶睿 27.55 ▽0.30 292 12
79 4528江興 9.10 △0.24 427 11
80 8114振樺電 38.29 0 425 11
81 5426振發 11.05 △0.30 544 11
82 6237驊訊 41.25 △0.65 1,205 11
83 3071協禧 4.67 △0.22 90 10
84 8079誠遠 8.19 ▲0.53 1,473 10
85 6287元隆 7.45 △0.28 991 10
86 4105東洋 37.79 △0.19 295 9
87 4128中天 23.00 ▽0.65 1,675 9
88 3213茂訊 48.85 △0.85 128 8
89 4123晟德 29.10 ▽0.90 473 7
90 3228金麗科 49.00 △0.70 510 6
91 8068全達 29.60 △1.80 182 6
92 6279胡連 23.00 △0.80 81 5
93 3317尼克森 28.90 ▲1.85 1,113 5
94 3073普格 38.45 △0.16 855 5
95 3508位速 57.0 ▽0.2 175 4
96 3491昇達科 82.2 △1.2 280 3
97 5905南仁湖 6.81 △0.19 2,617 3
98 6203海韻電 40.60 △0.81 473 2
99 5349先豐 4.59 ▲0.29 286 2
100 3229晟鈦 9.11 ▽0.08 210 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

3月 10
資料日期:98/03/10 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2337旺宏 13.05 △0.70 857 6,267 -5,410
2 2881富邦金 17.60 △0.71 802 4,111 -3,309
3 2885元大金 12.80 0 966 3,544 -2,578
4 2610華航 6.50 ▽0.01 60 1,950 -1,890
5 9945潤泰新 18.35 0 111 1,978 -1,867
6 2301光寶科 23.05 △0.55 193 1,700 -1,507
7 2891中信金 10.40 △0.35 631 1,798 -1,167
8 2327國巨 5.87 ▲0.38 475 1,459 -984
9 2002中鋼 21.40 △0.40 546 1,406 -860
10 3231緯創 29.20 ▲1.90 423 913 -490
11 2504國產 9.28 ▽0.12 6 418 -412
12 2313華通 6.00 ▲0.39 0 402 -402
13 6282康舒 14.80 △0.20 0 400 -400
14 2325矽品 34.29 △0.19 359 742 -383
15 9904寶成 17.00 △0.95 1,131 1,462 -331
16 2449京元電 9.22 △0.44 1,542 1,871 -329
17 2388威盛 14.45 ▲0.90 0 325 -325
18 2006東鋼 22.80 △0.20 180 486 -306
19 3080威力盟 22.40 △0.15 0 302 -302
20 2315神達 13.50 △0.25 48 350 -302
21 8105凌巨 14.30 △0.05 0 279 -279
22 2820華票 7.06 △0.18 0 251 -251
23 2455全新 16.89 △0.75 0 236 -236
24 2106建大 15.80 △0.40 70 300 -230
25 1402遠紡 20.85 △0.90 132 362 -230
26 2324仁寶 22.80 ▲1.45 433 585 -152
27 2473思源 20.00 △0.11 2 151 -149
28 1319東陽 18.20 △0.50 151 300 -149
29 5515建國 16.25 △0.75 2 141 -139
30 2448晶電 52.1 △1.7 260 382 -122
31 2417圓剛 30.60 △1.20 0 120 -120
32 1313聯成 9.50 △0.39 0 110 -110
33 2618長榮航 6.30 ▽0.03 6 114 -108
34 2501國建 6.46 0 1 108 -107
35 3443創意 162 △4 33 137 -104
36 3559全智科 12.80 △0.70 0 100 -100
37 1513中興電 14.00 △0.40 1 100 -99
38 2474可成 59.0 △0.8 231 321 -90
39 1216統一 25.00 0 303 387 -84
40 3006晶豪科 26.20 △1.10 35 115 -80
41 2436偉詮電 17.75 △0.45 0 75 -75
42 1907永豐餘 6.79 △0.10 0 69 -69
43 2365昆盈 20.00 △0.20 3 70 -67
44 9939宏全 35.60 ▽0.19 162 226 -64
45 2915潤泰全 24.50 △1.10 121 183 -62
46 2609陽明 9.64 △0.31 122 183 -61
47 3383新世紀 50.0 △2.2 1 61 -60
48 3311閎暉 51.9 △1.1 42 99 -57
49 1722台肥 52.3 △1.8 102 154 -52
50 2393億光 57.7 △1.2 163 214 -51
51 3536誠創 10.70 △0.40 2 50 -48
52 2059川湖 95.3 △0.1 0 47 -47
53 1434福懋 16.30 △0.16 2 40 -38
54 2451創見 70.0 △0.2 50 87 -37
55 4306炎洲 15.50 △0.40 0 36 -36
56 3518柏騰 72.7 △0.2 22 56 -34
57 2374佳能 25.10 △0.05 5 39 -34
58 8016矽創 41.70 △0.70 213 245 -32
59 1504東元 9.99 0 98 128 -30
60 2498宏達電 375 ▽1 51 79 -28
61 2349錸德 4.92 △0.02 0 27 -27
62 5522遠雄 20.55 △0.05 7 34 -27
63 3534雷凌 86.6 △2.5 37 63 -26
64 5203訊連 121.5 △1.5 22 48 -26
65 8131福懋科 23.55 △0.65 60 84 -24
66 2845遠東銀 4.54 △0.06 0 24 -24
67 5469瀚宇博 14.10 △0.05 0 23 -23
68 1736喬山 22.50 △0.40 2 25 -23
69 2352佳世達 8.17 ▽0.11 115 137 -22
70 2105正新 30.60 ▽0.10 209 231 -22
71 5854合庫 14.20 △0.25 125 139 -14
72 3481群創 29.40 △0.15 360 373 -13
73 2704國賓 31.30 ▽0.50 5 18 -13
74 9917中保 44.10 ▽1.00 0 12 -12
75 2614東森 4.50 △0.18 2 14 -12
76 2392正崴 41.50 △0.50 8 19 -11
77 2489瑞軒 12.80 △0.40 0 10 -10
78 1535中宇 32.29 △0.84 0 10 -10
79 2015豐興 34.00 △0.15 6 15 -9
80 2912統一超 69.0 ▽0.5 11 19 -8
81 2329華泰 4.83 ▲0.32 0 7 -7
82 1718中纖 4.03 △0.08 0 6 -6
83 3044健鼎 44.15 △1.65 46 52 -6
84 3049和鑫 6.42 ▲0.42 0 5 -5
85 3561昇陽科 20.85 △0.35 0 5 -5
86 5305敦南 11.35 △0.30 0 5 -5
87 3380明泰 19.00 ▲1.20 0 5 -5
88 9933中鼎 21.00 ▽0.10 7 12 -5
89 2314台揚 11.75 △0.70 0 5 -5
90 1714和桐 7.52 △0.09 0 5 -5
91 2008高興昌 4.32 △0.10 0 5 -5
92 2027大成鋼 12.05 △0.05 0 5 -5
93 2023燁輝 8.98 ▽0.02 1 5 -4
94 2022聚亨 4.70 △0.05 0 4 -4
95 1806冠軍 6.72 △0.24 0 4 -4
96 1909榮成 5.97 △0.12 0 4 -4
97 1711永光 9.32 △0.23 0 4 -4
98 1417嘉裕 4.09 0 0 4 -4
99 1459聯發 5.09 △0.13 0 4 -4
100 3024憶聲 5.93 △0.13 0 4 -4

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

3月 10
資料日期:98/03/10 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2303聯電 9.15 △0.13 5,064 788 4,276
2 3009奇美電 12.20 ▽0.15 4,347 1,249 3,098
3 2330台積電 47.15 ▽1.10 3,266 284 2,982
4 2409友達 25.55 ▽0.30 1,855 130 1,725
5 2357華碩 34.90 △1.00 2,623 1,056 1,567
6 2356英業達 12.30 △0.25 1,527 141 1,386
7 2353宏碁 47.40 △0.25 1,365 44 1,321
8 2311日月光 14.80 △0.10 1,285 192 1,093
9 2475華映 2.87 ▽0.01 1,186 100 1,086
10 2441超豐 24.00 △0.60 1,006 94 912
11 2317鴻海 68.0 ▽2.2 1,675 885 790
12 2882國泰金 24.35 △0.30 926 184 742
13 3037欣興 17.75 △0.25 686 8 678
14 2892第一金 13.40 △0.10 741 79 662
15 2887台新金 4.63 △0.05 765 152 613
16 1710東聯 14.45 △0.20 632 22 610
17 2014中鴻 10.50 ▽0.30 712 126 586
18 2458義隆電 33.20 △1.10 850 315 535
19 2384勝華 11.70 ▲0.75 511 14 497
20 4906正文 46.20 ▲3.00 646 195 451
21 2606裕民 46.75 △0.15 712 262 450
22 3474華亞科 10.90 △0.50 609 176 433
23 2201裕隆 15.10 △0.30 490 68 422
24 1101台泥 26.90 ▽0.05 741 324 417
25 4904遠傳 33.90 △0.05 472 64 408
26 2347聯強 46.00 △1.80 658 251 407
27 2385群光 38.20 △0.20 390 11 379
28 1326台化 36.79 △0.89 459 99 360
29 2208台船 20.20 △0.06 811 460 351
30 6116彩晶 4.19 △0.03 371 26 345
31 2312金寶 6.95 ▲0.45 440 114 326
32 2103台橡 26.40 △1.00 440 119 321
33 2485兆赫 40.25 ▲2.60 444 134 310
34 2376技嘉 16.14 △0.24 290 0 290
35 2601益航 38.85 0 618 330 288
36 3017奇鋐 18.10 △0.80 285 3 282
37 1301台塑 49.40 △0.10 501 220 281
38 3702大聯大 22.20 △0.35 474 199 275
39 9907統一實 10.15 △0.25 326 68 258
40 2387精元 18.00 △0.65 241 0 241
41 6269台郡 13.85 ▽0.15 234 0 234
42 6239力成 54.5 ▽0.3 429 227 202
43 3034聯詠 45.15 △1.05 278 80 198
44 5471松翰 48.80 △1.35 227 30 197
45 1102亞泥 27.45 ▽0.20 406 221 185
46 2391合勤 16.30 △0.95 200 27 173
47 2886兆豐金 9.83 △0.39 334 167 167
48 1314中石化 6.01 △0.19 196 33 163
49 3041揚智 27.60 △0.60 280 120 160
50 3042晶技 26.90 ▽0.20 410 250 160
51 3026禾伸堂 22.65 ▲1.45 159 0 159
52 6189豐藝 12.00 △0.40 152 2 150
53 1704榮化 21.85 △0.40 163 13 150
54 2890永豐金 5.76 △0.05 171 22 149
55 2454聯發科 293 △1 213 67 146
56 2883開發金 5.99 △0.09 291 149 142
57 4119旭富 59.7 ▽0.3 128 0 128
58 8008建興電 15.80 0 353 231 122
59 2031新光鋼 13.45 △0.25 120 0 120
60 2354鴻準 80.3 △1.3 136 20 116
61 9921巨大 66.3 △1.2 123 9 114
62 3005神基 14.30 △0.25 115 2 113
63 2801彰銀 9.93 △0.13 116 8 108
64 1303南亞 34.70 △0.95 260 155 105
65 2888新光金 6.81 △0.16 107 3 104
66 6176瑞儀 27.00 0 109 6 103
67 3045台灣大 49.00 △1.00 126 25 101
68 2903遠百 14.05 △0.55 152 53 99
69 3014聯陽 52.8 △0.4 92 2 90
70 2363矽統 7.70 △0.11 106 16 90
71 2367燿華 8.55 △0.12 119 31 88
72 1308亞聚 15.40 △0.45 88 0 88
73 2607榮運 17.70 ▽0.15 180 93 87
74 8046南電 79.0 △1.0 214 128 86
75 2452乾坤 34.29 ▽0.61 83 0 83
76 2371大同 5.53 △0.08 85 12 73
77 6505台塑化 57.6 △0.6 93 24 69
78 2834臺企銀 6.01 ▽0.02 103 35 68
79 2342茂矽 6.25 △0.24 80 12 68
80 2350環電 8.74 △0.13 140 72 68
81 3376新日興 92.5 ▽0.2 72 5 67
82 2615萬海 14.25 △0.50 109 44 65
83 2612中航 70.7 △0.7 141 77 64
84 2379瑞昱 44.50 △1.00 599 536 63
85 8078華寶 23.20 △0.40 123 62 61
86 2605新興 26.00 △0.15 114 57 57
87 3035智原 41.90 ▲2.70 423 371 52
88 2880華南金 16.05 △0.25 144 93 51
89 1304台聚 10.70 △0.40 51 1 50
90 1708東鹼 29.75 ▽0.05 50 0 50
91 1201味全 18.05 ▽0.15 49 0 49
92 2603長榮海 14.00 △0.25 247 203 44
93 3356奇偶 128.5 ▲8.0 54 10 44
94 6286立錡 158 ▽1 106 64 42
95 8081致新 116.0 ▽1.0 99 59 40
96 3019亞光 38.15 △0.80 46 6 40
97 2548華固 36.40 △0.86 40 2 38
98 1802台玻 16.25 △0.20 73 36 37
99 3189景碩 44.80 △0.30 34 1 33
100 1733五鼎 50.0 ▽0.4 39 10 29

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

3月 10
資料日期:98/03/10 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2882國泰金 24.35 △0.30 -61,164 1,760,808 18.08%
2 2317鴻海 68.0 ▽2.2 -50,665 3,373,160 45.49%
3 2330台積電 47.15 ▽1.10 -24,797 18,399,010 71.80%
4 2002中鋼 21.40 △0.40 -19,297 2,593,015 20.58%
5 2890永豐金 5.76 △0.05 -11,359 2,068,155 29.59%
6 2892第一金 13.40 △0.10 -4,613 1,057,843 17.15%
7 2887台新金 4.63 △0.05 -4,183 1,503,541 26.33%
8 2888新光金 6.81 △0.16 -4,150 1,331,863 21.32%
9 2347聯強 46.00 △1.80 -3,898 322,940 26.82%
10 2515中工 6.10 ▽0.10 -3,651 64,957 4.25%
11 2353宏碁 47.40 △0.25 -3,639 942,143 38.07%
12 2308台達電 54.2 ▽0.1 -2,845 1,433,704 65.61%
13 1605華新 5.52 △0.20 -2,805 819,511 25.77%
14 1101台泥 26.90 ▽0.05 -2,653 1,271,535 38.62%
15 2454聯發科 293 △1 -2,110 487,743 45.44%
16 2452乾坤 34.29 ▽0.61 -1,979 35,256 18.31%
17 2504國產 9.28 ▽0.12 -1,926 96,211 7.53%
18 3034聯詠 45.15 △1.05 -1,862 98,044 16.74%
19 2385群光 38.20 △0.20 -1,848 96,392 17.30%
20 2395研華 44.30 △0.80 -1,713 133,928 26.19%
21 2409友達 25.55 ▽0.30 -1,692 3,597,307 42.29%
22 9904寶成 17.00 △0.95 -1,621 871,525 31.80%
23 4904遠傳 33.90 △0.05 -1,538 1,141,245 35.02%
24 2313華通 6.00 ▲0.39 -1,512 52,702 4.42%
25 2323中環 5.48 △0.05 -1,410 314,980 10.83%
26 2303聯電 9.15 △0.13 -1,304 5,567,875 42.87%
27 2912統一超 69.0 ▽0.5 -1,288 368,320 40.24%
28 2823中壽 9.99 △0.09 -1,065 545,069 46.53%
29 1722台肥 52.3 △1.8 -1,058 451,280 46.04%
30 2801彰銀 9.93 △0.13 -1,005 643,719 13.38%
31 1440南紡 6.20 △0.16 -1,001 53,893 3.60%
32 2498宏達電 375 ▽1 -987 402,933 54.05%
33 2204中華 12.70 △0.65 -844 362,240 26.03%
34 9921巨大 66.3 △1.2 -748 90,038 30.42%
35 2847大眾銀 3.42 △0.01 -720 540,468 19.80%
36 1451年興 7.75 △0.12 -716 81,207 13.74%
37 2349錸德 4.92 △0.02 -705 150,332 6.29%
38 1210大成 24.30 △0.10 -701 18,269 4.07%
39 2327國巨 5.87 ▲0.38 -698 807,945 36.81%
40 6282康舒 14.80 △0.20 -664 52,518 10.65%
41 2885元大金 12.80 0 -663 3,159,975 39.00%
42 2446全懋 9.90 △0.26 -645 34,449 4.74%
43 2448晶電 52.1 △1.7 -578 119,619 18.89%
44 2856元富證 6.61 △0.17 -573 37,228 2.66%
45 2855統一證 9.66 △0.23 -565 57,617 4.73%
46 2915潤泰全 24.50 △1.10 -557 112,053 15.75%
47 2474可成 59.0 △0.8 -552 88,674 14.78%
48 1504東元 9.99 0 -518 505,469 27.72%
49 3189景碩 44.80 △0.30 -483 63,693 14.28%
50 8105凌巨 14.30 △0.05 -482 9,598 2.37%
51 1234黑松 9.24 △0.02 -456 16,892 3.15%
52 3702大聯大 22.20 △0.35 -451 97,456 10.92%
53 2103台橡 26.40 △1.00 -406 142,351 21.90%
54 6176瑞儀 27.00 0 -396 52,699 13.12%
55 6145勁永 9.10 △0.10 -364 54,194 21.64%
56 9925新保 13.55 △0.15 -361 115,096 30.29%
57 9908大台北 11.55 △0.05 -358 16,653 3.22%
58 2492華新科 9.43 ▲0.61 -333 64,430 9.65%
59 3006晶豪科 26.20 △1.10 -329 13,073 5.41%
60 2387精元 18.00 △0.65 -321 83,977 22.51%
61 2476鉅祥 15.10 △0.10 -301 25,112 10.63%
62 8046南電 79.0 △1.0 -287 48,154 7.79%
63 2548華固 36.40 △0.86 -268 37,984 16.28%
64 2618長榮航 6.30 ▽0.03 -266 581,255 14.74%
65 1535中宇 32.29 △0.84 -256 7,070 6.25%
66 3013晟銘電 8.63 △0.03 -246 13,738 6.93%
67 3042晶技 26.90 ▽0.20 -242 7,393 2.72%
68 2884玉山金 7.69 △0.07 -238 1,284,807 36.24%
69 1229聯華 11.15 △0.05 -237 89,913 11.42%
70 9924福興 10.00 0 -220 27,178 14.15%
71 9905大華 12.75 △0.25 -216 7,314 2.39%
72 2451創見 70.0 △0.2 -216 43,100 10.92%
73 1802台玻 16.25 △0.20 -204 172,926 8.86%
74 9917中保 44.10 ▽1.00 -203 239,486 53.87%
75 2360致茂 24.10 ▽0.05 -202 99,973 30.33%
76 2477美隆電 8.05 ▽0.10 -200 61,739 23.17%
77 2207和泰車 44.45 ▽0.05 -199 126,201 23.10%
78 2426鼎元 13.35 ▽0.10 -198 5,643 1.83%
79 6239力成 54.5 ▽0.3 -196 253,823 40.23%
80 3051力特 1.04 ▲0.06 -188 24,726 4.87%
81 1314中石化 6.01 △0.19 -186 225,146 12.54%
82 2526大陸 7.61 △0.01 -179 215,476 25.06%
83 2345智邦 9.36 △0.59 -153 37,056 6.80%
84 2908特力 14.80 ▽0.10 -147 119,025 25.12%
85 2206三陽 6.85 △0.19 -136 69,788 8.25%
86 2397友通 33.70 △0.70 -129 16,961 14.24%
87 2383台光電 7.74 △0.16 -124 5,610 2.20%
88 2403友尚 14.75 ▽0.20 -117 8,428 2.56%
89 2441超豐 24.00 △0.60 -115 56,410 10.85%
90 3063飛信 5.48 △0.26 -110 21,839 5.27%
91 2014中鴻 10.50 ▽0.30 -104 63,366 4.93%
92 2034允強 12.50 △0.20 -102 6,288 1.84%
93 1714和桐 7.52 △0.09 -100 68,760 11.34%
94 9945潤泰新 18.35 0 -100 44,585 5.87%
95 2437旺詮 19.30 ▲1.25 -99 618 1.02%
96 1614三洋電 16.05 △0.15 -92 159,594 50.40%
97 3057喬鼎 15.50 △0.05 -89 4,474 3.20%
98 9933中鼎 21.00 ▽0.10 -83 208,197 32.97%
99 6192巨路 38.65 ▽0.20 -83 11,144 12.65%
100 1615大山 7.88 △0.03 -80 199 0.20%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

3月 10
資料日期:98/03/10 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2891中信金 10.40 △0.35 14,546 3,628,258 39.87%
2 2337旺宏 13.05 △0.70 12,897 720,969 23.07%
3 2883開發金 5.99 △0.09 11,445 1,121,307 9.98%
