Archive for 3月 18th, 2009

資料日期:98/03/18 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期三, 3月 18th, 2009
資料日期:98/03/18 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 6016康和證 7.33 ▽0.12 3,615 -540
2 5326漢磊 6.19 △0.21 5,082 -519
3 1582信錦 51.7 △2.6 4,777 -195
4 5498凱崴 2.89 ▲0.18 1,426 -188
5 3095及成 11.80 ▽0.30 3,686 -129
6 3064泰偉 56.6 ▽2.0 1,358 -123
7 3227原相 156 ▽4 2,928 -95
8 5478智冠 104.0 △2.5 4,308 -94
9 6508惠光 27.75 △1.15 4,046 -93
10 6230超眾 19.45 ▽0.05 2,199 -92
11 3562頂晶科 31.05 △0.20 635 -90
12 5425台半 15.60 ▽0.15 3,675 -89
13 6214精誠 19.35 0 309 -72
14 8053巨擘 6.55 △0.35 211 -70
15 8076伍豐 71.8 ▽1.2 4,684 -70
16 8936國統 17.00 △0.65 1,016 -68
17 3372典範 8.28 △0.33 4,404 -67
18 3293鈊象 185 ▽4 1,252 -60
19 3523迎輝 41.80 △1.15 3,023 -59
20 6158禾昌 24.60 ▽0.20 3,606 -58
21 8039台虹 18.60 △0.30 5,604 -56
22 8107大億科 15.85 ▽0.45 2,779 -53
23 3491昇達科 90.0 △3.5 565 -47
24 5009榮剛 13.45 ▽0.05 4,644 -45
25 6125廣運 25.90 ▽0.10 2,273 -39
26 3508位速 64.5 0 358 -35
27 5512力麒 6.31 ▲0.41 12,301 -32
28 4415美嘉電 24.80 ▲1.60 614 -30
29 8050廣積 40.65 ▽1.05 874 -29
30 6118建達 13.30 ▽0.20 1,566 -25
31 3317尼克森 32.29 △1.14 3,874 -25
32 3540曜越 53.3 ▽0.4 459 -24
33 4535至興 32.00 0 57 -18
34 6105瑞傳 27.30 △0.10 495 -18
35 5609中菲行 23.00 ▽0.25 3,334 -17
36 4721美琪瑪 19.60 ▽0.40 920 -17
37 6237驊訊 49.65 ▽0.30 3,299 -15
38 5392應華 97.0 ▽2.0 501 -14
39 6143振曜 19.60 ▽1.10 936 -13
40 6111大宇資 12.20 △0.05 49 -12
41 8255朋程 54.3 ▽1.4 339 -12
42 3483力致 37.65 △0.30 1,203 -12
43 4908前鼎 28.30 △1.30 1,451 -11
44 3188安茂 11.95 ▽0.05 903 -10
45 5211蒙恬 20.25 ▽0.05 426 -10
46 6275元山 6.79 0 54 -10
47 3526凡甲 35.29 △0.09 300 -9
48 3553力積 26.60 ▽0.90 422 -9
49 5007三星 15.40 ▽0.15 95 -8
50 4533協易機 9.60 △0.46 1,334 -6
51 3066李洲 7.10 △0.20 360 -5
52 3511矽瑪 31.60 △0.10 541 -2
53 6113亞矽 4.48 △0.06 83 -2
54 6291沛亨 7.53 △0.08 129 -2
55 8925偉盟 17.35 ▽0.29 1,226 -2
56 8068全達 34.00 △1.71 593 -1
57 5302太欣 11.30 △0.55 1,491 -1
58 6234高僑 14.20 ▽0.40 312 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

掃蕩三大幫派 逮捕86惡霸

星期三, 3月 18th, 2009

掃蕩三大幫派 逮捕86惡霸

中時 更新日期:2009/03/18 02:59 蕭承訓、楊宗灝、吳江泉/綜合報導

警政署為強力壓制黑幫囂張氣焰,十七日發動全國大掃黑,除了檢肅幫派首惡外,還針對竹聯幫、四海幫、天道盟等國內三大幫派的堂口、圍事處所實施搜索臨檢共廿處,其他幫派活動地點兩百一十六處,共查獲卅件不法案件,逮捕八十六人。

警方同時查獲五把土造槍枝,逮捕放高利貸的十四人,總計一天掃黑行動,逮捕涉及各類刑案的人數近兩百人。

已到案的五名治平對象都是涉嫌暴力討債等不法遭檢肅,包括桃園小南門幫幫主林家偉,聚眾鬥毆滋事的王文賢,率眾暴力討債的四海幫分子曾志偉以及強收保護費的王正凱和率眾恐嚇的暴力集團首腦湯廷沐。

王文賢在屏東里港鄉以茶行為掩護經營賭場,聚集十多名幫眾暴力討債、到小吃部白吃白喝、砸店,把被害人打到牙齒斷落、頭部、手腳骨折,屏東縣刑大經過蒐證,有九名被害人出面指證。

以凶狠、好鬥聞名的桃園小南門幫,在幫主翁漢東接手經營家族企業從商漂白後逐漸式微。繼任首腦黃建偉接連犯下槍擊、殺人命案潛逃大陸,幫眾不敵四海、竹聯、天道盟等外來幫派,逐漸淡出地方黑道。

警方調查,小南門創幫元老曾金榮、姚家淦不甘幫眾分離,去年扶植黑道角頭林家偉另起爐灶擔任少幫主,招募年輕中輟學生「換血」,以暴力討債方式維持幫會運作。一遇被害人不從便發動數十名小弟持刀砍殺、開槍恐嚇,甚至強押取債。

去年底林家偉為了拓展勢力範圍,找來有「桃園舞王」封號的林振文擔任潮字堂堂主。林振文帶領數十名具有舞蹈根基的「徒弟」入夥,每次討債犯案都會戴手套、咬吸管以供辨識,以免誤傷自家人。

桃園警方長期監控小南門幫眾犯罪事證,昨在地檢署檢察官葉益發指揮下出動百名優勢警力,逮捕林家偉、曾金榮、姚家淦、林振文等十七名首腦分子,查扣大批瓦斯槍、道具槍、雙節棍、鐵棒等犯案工具,到案成員有些還是未成年中輟生。

資料日期:98/03/18 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期三, 3月 18th, 2009
資料日期:98/03/18 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5346力晶 3.58 △0.11 117,352 8,253
2 5387茂德 0.85 ▲0.05 54,353 7,756
3 5483中美晶 69.0 △3.5 18,775 886
4 6008凱基證 8.56 △0.12 30,794 584
5 5701劍湖山 8.53 ▽0.10 18,090 480
6 5371中光電 20.60 △0.21 7,803 447
7 6182合晶 46.00 △1.30 20,247 328
8 3264欣銓 13.60 △0.30 8,271 304
9 3260威剛 30.50 △0.45 8,658 291
10 6156科橋 5.72 ▲0.37 3,238 283
11 6121新普 94.7 △0.9 3,656 253
12 6244茂迪 80.9 ▲5.2 12,231 237
13 6147頎邦 12.80 △0.20 3,504 220
14 5351鈺創 9.32 △0.18 4,931 208
15 5364浩騰 6.09 ▲0.39 2,389 188
16 5438東友 19.30 △0.35 690 168
17 6243迅杰 42.00 ▽0.50 3,015 148
18 8069元太 19.80 ▽0.40 16,081 108
19 8183精星 4.26 △0.03 1,884 106
20 6180橘子 31.00 △0.30 5,938 89
21 6233旺玖 17.35 △0.15 2,535 86
22 3323加百裕 38.65 △0.15 1,592 76
23 8299群聯 107.0 △1.5 5,064 75
24 6170統振 28.20 △1.20 4,474 70
25 1785光洋科 49.50 ▽0.60 17,732 64
26 6278台表科 31.25 △1.30 4,092 62
27 3452益通 94.7 △2.9 5,137 57
28 4126太醫 36.29 △1.19 1,868 54
29 6163華電網 29.45 △0.75 2,240 54
30 6261久元 45.80 ▽0.25 2,640 52
31 3086華義 15.85 ▽0.05 3,433 46
32 6104創惟 17.30 △0.45 3,037 45
33 5457宣德 6.08 △0.02 1,042 44
34 6015宏遠證 6.37 ▽0.20 3,239 44
35 6109亞元 5.00 △0.10 95 42
36 6138茂達 26.45 △0.05 5,188 42
37 6287元隆 7.20 ▽0.05 737 39
38 8182加高 17.95 ▽0.05 306 36
39 3211順達 76.6 ▽0.6 6,262 36
40 5443均豪 10.95 △0.55 4,079 36
41 6187萬潤 16.10 0 2,237 32
42 5820日盛金 2.88 △0.02 5,790 30
43 8054安國 42.50 △0.50 2,460 30
44 3438類比科 61.0 △0.6 1,331 30
45 8240華宏 21.00 ▽0.15 455 29
46 8064東捷 14.50 △0.20 1,857 27
47 3073普格 40.00 △2.50 2,098 27
48 1815富喬 8.88 △0.02 776 24
49 3548兆利 25.00 0 188 24
50 3454晶睿 27.05 △0.55 491 24
51 3339泰谷 10.70 △0.25 713 23
52 6270倍微 15.10 ▽0.15 377 23
53 5706鳳凰 59.4 △0.6 2,085 22
54 3303岱稜 25.80 △0.10 699 20
55 5347世界 9.99 ▽0.06 8,273 18
56 1565精華 115.5 △1.0 71 17
57 6223旺矽 29.50 ▽0.60 1,060 17
58 3291遠翔科 29.45 ▽0.35 370 14
59 4107邦特 23.20 ▽0.05 522 13
60 8234新漢 17.70 0 211 13
61 6188廣明 30.15 △0.65 2,372 12
62 3490單井 25.90 △0.35 531 11
63 8111立碁 13.15 ▲0.85 1,518 11
64 8924大田 35.70 △0.30 305 10
65 4408聯明 8.72 ▽0.08 581 10
66 3213茂訊 52.3 △1.5 947 9
67 4716大立 16.00 ▽0.35 483 9
68 6154順發 19.14 ▽0.06 255 9
69 4114健喬 20.50 ▽0.05 413 8
70 3527聚積 124.0 ▽0.5 1,522 8
71 4105東洋 40.85 △0.25 858 7
72 6129普誠 8.36 ▽0.12 966 6
73 3228金麗科 57.7 ▽0.1 1,221 5
74 3388崇越電 44.50 ▽0.30 399 4
75 6231系微 86.3 △1.5 694 4
76 3083網龍 157 △2 906 3
77 5521工信 7.85 ▽0.14 1,515 2
78 6207雷科 15.85 ▽0.05 385 2
79 6203海韻電 43.00 △0.50 728 1
80 3229晟鈦 9.19 △0.10 79 1
81 4729熒茂 39.60 ▽1.05 2,686 1
82 6284佳邦 16.50 0 498 1
83 6279胡連 28.50 △0.90 720 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/03/18 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期三, 3月 18th, 2009
資料日期:98/03/18 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 1722台肥 58.9 △0.5 531 2,976 -2,445
2 3037欣興 18.00 ▽0.55 73 2,120 -2,047
3 2313華通 5.89 △0.06 0 1,957 -1,957
4 2208台船 26.60 △0.20 417 2,236 -1,819
5 3009奇美電 13.00 0 1,385 2,759 -1,374
6 1301台塑 54.4 ▽0.8 382 1,744 -1,362
7 2353宏碁 48.60 △0.20 444 1,430 -986
8 2354鴻準 92.0 △2.7 510 1,168 -658
9 1305華夏 8.55 ▽0.39 6 662 -656
10 2882國泰金 27.45 △0.30 1,565 2,213 -648
11 2610華航 7.83 ▽0.07 1,138 1,693 -555
12 9907統一實 10.85 ▽0.25 14 567 -553
13 2607榮運 18.80 ▽0.45 430 961 -531
14 2606裕民 49.55 ▽1.15 58 470 -412
15 2385群光 40.15 △0.15 10 349 -339
16 2601益航 39.29 ▽0.71 100 429 -329
17 3481群創 33.00 ▽0.75 547 875 -328
18 3034聯詠 51.6 △1.3 23 322 -299
19 2379瑞昱 45.85 ▽0.70 231 524 -293
20 2485兆赫 42.30 △0.55 140 415 -275
21 2498宏達電 421 ▽3 147 409 -262
22 1904正隆 6.54 0 0 262 -262
23 2449京元電 9.13 ▽0.08 263 521 -258
24 2473思源 19.35 ▽0.15 3 260 -257
25 2308台達電 58.9 △1.4 713 970 -257
26 2915潤泰全 23.10 ▽0.60 58 292 -234
27 6251定穎 17.25 △7.25 0 231 -231
28 3576新日光 40.00 △0.80 3 230 -227
29 9945潤泰新 18.45 ▽0.55 38 261 -223
30 1605華新 6.23 ▽0.05 106 292 -186
31 2455全新 17.25 △0.20 3 188 -185
32 3042晶技 28.20 0 25 204 -179
33 2548華固 40.70 ▽0.80 13 192 -179
34 2377微星 15.90 △0.05 159 335 -176
35 2880華南金 17.70 ▽0.30 567 721 -154
36 3062建漢 27.35 ▽0.15 12 165 -153
37 2367燿華 8.88 ▲0.58 0 152 -152
38 3702大聯大 21.70 ▽0.20 43 190 -147
39 1905華紙 9.03 ▽0.12 0 145 -145
40 2360致茂 24.50 0 140 285 -145
41 2382廣達 39.25 ▽1.04 169 313 -144
42 1103嘉泥 13.00 ▽0.30 6 128 -122
43 1314中石化 6.50 ▽0.11 89 206 -117
44 1216統一 26.75 ▽0.35 353 465 -112
45 2365昆盈 20.20 ▽0.30 3 115 -112
46 2495普安 31.70 ▽0.20 64 176 -112
47 2103台橡 27.90 ▽0.20 153 264 -111
48 2615萬海 14.80 △0.20 89 200 -111
49 1101台泥 28.30 ▽0.40 471 580 -109
50 1513中興電 14.90 ▽0.30 7 116 -109
51 2356英業達 12.85 ▽0.05 324 430 -106
52 1201味全 19.45 ▽0.60 57 160 -103
53 3305昇貿 29.80 0 0 100 -100
54 1102亞泥 29.80 △0.45 139 238 -99
55 1303南亞 39.95 △0.41 330 426 -96
56 2392正崴 43.20 △0.70 257 351 -94
57 2834臺企銀 6.40 ▽0.12 322 416 -94
58 2603長榮海 14.00 ▽0.05 131 223 -92
59 1229聯華 12.00 ▽0.35 11 97 -86
60 2391合勤 17.64 △0.39 74 153 -79
61 1440南紡 7.11 ▽0.01 24 101 -77
62 3015全漢 18.14 △0.25 0 75 -75
63 2441超豐 23.90 △0.25 1 76 -75
64 2023燁輝 9.36 ▽0.24 27 100 -73
65 1434福懋 17.60 △0.15 38 105 -67
66 3534雷凌 87.4 ▽0.4 1 67 -66
67 2704國賓 35.70 ▽0.95 40 105 -65
68 2002中鋼 22.00 ▽0.30 3,177 3,242 -65
69 1717長興 17.70 △0.20 2 67 -65
70 1503士電 31.10 ▽0.30 0 64 -64
71 3008大立光 275 ▽5 30 93 -63
72 3474華亞科 12.15 △0.50 252 314 -62
73 1409新纖 4.83 ▽0.17 33 94 -61
74 3518柏騰 77.6 0 90 150 -60
75 2515中工 6.24 ▽0.05 0 59 -59
76 2609陽明 9.94 ▽0.16 148 205 -57
77 3443創意 159 △1 30 84 -54
78 2614東森 4.50 ▽0.04 0 53 -53
79 2474可成 71.5 ▽0.3 277 329 -52
80 2368金像電 8.91 △0.01 0 51 -51
81 2884玉山金 8.01 ▽0.02 210 261 -51
82 1326台化 41.00 △0.55 229 278 -49
83 2618長榮航 7.65 ▽0.25 164 212 -48
84 1802台玻 19.00 ▽0.10 60 102 -42
85 5203訊連 120.5 ▽1.5 4 45 -41
86 2617台航 42.80 ▽0.95 1 41 -40
87 2314台揚 12.55 0 0 40 -40
88 2439美律 30.40 △0.80 0 40 -40
89 3311閎暉 58.0 △1.1 70 109 -39
90 3376新日興 105.0 △0.5 3 42 -39
91 3006晶豪科 29.20 △0.50 60 99 -39
92 2330台積電 50.4 △0.4 1,432 1,464 -32
93 1304台聚 11.15 ▽0.25 2 34 -32
94 1313聯成 10.40 ▽0.30 1 33 -32
95 2511太子 5.61 ▽0.10 24 55 -31
96 2526大陸 8.50 ▲0.55 0 31 -31
97 4104東貿 39.79 △0.59 2 32 -30
98 8926台汽電 13.40 ▽0.20 12 42 -30
99 1704榮化 23.10 ▽0.30 2 32 -30
100 1733五鼎 50.7 △0.5 0 29 -29

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/03/18 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

星期三, 3月 18th, 2009
資料日期:98/03/18 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2475華映 3.37 △0.04 6,488 894 5,594
2 2891中信金 12.25 △0.10 4,237 1,531 2,706
3 2885元大金 15.00 0 4,083 1,760 2,323
4 2409友達 27.90 △0.60 2,563 1,177 1,386
5 1319東陽 17.80 ▽0.09 1,478 117 1,361
6 2006東鋼 24.30 ▽0.40 1,264 67 1,197
7 2887台新金 5.00 ▽0.01 1,447 273 1,174
8 2323中環 5.90 △0.29 1,077 3 1,074
9 2337旺宏 12.20 ▽0.10 1,092 53 1,039
10 3045台灣大 49.00 △0.45 823 13 810
11 2303聯電 9.97 △0.08 1,166 359 807
12 6239力成 56.8 △0.3 1,237 453 784
13 2350環電 8.98 △0.37 787 42 745
14 2892第一金 14.75 ▽0.35 1,140 474 666
15 2888新光金 8.05 ▽0.08 949 286 663
16 2886兆豐金 11.30 △0.05 1,335 679 656
17 2357華碩 36.25 △0.40 1,136 503 633
18 2352佳世達 9.26 ▲0.60 676 51 625
19 2823中壽 10.75 △0.20 823 312 511
20 2542興富發 15.25 0 540 49 491
21 2889國票金 6.98 ▽0.10 861 412 449
22 2890永豐金 6.28 ▽0.05 813 403 410
23 2332友訊 21.35 △0.10 437 27 410
24 2327國巨 5.91 △0.09 434 24 410
25 2317鴻海 73.3 ▽0.4 1,189 781 408
26 1402遠紡 24.20 ▽0.40 790 383 407
27 3044健鼎 46.50 △1.30 867 461 406
28 2325矽品 34.10 ▽0.44 434 33 401
29 6116彩晶 4.74 △0.16 1,169 794 375
30 2883開發金 6.42 △0.02 1,021 672 349
31 4906正文 47.80 △1.00 907 569 338
32 3231緯創 35.00 △1.85 777 443 334
33 2376技嘉 16.89 0 428 101 327
34 3035智原 41.60 ▽0.90 355 38 317
35 6176瑞儀 29.35 ▽0.15 609 298 311
36 3383新世紀 48.80 ▽0.20 260 2 258
37 2801彰銀 10.95 ▽0.30 584 337 247
38 8008建興電 16.14 △0.34 247 1 246
39 2324仁寶 23.55 △0.55 500 254 246
40 2448晶電 53.5 △1.9 308 66 242
41 1504東元 10.65 ▽0.25 355 127 228
42 2501國建 7.66 ▽0.13 326 125 201
43 2492華新科 9.15 △0.05 200 1 199
44 2605新興 28.35 ▽0.70 242 43 199
45 2342茂矽 6.64 ▲0.43 210 12 198
46 2101南港 17.14 ▽0.66 408 211 197
47 6269台郡 15.10 ▽0.50 192 0 192
48 2347聯強 44.60 △0.15 440 276 164
49 2458義隆電 33.29 ▽0.91 198 35 163
50 1710東聯 15.00 ▽0.15 402 242 160
51 2881富邦金 19.30 △0.30 1,181 1,026 155
52 3017奇鋐 17.70 0 150 0 150
53 2446全懋 10.75 △0.30 206 60 146
54 1708東鹼 32.35 ▽0.15 351 208 143
55 2451創見 69.2 ▽0.8 138 6 132
56 3545旭曜 38.70 △1.66 133 2 131
57 1522堤維西 15.35 ▲1.00 130 0 130
58 6271同欣電 35.70 △0.66 128 2 126
59 1312國喬 6.58 ▽0.25 157 33 124
60 2454聯發科 307 ▽4 266 155 111
61 1727中華化 15.40 △0.10 110 1 109
62 2408南科 6.44 △0.16 117 12 105
63 2393億光 62.4 △1.6 227 122 105
64 3514昱晶 73.6 ▽1.1 150 47 103
65 6285啟碁 26.20 ▽0.10 102 0 102
66 2031新光鋼 14.60 ▽0.35 107 5 102
67 2371大同 6.00 0 300 201 99
68 9105泰金寶 5.51 ▽0.17 107 13 94
69 2452乾坤 34.90 ▽0.05 137 44 93
70 5854合庫 15.05 ▽0.10 381 290 91
71 6605帝寶 49.20 △0.60 97 7 90
72 1907永豐餘 7.38 △0.17 104 16 88
73 2107厚生 12.20 ▽0.15 100 24 76
74 2301光寶科 24.90 △0.75 88 14 74
75 8046南電 85.6 0 87 15 72
76 3080威力盟 23.00 △0.10 61 0 61
77 3593力銘 23.55 △0.80 77 20 57
78 5522遠雄 23.50 ▽0.20 87 33 54
79 4904遠傳 35.70 ▽0.09 66 22 44
80 2027大成鋼 13.60 △0.35 66 23 43
81 2845遠東銀 5.09 △0.08 51 11 40
82 6206飛捷 48.80 ▽0.20 40 0 40
83 6115鎰勝 31.15 △0.95 40 1 39
84 3519綠能 106.5 △4.0 150 112 38
85 6505台塑化 66.9 △0.5 103 65 38
86 4119旭富 62.4 △0.8 36 1 35
87 8016矽創 43.70 ▽0.25 50 20 30
88 9904寶成 17.70 ▽0.65 312 283 29
89 2014中鴻 11.00 ▽0.30 234 206 28
90 6286立錡 153 ▽2 209 182 27
91 8081致新 111.5 ▽1.0 29 2 27
92 2707晶華 313 ▽5 32 6 26
93 3596智易 75.2 △4.7 70 50 20
94 2417圓剛 30.00 ▽0.30 20 0 20
95 2315神達 14.10 △0.15 74 56 18
96 2311日月光 15.30 0 329 313 16
97 8072陞泰 87.0 ▽0.6 16 0 16
98 2809京城銀 5.44 ▽0.03 26 10 16
99 2838聯邦銀 5.65 ▽0.02 48 32 16
100 1451年興 8.50 ▽0.05 15 0 15

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

兒毒趴被抓 父開千萬名車接他

星期三, 3月 18th, 2009

兒毒趴被抓 父開千萬名車接他

中時 更新日期:2009/03/18 02:59 林金池/北縣報導
  可買棟房子 ▲蘆洲某李姓大地主的「賓利跑車」,市價1千4百萬,引人側目。(林金池攝)

蘆洲一位李姓大地主的兒子,參加「吸毒轟趴」被抓進警分局,父親開著一輛市價一千四百萬的「賓利跑車」把寶貝兒子接回,在蘆洲警察分局分局前引起一陣騷動。心情沉重的李父不發一語,僅強調沒把兒子教好,深怕未來在家族面前蒙羞。

蘆洲警分局前晚十點半接獲「吸毒轟趴」情資,前往蘆洲市中興街一處出租套房,發現屋內煙霧瀰漫,一旁放著震耳欲聾的搖頭音樂,數名年輕人隨著音樂搖頭晃腦,警方進入仍不自知。

拉K搖頭 吸毒轟趴被破獲

警方當場逮獲提供毒品的朱宏宇(廿五歲)、屋主鄭和舜(廿一歲)與吸毒的六男一女,現場起出K他命毒品廿六包、磅秤、吸食器、販毒帳冊與現金兩萬一千九百元。

在場男女有的承認吸毒,有的辯稱找朋友,其中翁姓、李姓與許姓等三人供稱,合資花了四百元向朱弘宇買了一包K他命吸食。警方訊後將朱、鄭兩人依毒品罪嫌移送,其餘則依違反社秩法飭回。

大地主賓利跑車 全台十輛

警方發現,吸毒的李嫌父親是蘆洲大地主,李父得到警方通知後,馬上開著市價一千四百萬的「賓利跑車」到分局關心。「賓利跑車」與英國勞斯萊斯齊名,均使用純手工打造的車身與底盤,為高級跑車的代表,全台只有十輛左右,六千CC的引擎可榨出五百六十匹馬力,零到一百公里加速僅需四秒。由於車價不斐,這部車停在分局前立即引起騷動,大家紛紛打聽車主身分。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

小水滴: 這麼不景氣的時候

                 還開這麼好的車去警察局接小孩

                 警察局出入份子蠻複雜的

                 真是令人擔心啊

資料日期:98/03/18 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期三, 3月 18th, 2009
資料日期:98/03/18 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2002中鋼 22.00 ▽0.30 -65,396 2,312,072 18.35%
2 3045台灣大 49.00 △0.45 -11,921 1,412,405 37.15%
3 2892第一金 14.75 ▽0.35 -9,726 1,029,581 16.70%
4 2847大眾銀 4.30 ▲0.29 -6,762 525,678 19.26%
5 1440南紡 7.11 ▽0.01 -5,572 45,303 3.03%
6 2204中華 11.75 ▽0.15 -3,916 349,127 25.09%
7 2606裕民 49.55 ▽1.15 -3,442 120,368 14.02%
8 2337旺宏 12.20 ▽0.10 -2,937 687,288 22.00%
9 2854寶來證 11.55 ▽0.15 -2,705 871,035 40.73%
10 6286立錡 153 ▽2 -2,425 30,925 23.11%
11 1614三洋電 17.95 △0.31 -2,345 156,038 49.28%
12 1216統一 26.75 ▽0.35 -2,334 1,415,883 37.92%
13 2313華通 5.89 △0.06 -2,013 46,532 3.90%
14 2201裕隆 15.15 ▽0.45 -1,871 83,082 5.29%
15 2501國建 7.66 ▽0.13 -1,389 125,802 7.59%
16 2704國賓 35.70 ▽0.95 -1,328 82,752 23.09%
17 2458義隆電 33.29 ▽0.91 -1,287 20,102 4.89%
18 2880華南金 17.70 ▽0.30 -1,006 376,987 6.19%
19 1210大成 25.60 ▽0.60 -964 19,098 4.25%
20 6005群益證 9.10 ▽0.09 -959 169,402 10.51%
21 2015豐興 35.50 ▽1.04 -869 37,069 6.37%
22 1530亞崴 25.50 △1.60 -846 4,570 5.54%
23 2536宏普 23.40 ▽0.30 -826 124,108 42.80%
24 2913農林 12.05 △0.20 -823 29,098 3.63%
25 2354鴻準 92.0 △2.7 -810 184,035 21.70%
26 2884玉山金 8.01 ▽0.02 -805 1,276,441 36.01%
27 1444力麗 4.12 ▽0.11 -804 35,311 4.59%
28 2705六福 15.00 △0.60 -698 16,885 5.81%
29 2801彰銀 10.95 ▽0.30 -688 646,064 13.43%
30 2006東鋼 24.30 ▽0.40 -667 170,546 19.51%
31 2504國產 10.30 ▽0.20 -659 96,557 7.55%
32 2476鉅祥 15.55 △0.05 -638 22,273 9.42%
33 2526大陸 8.50 ▲0.55 -580 212,305 24.69%
34 1802台玻 19.00 ▽0.10 -558 174,409 8.94%
35 3514昱晶 73.6 ▽1.1 -507 15,236 10.21%
36 9105泰金寶 5.51 ▽0.17 -506 8,544 1.11%
37 9925新保 14.80 △0.35 -503 112,980 29.74%
38 2395研華 44.75 ▽0.25 -487 129,411 25.30%
39 1457宜進 3.99 △0.01 -483 7,164 3.02%
40 1419新紡 13.95 ▽0.25 -464 8,251 2.74%
41 2903遠百 16.30 ▽0.70 -459 342,854 29.12%
42 1504東元 10.65 ▽0.25 -456 511,279 28.04%
43 2439美律 30.40 △0.80 -449 20,533 12.90%
44 2101南港 17.14 ▽0.66 -406 10,939 1.61%
45 2548華固 40.70 ▽0.80 -398 38,103 16.33%
46 2384勝華 13.65 ▼1.00 -337 62,560 5.44%
47 2332友訊 21.35 △0.10 -333 97,945 17.32%
48 2401凌陽 15.50 ▽0.10 -323 29,384 4.92%
49 2473思源 19.35 ▽0.15 -300 23,649 11.20%
50 2912統一超 78.0 ▽1.5 -293 373,773 40.84%
51 2547日勝生 10.19 ▽0.31 -289 84,641 16.77%
52 3030德律 16.89 ▽0.11 -269 742 0.40%
53 2446全懋 10.75 △0.30 -262 33,688 4.64%
54 2352佳世達 9.26 ▲0.60 -256 179,048 9.28%
55 1608華榮 5.11 ▽0.07 -250 15,679 2.47%
56 1503士電 31.10 ▽0.30 -247 152,456 29.26%
57 6285啟碁 26.20 ▽0.10 -246 8,370 3.53%
58 9933中鼎 21.85 ▽0.10 -243 207,916 32.92%
59 2449京元電 9.13 ▽0.08 -216 101,640 7.93%
60 3013晟銘電 8.88 ▽0.15 -215 11,945 6.03%
61 2841台開 9.40 ▽0.20 -215 57,375 19.12%
62 3380明泰 22.30 △0.20 -196 6,777 1.51%
63 6145勁永 9.16 ▲0.59 -196 53,113 21.21%
64 2833台壽保 13.05 ▽0.15 -185 10,025 1.56%
65 2520冠德 8.71 △0.19 -185 52,634 10.75%
66 3035智原 41.60 ▽0.90 -185 5,291 1.47%
67 2492華新科 9.15 △0.05 -182 61,397 9.20%
68 2314台揚 12.55 0 -180 13,773 3.37%
69 9940信義 30.85 ▽0.80 -170 53,812 17.74%
70 2028威致 5.14 ▽0.25 -162 3,992 1.50%
71 2430燦坤 13.25 ▽0.30 -144 53,407 16.63%
72 1507永大 14.65 ▽0.15 -144 98,914 24.07%
73 1516川飛 14.05 ▽0.40 -142 1,112 1.20%
74 1535中宇 33.90 ▽0.10 -133 6,611 5.84%
