Archive for 4月 22nd, 2009

12星座天生人氣魅力

星期三, 4月 22nd, 2009

 

 

白羊Aries
你是12星座中最具有俠義心腸和勇於接受挑戰的星座。由於個性熱情活潑並經常為人打抱不平,因此有你在朋友就不用害怕,而成團體中的領導人。

金牛Taurus
你是12星座中最具質感和讓朋友放心的星座。雖然個性不容易和人一見如故,然而本身溫和、穩重的性情,就像一壺沉甕底的好酒,令人上癮且回味無窮。

雙子Gemini
具有雙重性格的雙子,是一個反應靈敏和懂得見風轉舵的星座。由於觀察力強又喜歡和人聊天,所以雙子永遠有令人興奮的話題及耳目一新的感受。

巨蟹Cancer
團體中有了巨蟹就不用擔心沒人噓寒問暖,雖然在陌生環境你害羞且深具防衛力,然而天生具有母愛特質的巨蟹,很容易又釋出善意的關懷而溫暖了僵硬的氣氛。

獅子Leo
天生就具有領袖氣質的你是12星座中最有派頭的星座。由於是太陽之子,因此舉手投足總是引人注目並富有影響力。同時慷慨大方的個性更增添了人氣魅力。

處女Virgo
所謂認真的人最美,處女座應該是當之無楚C由於凡事求完美的心態,所以律己甚嚴,深怕犯錯。因此天生心思細密、觀察敏銳,是一位不可多得的良師益友。

天秤Libra
聰明有禮的天秤是12星座中,最具有交際手腕的星座。由於重視分享又善於協調人際關係,所以是團體中的寵兒和朋友們心中的潤滑劑。是位八面玲瓏的人。

天蠍Scorpio
外冷內熱的天蠍是12星座中,最有力量的星座。雖然外表冷漠安靜,然而極富有同情心,並能包容朋友的任性和保守他們的秘密,是位堅強又忠實的朋友。

射手Sagittarius
活潑樂觀的射手是12星座中,最酷愛自由的星座。因此天性不拘小節很容易和人成為朋友。同時天生具有正義感,所以常常會扶弱濟貧,亞森羅蘋一樣。

摩羯Capricom
勤快負責的摩羯是12星座中,最具有實力的星座。雖然外表嚴肅冷漠,然而認真實際的性格,常是路遙知馬力的黑馬,頗受眾人肯定並嬴得朋友的信賴。

水瓶Aquarius
知性又有個性的水瓶是12星座中,最不按牌理出牌的星座。然而重視朋友且愛好自由的特質,外表總是顯得冷冰冰的感覺,事實上是一位對朋友比對家人好的怪人。

雙魚Pieces
浪漫撒嬌的雙魚是12星座中,最具有同情心和善解人意的星座。因此不論是誰都很難不喜歡你。何況你向來富有犧牲的精神,因此常扮演著有求必應的角色。

 

 

 

 

 

 

資料來自 優仕網 如有侵權請告知以便刪除

十二星座面對朋友突然告白反應

星期三, 4月 22nd, 2009

 

 

裝傻混過去的天秤座跟射手座
這兩個星座的人很重義氣,在這種突如其來的情況下,因為他們搞不清楚狀況,又怕自己的反應處理不當的話會傷害彼此之間的友誼,因此在這種情況下他們就會裝傻打哈哈的應付過去。

分析為什麼的雙子座跟水瓶座
這兩個星座遇到這種情形,他們會先分析,不但自我分析,也會分析給對方聽。
雙子座的人一來好奇心很重,二來他也很喜歡幫人家分析,喜歡幫人家釐清事情。
水瓶座的人喜歡用旁觀者的心態去看待朋友之間的關係,就算面對自己很喜歡的對象都會分析了,更何況是朋友了。


需要先冷靜的牡羊座跟獅子座
這兩個星座的人在聽到朋友的愛的告白時,情緒會很錯綜複雜,一來會很生氣,氣的是為什麼對方會說出這種破壞友誼的話,一方面又很自責,會開始回想自己是不是平常做了一些讓對方誤會的舉動,因為這兩個星座的人是非黑白很分明的,如果朋友對他來電了,可能會導致連朋友都沒得做了。


臉紅又心跳的巨蟹座跟處女座
太陽跟金星在這兩個星座的人其實是悶騷型的,聽到這樣的告白心中實在是很高興的,雖然當時可能會有不知如何應對的尷尬,但是心中還是會蠻享受這種甜蜜的。


楞住變白痴的金牛座跟魔羯座
這兩個星座遇到突發狀況的危機處理算是比較差的,這種不在他們設想的範圍之內的事,一旦發生會讓他們嚇住了,不知如何應對。


高興你愛我的天蠍座跟雙魚座
天蠍座的人會常常到處放電的原因,就是他本來就希望每個人都愛慕他,而他則在其中選擇一位,因此在聽到朋友的告白,天蠍座的人就會很高興,如果他也喜歡對方的話,就會打蛇隨棍上,反之他就會去輔導對方。
雙魚座的人是寧可錯殺一百,也不肯錯放一個,先試試也無妨,所以就有可能會接受。

 

 

 

 

 

 

 

十二星座的隱藏個性

星期三, 4月 22nd, 2009

 

 

牡羊座看似粗枝大葉,其實他喜歡做家事。

誠實的金牛座也會騙人,而且不覺得有罪惡感。

雙子做看似冷漠,但會躲在無人之處流淚。

膽小的巨蟹座,其實有捨棄一切的冒險精神。

獅子座看似磊落,其實暗中注意每個人。

清純的處女座,其實很好色。

慷慨的天秤座,基本上是小氣的。

猜忌、謹慎的天蠍座,也會被禮物感動。

愛冒險的射手座,不喜生活秩序遭破壞。

現實的摩羯座其實是很浪漫的。

很個性化的水瓶座,並不愛出風頭。

溫馴的雙魚座,也有冷酷的一面。

 

 

 

 

 

 

 

 

只要知悉你的好

星期三, 4月 22nd, 2009

只要知悉你的好

只要回報你的好

只要知悉你的好

只要一生相守到老

明日の記憶

星期三, 4月 22nd, 2009

 

明日の記憶  http://www.youtube.com/watch?v=1j9ArFzcZ6k

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%97%A5%E3%81%AE%E8%A8%98%E6%86%B6

http://www.cinematopics.com/cinema/works/output2.php?oid=6242   ......知っているはずの言葉が咄嵯に出てこない。人の名前がスッと思い出せない......。物忘れ、ド忘れだろうと思っていたら、原因不明の眩量や頭痛、不眠に悩まされる。念のためにと病院で検査を受けてみれば、医師から..........

■ 肥貓照妖鏡

星期三, 4月 22nd, 2009

受到金融海嘯影響,全球景氣不佳,所謂的「肥貓CEO」不僅在美國有如過街老鼠般的人人喊打,台灣也從國會掀起一股打肥貓熱潮,從農曆年前的國營事業員工年終獎金,到財團法人負責人薪資,並一一揪出如工研院院長月薪近40萬、國家衛生研究院院長薪水更直逼50萬,並打算規範財團法人負責人薪資不得超過部長的薪水!

有趣的是,考試院日前提出「政務人員三法」:「政務人員法草案」、「政務人員俸給條例草案」及「政務人員退職撫卹條例部分條文修正草案」,不僅部會首長月俸增加25800元,總統府秘書長和國安會秘書長的薪水,也將從部長級待遇提升到院長級。

國內失業率、失業人數創新高,為了救失業,政府各單位頻頻舉辦大型就業博覽會,人民的頭路都還沒找好,現在就急著幫自己加薪,難怪綠營立委會譏諷「政務人員三法」根本是「肥貓三法」,原來這些政府高官才是最大的肥貓!

但就在立委熱血沸騰、信誓旦旦的大張旗鼓抓肥貓之際,竟然有立委在看到前民進黨立委王雪峰拾荒度日後,開始擔心自己卸任後的生活,現在傳出有立委打算提案修法,要政府補助退職金,為自己卸任後的生活鋪路,乍時讓小記者有些不知所措,請問立委諸公,小記者可不可以請你們修法,也來立法保障一下咱們的頭路呢? (NOWnews 文/辛雯埠)

 

----------------------------------------------------------------------------

■ 立委勿自肥
立委自肥不落人後,王雪峰事件又給他們勇氣與靈感。國民黨立委江義雄擬提案,立委也可領退職金。李慶華、楊瓊瓔附和說,民眾要立委專心問政,全職做選民服務,為何不能有退職金?民主國家的代議士不是職業,而是本來有專職的人,被選出來替選民表達意見和監督政府。屆滿之後不選或選敗,就返回原職,不像公務員那樣以公職為職業。

☆ 福利特權已夠多 --
立委並不是選民徵召出來擔任立委,而是他們自願出來選的。出馬選舉前就已知沒退休金、退職金,是服務性質高於生計性質的工作,還有什麼好抱怨的?薪資豐厚,雜七雜八的福利、特權又相當多,遠非一般市井小民可以比擬;如果節省點,離職後足夠養老;若還有專業,可以繼續當律師、醫生等,沒有老無所養的問題。此外,立委那麼多人搶著幹,難道沒有桌子底下的好處嗎?大家心裡有數,就別得了便宜還賣乖,裝可憐要什麼退職金了。

立委黃偉哲說,現在時機不宜修法給立委退職金。現在的景氣與民怨,立委敢修法自肥當然很瞎,明擺的找挨罵;可是就算時機很好,也不該肖想。美國有些城市連市長都沒薪水,只拿車馬費,生活靠他的專業或生意。民意代表基本上是志工,本來沒有退職金的。 (蘋論)

資料日期:98 / 04 / 21 13 : 30 上櫃成交值排行 上市成交值排行

星期三, 4月 22nd, 2009
資料日期:98 / 04 / 21   13 : 30 上櫃成交值排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 6244 茂迪 109.00 △1.00 +0.93% 112.00 106.00 6.00 13,903 15.1548
2 3227 原相 209.00  0.00 +0.00% 215.00 207.00 8.00 7,006 14.7746
3 8299 群聯 150.00 △7.00 +4.90% 152.50 142.00 10.50 8,055 11.8703
4 5483 中美晶 89.50 ▽1.20 -1.32% 90.90 89.00 1.90 12,005 10.8047
5 5346 力晶 5.53 △0.24 +4.54% 5.55 5.00 0.55 122,958 6.5274
6 3260 威剛 37.35 ▲2.40 +6.87% 37.35 34.15 3.20 16,093 5.9593
7 6182 合晶 55.00 ▽1.20 -2.14% 55.70 54.00 1.70 8,514 4.6832
8 1785 光洋科 58.80 △1.90 +3.34% 59.20 55.50 3.70 7,335 4.2528
9 4105 東洋 70.60 ▲4.60 +6.97% 70.60 65.00 5.60 5,918 4.1125
10 5371 中光電 24.50 ▲1.60 +6.99% 24.50 22.60 1.90 15,014 3.6049
11 3452 益通 120.00  0.00 +0.00% 120.00 116.00 4.00 3,038 3.5922
12 8076 伍豐 85.40 △2.20 +2.64% 87.00 81.00 6.00 4,055 3.4357
13 5478 智冠 116.00 ▽1.00 -0.85% 119.00 112.50 6.50 2,819 3.2807
14 6121 新普 112.00 △5.00 +4.67% 112.50 104.50 8.00 2,906 3.1343
15 6278 台表科 47.85 △2.50 +5.51% 48.50 45.35 3.15 6,516 3.0947
16 6008 凱基證 13.20 △0.30 +2.33% 13.20 12.25 0.95 22,658 2.9069
17 5820 日盛金 5.19 △0.27 +5.49% 5.24 4.58 0.66 56,317 2.7731
18 1582 信錦 59.50 ▲3.80 +6.82% 59.50 55.50 4.00 3,855 2.2594
19 3211 順達 79.20 △1.70 +2.19% 79.50 76.20 3.30 2,808 2.1884
20 3083 網龍 182.50 △2.50 +1.39% 186.00 175.00 11.00 1,138 2.0822
21 8261 富鼎 27.45 ▲1.75 +6.81% 27.45 25.10 2.35 7,275 1.9784
22 8069 元太 19.15 △0.75 +4.08% 19.30 17.80 1.50 10,305 1.9300
23 5347 世界 12.80 ▲0.80 +6.67% 12.80 11.85 0.95 15,337 1.9208
24 8054 安國 58.70 △3.40 +6.15% 59.10 54.00 5.10 3,288 1.9051
25 5706 鳳凰 88.80 △2.30 +2.66% 91.20 86.80 4.40 2,085 1.8706
26 1784 訊聯 91.30 △4.20 +4.82% 92.30 85.00 7.30 2,014 1.8194
27 6243 迅杰 51.80 △2.80 +5.71% 52.00 48.15 3.85 3,310 1.6851
28 5701 劍湖山 12.85 ▲0.80 +6.64% 12.85 11.85 1.00 12,957 1.6346
29 6231 系微 131.50 △7.00 +5.62% 133.00 121.00 12.00 1,175 1.5471
30 3289 宜特 40.40 △0.10 +0.25% 42.00 40.15 1.85 3,720 1.5213
31 4126 太醫 43.80 △2.75 +6.70% 43.90 40.70 3.20 3,496 1.5195
32 8933 愛地雅 20.00 ▲1.30 +6.95% 20.00 18.40 1.60 7,491 1.4601
33 4128 中天 35.20 ▲2.30 +6.99% 35.20 32.00 3.20 3,908 1.3507
34 4120 友華 57.70 △2.30 +4.15% 58.30 54.00 4.30 2,339 1.3300
35 6138 茂達 29.70 ▲1.90 +6.83% 29.70 27.20 2.50 4,486 1.2909
36 3546 宇峻 203.00 ▲13.00 +6.84% 203.00 187.00 16.00 645 1.2898
37 3264 欣銓 16.15 ▲1.05 +6.95% 16.15 14.75 1.40 7,869 1.2307
38 3293 鈊象 210.00 △7.00 +3.45% 211.00 198.00 13.00 583 1.2111
39 3527 聚積 146.00 △5.00 +3.55% 146.00 138.00 8.00 789 1.1345
40 6237 驊訊 58.60 △2.60 +4.64% 59.00 54.50 4.50 1,954 1.1228
41 4114 健喬 39.90 ▲2.60 +6.97% 39.90 36.25 3.65 2,887 1.1164
42 3438 類比科 69.00 △2.00 +2.99% 69.00 66.20 2.80 1,600 1.0915
43 5351 鈺創 15.30 ▲1.00 +6.99% 15.30 13.70 1.60 7,361 1.0895
44 8240 華宏 37.35 ▲2.40 +6.87% 37.35 33.00 4.35 2,934 1.0689
45 5512 力麒 10.80 ▲0.70 +6.93% 10.80 9.53 1.27 10,064 1.0505
46 3615 安可 78.00 △5.00 +6.85% 81.00 68.00 13.00 1,377 1.0484
47 3064 泰偉 66.60 ▲4.30 +6.90% 66.60 61.10 5.50 1,578 1.0232
48 6188 廣明 33.50 △0.55 +1.67% 33.50 32.25 1.25 2,778 0.9175
49 3416 融程電 73.50 △0.90 +1.24% 74.50 72.30 2.20 1,220 0.8966
50 6290 良維 19.75 △0.50 +2.60% 20.45 19.30 1.15 4,337 0.8626
51 6170 統振 31.40 ▽0.40 -1.26% 31.65 30.10 1.55 2,591 0.8069
52 3491 昇達科 90.10 △1.10 +1.24% 90.90 87.00 3.90 827 0.7444
53 3556 禾瑞亞 41.60 △1.80 +4.52% 41.80 38.50 3.30 1,811 0.7398
54 4123 晟德 40.65 ▲2.65 +6.97% 40.65 37.00 3.65 1,832 0.7271
55 6180 橘子 30.70 △0.95 +3.19% 30.80 28.15 2.65 2,399 0.7216
56 4733 上緯 65.80 △2.60 +4.11% 67.60 62.10 5.50 1,063 0.7014
57 5009 榮剛 16.25 △0.50 +3.17% 16.30 15.10 1.20 4,259 0.6713
58 1799 紅電醫 33.00 △0.85 +2.64% 33.90 29.90 4.00 1,873 0.6004
59 6169 昱泉 47.80 △1.20 +2.58% 48.20 45.00 3.20 1,272 0.5963
60 4729 熒茂 44.30 △2.50 +5.98% 44.30 41.05 3.25 1,369 0.5888
61 3523 迎輝 46.30 ▲3.00 +6.93% 46.30 45.70 0.60 1,266 0.5850
62 8039 台虹 22.20 △0.70 +3.26% 22.40 21.10 1.30 2,566 0.5632
63 3498 陽程 30.65 ▲2.00 +6.98% 30.65 29.00 1.65 1,789 0.5352
64 5326 漢磊 10.15 △0.24 +2.42% 10.25 9.22 1.03 5,473 0.5307
65 6022 大眾證 13.50 △0.80 +6.30% 13.50 12.30 1.20 4,124 0.5271
66 6265 方土昶 23.70 △0.70 +3.04% 23.85 22.80 1.05 2,231 0.5250
67 6230 超眾 26.30 ▲1.70 +6.91% 26.30 24.10 2.20 2,013 0.5189
68 6122 擎邦 18.20 △0.85 +4.90% 18.25 16.70 1.55 2,901 0.5183
69 3526 凡甲 57.50 △3.40 +6.28% 57.50 52.50 5.00 901 0.5025
70 6125 廣運 29.50 △1.40 +4.98% 29.70 27.60 2.10 1,738 0.5009
71 5392 應華 113.00 △5.00 +4.63% 113.50 107.50 6.00 449 0.4958
72 5425 台半 16.40 △0.45 +2.82% 16.45 15.45 1.00 3,070 0.4941
73 5905 南仁湖 10.05 ▲0.64 +6.80% 10.05 9.10 0.95 4,953 0.4897
74 6163 華電網 26.45 △1.15 +4.55% 26.45 24.30 2.15 1,897 0.4883
75 6261 久元 49.65 △0.80 +1.64% 49.75 47.20 2.55 995 0.4874
76 6509 聚和 20.00 △1.00 +5.26% 20.25 17.70 2.55 2,488 0.4862
77 3323 加百裕 38.95 △1.15 +3.04% 39.10 36.90 2.20 1,206 0.4622
78 6187 萬潤 19.10 ▽0.60 -3.05% 19.55 18.45 1.10 2,450 0.4612
79 8277 商丞 5.99 △0.36 +6.39% 6.02 5.30 0.72 7,771 0.4553
80 6274 台燿 8.31 △0.51 +6.54% 8.34 7.60 0.74 5,462 0.4439
81 6147 頎邦 14.45 △0.60 +4.33% 14.45 13.50 0.95 3,156 0.4406
82 6023 寶來期 49.30 △1.20 +2.49% 50.00 47.55 2.45 839 0.4119
83 3455 由田 21.40 ▲1.40 +7.00% 21.40 20.30 1.10 1,957 0.4116
84 3454 晶睿 34.20 △1.90 +5.88% 34.55 30.20 4.35 1,237 0.4084
85 3317 尼克森 34.35 △1.10 +3.31% 34.50 32.25 2.25 1,188 0.4033
86 5443 均豪 11.20 △0.30 +2.75% 11.40 10.65 0.75 3,558 0.3961
87 3483 力致 46.20 △1.40 +3.13% 46.40 43.00 3.40 844 0.3822
88 3218 大學光 40.80 ▲2.65 +6.95% 40.80 36.30 4.50 985 0.3771
89 6152 百一 26.10 △0.25 +0.97% 26.10 25.05 1.05 1,411 0.3613
90 6233 旺玖 18.45 △0.65 +3.65% 18.50 17.20 1.30 1,970 0.3567
91 8103 瀚荃 29.95 △0.95 +3.28% 30.20 28.10 2.10 1,184 0.3486
92 6129 普誠 13.15 △0.60 +4.78% 13.20 12.05 1.15 2,604 0.3322
93 3553 力積 32.50 ▲2.10 +6.91% 32.50 30.40 2.10 1,027 0.3287
94 4716 大立 19.20 ▽0.40 -2.04% 19.60 18.40 1.20 1,705 0.3220
95 4129 聯合 28.60 ▲1.85 +6.92% 28.60 25.80 2.80 1,132 0.3184
96 6016 康和證 8.60 △0.30 +3.61% 8.60 8.00 0.60 3,807 0.3152
97 3095 及成 14.50 △0.60 +4.32% 14.50 13.30 1.20 2,162 0.3071
98 8266 中日新 24.55 △1.10 +4.69% 24.60 22.70 1.90 1,275 0.3068
99 5309 系統 8.57 ▲0.56 +6.99% 8.57 8.40 0.17 3,581 0.3067
100 3093 港建 60.30 ▽2.70 -4.29% 62.50 60.00 2.50 492 0.2985

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

資料日期:98 / 04 / 21 13 : 30 上櫃成交價排行 上市成交價排行

星期三, 4月 22nd, 2009
資料日期:98 / 04 / 21   13 : 30 上櫃成交價排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 3293 鈊象 210.00 △7.00 +3.45% 211.00 198.00 13.00 583 1.2111
2 3227 原相 209.00  0.00 +0.00% 215.00 207.00 8.00 7,006 14.7746
3 3546 宇峻 203.00 ▲13.00 +6.84% 203.00 187.00 16.00 645 1.2898
4 3083 網龍 182.50 △2.50 +1.39% 186.00 175.00 11.00 1,138 2.0822
5 8299 群聯 150.00 △7.00 +4.90% 152.50 142.00 10.50 8,055 11.8703
6 3527 聚積 146.00 △5.00 +3.55% 146.00 138.00 8.00 789 1.1345
7 6231 系微 131.50 △7.00 +5.62% 133.00 121.00 12.00 1,175 1.5471
8 1565 精華 121.00 △1.50 +1.26% 121.00 115.00 6.00 113 0.1346
9 3452 益通 120.00  0.00 +0.00% 120.00 116.00 4.00 3,038 3.5922
10 5478 智冠 116.00 ▽1.00 -0.85% 119.00 112.50 6.50 2,819 3.2807
11 5392 應華 113.00 △5.00 +4.63% 113.50 107.50 6.00 449 0.4958
12 6121 新普 112.00 △5.00 +4.67% 112.50 104.50 8.00 2,906 3.1343
13 6244 茂迪 109.00 △1.00 +0.93% 112.00 106.00 6.00 13,903 15.1548
14 1784 訊聯 91.30 △4.20 +4.82% 92.30 85.00 7.30 2,014 1.8194
15 3491 昇達科 90.10 △1.10 +1.24% 90.90 87.00 3.90 827 0.7444
16 5483 中美晶 89.50 ▽1.20 -1.32% 90.90 89.00 1.90 12,005 10.8047
17 5706 鳳凰 88.80 △2.30 +2.66% 91.20 86.80 4.40 2,085 1.8706
18 8076 伍豐 85.40 △2.20 +2.64% 87.00 81.00 6.00 4,055 3.4357
19 3211 順達 79.20 △1.70 +2.19% 79.50 76.20 3.30 2,808 2.1884
20 3615 安可 78.00 △5.00 +6.85% 81.00 68.00 13.00 1,377 1.0484
21 3152 璟德 76.50 △0.90 +1.19% 76.80 74.70 2.10 263 0.1994
22 3416 融程電 73.50 △0.90 +1.24% 74.50 72.30 2.20 1,220 0.8966
23 4105 東洋 70.60 ▲4.60 +6.97% 70.60 65.00 5.60 5,918 4.1125
24 8255 朋程 70.00 △1.20 +1.74% 70.40 67.20 3.20 173 0.1199
25 3438 類比科 69.00 △2.00 +2.99% 69.00 66.20 2.80 1,600 1.0915
26 3064 泰偉 66.60 ▲4.30 +6.90% 66.60 61.10 5.50 1,578 1.0232
27 4733 上緯 65.80 △2.60 +4.11% 67.60 62.10 5.50 1,063 0.7014
28 3508 位速 64.50 ▽0.30 -0.46% 65.00 63.30 1.70 167 0.1073
29 3213 茂訊 62.60 △0.50 +0.81% 62.80 60.00 2.80 224 0.1387
30 4415 美嘉電 61.90 ▼4.60 -6.92% 61.90 61.90 0.00 79 0.0489
31 8068 全達 60.60 ▲3.90 +6.88% 60.60 56.70 3.90 413 0.2462
32 3093 港建 60.30 ▽2.70 -4.29% 62.50 60.00 2.50 492 0.2985
33 3228 金麗科 59.50 △1.60 +2.76% 61.00 57.90 3.10 441 0.2624
34 1582 信錦 59.50 ▲3.80 +6.82% 59.50 55.50 4.00 3,855 2.2594
35 1785 光洋科 58.80 △1.90 +3.34% 59.20 55.50 3.70 7,335 4.2528
36 8054 安國 58.70 △3.40 +6.15% 59.10 54.00 5.10 3,288 1.9051
37 6237 驊訊 58.60 △2.60 +4.64% 59.00 54.50 4.50 1,954 1.1228
38 4120 友華 57.70 △2.30 +4.15% 58.30 54.00 4.30 2,339 1.3300
39 3526 凡甲 57.50 △3.40 +6.28% 57.50 52.50 5.00 901 0.5025
40 6182 合晶 55.00 ▽1.20 -2.14% 55.70 54.00 1.70 8,514 4.6832
41 3552 同致 54.00 △1.10 +2.08% 55.80 52.90 2.90 359 0.1937
42 6203 海韻電 54.00 △1.50 +2.86% 54.50 50.80 3.70 381 0.2031
43 3540 曜越 52.20 △0.70 +1.36% 52.70 50.00 2.70 258 0.1327
44 5903 全家 52.00 △0.70 +1.36% 52.00 51.20 0.80 4 0.0021
45 6243 迅杰 51.80 △2.80 +5.71% 52.00 48.15 3.85 3,310 1.6851
46 3611 鼎翰 50.00 △0.50 +1.01% 51.00 48.10 2.90 222 0.1101
47 6261 久元 49.65 △0.80 +1.64% 49.75 47.20 2.55 995 0.4874
48 6023 寶來期 49.30 △1.20 +2.49% 50.00 47.55 2.45 839 0.4119
49 6146 耕興 48.55 △1.05 +2.21% 49.50 47.40 2.10 428 0.2077
50 6278 台表科 47.85 △2.50 +5.51% 48.50 45.35 3.15 6,516 3.0947
51 6169 昱泉 47.80 △1.20 +2.58% 48.20 45.00 3.20 1,272 0.5963
52 3388 崇越電 47.70 △0.80 +1.71% 47.70 45.10 2.60 274 0.1283
53 4416 三圓 47.40 △1.20 +2.60% 47.90 45.10 2.80 4 0.0019
54 3523 迎輝 46.30 ▲3.00 +6.93% 46.30 45.70 0.60 1,266 0.5850
55 3483 力致 46.20 △1.40 +3.13% 46.40 43.00 3.40 844 0.3822
56 4729 熒茂 44.30 △2.50 +5.98% 44.30 41.05 3.25 1,369 0.5888
57 8050 廣積 44.00 △1.50 +3.53% 44.00 41.50 2.50 489 0.2113
58 4126 太醫 43.80 △2.75 +6.70% 43.90 40.70 3.20 3,496 1.5195
59 8114 振樺電 43.60 △1.00 +2.35% 43.90 42.10 1.80 161 0.0694
60 6160 欣技 42.60 △0.90 +2.16% 43.00 41.00 2.00 224 0.0945
61 5508 永信建 41.70 △1.20 +2.96% 41.70 39.70 2.00 106 0.0430
62 3511 矽瑪 41.65 ▲2.70 +6.93% 41.65 38.30 3.35 355 0.1450
63 3556 禾瑞亞 41.60 △1.80 +4.52% 41.80 38.50 3.30 1,811 0.7398
64 3218 大學光 40.80 ▲2.65 +6.95% 40.80 36.30 4.50 985 0.3771
65 4123 晟德 40.65 ▲2.65 +6.97% 40.65 37.00 3.65 1,832 0.7271
66 3289 宜特 40.40 △0.10 +0.25% 42.00 40.15 1.85 3,720 1.5213
67 3073 普格 40.00  0.00 +0.00% 40.00 39.00 1.00 32 0.0127
68 3551 世禾 39.95 ▲2.60 +6.96% 39.95 36.50 3.45 448 0.1768
69 4114 健喬 39.90 ▲2.60 +6.97% 39.90 36.25 3.65 2,887 1.1164
70 8924 大田 39.50 △0.05 +0.13% 39.80 38.70 1.10 175 0.0685
71 8938 明安 39.50 △0.30 +0.77% 39.50 38.60 0.90 190 0.0741
72 3323 加百裕 38.95 △1.15 +3.04% 39.10 36.90 2.20 1,206 0.4622
73 3332 幸康 37.70 △0.90 +2.45% 37.70 36.40 1.30 98 0.0364
74 3260 威剛 37.35 ▲2.40 +6.87% 37.35 34.15 3.20 16,093 5.9593
75 8240 華宏 37.35 ▲2.40 +6.87% 37.35 33.00 4.35 2,934 1.0689
76 1742 台蠟 37.30 △0.50 +1.36% 37.50 36.75 0.75 68 0.0252
77 6223 旺矽 37.10 △0.95 +2.63% 37.50 35.20 2.30 475 0.1721
78 4535 至興 36.30 ▽0.10 -0.27% 36.40 36.10 0.30 16 0.0058
79 4131 晶宇 36.15 ▲2.35 +6.95% 36.15 31.45 4.70 884 0.2957
80 3118 進階 35.90 △0.70 +1.99% 36.10 33.50 2.60 120 0.0428
81 6134 萬旭 35.55 △0.55 +1.57% 35.80 34.50 1.30 361 0.1267
82 4128 中天 35.20 ▲2.30 +6.99% 35.20 32.00 3.20 3,908 1.3507
83 4103 百略 35.15 △0.85 +2.48% 35.45 33.80 1.65 211 0.0736
84 3291 遠翔科 34.75 ▲2.25 +6.92% 34.75 34.75 0.00 471 0.1637
85 8109 博大 34.50 △0.30 +0.88% 34.50 33.10 1.40 136 0.0461
86 3317 尼克森 34.35 △1.10 +3.31% 34.50 32.25 2.25 1,188 0.4033
87 3454 晶睿 34.20 △1.90 +5.88% 34.55 30.20 4.35 1,237 0.4084
88 4102 永日 34.10 △0.50 +1.49% 35.00 31.90 3.10 843 0.2871
89 5703 亞都 33.65 ▲2.20 +7.00% 33.65 31.50 2.15 247 0.0827
90 1777 生泰 33.50 △1.35 +4.20% 34.35 32.10 2.25 166 0.0559
91 3562 頂晶科 33.50 ▽0.25 -0.74% 33.75 32.55 1.20 314 0.1044
92 6188 廣明 33.50 △0.55 +1.67% 33.50 32.25 1.25 2,778 0.9175
93 8390 金益鼎 33.30 △0.35 +1.06% 33.40 32.00 1.40 173 0.0567
94 1799 紅電醫 33.00 △0.85 +2.64% 33.90 29.90 4.00 1,873 0.6004
95 3553 力積 32.50 ▲2.10 +6.91% 32.50 30.40 2.10 1,027 0.3287
96 6170 統振 31.40 ▽0.40 -1.26% 31.65 30.10 1.55 2,591 0.8069
97 2231 為升 31.30 △0.30 +0.97% 31.30 30.60 0.70 555 0.1716
98 5312 寶島科 31.00 △0.30 +0.98% 31.20 30.35 0.85 43 0.0132
99 1580 新麥 31.00 △0.20 +0.65% 31.00 30.50 0.50 41 0.0127
100 8044 網家 30.90 △1.00 +3.34% 31.95 27.85 4.10 282 0.0874

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

資料日期:98 / 04 / 21 13 : 30 上櫃價差排行 上市價差排行

星期三, 4月 22nd, 2009
資料日期:98 / 04 / 21   13 : 30 上櫃價差排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 3546 宇峻 203.00 ▲13.00 +6.84% 203.00 187.00 16.00 645 1.2898
2 3293 鈊象 210.00 △7.00 +3.45% 211.00 198.00 13.00 583 1.2111
3 3615 安可 78.00 △5.00 +6.85% 81.00 68.00 13.00 1,377 1.0484
4 6231 系微 131.50 △7.00 +5.62% 133.00 121.00 12.00 1,175 1.5471
5 3083 網龍 182.50 △2.50 +1.39% 186.00 175.00 11.00 1,138 2.0822
6 8299 群聯 150.00 △7.00 +4.90% 152.50 142.00 10.50 8,055 11.8703
7 3227 原相 209.00  0.00 +0.00% 215.00 207.00 8.00 7,006 14.7746
8 6121 新普 112.00 △5.00 +4.67% 112.50 104.50 8.00 2,906 3.1343
9 3527 聚積 146.00 △5.00 +3.55% 146.00 138.00 8.00 789 1.1345
10 1784 訊聯 91.30 △4.20 +4.82% 92.30 85.00 7.30 2,014 1.8194
11 5478 智冠 116.00 ▽1.00 -0.85% 119.00 112.50 6.50 2,819 3.2807
12 6244 茂迪 109.00 △1.00 +0.93% 112.00 106.00 6.00 13,903 15.1548
