Archive for 4月 29th, 2009

超正的Show Girl~寧之~精選照片

星期三, 4月 29th, 2009
超正的Show Girl~寧之~精選照片

組圖

http://space.atmovies.com.tw/space/space.cfm?action=data&sid=237871&type=clist&datapage=2

日本的殺很大~性感波神~~杉原杏璃~~爆乳照

星期三, 4月 29th, 2009
日本的殺很大~性感波神~~杉原杏璃~~爆乳照

http://space.atmovies.com.tw/space/space.cfm?action=data&sid=237899&type=clist

資料日期:98/04/29 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期三, 4月 29th, 2009
資料日期:98/04/29 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 3260威剛 36.60 ▽2.10 11,982 -792
2 3323加百裕 40.50 ▼3.00 4,452 -718
3 6126信音 18.00 ▽0.60 1,050 -516
4 8933愛地雅 22.40 ▼1.65 24,917 -351
5 6169昱泉 51.1 ▲3.3 3,754 -340
6 5521工信 8.67 ▽0.10 5,359 -150
7 3083網龍 210 ▽4 2,767 -148
8 6188廣明 34.00 ▽1.25 2,164 -147
9 8299群聯 136.5 ▽9.5 4,414 -144
10 3227原相 188 ▽13 4,581 -111
11 6180橘子 32.29 ▽1.81 5,697 -87
12 1815富喬 9.26 ▽0.49 1,092 -76
13 3211順達 78.3 ▽1.4 4,258 -74
14 3293鈊象 204 ▽15 1,480 -67
15 4733上緯 69.9 0 673 -55
16 5346力晶 5.00 ▽0.35 188,811 -52
17 3483力致 43.20 △1.10 1,206 -50
18 4909新復興 25.25 △0.95 1,846 -41
19 5347世界 11.50 △0.10 13,236 -27
20 4908前鼎 29.40 ▽0.80 550 -25
21 4120友華 50.7 ▽2.4 913 -25
22 6223旺矽 32.70 ▽1.09 411 -20
23 6182合晶 42.80 ▽2.10 8,553 -15
24 3546宇峻 224 ▼17 575 -14
25 8076伍豐 73.5 ▽3.8 3,281 -13
26 4126太醫 42.30 ▽3.05 1,951 -10
27 3523迎輝 46.15 ▼3.45 2,470 -8
28 3527聚積 126.5 ▼9.0 824 -3
29 5483中美晶 74.0 0 6,342 -3
30 6278台表科 49.00 ▽2.00 1,540 -2
31 2231為升 34.10 ▽0.44 385 -1
32 5392應華 115.0 ▽3.5 620 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/04/19 - 98/04/25 上 週 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上週上市自營商買超

星期三, 4月 29th, 2009
資料日期: 98/04/19 - 98/04/25 上 週 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上週上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成交張數 自營商買超張數
1 5347世界 96,773 836
2 5346力晶 1,247,197 797
3 6152百一 9,466 516
4 6121新普 22,122 448
5 3323加百裕 22,371 417
6 4909新復興 6,458 365
7 3438類比科 10,455 350
8 8933愛地雅 39,837 348
9 6278台表科 22,727 343
10 6147頎邦 18,535 338
11 5351鈺創 48,742 335
12 6188廣明 21,313 315
13 3523迎輝 12,361 292
14 8054安國 13,507 273
15 3227原相 35,981 261
16 3303岱稜 5,431 260
17 3293鈊象 4,340 222
18 3211順達 34,858 214
19 6126信音 5,851 200
20 5425台半 13,844 193
21 3264欣銓 43,639 187
22 8261富鼎 37,436 160
23 8299群聯 26,187 114
24 4908前鼎 6,429 113
25 5609中菲行 8,120 105
26 6008凱基證 104,103 76
27 6223旺矽 2,678 64
28 5483中美晶 64,754 51
29 6169昱泉 9,429 50
30 3452益通 17,146 49
31 6180橘子 15,113 42
32 5523宏都 6,562 32
33 3289宜特 14,609 30
34 3526凡甲 5,517 15
35 3611鼎翰 1,466 14
36 6224聚鼎 1,131 12
37 3083網龍 6,896 8
38 3527聚積 4,694 5
39 5487通泰 1,281 1
40 3152璟德 2,054 1
41 1565精華 634 1
42 6125廣運 12,911 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/04/29 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期三, 4月 29th, 2009
資料日期:98/04/29 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 6152百一 27.80 ▽0.20 944 420
2 6121新普 118.5 ▽1.5 9,020 310
3 5371中光電 26.85 0 12,631 238
4 3303岱稜 23.80 ▽0.75 1,079 210
5 8042金山電 23.30 ▽0.50 657 180
6 6147頎邦 12.95 ▽0.75 3,325 165
7 8069元太 19.35 ▽0.65 12,005 145
8 5009榮剛 15.30 ▽0.30 3,328 129
9 6008凱基證 11.20 ▽0.10 17,934 124
10 3438類比科 64.8 △0.4 702 109
11 8054安國 52.8 ▽0.8 1,719 106
12 4105東洋 76.9 ▼5.7 1,522 90
13 3264欣銓 14.05 ▽0.25 4,260 83
14 5425台半 13.75 ▽0.25 1,625 70
15 6231系微 126.0 ▼9.0 944 59
16 3289宜特 32.20 ▽1.75 1,244 40
17 1785光洋科 51.8 ▽1.1 6,660 36
18 3611鼎翰 44.50 ▽1.60 224 29
19 6261久元 45.80 ▽1.70 1,769 29
20 6244茂迪 87.0 0 5,484 28
21 8039台虹 19.85 ▽1.20 1,959 20
22 5478智冠 123.0 ▽6.0 2,216 13
23 6146耕興 46.00 ▽0.50 408 10
24 6224聚鼎 22.60 ▽0.40 181 5
25 5351鈺創 12.75 ▽0.75 6,633 4
26 4114健喬 36.40 ▼2.70 1,056 3
27 3452益通 89.4 ▽3.6 3,250 2
28 3491昇達科 80.2 ▽1.9 653 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/04/19 - 98/04/25 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超

星期三, 4月 29th, 2009
資料日期: 98/04/19 - 98/04/25 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 6182合晶 -5,709 11,898 5.06%
2 5347世界 -5,359 158,098 9.42%
3 6244茂迪 -2,534 39,706 15.91%
4 5902德記 -1,428 30,375 13.20%
5 6265方土昶 -1,309 0 0.00%
6 5483中美晶 -1,276 14,151 6.39%
7 4128中天 -962 1,860 1.50%
8 3085久大 -897 880 2.05%
9 8277商丞 -637 959 1.13%
10 5425台半 -540 18,977 7.77%
11 8069元太 -518 9,380 1.38%
12 6169昱泉 -483 1,992 7.13%
13 3523迎輝 -416 26,796 29.66%
14 8064東捷 -370 2,241 1.76%
15 8039台虹 -368 36,348 22.22%
16 6016康和證 -332 5,734 0.87%
17 6143振曜 -325 637 1.00%
18 2396精碟 -247 183,373 14.36%
19 8085福華 -236 649 0.41%
20 3218大學光 -235 3,129 7.78%
21 3086華義 -224 202 0.28%
22 6022大眾證 -206 2,417 0.80%
23 8054安國 -203 5,397 7.17%
24 8111立碁 -197 936 1.11%
25 6231系微 -188 5,967 18.21%
26 6287元隆 -186 20,480 8.50%
27 6104創惟 -177 5,128 6.07%
28 5432達威 -175 514 0.61%
29 6156科橋 -174 26,928 12.28%
30 5302太欣 -168 2,306 1.42%
31 8107大億科 -166 2,691 1.67%
32 2035唐榮 -146 536 0.15%
33 3491昇達科 -141 186 0.60%
34 8925偉盟 -140 148 0.07%
35 3188安茂 -136 622 1.29%
36 8255朋程 -133 1,207 2.23%
37 6015宏遠證 -129 1,030 0.23%
38 8103瀚荃 -124 1,565 2.60%
39 8076伍豐 -122 6,424 4.58%
40 6508惠光 -119 38 0.05%
41 4126太醫 -113 1,534 3.19%
42 1565精華 -113 13,150 26.13%
43 6118建達 -109 281 0.32%
44 8240華宏 -108 4,501 6.02%
45 3228金麗科 -107 2,266 4.00%
46 4716大立 -104 643 1.22%
47 8936國統 -102 515 0.73%
48 3325旭品 -100 1,090 1.95%
49 3431長天 -100 4,701 9.79%
50 1582信錦 -98 10,276 7.60%
51 3490單井 -97 260 0.86%
52 3553力積 -95 4,275 9.87%
53 3454晶睿 -93 103 0.18%
54 3540曜越 -91 4,597 10.36%
55 6158禾昌 -87 293 0.25%
56 2921和樂 -86 316 0.74%
57 8234新漢 -80 1,054 1.43%
58 3068美磊 -78 851 1.22%
59 8088品安 -78 349 0.83%
60 3372典範 -77 37,404 12.36%
61 5491連展 -77 1,422 1.08%
62 8040九暘電 -77 897 1.07%
63 8050廣積 -76 164 0.26%
64 5457宣德 -75 5,505 2.62%
65 6274台燿 -73 1,049 0.45%
66 3227原相 -71 3,345 2.68%
67 5443均豪 -67 2,925 1.28%
68 8082捷超 -65 8,742 14.40%
69 5493三聯 -60 486 1.27%
70 6270倍微 -59 8,958 10.22%
71 4131晶宇 -57 1,703 3.78%
72 8049晶采 -57 1,019 1.40%
73 3288點晶 -56 1,093 2.24%
74 5013強新 -56 164 0.19%
75 3546宇峻 -53 280 1.08%
76 3313斐成 -52 306 0.50%
77 8383千附 -51 111 0.13%
78 6284佳邦 -51 198 0.20%
79 5498凱崴 -48 10,654 7.43%
80 6230超眾 -48 678 0.78%
81 6223旺矽 -43 14,939 21.01%
82 6138茂達 -43 476 0.38%
83 5523宏都 -40 289 0.26%
84 3522宏森 -40 1,003 2.86%
85 8024佑華 -38 175 0.31%
86 6150撼訊 -33 778 1.22%
87 4909新復興 -33 4,742 5.86%
88 4408聯明 -32 0 0.00%
89 3498陽程 -31 86 0.16%
90 4123晟德 -30 17 0.04%
91 5204得捷 -30 570 2.03%
92 4535至興 -30 4,275 6.11%
93 6170統振 -30 3,542 4.33%
94 3508位速 -27 25,765 33.02%
95 3438類比科 -25 2,379 5.97%
96 6214精誠 -23 13,573 5.07%
97 6126信音 -23 834 1.10%
98 3527聚積 -23 461 1.54%
99 6245立端 -21 1,001 1.63%
100 3152璟德 -21 6,791 10.82%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/04/29 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期三, 4月 29th, 2009
資料日期:98/04/29 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5347世界 11.50 △0.10 13,236 -1,253
2 3260威剛 36.60 ▽2.10 11,982 -1,097
3 5512力麒 9.19 ▽0.44 15,683 -716
4 4128中天 29.95 ▼2.25 3,258 -610
5 5326漢磊 8.39 ▼0.63 5,656 -296
6 5521工信 8.67 ▽0.10 5,359 -236
7 3290東浦 7.45 ▽0.08 502 -204
8 6180橘子 32.29 ▽1.81 5,697 -185
9 6188廣明 34.00 ▽1.25 2,164 -160
10 8299群聯 136.5 ▽9.5 4,414 -159
11 8240華宏 35.35 ▼2.65 3,060 -158
12 1333恩得利 4.28 ▽0.30 1,237 -142
13 3303岱稜 23.80 ▽0.75 1,079 -138
14 4103百略 43.25 ▲2.80 3,788 -110
15 1785光洋科 51.8 ▽1.1 6,660 -105
16 8064東捷 14.50 ▽0.85 2,075 -98
17 3540曜越 51.2 ▽2.3 492 -96
18 6161捷波 9.25 ▼0.69 3,632 -95
19 3372典範 6.80 ▽0.26 1,750 -90
20 4415美嘉電 51.0 ▽1.9 899 -85
21 8107大億科 16.80 △0.10 2,328 -79
22 6244茂迪 87.0 0 5,484 -78
23 3188安茂 11.20 ▽0.50 663 -76
24 1565精華 116.0 0 239 -73
25 4721美琪瑪 18.39 ▽0.41 371 -73
26 4121優盛 13.55 ▼1.00 805 -72
27 6183關貿 15.70 △0.10 608 -70
28 5706鳳凰 73.3 ▽3.4 1,472 -70
29 6021大慶證 9.36 ▽0.42 1,001 -68
30 6170統振 26.80 ▽0.85 1,607 -66
31 6298崴強 15.10 0 317 -62
32 3388崇越電 51.2 ▼3.8 937 -60
33 5364浩騰 7.68 ▽0.51 4,121 -58
34 8084巨虹 17.30 ▼1.30 805 -55
35 5457宣德 5.60 △0.10 902 -51
36 2231為升 34.10 ▽0.44 385 -50
37 6143振曜 21.25 ▽1.00 462 -47
38 8080奧斯特 12.40 ▽0.35 282 -44
39 4716大立 15.60 ▽1.10 576 -41
40 5455訊利電 7.35 ▼0.55 701 -39
41 6182合晶 42.80 ▽2.10 8,553 -39
42 5478智冠 123.0 ▽6.0 2,216 -37
43 6167久正 4.83 ▼0.36 615 -35
44 6270倍微 17.95 ▽0.35 691 -35
45 8042金山電 23.30 ▽0.50 657 -33
46 8182加高 17.75 ▽0.39 238 -32
47 6290良維 18.39 ▽0.11 1,130 -32
48 3085久大 12.35 ▽0.40 233 -32
49 3294英濟 11.55 ▽0.05 284 -31
50 6263普萊德 24.50 ▽0.40 180 -30
51 8383千附 25.30 ▽0.80 199 -28
52 8076伍豐 73.5 ▽3.8 3,281 -27
53 3498陽程 24.65 ▽1.70 349 -27
54 3499環天科 9.60 ▽0.45 283 -26
55 5438東友 18.45 ▽0.10 1,671 -25
56 6105瑞傳 30.00 △0.15 1,404 -25
57 8096擎亞 8.82 ▽0.20 731 -24
58 6214精誠 19.39 0 209 -20
59 5904寶雅 27.45 △0.05 290 -17
60 4131晶宇 34.45 ▼2.55 394 -16
61 3078僑威 10.40 △0.25 1,625 -15
62 8234新漢 18.25 ▽0.35 314 -13
63 8044網家 32.79 ▽1.96 390 -13
64 6210慶生 12.90 ▽0.60 179 -13
65 6150撼訊 12.25 ▽0.35 261 -13
66 3293鈊象 204 ▽15 1,480 -12
67 3323加百裕 40.50 ▼3.00 4,452 -10
68 4729熒茂 39.00 ▽1.60 1,103 -10
69 5466泰林 6.64 ▽0.21 466 -10
70 4105東洋 76.9 ▼5.7 1,522 -9
71 5211蒙恬 22.35 △0.35 295 -9
72 8925偉盟 17.30 ▽0.20 1,105 -9
73 8079誠遠 9.81 △0.01 488 -8
74 8082捷超 5.36 ▼0.40 593 -8
75 3306鼎天 16.39 ▽0.56 108 -8
76 4111濟生 16.30 ▽1.00 735 -8
77 3128昇銳 13.90 ▽0.35 230 -8
78 3217優群 12.85 ▽0.60 801 -7
79 6154順發 20.10 △0.10 202 -7
80 6218豪勉 18.80 ▽0.09 161 -6
81 3118進階 32.20 ▼2.40 156 -6
82 3073普格 36.29 ▼2.71 118 -5
83 3083網龍 210 ▽4 2,767 -5
84 5205漢康 30.40 ▽1.10 136 -5
85 3268海德威 22.30 ▽0.30 111 -4
86 5491連展 14.50 0 4,662 -4
87 6158禾昌 25.80 ▽0.15 965 -3
88 5443均豪 9.60 ▽0.70 2,622 -3
89 3556禾瑞亞 37.70 ▽0.09 1,678 -3
90 8040九暘電 18.80 ▽0.70 859 -3
91 8069元太 19.35 ▽0.65 12,005 -3
92 3546宇峻 224 ▼17 575 -2
93 3227原相 188 ▽13 4,581 -2
94 1742台蠟 38.25 ▽0.15 199 -1
95 2396精碟 0.96 ▲0.06 1,423 -1
96 5703亞都 33.15 ▼2.45 255 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/04/19 - 98/04/25 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超

星期三, 4月 29th, 2009
資料日期: 98/04/19 - 98/04/25 上週上櫃外資買超排行 上週上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 5387茂德 14,893 948,671 13.02%
2 5346力晶 7,799 609,265 7.79%
3 6121新普 6,391 44,519 21.34%
4 5371中光電 5,743 90,578 12.51%
5 3211順達 4,088 6,298 5.47%
6 5820日盛金 3,649 792,648 36.51%
7 6008凱基證 2,831 687,603 27.09%
8 4105東洋 1,133 1,455 1.32%
9 5009榮剛 1,100 28,621 9.47%
10 5351鈺創 797 14,231 3.40%
11 5466泰林 703 16,289 6.53%
12 6278台表科 629 10,022 5.99%
13 5438東友 612 5,636 5.00%
14 5701劍湖山 562 2,392 0.57%
15 6147頎邦 547 19,895 6.36%
16 6188廣明 523 10,479 3.73%
17 5326漢磊 483 29,400 8.67%
18 3095及成 475 6,510 3.77%
19 1785光洋科 415 4,026 1.64%
20 4733上緯 400 4,176 7.78%
21 3264欣銓 392 23,012 5.56%
22 5904寶雅 257 11,545 17.39%
23 6261久元 216 3,378 3.67%
24 6183關貿 212 1,271 0.64%
25 8299群聯 206 41,086 32.41%
26 4121優盛 201 396 0.61%
27 6163華電網 194 195 0.25%
28 5309系統 190 244 0.18%
29 6194育富 180 2,678 2.37%
30 3293鈊象 170 4,652 7.65%
31 6105瑞傳 157 3,118 2.90%
32 6129普誠 157 2,179 1.21%
33 5355佳總 142 10,414 7.85%
34 6021大慶證 139 200 0.07%
35 3083網龍 138 711 0.83%
36 5905南仁湖 135 462 0.26%
37 5381合正 134 1,944 0.77%
38 8096擎亞 132 16,343 17.53%
39 8182加高 131 41,267 51.02%
40 8266中日新 128 399 0.61%
41 8183精星 127 697 0.60%
42 3265台星科 123 142,263 52.22%
43 4111濟生 116 247 0.51%
44 3303岱稜 108 1,613 2.43%
45 4415美嘉電 102 698 2.51%
46 8996高力 100 164 0.35%
47 5609中菲行 95 25,963 22.38%
48 6124業強 84 37,450 19.45%
49 3499環天科 83 298 0.61%
50 4419松懋 81 89 0.26%
51 3323加百裕 79 308 0.36%
52 4120友華 78 3,224 5.63%
53 3294英濟 77 8,517 6.43%
54 8043蜜望實 70 253 0.27%
55 6208日揚 70 111 0.11%
56 8079誠遠 69 740 1.18%
57 3202樺晟 68 77 0.11%
58 8261富鼎 66 3,300 2.52%
59 8080奧斯特 65 349 0.73%
60 6161捷波 63 1,968 1.94%
61 3466致振 63 4,594 7.36%
62 4107邦特 60 83 0.10%
63 3087翔準 59 164,760 57.81%
64 3128昇銳 58 178 0.42%
65 6203海韻電 58 4,487 7.52%
66 5392應華 56 98 0.15%
67 6167久正 56 7,505 4.62%
68 5315光聯 52 114 0.04%
69 4103百略 52 47,913 40.37%
70 4533協易機 51 987 0.89%
71 4908前鼎 50 1,097 1.64%
72 8210勤誠 49 170 0.15%
73 6237驊訊 48 1,682 2.68%
74 1333恩得利 47 1,459 1.42%
75 6152百一 46 3,669 2.81%
76 1815富喬 46 531 0.21%
77 5487通泰 43 114 0.25%
78 6207雷科 42 198 0.28%
79 6190萬泰科 40 241 0.21%
80 3483力致 39 68 0.16%
81 3317尼克森 38 327 0.59%
82 8044網家 37 19,029 33.99%
83 5439高技 37 512 0.68%
84 8109博大 36 36 0.08%
85 1784訊聯 35 176 0.46%
86 6263普萊德 35 163 0.29%
87 3339泰谷 35 267 0.26%
88 8938明安 32 7,629 6.42%
89 6233旺玖 31 3,513 4.07%
90 6173信昌電 31 286 0.17%
91 3191和進 31 109 0.20%
92 5344立衛 30 64 0.08%
93 6291沛亨 30 3,398 6.79%
94 3548兆利 29 599 1.24%
95 6122擎邦 29 549 1.04%
96 8924大田 27 6,315 5.20%
97 5474聰泰 26 96 0.28%
98 3455由田 25 974 1.90%
99 3260威剛 25 7,906 4.67%
100 4102永日 24 94 0.28%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

無毛鼠解長壽基因 人類可活140歲

星期三, 4月 29th, 2009

無毛鼠解長壽基因 人類可活140歲

TVBS 更新日期:2009/04/27 22:37 林佳璇

人類想要延年益壽的秘訣,很可能就藏在小動物身上,科學家發現一種全身無毛的無毛鼠,體內俱有抗氧化的蛋白質,所以壽命長達30年,是其它鼠類的3.5倍;而科學家也在猴子身上進行「卡路里管制」實驗,減少猴子每頓飯30%的熱量,結果長期下來發現,的確可以延長猴子的壽命,同樣的方法如果運用在人類,可以讓每個人平均可活140歲。

來看看,囓齒類動物中的「四不像」,無毛鼠,全身上下一根毛也沒有,長度和人的手指頭一樣,要不是有皺皺的鼻子,還有又尖又細的牙齒,不然還真容易叫人誤會。科學家羅雪兒.巴芬斯坦:「牠們看起來,就像是一小截熱狗。」

無毛鼠,可比一般小老鼠強得多,牠現在是囓齒類動物中的長壽冠軍,平均壽命將近30年,可是一般老鼠的3.5倍,科學家花了30年的時間,發現無毛鼠體內具有抗氧化的特殊蛋白質,如果能提鍊出來也能嘉惠人類;不過在尋找特殊蛋白質的同時,科學家發現盡量少吃也可以延年益壽。

28歲的小猴子魯迪,從20年前就開始食用這種藥丸,科學家在牠身上進行卡路里控制實驗。科學家理查.溫魯奇:「從實驗開始到現在,大概持續了20年,這個小傢伙少食用30%的熱量,在整個研究中。」

低熱量的藥丸,包含足夠的維他命、礦物質,也讓小猴子魯迪活繃亂跳28年,而旁邊做為對照組的小猴子,今年也28歲,挺著大肚子的牠,滿臉皺紋、全身懶洋洋。理查.溫魯奇:「牠看起來比吃普通飲食的猴子,看起來年輕。」

科學家從猴子的實驗結果中,大膽預測,如果卡路里限制法應用在人類身上,未來人類的壽命,很可能可以延長到140年。

奈米級壯陽藥 老鼠實驗10分鐘見效

星期三, 4月 29th, 2009

奈米級壯陽藥 老鼠實驗10分鐘見效

自由 更新日期:2009/04/27 04:09

英國週日泰晤士報26日報導,科學家已開發出能夠在10分鐘內見效的奈米級壯陽藥,未來可能與「威而鋼」分庭抗禮。這種新藥目前只在動物身上進行實驗。

督導相關研究的紐約愛因斯坦醫學院教授戴維斯指出,男人受到性刺激時,陰莖海綿體會經由組織內氧化氮 (nitric oxide) 的作用,使得海綿體的平滑肌肉細胞放鬆,進而使海綿體動脈擴張,血液才能進入陰莖海綿體,來達到充血及勃起的目的。戴維斯及其同僚利用奈米粒子來裝載氧化氮,以達到快速吸收、迅速產生作用之目的。在實驗中,他們將這種奈米粒子塗在性無能的老鼠皮膚上,結果發現老鼠很快就出現強烈性反應。

(編譯陳成良)