Archive for 5月 4th, 2009

安安日記(少女的祈禱)

星期一, 5月 4th, 2009

 

鋼琴聲響起少女的祈禱.就知道垃圾車正在靠近.....    少女的祈禱.上帝了然於胸.....

陳致中祈禱.海外百億.特偵組繼續豁稀泥....陳水扁祈禱.高雄人不要清醒.繼續供他操弄....

爺每年的祈禱都一樣.國泰民安.風調雨順.......

 

悲傷電影

星期一, 5月 4th, 2009
悲傷電影 42446
最近重播時間
05/09 04:50
更多播映時間

播映時間: 2009/05/09
04:50 ~ 07:05
節目長度: 2小時15分

節目介紹
<!--////把paragraphformat newline製造的空白取代為
////--><!--////把多餘的br取代為一個
////-->本片演員陣容有《腦海中的橡皮擦》《愛無間》鄭雨盛,《我的野蠻女友》車太鉉,《對不起我愛你》林秀晶。

一名熱血消防員,希望在最後一次火場任務結束後,能向交往多年的女友求婚,但這個心願可否實現?

失業三年的青年,女友因無法忍受長期貧窮而決定與他分手。為了贏回美人心,他開始經營替人處理分手的生意,而他自己是否能幫助自己找回真愛?

整天忙碌於工作的女人,忽略了孩子渴望母愛的眼神。兒子為吸引媽媽注意,惹出不少麻煩。此時她發現自己身患惡疾,這對母子將何去何從?

在遊樂園扮小丑的女孩,對畫家男孩一見鐘情,只是兩人在無法開口說話的溝通下,愛情要如何萌芽?

四段情感,四種面貌,在雨季的城市悄悄上演……

更多影片介紹

推薦這一部影片

影片資料
影片年份:2005
出  品  國:South Korea
出  品:
發  行  商:群體工作室
語  言:Korean
色  彩:Color
音  效:
導演: 演員:
影片短評
蠻有意思的一部戲,想要發洩情緒的人可以看~~
劇情簡介
本片演員陣容有《腦海中的橡皮擦》《愛無間》鄭雨盛,《我的野蠻女友》車太鉉,《對不起我愛你》林秀晶。

一名熱血消防員,希望在最後一次火場任務結束後,能向交往多年的女友求婚,但這個心願可否實現?

失業三年的青年,女友因無法忍受長期貧窮而決定與他分手。為了贏回美人心,他開始經營替人處理分手的生意,而他自己是否能幫助自己找回真愛?

整天忙碌於工作的女人,忽略了孩子渴望母愛的眼神。兒子為吸引媽媽注意,惹出不少麻煩。此時她發現自己身患惡疾,這對母子將何去何從?

在遊樂園扮小丑的女孩,對畫家男孩一見鐘情,只是兩人在無法開口說話的溝通下,愛情要如何萌芽?

四段情感,四種面貌,在雨季的城市悄悄上演……
<!-- from start
更新時間:2007/06/22
from end -->

兩片瑤只遮前後,瑤族女性夏天露很大

星期一, 5月 4th, 2009
兩片瑤只遮前後,瑤族女性夏天露很大
中國的貴州是少數民族的大本營,別具特色的風情,每年都吸引不少人前往觀光。尤其在荔波這個地方,還有個被稱為是「兩片瑤」的民族,竟然只穿著一塊布就上街了。

中國貴州荔波縣喀斯特地形舉世聞名,瑤族女子的傳統服飾更吸引遊客目光,因為女子也得下田勞作。所以瑤族發展出這款簡單的傳統工作服,尤其在炎熱的夏天,套上這件衣服通風涼快,工作起來還多了份俐落。

據了解,瑤族不僅是對女性的生殖器有崇拜,對女性崇拜又衍生出來的還有對女性乳房的崇拜,對女性乳房的崇拜是因為她是哺育後代的典型象徵。瑤族婦女夏天的服飾,上衣一前一後兩塊布,很隨意的搭在肩上,而裡面什麼都不穿,側覽女性雙乳若隱若現。一但彎腰幹活,更是全覽無餘。

「兩片瑤」源於白褲瑤族婦女夏季服飾。白褲瑤族婦女不遮雙乳,不是情慾上的展露,而是對母性和生殖上的至高無上的崇拜。

簡單兩片清涼透風,瑤族女性的工作服反映的是在的生活智慧,穿的人大方不扭捏,反倒是看的人無限遐想;而為了避免爭議,現代瑤族女性大多在裏面穿上內搭。(新聞來源:東森新聞 大陸新聞中心/綜合報導)

http://space.atmovies.com.tw/space/space.cfm?action=data&sid=238508&type=clist&cid=AA&mid=0&page=1

TT表特版漂亮前版主-大綠

星期一, 5月 4th, 2009
TT表特版漂亮前版主-大綠

 12 http://space.atmovies.com.tw/space/space.cfm?action=data&sid=238515&type=clist&datapage=2

大眼修長美女-林詩琦

星期一, 5月 4th, 2009
大眼修長美女-林詩琦
暱稱: Ruen
性別: 女
生日: 10月/23日
身高: 171~180
體重: 46~50
職業: 娛樂/出版 夏琳時尚模特兒經紀公司
討厭的: 蔥

相簿: http://www.wretch.cc/album/mei1023

http://space.atmovies.com.tw/space/space.cfm?action=data&sid=238522&type=clist&cid=AA&mid=0&page=1

三國小喬–張馨予

星期一, 5月 4th, 2009
三國小喬--張馨予

http://space.atmovies.com.tw/space/space.cfm?action=data&sid=238683&type=clist&datapage=2

香港爆乳正妹 CASSIE 的比基尼

星期一, 5月 4th, 2009
香港爆乳正妹 CASSIE 的比基尼

http://space.atmovies.com.tw/space/space.cfm?action=data&sid=238676&type=clist&cid=AA&mid=0&page=1

兵者

星期一, 5月 4th, 2009

誤解是人類社會最大的障礙,因為誤解,脾氣一來被誤解的事情就會被劈的一無是處,就像"兵當不夠

還跑來亂"

武器用對地方叫"保家衛國""悍衛正義",用不對地方叫"火拼"或"窮兵瀆武"......BB槍呢?...呃~~~~

叫"當兵當不夠"!

我來自眷村,那年代眷村的觀念是"暫住的地方,部隊遷移我們也要跟著搬,有一天可能要搬回老家",

甚至有些爸媽都教育我們"隨時要防備空襲和敵襲", 因此要有隨時逃難的準備.

從小我就知道......其實,每個人都是軍人, 只是沒有幾個人理解或根本不承認......

你一個人來到世界......運氣好的有家人照顧,只是不見得照顧的很好或照顧一輩子.

一個人上學, 一個人吃便當,一個人承受功課的壓力,一個人找工作, 上班,一個人奮鬥,成家,一個人死

去......也許都有人陪吧!但你就是你,那怕有人分享你中樂透的喜悅,但旁人的喜悅度就是不如你甚至

跟你不一樣......只是......我們都以為,不!我是有人陪的!

戰場上, 士兵只能跟隨命令往前衝,傷,亡,也只不過是個數字或是同僚的哀息,可除了你以外的人確無

能為力,唯一能做的就是跟你一樣拼命,用團體拼命來保住個人的命,這其中還有貪生怕死不跟你一樣

付出的.

運氣好, 你站在火力強大這邊批披荊斬棘,無往不力!

運氣不好, 窩在暗無天日,空氣渾濁,蚊蟲聚生,氣溫不適的鳥地方, 為了活下去, 長蛆的糞坑都得窩!只

有這時候才理解,人類的生存條件其實可以非常非常低......只要不死,只要能活下去

戰場上的軍人會這麼認命,可是多數人並不是軍人身份, 於是有很多幻想, 其實並不知道,不穿軍服也

是軍人,而且還不能是養尊處優的軍官, 在萬能的神底下,我們每個人都是軍人!

珍惜並且驕傲你現在所擁有的一切, 一把老式步槍或是一把新式武器,一雙舊款球鞋或是一間破舊的

機車,因為它是你自己努力得來的,也是你現在所依賴的, 那怕你明天就要搬進自購的豪宅或是明天就

要昇總經理, 軍人知道在老舊的步槍只要勤保養也能俎殺敵人讓自己活命.軍人知道, 再爛的衣服也能

讓自己保暖和免於小傷, 我們每個人都是軍人,有一天我們都會昇官, 也都會退伍,只要你知道,活著的

人...都是軍人.

 

 

 

資料日期:98 / 05 / 04 13 : 30 上櫃價差排行 上市價差排行

星期一, 5月 4th, 2009
資料日期:98 / 05 / 04   13 : 30 上櫃價差排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 3546 宇峻 224.50 ▲14.50 +6.90% 224.50 202.00 22.50 1,132 2.4404
2 3083 網龍 225.00 △0.50 +0.22% 238.00 220.50 17.50 2,535 5.8449
3 3227 原相 209.00 △8.00 +3.98% 215.00 203.00 12.00 6,456 13.6153
4 5392 應華 127.00 △4.00 +3.25% 131.00 120.00 11.00 1,485 1.8873
5 6231 系微 132.00 △2.00 +1.54% 138.00 127.00 11.00 901 1.2053
6 3293 鈊象 223.50 △6.00 +2.76% 230.50 220.00 10.50 1,155 2.6108
7 5478 智冠 133.00 △1.50 +1.14% 138.50 128.50 10.00 2,895 3.8995
8 3527 聚積 139.00 △4.00 +2.96% 143.00 134.00 9.00 1,224 1.7101
9 8068 全達 66.30 ▲4.30 +6.94% 66.30 58.00 8.30 538 0.3360
10 4105 東洋 74.00 ▽3.10 -4.02% 77.70 71.80 5.90 4,965 3.7159
11 3452 益通 93.20 ▽2.40 -2.51% 95.60 90.00 5.60 4,728 4.4430
12 1784 訊聯 79.50 △3.20 +4.19% 81.60 76.00 5.60 2,252 1.7819
13 6121 新普 130.50 △4.00 +3.16% 135.00 130.00 5.00 5,669 7.5416
14 1565 精華 123.50 △3.00 +2.49% 124.50 119.50 5.00 455 0.5572
15 3526 凡甲 61.90 △0.40 +0.65% 64.50 59.60 4.90 1,668 1.0436
16 3438 類比科 68.60 ▽0.70 -1.01% 71.80 67.00 4.80 1,439 1.0048
17 3064 泰偉 61.50 △0.60 +0.99% 63.60 59.10 4.50 1,612 1.0027
18 5483 中美晶 80.00 △0.90 +1.14% 82.60 78.10 4.50 11,963 9.6618
19 8255 朋程 79.90 △0.90 +1.14% 82.00 77.70 4.30 489 0.3929
20 5706 鳳凰 81.60 △3.20 +4.08% 83.80 79.60 4.20 1,450 1.1872
21 6244 茂迪 92.80 ▽0.20 -0.22% 96.40 92.30 4.10 9,323 8.8100
22 8076 伍豐 79.80 △1.20 +1.53% 83.00 78.90 4.10 4,054 3.2856
23 3211 順達 83.10 ▽0.50 -0.60% 86.50 82.40 4.10 10,873 9.2122
24 6243 迅杰 54.80 △0.70 +1.29% 56.90 52.90 4.00 3,779 2.0909
25 3491 昇達科 84.00 ▽0.40 -0.47% 87.00 83.00 4.00 943 0.7994
26 5703 亞都 34.20 ▽1.25 -3.53% 36.90 33.00 3.90 743 0.2520
27 3511 矽瑪 46.85 ▽1.40 -2.90% 49.00 45.20 3.80 489 0.2337
28 1582 信錦 58.00 ▽2.10 -3.49% 61.20 57.50 3.70 2,719 1.6067
29 4123 晟德 42.80 △0.50 +1.18% 43.20 39.55 3.65 1,921 0.8004
30 3213 茂訊 72.00 △3.00 +4.35% 73.50 70.00 3.50 541 0.3894
31 3228 金麗科 57.20 △1.60 +2.88% 59.30 55.80 3.50 603 0.3499
32 4416 三圓 46.20 △0.90 +1.99% 46.40 43.00 3.40 5 0.0023
33 3615 安可 64.20 ▽3.50 -5.17% 67.60 64.20 3.40 943 0.6172
34 8054 安國 57.30 △0.90 +1.60% 59.60 56.40 3.20 2,237 1.3042
35 3152 璟德 73.30 △1.00 +1.38% 73.70 70.50 3.20 773 0.5580
36 1799 紅電醫 29.90 ▽2.10 -6.56% 33.00 29.80 3.20 1,278 0.3891
37 4102 永日 34.75 ▲2.25 +6.92% 34.75 31.60 3.15 2,047 0.6916
38 3523 迎輝 47.15 ▽0.40 -0.84% 49.20 46.10 3.10 3,065 1.4712
39 6278 台表科 56.00 ▲3.60 +6.87% 56.00 52.90 3.10 2,142 1.1771
40 3508 位速 57.20 △0.80 +1.42% 59.00 56.00 3.00 380 0.2183
41 4131 晶宇 34.40 ▽1.70 -4.71% 36.50 33.60 2.90 603 0.2073
42 6203 海韻電 59.00 △1.30 +2.25% 61.00 58.10 2.90 813 0.4867
43 3552 同致 43.70 △0.70 +1.63% 46.00 43.10 2.90 80 0.0363
44 6237 驊訊 59.10 ▲3.80 +6.87% 59.10 56.30 2.80 4,288 2.4927
45 4103 百略 41.00 ▽2.50 -5.75% 43.40 40.60 2.80 1,570 0.6559
46 4729 熒茂 40.00 ▽1.65 -3.96% 41.80 39.00 2.80 1,862 0.7570
47 8240 華宏 35.35 ▽0.70 -1.94% 37.30 34.50 2.80 2,734 0.9876
48 1785 光洋科 55.80 △0.40 +0.72% 58.40 55.60 2.80 8,865 5.0670
49 6111 大宇資 25.00 △1.40 +5.93% 25.25 22.55 2.70 158 0.0395
50 4114 健喬 37.50 ▽1.05 -2.72% 39.10 36.45 2.65 2,840 1.0728
51 8044 網家 35.65 ▲2.30 +6.90% 35.65 33.00 2.65 1,292 0.4520
52 4126 太醫 44.20 ▽0.90 -2.00% 46.00 43.50 2.50 2,284 1.0259
53 3416 融程電 71.20 △0.80 +1.14% 72.50 70.00 2.50 420 0.2995
54 6261 久元 50.60 △1.60 +3.27% 51.80 49.30 2.50 2,138 1.0870
55 3291 遠翔科 32.80 ▽1.20 -3.53% 34.15 31.70 2.45 451 0.1496
56 5704 老爺知 23.20 △0.75 +3.34% 23.45 21.00 2.45 193 0.0437
57 6134 萬旭 41.40 △1.60 +4.02% 41.65 39.30 2.35 1,527 0.6234
58 6182 合晶 46.50 △0.75 +1.64% 48.00 45.70 2.30 9,130 4.3022
59 2231 為升 37.10 △0.65 +1.78% 37.90 35.60 2.30 830 0.3069
60 6180 橘子 35.40 △0.85 +2.46% 36.80 34.50 2.30 8,298 2.9679
61 6024 群益期 45.80 △0.70 +1.55% 46.70 44.45 2.25 3,908 1.7894
62 3553 力積 34.10 ▽1.40 -3.94% 36.20 34.00 2.20 546 0.1921
63 3388 崇越電 53.70 △1.00 +1.90% 55.20 53.00 2.20 640 0.3471
64 3521 鴻翊 19.85 ▽1.30 -6.15% 22.00 19.80 2.20 291 0.0604
65 3118 進階 31.85 ▽0.95 -2.90% 33.00 30.80 2.20 138 0.0441
66 3323 加百裕 43.05 △0.05 +0.12% 44.40 42.20 2.20 4,103 1.7852
67 5312 寶島科 35.65 ▲2.30 +6.90% 35.65 33.45 2.20 390 0.1373
68 4129 聯合 28.60 △0.85 +3.06% 28.70 26.55 2.15 834 0.2335
69 3540 曜越 53.00 ▽0.20 -0.38% 54.40 52.30 2.10 736 0.3911
70 3484 崧騰 30.30 △0.70 +2.36% 31.55 29.50 2.05 458 0.1406
71 6170 統振 27.65 ▽0.50 -1.78% 28.25 26.20 2.05 2,293 0.6316
72 8261 富鼎 34.00 △0.85 +2.56% 35.30 33.25 2.05 4,869 1.6832
73 4733 上緯 72.00 ▽0.30 -0.41% 74.00 72.00 2.00 590 0.4284
74 4128 中天 31.50 ▽0.50 -1.56% 33.50 31.50 2.00 2,885 0.9359
75 6123 上奇 17.30 ▲1.10 +6.79% 17.30 15.40 1.90 2,350 0.3955
76 5015 華祺 16.75 △0.15 +0.90% 17.30 15.45 1.85 281 0.0465
77 6279 胡連 31.95 △1.35 +4.41% 32.45 30.60 1.85 325 0.1030
78 3317 尼克森 33.90 △0.75 +2.26% 35.00 33.15 1.85 1,497 0.5145
79 4107 邦特 29.50  0.00 +0.00% 30.30 28.50 1.80 1,596 0.4706
80 3093 港建 58.00 △2.30 +4.13% 58.90 57.10 1.80 254 0.1480
81 6146 耕興 49.15 △0.35 +0.72% 49.90 48.15 1.75 644 0.3178
82 8996 高力 25.20 ▽1.10 -4.18% 26.80 25.10 1.70 524 0.1354
83 3218 大學光 36.45 ▽0.20 -0.55% 36.80 35.10 1.70 439 0.1586
84 4120 友華 57.90 ▲3.70 +6.83% 57.90 56.20 1.70 1,570 0.9008
85 3164 景岳 25.30 ▽1.00 -3.80% 26.80 25.15 1.65 840 0.2165
86 8114 振樺電 45.80 △0.60 +1.33% 46.50 44.85 1.65 465 0.2131
87 8103 瀚荃 31.50 ▽0.25 -0.79% 32.50 30.85 1.65 3,021 0.9590
88 3562 頂晶科 29.40 △0.20 +0.68% 30.00 28.35 1.65 212 0.0622
89 3570 大塚 25.25 ▽1.20 -4.54% 26.90 25.25 1.65 323 0.0846
90 4908 前鼎 31.60 △0.15 +0.48% 32.60 31.00 1.60 1,388 0.4448
91 3512 能緹 18.95 ▽0.65 -3.32% 20.20 18.60 1.60 596 0.1155
92 8050 廣積 43.00 △0.80 +1.90% 44.30 42.70 1.60 663 0.2879
93 3259 鑫創 23.20 △0.70 +3.11% 24.05 22.50 1.55 166 0.0391
94 3266 弘如洋 16.20 ▽0.90 -5.26% 17.50 15.95 1.55 691 0.1141
95 6163 華電網 26.40 △0.25 +0.96% 27.15 25.60 1.55 5,274 1.4014
96 6105 瑞傳 32.70 △0.60 +1.87% 33.20 31.70 1.50 4,277 1.3949
97 6138 茂達 28.70 △0.90 +3.24% 29.50 28.00 1.50 4,047 1.1707
98 3556 禾瑞亞 40.25  0.00 +0.00% 41.75 40.25 1.50 2,001 0.8189
99 1580 新麥 34.85 ▲2.25 +6.90% 34.85 33.35 1.50 252 0.0874
100 6118 建達 15.50 ▽0.40 -2.52% 16.30 14.80 1.50 2,261 0.3572

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

資料日期:98 / 05 / 04 13 : 30 上櫃跌幅排行 上市跌幅排行

星期一, 5月 4th, 2009
資料日期:98 / 05 / 04   13 : 30 上櫃跌幅排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 8077 冠華 13.95 ▼1.05 -7.00% 14.60 13.95 0.65 347 0.0489
2 5364 浩騰 7.31 ▼0.55 -7.00% 7.80 7.31 0.49 4,788 0.3532
3 6236 凌越 9.58 ▼0.72 -6.99% 9.58 9.58 0.00 1 0.0001
4 5902 德記 2.93 ▼0.22 -6.98% 3.20 2.93 0.27 3,070 0.0937
5 4703 美克能 7.74 ▼0.58 -6.97% 8.90 7.74 1.16 1,528 0.1226
6 1815 富喬 9.21 ▼0.69 -6.97% 9.55 9.21 0.34 5,427 0.5016
7 5432 達威 5.38 ▼0.40 -6.92% 5.60 5.38 0.22 1,298 0.0699
8 6103 合邦 2.42 ▼0.18 -6.92% 2.59 2.42 0.17 13 0.0003
9 8277 商丞 5.12 ▼0.38 -6.91% 5.67 5.12 0.55 8,915 0.4847
10 3089 展成 5.13 ▼0.38 -6.90% 5.45 5.13 0.32 43 0.0022
11 6156 科橋 6.21 ▼0.46 -6.90% 6.67 6.21 0.46 5,145 0.3224
12 5467 聯福生 6.08 ▼0.45 -6.89% 6.08 6.08 0.00 18 0.0011
13 6222 上揚 4.89 ▼0.36 -6.86% 5.20 4.89 0.31 548 0.0269
14 2396 精碟 0.95 ▼0.07 -6.86% 1.05 0.95 0.10 1,938 0.0190
15 4113 聯上 13.60 ▼1.00 -6.85% 14.60 13.60 1.00 350 0.0483
16 6265 方土昶 19.85 ▼1.45 -6.81% 19.85 19.85 0.00 1,498 0.2974
17 4303 信立 4.12 ▼0.30 -6.79% 4.42 4.12 0.30 1,227 0.0518
18 6240 統一元 1.95 ▼0.14 -6.70% 2.22 1.95 0.27 6 0.0001
19 1799 紅電醫 29.90 ▽2.10 -6.56% 33.00 29.80 3.20 1,278 0.3891
20 4402 福大 2.00 ▼0.14 -6.54% 2.21 2.00 0.21 1,498 0.0304
21 8066 福陞科 1.04 ▼0.07 -6.31% 1.10 1.04 0.06 34 0.0004
22 1781 合世 16.70 ▽1.10 -6.18% 17.10 16.60 0.50 485 0.0813
23 3521 鴻翊 19.85 ▽1.30 -6.15% 22.00 19.80 2.20 291 0.0604
24 4103 百略 41.00 ▽2.50 -5.75% 43.40 40.60 2.80 1,570 0.6559
25 4702 中美實 4.62 ▽0.28 -5.71% 5.00 4.56 0.44 495 0.0228
26 4408 聯明 6.00 ▽0.36 -5.66% 6.50 5.99 0.51 1,268 0.0775
27 6241 易通展 10.40 ▽0.60 -5.45% 11.30 10.30 1.00 27 0.0028
28 5506 長鴻 2.65 ▽0.15 -5.36% 2.94 2.65 0.29 96 0.0027
29 5468 凱鈺 7.46 ▽0.42 -5.33% 7.99 7.35 0.64 92 0.0070
30 3266 弘如洋 16.20 ▽0.90 -5.26% 17.50 15.95 1.55 691 0.1141
31 3615 安可 64.20 ▽3.50 -5.17% 67.60 64.20 3.40 943 0.6172
32 5205 漢康 30.40 ▽1.60 -5.00% 31.50 30.40 1.10 225 0.0691
33 4907 正華 14.60 ▽0.75 -4.89% 15.60 14.60 1.00 68 0.0101
34 8047 星雲 7.87 ▽0.39 -4.72% 8.00 7.77 0.23 44 0.0035
35 4131 晶宇 34.40 ▽1.70 -4.71% 36.50 33.60 2.90 603 0.2073
36 6109 亞元 5.47 ▽0.27 -4.70% 5.65 5.44 0.21 21 0.0012
37 6167 久正 4.90 ▽0.24 -4.67% 5.25 4.80 0.45 2,989 0.1523
38 3570 大塚 25.25 ▽1.20 -4.54% 26.90 25.25 1.65 323 0.0846
39 5301 祥裕 3.40 ▽0.16 -4.49% 3.60 3.32 0.28 390 0.0132
40 6179 世仰 6.52 ▽0.29 -4.26% 6.75 6.52 0.23 61 0.0040
41 4127 天良 16.95 ▽0.75 -4.24% 17.60 16.50 1.10 1,334 0.2282
42 8996 高力 25.20 ▽1.10 -4.18% 26.80 25.10 1.70 524 0.1354
43 8913 華夏資 8.71 ▽0.38 -4.18% 9.40 8.71 0.69 111 0.0101
44 4121 優盛 13.85 ▽0.60 -4.15% 14.50 13.45 1.05 1,045 0.1465
45 6127 九豪 7.00 ▽0.30 -4.11% 7.09 6.79 0.30 625 0.0428
46 6107 華美 4.00 ▽0.17 -4.08% 4.00 4.00 0.00 13 0.0005
47 8121 越峰 13.05 ▽0.55 -4.04% 13.65 12.80 0.85 606 0.0805
48 4105 東洋 74.00 ▽3.10 -4.02% 77.70 71.80 5.90 4,965 3.7159
49 6195 旭展 13.30 ▽0.55 -3.97% 13.70 12.95 0.75 159 0.0212
50 4729 熒茂 40.00 ▽1.65 -3.96% 41.80 39.00 2.80 1,862 0.7570
51 3553 力積 34.10 ▽1.40 -3.94% 36.20 34.00 2.20 546 0.1921
52 5321 友銓 3.03 ▽0.12 -3.81% 3.36 3.00 0.36 276 0.0087
53 3164 景岳 25.30 ▽1.00 -3.80% 26.80 25.15 1.65 840 0.2165
54 4905 台聯電 11.95 ▽0.45 -3.63% 12.20 11.60 0.60 564 0.0672
55 8927 北基 12.00 ▽0.45 -3.61% 12.10 12.00 0.10 13 0.0016
56 3291 遠翔科 32.80 ▽1.20 -3.53% 34.15 31.70 2.45 451 0.1496
57 5703 亞都 34.20 ▽1.25 -3.53% 36.90 33.00 3.90 743 0.2520
58 8053 巨擘 5.50 ▽0.20 -3.51% 5.70 5.38 0.32 585 0.0321
59 1582 信錦 58.00 ▽2.10 -3.49% 61.20 57.50 3.70 2,719 1.6067
60 3512 能緹 18.95 ▽0.65 -3.32% 20.20 18.60 1.60 596 0.1155
61 4513 福裕 10.25 ▽0.35 -3.30% 10.60 10.25 0.35 27 0.0028
62 3455 由田 17.65 ▽0.60 -3.29% 18.25 17.30 0.95 837 0.1496
63 1584 精剛 14.00 ▽0.45 -3.11% 14.45 13.75 0.70 294 0.0412
64 8080 奧斯特 12.85 ▽0.40 -3.02% 13.55 12.50 1.05 548 0.0717
65 6186 晶磊 2.98 ▽0.09 -2.93% 3.01 2.98 0.03 38 0.0011
66 3511 矽瑪 46.85 ▽1.40 -2.90% 49.00 45.20 3.80 489 0.2337
67 3118 進階 31.85 ▽0.95 -2.90% 33.00 30.80 2.20 138 0.0441
68 6248 沛波 7.42 ▽0.22 -2.88% 7.63 7.34 0.29 94 0.0070
69 4114 健喬 37.50 ▽1.05 -2.72% 39.10 36.45 2.65 2,840 1.0728
70 5480 統盟 5.06 ▽0.14 -2.69% 5.40 4.86 0.54 579 0.0297
71 8935 邦泰 3.69 ▽0.10 -2.64% 3.84 3.53 0.31 2,350 0.0849
72 6118 建達 15.50 ▽0.40 -2.52% 16.30 14.80 1.50 2,261 0.3572
73 8906 花王 4.27 ▽0.11 -2.51% 4.38 4.09 0.29 351 0.0147
74 3452 益通 93.20 ▽2.40 -2.51% 95.60 90.00 5.60 4,728 4.4430
75 3332 幸康 40.95 ▽1.05 -2.50% 41.85 40.80 1.05 514 0.2115
76 5016 松和 22.20 ▽0.55 -2.42% 23.00 22.00 1.00 216 0.0483
77 8088 品安 9.07 ▽0.22 -2.37% 9.29 8.64 0.65 927 0.0838
78 6246 臺龍 5.15 ▽0.12 -2.28% 5.27 5.05 0.22 236 0.0122
79 8082 捷超 5.50 ▽0.12 -2.14% 5.75 5.46 0.29 601 0.0332
80 9946 金革 11.50 ▽0.25 -2.13% 12.55 11.30 1.25 22 0.0026
81 4111 濟生 17.05 ▽0.35 -2.01% 17.50 16.60 0.90 1,081 0.1856
82 4126 太醫 44.20 ▽0.90 -2.00% 46.00 43.50 2.50 2,284 1.0259
83 6291 沛亨 9.85 ▽0.20 -1.99% 9.97 9.35 0.62 350 0.0335
84 6276 名鐘 3.50 ▽0.07 -1.96% 3.65 3.33 0.32 206 0.0073
85 8240 華宏 35.35 ▽0.70 -1.94% 37.30 34.50 2.80 2,734 0.9876
86 8916 光隆 10.40 ▽0.20 -1.89% 10.60 9.86 0.74 26 0.0026
87 3067 全域 13.10 ▽0.25 -1.87% 13.10 12.50 0.60 44 0.0055
88 3221 台嘉碩 13.60 ▽0.25 -1.81% 14.40 13.25 1.15 695 0.0958
89 5317 凱美 6.60 ▽0.12 -1.79% 6.72 6.25 0.47 668 0.0442
90 6170 統振 27.65 ▽0.50 -1.78% 28.25 26.20 2.05 2,293 0.6316
91 5529 志嘉 8.97 ▽0.16 -1.75% 9.55 8.90 0.65 373 0.0341
92 3226 至寶電 8.15 ▽0.14 -1.69% 8.15 8.00 0.15 30 0.0024
93 4903 聯光通 7.04 ▽0.12 -1.68% 7.20 6.80 0.40 382 0.0268
94 5530 大漢 8.78 ▽0.14 -1.57% 9.18 8.71 0.47 908 0.0812
95 4128 中天 31.50 ▽0.50 -1.56% 33.50 31.50 2.00 2,885 0.9359
96 5450 寶聯 13.25 ▽0.20 -1.49% 13.60 13.15 0.45 65 0.0087
97 4530 宏易 10.00 ▽0.15 -1.48% 10.30 9.60 0.70 319 0.0321
98 8923 時報 14.10 ▽0.20 -1.40% 14.30 13.50 0.80 11 0.0015
99 6217 中探針 6.20 ▽0.08 -1.27% 6.30 5.85 0.45 192 0.0114
100 6298 崴強 15.80 ▽0.20 -1.25% 16.20 15.30 0.90 689 0.1099

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行