Archive for 6月 16th, 2009

綠島海底最 HOT 的明星

星期二, 6月 16th, 2009

不知名的魚

 

小閔豆丁1


小閔豆丁2


小閔豆丁3



喇叭海膽(超毒)


海鞭蝦


海綿蝦-龍蝦類1


海綿蝦-龍蝦類2


石頭魚


白色豆丁海馬1


白色豆丁海馬2


白色豆丁海馬3


透明蝦1


透明蝦2

引用: shui_lien_chi水漣居 -  電郵轉貼



資料日期:98/06/15 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

星期二, 6月 16th, 2009
資料日期:98/06/15 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 5820日盛金 5.08 ▽0.32 23,319 -750
2 5347世界 12.90 ▽0.45 6,345 -553
3 5009榮剛 19.55 ▼1.45 2,571 -246
4 3527聚積 135.5 ▼10.0 386 -222
5 1785光洋科 70.3 ▼5.2 7,877 -206
6 6138茂達 29.30 ▼2.20 2,366 -131
7 8103瀚荃 25.70 ▼1.90 593 -130
8 6261久元 53.4 ▽3.7 1,258 -120
9 6182合晶 54.5 ▼4.1 8,613 -113
10 3452益通 92.2 ▽4.6 1,390 -93
11 5483中美晶 83.5 ▽4.7 4,503 -86
12 4114健喬 31.90 ▼2.35 855 -70
13 6104創惟 32.20 ▼2.40 8,378 -66
14 5706鳳凰 74.3 ▽4.7 805 -59
15 5478智冠 149.0 ▼11.0 4,083 -57
16 8076伍豐 74.4 ▼5.6 3,030 -57
17 8069元太 32.85 ▼2.44 10,045 -47
18 3260威剛 37.90 ▼2.80 2,955 -40
19 6125廣運 26.85 ▽1.75 4,133 -34
20 3083網龍 312 ▼23 1,888 -31
21 3227原相 211 ▼16 4,037 -27
22 5351鈺創 11.85 ▼0.85 2,263 -25
23 6290良維 24.00 ▽1.30 1,819 -25
24 3546宇峻 221 ▼17 299 -24
25 6152百一 30.00 △0.50 1,346 -19
26 3152璟德 82.2 ▽3.4 710 -18
27 1582信錦 48.50 ▽3.30 668 -17
28 6231系微 169 ▼13 667 -17
29 6180橘子 55.6 ▽1.8 11,892 -13
30 8299群聯 210 ▼16 2,854 -13
31 6146耕興 47.55 ▽2.25 456 -10
32 3211順達 78.9 ▽1.9 2,405 -7
33 3293鈊象 236 ▽14 912 -6
34 4105東洋 81.1 ▼6.0 2,129 -6
35 2231為升 35.79 ▽1.11 182 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/06/15 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

星期二, 6月 16th, 2009
資料日期:98/06/15 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 3264欣銓 15.15 ▼1.10 7,507 304
2 8933愛地雅 21.70 ▼1.60 2,898 300
3 1815富喬 8.86 ▼0.66 896 210
4 3556禾瑞亞 39.10 ▼2.90 918 171
5 8039台虹 24.00 ▽1.20 818 116
6 6008凱基證 12.95 ▼0.95 28,235 107
7 5371中光電 33.15 ▼2.45 10,160 64
8 6147頎邦 20.39 ▼1.51 4,476 50
9 3491昇達科 79.8 ▽1.3 253 44
10 6121新普 124.5 ▽2.5 1,487 31
11 6278台表科 51.0 ▼3.8 2,388 26
12 5211蒙恬 26.60 ▽1.55 237 20
13 6244茂迪 111.5 ▽7.0 4,703 17
14 5346力晶 3.80 ▽0.21 65,051 11
15 6023寶來期 42.00 ▽1.20 266 10
16 8938明安 54.6 ▼4.1 1,831 10
17 1784訊聯 69.1 ▼5.2 869 7
18 8054安國 53.1 ▼3.9 1,110 5
19 6188廣明 42.00 ▽1.80 1,467 3
20 8261富鼎 25.05 ▽1.05 2,607 2
21 5392應華 115.5 ▽2.0 359 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/06/15 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

星期二, 6月 16th, 2009
資料日期:98/06/15 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 6008凱基證 12.95 ▼0.95 28,235 -2,586
2 5820日盛金 5.08 ▽0.32 23,319 -866
3 6180橘子 55.6 ▽1.8 11,892 -756
4 6104創惟 32.20 ▼2.40 8,378 -514
5 5701劍湖山 13.40 ▽0.10 17,444 -478
6 3264欣銓 15.15 ▼1.10 7,507 -384
7 5512力麒 13.90 ▽0.70 9,796 -370
8 8255朋程 69.7 ▽2.7 581 -242
9 6147頎邦 20.39 ▼1.51 4,476 -207
10 5521工信 11.75 ▼0.85 5,096 -181
11 5905南仁湖 11.30 ▼0.85 2,408 -171
12 3086華義 17.30 ▼1.30 1,786 -168
13 8933愛地雅 21.70 ▼1.60 2,898 -166
14 8069元太 32.85 ▼2.44 10,045 -158
15 3260威剛 37.90 ▼2.80 2,955 -158
16 6182合晶 54.5 ▼4.1 8,613 -138
17 8996高力 40.50 ▼3.00 1,120 -136
18 6125廣運 26.85 ▽1.75 4,133 -133
19 3228金麗科 62.0 ▽4.5 444 -105
20 3095及成 12.00 ▽0.50 1,244 -102
21 5355佳總 13.35 ▲0.85 1,797 -100
22 3339泰谷 23.45 ▼1.75 1,501 -96
23 5309系統 8.39 ▽0.19 916 -91
24 5014建錩 11.20 ▽0.75 799 -85
25 5381合正 4.13 ▼0.32 1,908 -80
26 5009榮剛 19.55 ▼1.45 2,571 -78
27 5457宣德 9.25 ▽0.10 1,280 -77
28 8039台虹 24.00 ▽1.20 818 -75
29 6122擎邦 21.00 ▽1.45 3,598 -69
30 3523迎輝 36.45 ▼2.70 1,473 -66
31 6261久元 53.4 ▽3.7 1,258 -65
32 8183精星 5.64 ▼0.42 928 -62
33 8938明安 54.6 ▼4.1 1,831 -61
34 2035唐榮 31.25 ▼2.29 1,371 -60
35 4126太醫 48.55 ▽0.95 1,496 -53
36 6105瑞傳 27.65 ▽1.95 1,680 -53
37 5483中美晶 83.5 ▽4.7 4,503 -52
38 5443均豪 9.30 ▼0.70 1,269 -52
39 6143振曜 37.75 ▽2.70 779 -51
40 3372典範 8.10 ▼0.59 1,703 -50
41 8111立碁 14.20 ▽0.90 1,604 -50
42 6298崴強 19.55 ▼1.45 833 -48
43 5475德宏 4.87 ▼0.36 644 -48
44 8299群聯 210 ▼16 2,854 -46
45 4102永日 26.80 ▽1.65 468 -44
46 6243迅杰 54.3 ▼4.0 1,462 -43
47 3489筌寶 18.20 ▲1.15 744 -36
48 4120友華 56.0 ▽1.4 1,097 -36
49 3078僑威 11.10 ▼0.80 317 -35
50 3556禾瑞亞 39.10 ▼2.90 918 -35
51 6126信音 17.00 ▽1.00 309 -35
52 8079誠遠 11.10 ▽0.60 431 -35
53 4128中天 28.50 ▽1.40 1,000 -34
54 4408聯明 7.95 ▽0.39 908 -33
55 6279胡連 41.90 ▽0.55 590 -31
56 8044網家 38.54 ▼2.86 245 -31
57 5523宏都 12.85 ▼0.95 853 -31
58 5706鳳凰 74.3 ▽4.7 805 -31
59 4535至興 36.00 ▽1.00 36 -30
60 8924大田 37.70 ▽2.75 808 -30
61 8925偉盟 16.70 ▽0.10 462 -30
62 6188廣明 42.00 ▽1.80 1,467 -28
63 4129聯合 29.90 ▼2.20 584 -28
64 3526凡甲 59.0 ▽2.5 761 -27
65 3312弘憶股 12.50 ▽0.70 247 -27
66 3373熱映 25.55 ▽1.45 263 -27
67 5315光聯 3.59 ▽0.15 459 -27
68 6230超眾 28.20 ▽1.60 570 -27
69 8096擎亞 10.45 ▽0.45 572 -27
70 3290東浦 7.93 ▽0.18 250 -26
71 4533協易機 9.61 ▽0.44 241 -26
72 3483力致 56.0 ▽3.1 390 -26
73 6218豪勉 18.85 ▽0.75 146 -26
74 6134萬旭 39.29 ▽1.71 298 -23
75 8936國統 15.30 ▽0.80 348 -23
76 3323加百裕 42.05 ▽2.20 1,237 -23
77 4114健喬 31.90 ▼2.35 855 -22
78 1785光洋科 70.3 ▼5.2 7,877 -22
79 6214精誠 27.00 ▽0.50 386 -22
80 6187萬潤 17.55 ▽1.05 913 -21
81 5013強新 10.70 ▽0.60 384 -21
82 3324雙鴻 6.35 ▼0.47 132 -20
83 6152百一 30.00 △0.50 1,346 -20
84 4107邦特 27.70 ▼2.05 701 -19
85 4909新復興 27.00 ▼2.00 538 -19
86 8931大汽電 11.05 ▽0.75 306 -19
87 6265方土昶 15.05 ▼1.09 838 -18
88 5326漢磊 8.11 ▼0.61 2,610 -18
89 5491連展 15.50 ▽0.89 1,095 -17
90 6231系微 169 ▼13 667 -17
91 6023寶來期 42.00 ▽1.20 266 -16
92 5490同亨 14.35 ▽0.60 200 -15
93 1333恩得利 3.85 ▽0.23 342 -15
94 4720德淵 13.95 ▽0.95 617 -15
95 8076伍豐 74.4 ▼5.6 3,030 -15
96 8942森鉅 14.90 ▽0.60 150 -14
97 3508位速 62.2 0 538 -14
98 3416融程電 65.2 ▽3.6 270 -14
99 5356協益 7.20 ▽0.30 186 -14
100 4111濟生 14.30 ▽0.90 260 -14

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/06/15 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

星期二, 6月 16th, 2009
資料日期:98/06/15 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5346力晶 3.80 ▽0.21 65,051 6,398
2 5347世界 12.90 ▽0.45 6,345 3,037
3 5371中光電 33.15 ▼2.45 10,160 1,633
4 3259鑫創 28.80 △0.60 581 304
5 3293鈊象 236 ▽14 912 168
6 6244茂迪 111.5 ▽7.0 4,703 125
7 6121新普 124.5 ▽2.5 1,487 116
8 5478智冠 149.0 ▼11.0 4,083 101
9 3152璟德 82.2 ▽3.4 710 100
10 3227原相 211 ▼16 4,037 97
11 4105東洋 81.1 ▼6.0 2,129 60
12 6158禾昌 28.70 ▽0.40 829 55
13 3294英濟 11.75 ▼0.85 272 50
14 5530大漢 11.20 ▽0.70 285 30
15 8054安國 53.1 ▼3.9 1,110 20
16 4733上緯 66.5 ▽2.5 655 15
17 3490單井 24.10 ▽0.90 146 10
18 3438類比科 64.0 ▽4.7 674 7
19 4729熒茂 33.50 ▼2.50 628 5
20 6190萬泰科 8.00 ▼0.60 1,103 5
21 6237驊訊 64.9 ▼4.8 2,055 5
22 1565精華 123.0 ▽3.0 127 3
23 6015宏遠證 7.27 ▼0.54 1,894 2
24 6203海韻電 58.8 ▽3.2 258 2
25 3288點晶 22.35 ▼1.65 257 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/06/15 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

星期二, 6月 16th, 2009
資料日期:98/06/15 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 9105泰金寶 5.13 ▼0.38 235 2,739 -2,504
2 1313聯成 13.90 ▽0.80 17 2,494 -2,477
3 2002中鋼 28.00 ▽0.65 1,700 3,992 -2,292
4 2609陽明 11.65 ▽0.75 26 2,230 -2,204
5 3009奇美電 17.70 ▼1.30 1,941 4,044 -2,103
6 2409友達 33.20 ▽1.40 923 3,002 -2,079
7 2475華映 4.71 ▼0.34 392 2,420 -2,028
8 2886兆豐金 14.35 ▽0.35 1,431 3,335 -1,904
9 2610華航 7.96 ▽0.35 46 1,909 -1,863
10 1201味全 30.55 ▼2.24 201 1,787 -1,586
11 2023燁輝 12.30 ▽0.25 270 1,643 -1,373
12 2881富邦金 28.50 ▽0.50 1,208 2,426 -1,218
13 6116彩晶 7.35 ▼0.55 99 1,284 -1,185
14 2356英業達 18.10 ▽1.10 29 1,191 -1,162
15 2891中信金 19.00 ▽0.10 1,482 2,534 -1,052
16 2887台新金 10.40 ▽0.60 915 1,954 -1,039
17 2357華碩 40.10 ▽1.50 647 1,438 -791
18 2888新光金 12.70 ▽0.60 559 1,314 -755
19 5854合庫 17.89 ▽0.46 824 1,565 -741
20 2371大同 7.98 ▼0.59 429 1,115 -686
21 2449京元電 10.30 ▼0.75 17 697 -680
22 2350環電 10.65 ▽0.65 15 684 -669
23 2014中鴻 12.50 ▽0.85 408 1,076 -668
24 2312金寶 7.30 ▼0.54 1 641 -640
25 3041揚智 51.5 ▼3.8 293 910 -617
26 2412中華電 65.0 △0.7 663 1,265 -602
27 2323中環 7.00 ▼0.52 27 617 -590
28 2349錸德 7.54 ▼0.56 14 578 -564
29 2501國建 12.20 ▼0.90 18 548 -530
30 2845遠東銀 7.64 ▽0.51 10 513 -503
31 2834臺企銀 7.80 ▽0.21 800 1,293 -493
32 2342茂矽 8.15 ▼0.61 8 497 -489
33 2812台中銀 7.26 ▽0.34 19 500 -481
34 2505國揚 17.39 ▼1.31 111 585 -474
35 1722台肥 88.0 ▽6.0 495 953 -458
36 9136巨騰 25.30 ▼1.90 50 500 -450
37 2206三陽 13.85 ▼1.00 27 467 -440
38 1101台泥 30.55 ▽1.60 271 684 -413
39 2103台橡 35.50 ▽0.90 9 395 -386
40 1504東元 13.60 ▽0.40 24 406 -382
41 2332友訊 25.00 ▽1.70 66 443 -377
42 1402遠紡 32.50 ▽2.15 425 798 -373
43 2913農林 17.50 ▼1.30 272 645 -373
44 3014聯陽 54.9 ▼4.1 187 556 -369
45 3514昱晶 64.9 ▽3.6 21 384 -363
46 3050鈺德 8.27 ▼0.63 0 358 -358
47 3231緯創 50.0 ▲3.3 278 628 -350
48 5534長虹 68.0 ▽1.9 8 350 -342
49 9939宏全 47.00 ▽2.10 74 401 -327
50 2311日月光 17.80 ▽0.50 341 666 -325
51 2006東鋼 31.30 ▽1.40 15 337 -322
52 1312國喬 11.20 ▲0.70 2 314 -312
53 2607榮運 26.40 ▽1.65 346 639 -293
54 3059華晶科 42.40 ▽1.40 27 315 -288
55 6176瑞儀 38.40 ▽1.75 167 452 -285
56 2474可成 75.0 ▽5.0 39 323 -284
57 2462良得 29.25 ▽1.95 2 286 -284
58 9151旺旺 22.00 ▽1.40 0 275 -275
59 2208台船 32.79 ▽2.11 177 445 -268
60 8008建興電 17.20 ▽0.90 215 476 -261
61 1319東陽 29.50 ▽1.10 16 259 -243
62 2801彰銀 14.00 ▽0.20 826 1,063 -237
63 2105正新 50.1 ▽3.1 68 302 -234
64 1902台紙 9.21 ▼0.69 0 230 -230
65 2031新光鋼 23.65 ▼1.75 79 304 -225
66 3534雷凌 98.6 ▼7.4 30 254 -224
67 2820華票 9.88 0 51 260 -209
68 2327國巨 6.26 ▼0.47 62 260 -198
69 2353宏碁 58.0 ▽0.1 247 440 -193
70 1308亞聚 21.40 ▽0.80 59 252 -193
71 2331精英 9.88 ▽0.72 30 205 -175
72 2476鉅祥 17.55 ▽1.15 0 167 -167
73 1210大成 36.00 ▼2.70 263 425 -162
74 2885元大金 20.85 ▽1.15 1,289 1,449 -160
75 2542興富發 30.40 ▽1.95 16 173 -157
76 2704國賓 35.85 ▼2.65 71 227 -156
77 2301光寶科 27.00 ▽1.65 243 397 -154
78 3017奇鋐 17.95 ▼1.30 471 623 -152
79 2450神腦 40.75 ▼3.05 51 201 -150
80 6239力成 68.1 ▽3.7 251 394 -143
81 3189景碩 50.7 ▽3.1 29 172 -143
82 2547日勝生 23.55 ▼1.75 17 158 -141
83 2606裕民 64.5 ▽1.5 18 149 -131
84 2841台開 13.90 ▽0.95 70 196 -126
85 2912統一超 83.5 ▽0.4 50 175 -125
86 2352佳世達 11.30 ▼0.80 127 252 -125
87 3605宏致 73.7 ▼5.5 1 118 -117
88 2601益航 43.40 ▽1.80 0 113 -113
89 2376技嘉 19.00 ▽0.50 20 129 -109
90 2395研華 43.50 ▽2.10 9 116 -107
91 1710東聯 18.80 ▽1.20 94 198 -104
92 3376新日興 145.0 ▽7.0 61 158 -97
93 3035智原 48.40 ▼3.60 148 235 -87
94 1434福懋 23.10 ▽0.70 19 98 -79
95 2027大成鋼 24.95 ▼1.85 50 126 -76
96 2101南港 28.85 ▼2.15 23 98 -75
97 2354鴻準 88.5 ▽6.3 73 142 -69
98 2015豐興 46.40 ▽1.50 12 80 -68
99 2454聯發科 369 ▽12 283 350 -67
100 6282康舒 17.80 ▽1.20 1 62 -61

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/06/15 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

星期二, 6月 16th, 2009
資料日期:98/06/15 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2330台積電 53.3 ▽2.7 -31,910 18,760,537 73.20%
2 2325矽品 37.04 ▽2.46 -12,531 1,895,286 60.11%
3 2317鴻海 96.2 ▽4.8 -10,859 3,523,621 47.52%
4 2885元大金 20.85 ▽1.15 -9,439 3,547,500 43.78%
5 3009奇美電 17.70 ▼1.30 -9,208 1,078,045 14.94%
6 2303聯電 11.00 ▼0.80 -7,127 4,974,855 38.30%
7 2883開發金 7.46 ▽0.44 -7,124 1,339,315 11.92%
8 6116彩晶 7.35 ▼0.55 -7,034 1,187,871 21.97%
9 3474華亞科 12.80 ▼0.95 -6,619 1,349,422 40.43%
10 2371大同 7.98 ▼0.59 -6,071 1,013,188 22.26%
11 5854合庫 17.89 ▽0.46 -5,462 627,059 11.43%
12 2520冠德 17.60 ▼1.29 -2,933 37,749 7.71%
13 1216統一 32.95 ▽1.34 -2,919 1,552,388 41.58%
14 1218泰山 12.10 ▼0.90 -2,813 4,639 1.44%
15 2356英業達 18.10 ▽1.10 -2,757 364,744 14.24%
16 2854寶來證 14.80 ▽0.95 -2,613 1,017,805 47.59%
17 1217愛之味 11.75 ▼0.85 -2,463 11,283 2.52%
18 2890永豐金 9.80 △0.46 -2,360 2,256,257 32.28%
19 1722台肥 88.0 ▽6.0 -2,291 524,171 53.48%
20 1605華新 9.64 ▽0.71 -2,270 826,667 26.00%
21 1402遠紡 32.50 ▽2.15 -2,174 1,439,888 31.50%
22 2475華映 4.71 ▼0.34 -2,166 1,207,579 12.73%
23 2704國賓 35.85 ▼2.65 -2,123 92,675 25.26%
24 2610華航 7.96 ▽0.35 -2,086 474,457 9.76%
25 2357華碩 40.10 ▽1.50 -2,066 1,195,864 28.16%
26 2903遠百 29.80 ▼2.20 -1,961 451,986 38.40%
27 2834臺企銀 7.80 ▽0.21 -1,953 384,023 9.91%
28 4904遠傳 38.79 △0.14 -1,771 981,254 30.11%
29 2458義隆電 51.2 ▼3.8 -1,753 32,758 7.97%
30 2498宏達電 432 ▽20 -1,588 401,208 53.82%
31 2841台開 13.90 ▽0.95 -1,488 16,629 5.54%
32 2030彰源 15.35 ▼1.15 -1,418 659 0.24%
33 2301光寶科 27.00 ▽1.65 -1,413 977,665 43.81%
34 2886兆豐金 14.35 ▽0.35 -1,381 1,990,110 17.99%
35 2034允強 24.40 ▼1.80 -1,301 7,485 2.19%
36 1416廣豐 6.48 ▼0.48 -1,210 11,314 2.05%
37 2881富邦金 28.50 ▽0.50 -1,176 2,577,551 31.72%
38 2025千興 5.84 ▽0.41 -1,158 5,133 1.58%
39 6120輔祥 19.10 ▼1.40 -1,120 2,123 0.62%
40 2395研華 43.50 ▽2.10 -1,093 119,164 23.30%
41 2548華固 79.5 ▽5.1 -1,089 49,330 21.15%
42 2882國泰金 45.15 ▽1.35 -1,086 2,397,934 24.62%
43 2448晶電 78.8 ▽5.2 -1,052 137,996 21.79%
44 2615萬海 14.40 ▽0.95 -1,029 762,103 35.99%
45 6239力成 68.1 ▽3.7 -1,007 321,390 50.94%
46 2027大成鋼 24.95 ▼1.85 -959 14,991 3.20%
47 8070長華 55.0 ▽1.4 -944 5,899 9.35%
48 2880華南金 19.30 ▽0.55 -925 439,337 7.21%
49 2511太子 14.35 ▽0.70 -906 80,220 8.37%
50 1325恆大 22.05 △1.25 -899 1,536 1.72%
51 3044健鼎 51.2 ▼3.8 -854 223,145 48.22%
52 2391合勤 18.60 ▽1.29 -805 27,809 5.37%
53 1618合機 20.10 ▼1.50 -762 4,103 1.78%
54 2605新興 36.00 ▽2.20 -758 208,209 36.63%
55 2103台橡 35.50 ▽0.90 -749 158,319 24.36%
56 2536宏普 39.35 ▼2.95 -748 129,385 44.62%
57 2031新光鋼 23.65 ▼1.75 -741 5,576 2.08%
58 2206三陽 13.85 ▼1.00 -723 72,473 8.57%
59 2323中環 7.00 ▼0.52 -654 358,703 12.33%
60 3061璨圓 34.90 ▼2.60 -652 11,206 4.81%
61 1536和大 10.19 ▽0.61 -629 14,768 11.95%
62 2201裕隆 26.45 ▼1.95 -604 131,197 8.35%
63 2534宏盛 13.20 ▼0.95 -597 26,119 4.69%
64 3043科風 27.25 △0.40 -592 526 0.28%
65 2891中信金 19.00 ▽0.10 -587 4,311,203 47.38%
66 6505台塑化 78.8 ▽0.6 -556 609,518 6.59%
67 2363矽統 11.65 ▼0.85 -552 60,500 4.31%
68 1538正峰工 17.85 ▽1.20 -545 2,160 1.55%
69 2022聚亨 5.58 ▽0.37 -544 7,992 1.44%
70 2481強茂 18.35 ▼1.35 -519 12,153 3.83%
71 2913農林 17.50 ▼1.30 -516 27,249 3.40%
72 2379瑞昱 54.2 ▼4.0 -510 107,835 23.01%
73 2441超豐 25.95 ▽1.25 -505 66,003 12.70%
74 2527宏璟 13.70 ▼1.00 -504 54,416 20.13%
75 1519華城 32.35 ▽1.25 -502 14,058 6.50%
76 2032新鋼 15.05 ▼1.09 -498 1,567 1.23%
77 1532勤美 25.95 ▼1.95 -476 25,804 9.50%
78 2451創見 75.5 ▽5.0 -470 43,872 11.11%
79 3063飛信 8.46 ▼0.63 -466 20,777 5.01%
80 2393億光 76.7 ▽3.9 -455 86,465 23.71%
81 1215卜蜂 16.00 ▼1.20 -451 71,028 30.61%
82 1440南紡 9.65 △0.13 -441 43,510 2.91%
83 2601益航 43.40 ▽1.80 -436 63,090 25.83%
84 1225福懋油 14.00 ▽0.05 -426 3,555 2.18%
85 9927泰銘 29.00 ▽1.85 -419 29,341 17.27%
86 8046南電 85.0 ▽4.0 -408 65,224 10.55%
87 1710東聯 18.80 ▽1.20 -408 30,529 3.79%
88 2616山隆 13.00 ▽0.60 -393 875 0.84%
89 2884玉山金 10.19 0 -392 1,184,383 33.41%
90 2384勝華 19.80 ▼1.45 -391 107,933 9.53%
91 1730花仙子 13.90 △0.10 -381 2,821 5.27%
92 6168宏齊 23.45 ▼1.75 -380 5,122 2.91%
93 1305華夏 11.70 ▽0.35 -370 25,849 6.08%
94 1732毛寶 13.65 △0.20 -359 98 0.23%
95 2347聯強 49.00 ▽1.00 -349 385,651 32.03%
96 3534雷凌 98.6 ▼7.4 -345 12,225 10.13%
97 1304台聚 14.65 ▽0.65 -344 286,404 37.12%
98 9902台火 10.85 ▼0.80 -342 179 0.18%
99 2505國揚 17.39 ▼1.31 -337 8,864 2.00%
100 2889國票金 9.15 ▽0.29 -336 65,167 2.96%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

Romeo & Juliet

星期二, 6月 16th, 2009

 

Romeo & Juliet  http://www.youtube.com/watch?v=4tuxbhet1Tg

Nokia發表有QWERTY鍵盤的E72與觸控操作的5530 XpressMusic

星期二, 6月 16th, 2009

Nokia發表有QWERTY鍵盤的E72與觸控操作的5530 XpressMusic


圖文來源:http://chinese.engadget.com/2009/06/15/nokia-e72-5530-xpressmusic-get-official/


1

Nokia又推出新機了,分別是E72與5530 XpressMusic,E72是鎖定商務用者,而且是E71的後續機種,而5530 XpressMusic則是比5800 XpressMusic較為低階的機種(主要差異在沒3.5G),重點規格與特色簡單整理如下:


E72:

5百萬畫素鏡頭

3.5mm耳機孔

電子羅盤

HSDPA達10.2 Mbps

QWERTY鍵盤


5530 XpressMusic:

320萬畫素鏡頭

LED補光燈

3.5mm耳機孔

VGA(640 × 480)螢幕解析度

觸控操作

3G與WiFi連線

OS為Symbain S60 5th


E72的建議售價為350歐元(折合台幣1萬6),而5530 XpressMusic則是199歐元(折合台幣9千1),在今年的新加坡電信展,這兩支都會展出。


跳轉之後可以看E72與5530 XpressMusic把玩影片


圖集: Nokia E72 announced

圖集: Nokia 5530 XpressMusic announced



 




手機easy通

伯慶保養系列特殊護理系列     精選水精油系列     手工皂 養髮皂    

皇家竹炭系列


 

Samsung Jet 正式現身!

星期二, 6月 16th, 2009
 

最近 Samsung 實在是新機一浪接一浪,除了前天提及的 Samsung Omnia Pro 終於在星加坡正式發布以外,6 日前我們曾報導過,傳聞是 Omnia 第二代的新機亦告推出!不過,它的名字並非 Omnia II,而是 Samsung Jet。


1

根據外國網站報導,這部 Samsung Jet 屬於採用 Windows Mobile 的手機,至於採用那個版本,報導未有提及。不過肯定的,反而是 Samsung 在這部手機上,推出了 TouchWiz 觸控介面第二代,不但加入了 3D 立體多媒體操控介面,以及體感操控介面,當然 widget 小工具介面也可容讓用家自行組建,相信新介面將更多,亦將更好用。


至於此機規格上,包括採用 800MHz 處理器、內建 3.1 吋 AMOLED 480 x 800 WVGA 解像度屏幕,色彩亦達 1,600 萬。鏡頭方面,並非早前傳聞的 810 萬,而只有 500 萬像素,但相信已足夠用家使用。另外它也支援 GPS 功能、支援 DNSe 及 SRS 聲效技術、支援 DivX 及 XviD 影片播放及支援 Microsoft Exchange。至於好用與否,就確實有待此機真實發布才知道了,但至少筆者認為,它的設計上也確實不俗吧。未知它與 Omnia Pro 的分野,會否有如 HTC Touch Diamond2 及 Touch Pro2 般呢?令人期待!


訊息來源:http://www.pocketpc.com.hk/news.php?id=2151


手機easy通

伯慶保養系列特殊護理系列     精選水精油系列     手工皂 養髮皂    

皇家竹炭系列